Keeping You Informed About Our Planned Upgrade Projects
Every day, across Puerto Rico, our LUMA crews are performing “planned upgrade projects” on the electric grid to better serve you andyour family. Planned upgrade projects include a variety of important work to help improve the electric system you depend on. As we carry out this work, and to help ensure the safety of our LUMA field crews and the community, please know that planned upgrade projects can result in temporary service interruptions.
To help keep all our customers informed about when and where work is occurring and the progress of planned upgrade projects scheduled in your community, daily progress updates are available below
Sheduled Date | Municipality | Streets Or Sectors Impacted | Type of Upgrades | Estimated Start Time | Estimated End Time |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31' | Quebradillas | SECTORES: LA SABANA, MANDELLES, PALOMAR, LOS CHAVES, LOS BORGES, COMUNIDAD COCOS, CONDOMINIO VILLA JULIA, EDUCACION. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD LUIS MUÑOZ RIVERA, URBANIZACIONES: HACIENDA SABANA, DOS CEIBAS, LA CEIBA, SANTA MARINA | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 8:00' | 16:00' |
2025-03-31' | Dorado | DORADO REEF | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:30' | 17:30' |
2025-03-31' | Ponce | PONCE, PUNTA DIAMANTE, #1032 CALLE OROFINO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-03-31' | Utuado | CARR. 140 KM 23 BO. PASO PALMAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-03-31' | Toa Alta | URB. SANTA CRUZ, QUEBRADA CRUZ, PUNTA BRAVA. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
2025-03-31' | Quebradillas | SECTORES: LA SABANA, MANDELLES, PALOMAR, LOS CHAVES, LOS BORGES, COMUNIDAD COCOS, CONDOMINIO VILLA JULIA, EDUCACION. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD LUIS MUÑOZ RIVERA, URBANIZACIONES: HACIENDA SABANA, DOS CEIBAS, LA CEIBA, SANTA MARINA | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 8:00' | 16:00' |
2025-03-31' | Río Grande | BO. GUZMAN ABAJO PARCELAS SOSA PR-956. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-01' | Utuado | BO. CAGUANAS SECTOR RONCADOR ARRIBA, CARR. 603 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 19:00' |
2025-04-01' | Morovis | Bo. Montellano, Mavillla Apartmens, Sectores: El Tambor, Fela, Bo. Patrón, Condominio Parque del Retiro, Urb. El Retiro, Colinas De Montellano | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 8:00' | 18:00' |
2025-04-01' | Hatillo | BO. CAMPO ALEGRE SECTOR ALTO DEL FUEGO. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-01' | Río Grande | BO. GUZMAN ABAJO PARCELAS SOSA PR-956. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-01' | Arecibo | LAS CANINAS, DOS BOCAS | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 15:00' |
2025-04-01' | Guaynabo | SECTOR AS DE ORO CAMINO PEPE RESTO | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 17:00' |
2025-04-01' | San Juan | CALLES CUEVILLAS NORTE, ABOY, ENCENADA, MADRID, TRIGO Y WAYMONTH, AVE. PONCE DE LEON EN MIRAMAR | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:30' | 10:30' |
2025-04-01' | San Juan | CALLES CUEVILLAS NORTE, ABOY, ENCENADA, MADRID, TRIGO Y WAYMONTH, AVE. PONCE DE LEON EN MIRAMAR | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 14:00' | 15:00' |
2025-04-01' | Humacao | MARICUTANA, URB. MADRID, URB. VILLA ORIENTE, URB MABU, URB. LOS ROSALES | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-01' | Gurabo | MANCIONES DE NAVARRO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 13:00' |
2025-04-01' | Canóvanas | CALLE 4 JARDINES DE PALMAREJO CANOVANAS PR. | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 17:00' |
2025-04-01' | Ponce | URBANIZACION LAS DELICIAS EN PONCE | Underground Maintenance and Repair | 08:00' | 18:00' |
2025-04-01' | Hatillo | BO. AIBONITO SECTOR BERROCAL PR-489 KM 4.2. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-01' | Toa Alta | BO. QUEBRADA CRUZ, REPARTO LOS COCOS, PARCELAS VIEJAS & VISTAS DE PLAZA AQUARIUM. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
2025-04-02' | Canóvanas | SECTOR LAS YAYAS, PARTE DE ABAJO DE PENIEL | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 16:00' |
2025-04-02' | Ponce | PUERTO LAS AMERICAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 09:30' |
2025-04-02' | Toa Alta | BO. QUEBRADA CRUZ, GALATEO CENTRO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
2025-04-02' | Utuado | BO. CAGUANA SECTOR LAS PIÑAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 19:00' |
2025-04-02' | Ponce | URBANIZACION LA FERRY | Underground Maintenance and Repair | 08:00' | 14:00' |
2025-04-02' | Humacao | MARICUTANA, URB. MADRID, URB. VILLA ORIENTE, URB MABU, URB. LOS ROSALES | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-02' | Ponce | PUERTO LAS AMERICAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 09:30' |
2025-04-02' | Ponce | Urb. La Lula | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-02' | Canóvanas | SECTOR LAS YAYAS, PARTE DE ABAJO DE PENIEL | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 16:00' |
2025-04-02' | Ponce | RADIO LEO, DEPARTAMENTO DEL TRABAJO | Repairing or Replacing Poles | 07:30' | 9:30' |
2025-04-02' | Patillas | BO. MULAS PR-184, QUEBRADA ARRIBA, SONADORA, SIERRA LINDA. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 16:00' |
2025-04-02' | San Sebastián | CARR 446 ENTRE LOS KILOMETROS 5.7 Y 6.6 EN EL BARRIO ROBLES DE SAN SEBASTIAN | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 17:00' |
2025-04-02' | Aibonito | BO. ALGARROBO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 6:00' | 18:00' |
2025-04-03' | Ponce | BO TIBES, SECTOR JACANAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-03' | Guaynabo | BO. GUARAGUAO SEC. ESTRELLA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-03' | Utuado | CARR. 111 KM 46 INT. BO. CAGUANAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 19:00' |
2025-04-03' | Toa Alta | QUEBRADA CRUZ, SECTOR LA CHORRA, LOS COCOS, PARCELAS VIEJAS. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
2025-04-03' | Ponce | PUERTO LAS AMERICAS | Repairing or Replacing Poles | 15:30' | 17:30' |
2025-04-03' | Utuado | CARR. 140 KM 17.3 BO. PASO PALMAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-03' | Cidra | Bo Monte Llanos, Bo Ceiba, sector La Bloquera, Sector Los Carrasquillo Cidra P. R | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 18:00' |
2025-04-03' | Hatillo | BO. BAYAMEY CALLE D & F PR-129 KM 6.5 PARCELAS MANUEL CANDELA. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-03' | Salinas | PARCELAS LAS 80, CARR. # 1 | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 16:00' |
2025-04-03' | Lajas | Bo. La Plata | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 15:00' |
2025-04-03' | Maunabo | BO. LOS BOHIOS BO. EMAJAGUAS SECTOR BORDALEZA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 16:00' |
2025-04-03' | Ponce | PUERTO LAS AMERICAS | Repairing or Replacing Poles | 15:30' | 17:30' |
2025-04-03' | Ciales | BO POZAS, SECT CAPILLA, CARR. 149 | New Construction | 9:00' | 16:00' |
2025-04-03' | Río Grande | BO. GUZMAN ABAJO PARCELAS SOSA CALLE 13. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-03' | San Juan | BO. CUPEY ALTO CAMINO CUATRO CALLES PR-176 KM 7.4 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-03' | Ponce | RADIO LEO, DEPARTAMENTO DEL TRABAJO | Repairing or Replacing Poles | 14:00' | 16:00' |
2025-04-03' | Corozal | CARR-159 BO. DOS BOCAS KM-13.1 COROZAL | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 18:00' |
2025-04-03' | Utuado | BO. PASO PALMAS Y ALTURAS DEL VIVI | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 19:00' |
2025-04-03' | Carolina | URB. JARDINES DE COUNTRY CLUB | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 17:30' |
2025-04-03' | Carolina | URB. JARDINES DE COUNTRY CLUB | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 17:30' |
2025-04-03' | Toa Alta | PR-165 BO. QUEBRADA CRUZ SECTORES PUNTA BRAVA & SAN FRANCISCO. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 15:00' |
2025-04-04' | San Juan | URB. PASEO MAYOR | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:30' | 18:30' |
2025-04-04' | San Juan | URB. PASEO MAYOR | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:30' | 18:30' |
2025-04-04' | San Juan | URB LAS LOMAS CALLES 25-SO, 18-SO, 21-SO, 20-SO, CENTRO COMERCIAL UMBO | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-04' | San Juan | URB LAS LOMAS CALLES 25-SO, 18-SO, 21-SO, 20-SO, CENTRO COMERCIAL UMBO | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-04' | San Juan | Condominio de Diego Apartments | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 12:00' |
2025-04-04' | Humacao | BO. MARIANA SEC. EL CABRITO, SEC. SANABRIA SEC. LOS PRIMOS, SEC. VEGA MORENO, BO. MARIANA 2 | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-04' | Utuado | BO. RONCADOR Y SECTOR LAS PIÑAS HASTA LAS ANTENAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 19:00' |
2025-04-04' | Utuado | BO. RONCADOR | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 19:00' |
2025-04-04' | Aguadilla | URB. V. LINDA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-04' | San Juan | Condominio de Diego Apartments | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 12:00' |
2025-04-04' | San Juan | BO. CUPEY ALTO CAMINO CUATRO CALLES PR-176 KM 7.4 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-04' | Hatillo | PARQUE DE PELOTA FEDERICO RODRIGUEZ BO. BAYANEY PR-129 RAMAL PR-487 KM 7.3 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-04' | Aguadilla | URB. VILLA LINDA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-04' | Toa Alta | CARR. 827 SEC. PARAJO | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 16:00' |
2025-04-04' | Hatillo | BO. BAYAMEY SECTOR SONADORA PR-129 RAMAL PR-487 KM 7.2 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-04' | Río Grande | CAMINO HORIZONTE MAR, BO. MOROVIS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-04' | San Germán | CALLE LUNA SAN GERMAN | Underground Maintenance and Repair | 07:00' | 18:00' |
2025-04-04' | Coamo | BO. RIO JUEYES | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 15:30' |
2025-04-04' | Aguadilla | URB. VILLA LINDA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-05' | Aguadilla | URB. VILLA LINDA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-05' | Aguadilla | URB. VILLA LINDA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-05' | Aguadilla | URB. VILLA LINDA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-05' | Ponce | URB. EXTENCION PUNTO ORO II, CALLE EL BUD | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-05' | Ponce | EXT PUNTO ORO II, E 16 CALLE 6 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-05' | Humacao | BO. MARIANA SEC. EL CABRITO, SEC. SANABRIA SEC. LOS PRIMOS, SEC. VEGA MORENO, BO. MARIANA 2 | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-05' | Humacao | CALLES ISIDRO ORTIZ, PADRE RIVERA, MIGUEL CASILLAS, EFRAIN MELENDEZ ARROYO, AVE. ROOSEVELT EN EL CASCO URBANO | As Customer Request | 08:00' | 16:00' |
2025-04-05' | Humacao | CALLES ISIDRO ORTIZ, PADRE RIVERA, MIGUEL CASILLAS, EFRAIN MELENDEZ ARROYO, AVE. ROOSEVELT EN EL CASCO URBANO | As Customer Request | 08:00' | 16:00' |
2025-04-05' | Camuy | BO. AIBONITO SECTOR CUCHILLAS PR-129 RAMAL PR-489 KM 4.2 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-05' | Río Grande | BO. GUZMAN ABAJO, CAMINO HORIZONTE MAR | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-05' | Camuy | BO. QUEBRADA PR-129 RAMAL PR-455 KM 5.3. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-05' | Río Grande | PARCELAS BARTOLO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-06' | Arecibo | BDA. SAN JOSÉ, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARECIBO, COMU. BARRIO OBRERO, COND. TERRAZUL, EDIF. DANZENG, RES. RESIDENCIAL COLL Y TOSTE, RES. RESIDENCIAL LA MESETA, URB. DUHAMEL, URB. EXTENSIÓN MARISOL, URB. GARCÍA, URB. JARDINES DE ARECIBO, URB. LUGARDO, URB. MARISOL, URB. OCEAN VIEW, URB. VILLA LUCÍA, URB. VILLA LUCIA APARTMENTS, URB. VISTA AZUL, URB. VISTAS DEL ATLÁNTICO | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 09:00' |
2025-04-06' | Arecibo | BDA. SAN JOSÉ, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARECIBO, COMU. BARRIO OBRERO, COND. TERRAZUL, EDIF. DANZENG, RES. RESIDENCIAL COLL Y TOSTE, RES. RESIDENCIAL LA MESETA, URB. DUHAMEL, URB. EXTENSIÓN MARISOL, URB. GARCÍA, URB. JARDINES DE ARECIBO, URB. LUGARDO, URB. MARISOL, URB. OCEAN VIEW, URB. VILLA LUCÍA, URB. VILLA LUCIA APARTMENTS, URB. VISTA AZUL, URB. VISTAS DEL ATLÁNTICO | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 17:00' |
2025-04-06' | Arecibo | BDA. SAN JOSÉ, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARECIBO, COMU. BARRIO OBRERO, COND. TERRAZUL, EDIF. DANZENG, RES. RESIDENCIAL COLL Y TOSTE, RES. RESIDENCIAL LA MESETA, URB. DUHAMEL, URB. EXTENSIÓN MARISOL, URB. GARCÍA, URB. JARDINES DE ARECIBO, URB. LUGARDO, URB. MARISOL, URB. OCEAN VIEW, URB. VILLA LUCÍA, URB. VILLA LUCIA APARTMENTS, URB. VISTA AZUL, URB. VISTAS DEL ATLÁNTICO | Repairing or Replacing Poles | 17:00' | 18:00' |
2025-04-06' | Arecibo | BDA. SAN JOSÉ, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARECIBO, COMU. BARRIO OBRERO, COND. TERRAZUL, EDIF. DANZENG, RES. RESIDENCIAL COLL Y TOSTE, RES. RESIDENCIAL LA MESETA, URB. DUHAMEL, URB. EXTENSIÓN MARISOL, URB. GARCÍA, URB. JARDINES DE ARECIBO, URB. LUGARDO, URB. MARISOL, URB. OCEAN VIEW, URB. VILLA LUCÍA, URB. VILLA LUCIA APARTMENTS, URB. VISTA AZUL, URB. VISTAS DEL ATLÁNTICO | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 09:00' |
2025-04-06' | Río Grande | PARCELAS SOSA BO. GUZMAN ABAJO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-06' | Camuy | BO. AIBONITO SECTOR CUCHILLAS PR-129 RAMAL PR-489 KM 4.2 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-06' | Arecibo | BDA. SAN JOSÉ, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARECIBO, COMU. BARRIO OBRERO, COND. TERRAZUL, EDIF. DANZENG, RES. RESIDENCIAL COLL Y TOSTE, RES. RESIDENCIAL LA MESETA, URB. DUHAMEL, URB. EXTENSIÓN MARISOL, URB. GARCÍA, URB. JARDINES DE ARECIBO, URB. LUGARDO, URB. MARISOL, URB. OCEAN VIEW, URB. VILLA LUCÍA, URB. VILLA LUCIA APARTMENTS, URB. VISTA AZUL, URB. VISTAS DEL ATLÁNTICO | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 17:00' |
2025-04-06' | Arecibo | BDA. SAN JOSÉ, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARECIBO, COMU. BARRIO OBRERO, COND. TERRAZUL, EDIF. DANZENG, RES. RESIDENCIAL COLL Y TOSTE, RES. RESIDENCIAL LA MESETA, URB. DUHAMEL, URB. EXTENSIÓN MARISOL, URB. GARCÍA, URB. JARDINES DE ARECIBO, URB. LUGARDO, URB. MARISOL, URB. OCEAN VIEW, URB. VILLA LUCÍA, URB. VILLA LUCIA APARTMENTS, URB. VISTA AZUL, URB. VISTAS DEL ATLÁNTICO | Repairing or Replacing Poles | 17:00' | 18:00' |
2025-04-06' | Camuy | BO. QUEBRADA PR-129 RAMAL PR-455 KM 5.3. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-06' | Ponce | COM EL PARAISO, 317 C 1 PAR I | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-06' | Camuy | BO. QUEBRADA PR-486 KM 0.5 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-06' | Río Grande | PARCELAS SOSA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-06' | Camuy | BO. QUEBRADA PR-129 RAMAL PR-455 KM 2.0 INT. PARCELAS NUEVAS. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-06' | Ponce | RES. LA LULA, G 11 CALLE 6 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2025-04-07' | Aguadilla | BO. ARENALES CALLE CANTINFLAS | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
2025-04-07' | Río Grande | PARCELAS NUEVAS BARTOLO, CARR 956 | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 18:00' |
2025-04-07' | Camuy | BO. QUEBRADA PR-486 KM 0.5 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-07' | Cayey | CALLE JUPITER PARCELAS VIEJAS BO. BEATRIZ | New Construction | 08:30' | 15:00' |
2025-04-07' | Barceloneta | Barceloneta Carr #2 Barrio Trinidad | New Construction | 09:00' | 15:30' |
2025-04-07' | Barceloneta | Barceloneta Carr #2 Barrio Trinidad | New Construction | 09:00' | 15:30' |
2025-04-07' | Camuy | BO. QUEBRADA PR-129 RAMAL PR-455 KM 2.0 INT. PARCELAS NUEVAS. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
2025-04-08' | Humacao, Las Piedras, Yabucoa | SECT. EL SALTO, SECT. GUANABANAL, SECT. LOS ORTIZ, SECT. LOS TIRADOS, URB. ALTURAS DE TEJAS, URB. LA ROCA DE ORO, URB. RIVERA DONATO, URB. VISTA HERMOSA, SECT. ACRÓPOLIS, SECT. ASOMANTE, SECT. ASTURIANA, SECT. BRISAS DEL RÍO, SECT. CHEO DÍAZ, SECT. DEL VALLE, SECT. DIAMANTE AZUL, SECT. LA BODEGUITA, SECT. LOS CASTRO, SECT. LOS PERALES, SECT. LOS ROMANES, SECT. LOS TRES PUNTOS, SECT. MINGO TORRES, SECT. TOMÁS BERRÍOS, SECT. VILLA DEL RÍO, SECT. VILLA SILVESTRE, SECT. PIEDRA AZUL, SECT. VALERIO VELÁZQUEZ | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-08' | Humacao, Las Piedras, Yabucoa | SECT. EL SALTO, SECT. GUANABANAL, SECT. LOS ORTIZ, SECT. LOS TIRADOS, URB. ALTURAS DE TEJAS, URB. LA ROCA DE ORO, URB. RIVERA DONATO, URB. VISTA HERMOSA, SECT. ACRÓPOLIS, SECT. ASOMANTE, SECT. ASTURIANA, SECT. BRISAS DEL RÍO, SECT. CHEO DÍAZ, SECT. DEL VALLE, SECT. DIAMANTE AZUL, SECT. LA BODEGUITA, SECT. LOS CASTRO, SECT. LOS PERALES, SECT. LOS ROMANES, SECT. LOS TRES PUNTOS, SECT. MINGO TORRES, SECT. TOMÁS BERRÍOS, SECT. VILLA DEL RÍO, SECT. VILLA SILVESTRE, SECT. PIEDRA AZUL, SECT. VALERIO VELÁZQUEZ | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-08' | Vega Alta | CARR. 2 KM29.5 INT. PARCELAS CARMEN ESPINOSA VEGA ALTA 18.4151, -66.3202 | New Construction | 09:00' | 16:00' |
2025-04-09' | Humacao, Las Piedras, Yabucoa | SECT. EL SALTO, SECT. GUANABANAL, SECT. LOS ORTIZ, SECT. LOS TIRADOS, URB. ALTURAS DE TEJAS, URB. LA ROCA DE ORO, URB. RIVERA DONATO, URB. VISTA HERMOSA, SECT. ACRÓPOLIS, SECT. ASOMANTE, SECT. ASTURIANA, SECT. BRISAS DEL RÍO, SECT. CHEO DÍAZ, SECT. DEL VALLE, SECT. DIAMANTE AZUL, SECT. LA BODEGUITA, SECT. LOS CASTRO, SECT. LOS PERALES, SECT. LOS ROMANES, SECT. LOS TRES PUNTOS, SECT. MINGO TORRES, SECT. TOMÁS BERRÍOS, SECT. VILLA DEL RÍO, SECT. VILLA SILVESTRE, SECT. PIEDRA AZUL, SECT. VALERIO VELÁZQUEZ | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-09' | Humacao, Las Piedras, Yabucoa | SECT. EL SALTO, SECT. GUANABANAL, SECT. LOS ORTIZ, SECT. LOS TIRADOS, URB. ALTURAS DE TEJAS, URB. LA ROCA DE ORO, URB. RIVERA DONATO, URB. VISTA HERMOSA, SECT. ACRÓPOLIS, SECT. ASOMANTE, SECT. ASTURIANA, SECT. BRISAS DEL RÍO, SECT. CHEO DÍAZ, SECT. DEL VALLE, SECT. DIAMANTE AZUL, SECT. LA BODEGUITA, SECT. LOS CASTRO, SECT. LOS PERALES, SECT. LOS ROMANES, SECT. LOS TRES PUNTOS, SECT. MINGO TORRES, SECT. TOMÁS BERRÍOS, SECT. VILLA DEL RÍO, SECT. VILLA SILVESTRE, SECT. PIEDRA AZUL, SECT. VALERIO VELÁZQUEZ | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-09' | Morovis | BO. TORRECILLAS Y PARCELAS TORRECILLAS | New Construction | 14:01' | 15:00' |
2025-04-09' | Morovis | PARCELAS TORRECILLAS | New Construction | 09:00' | 15:00' |
2025-04-09' | Morovis | BO. TORRECILLAS Y PARCELAS TORRECILLAS | New Construction | 09:00' | 10:00' |
2025-04-09' | Morovis | BO. TORRECILLAS Y PARCELAS TORRECILLAS | New Construction | 14:01' | 15:00' |
2025-04-09' | Morovis | CALLE ARMANDO MEJIAS, CALLE # 12, CARR. 634 EN PARCELAS TORRECILLAS | New Construction | 10:01' | 14:00' |
2025-04-09' | Morovis | BO. TORRECILLAS Y PARCELAS TORRECILLAS | New Construction | 09:00' | 10:00' |
2025-04-09' | Canóvanas | SECTOR LAS YAYAS, PARTE BAJA DE PENIEL | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 16:00' |
2025-04-09' | Canóvanas | SECTOR LAS YAYAS, PARTE BAJA DE PENIEL | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 16:00' |
2025-04-12' | Humacao | PUEBLO, AVE. PADRE RIVER, URB. EL PARAISO, URB. SAN ANTONIO, URB. LOS MAESTROS, URB. DR PALOU, URB. JARDINES DE ORIENTE | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-13' | Humacao | PUEBLO, AVE. PADRE RIVER, URB. EL PARAISO, URB. SAN ANTONIO, URB. LOS MAESTROS, URB. DR PALOU, URB. JARDINES DE ORIENTE | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 19:00' |
2025-04-14' | San Juan | COMERCIO FRENTE UNIV POLITECNICA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:30' | 17:30' |
2025-04-15' | San Juan | URB LOS PINOS | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:30' | 17:30' |
2025-04-18' | Morovis | BO. BUENA VISTA, PARQUE INDUSTRIAL, URB. LAS CUMBRES, MOROVIS NORTE, CARR.155 KM. 48 | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 08:00' | 16:00' |
2025-04-18' | Morovis | BO. BUENA VISTA, PARQUE INDUSTRIAL, URB. LAS CUMBRES, MOROVIS NORTE, CARR.155 KM. 48 | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 08:00' | 16:00' |
2025-04-23' | San Juan | AVE ASHFORD ENTRE CALLE WASHINTONG Y RODRIGUES CERRA CONDADO | Underground Maintenance and Repair | 09:30' | 16:00' |
2025-04-25' | Cayey | MONTELLANO, BO. CEDRO, BO. VEGAS, BO. FARALLÓN, REST. POPEYE | Restoring and Rebuilding Substations | 16:00' | 18:00' |
Legend
TYPES OF UPGRADES