Keeping You Informed About Our Planned Upgrade Projects
Every day, across Puerto Rico, our LUMA crews are performing “planned upgrade projects” on the electric grid to better serve you andyour family. Planned upgrade projects include a variety of important work to help improve the electric system you depend on. As we carry out this work, and to help ensure the safety of our LUMA field crews and the community, please know that planned upgrade projects can result in temporary service interruptions.
To help keep all our customers informed about when and where work is occurring and the progress of planned upgrade projects scheduled in your community, daily progress updates are available below
| Sheduled Date | Municipality | Streets Or Sectors Impacted | Type of Upgrades | Estimated Start Time | Estimated End Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08' | Comerío | PR-156 COMERIO PUEBLO SECTOR EL HIGÜERO. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 15:30' | 16:00' |
| 2026-01-08' | Yauco | BDA. ARTURO LLUBERAS, PARC. ALMÁCIGO BAJO, PARC. NUEVAS, SECT. BARRIO ALGARROBO, SECT. CAÑITA, SECT. COLLORES, SECT. CUESTA LOS PADILLA, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SIETE, SECT. FACIO, SECT. FECO BONILLA, SECT. LA LINTERNA, SECT. LOS CRUCEROS, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. MANOLO PAGÁN, SECT. OLIVARI, SECT. QUIÑONES, SECT. RAMÓN EL GUARDIA, SECT. TARDÍ, URB. MANSIONES DE MONTERREY, URB. QUINTAS DEL ROCÍO, URB. SAN FRANCISCO 1, URB. SAN FRANCISCO 2, URB. VILLA REAL | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-08' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 8:30' |
| 2026-01-08' | Bayamón | REXVILLE TOWN CENTER BAYAMON | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Bayamón | REXVILLE TOWN CENTER BAYAMON | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Ponce | CONDOMINIOS: ALHAMBRA, VILLA PANNONIA, EDFICIOS: MARVESA, GENERALIZE, RESIDENCIALES: DOCTOR JOSÉ N. GÁNDARA, DR. PILA, URBANIZACIONES: ALHAMBRA COURT GARDENS, ANAIDA COURTS, BELLA VISTA, JARDINES FAGOT, LA ALHAMBRA, SANTA CLARA, VILLA ESPERANZA | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Adjuntas | BO. VEGAS ARRIBA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Ponce | CONDOMINIOS: ALHAMBRA, VILLA PANNONIA, EDFICIOS: MARVESA, GENERALIZE, RESIDENCIALES: DOCTOR JOSÉ N. GÁNDARA, DR. PILA, URBANIZACIONES: ALHAMBRA COURT GARDENS, ANAIDA COURTS, BELLA VISTA, JARDINES FAGOT, LA ALHAMBRA, SANTA CLARA, VILLA ESPERANZA | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Rincón | SECT. LAS CRUCES, SECT. LOS MANGOS, URB. ESTANCIA DE RÍO GRANDE, URB. PALMA REAL | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:30' | 15:30' |
| 2026-01-08' | Rincón | SECT. LAS CRUCES, SECT. LOS MANGOS, URB. ESTANCIA DE RÍO GRANDE, URB. PALMA REAL | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:30' | 15:30' |
| 2026-01-08' | San juan | SUB-1072 CARIBE HILTON | Underground Maintenance and Repair | 09:30' | 19:30' |
| 2026-01-08' | San Juan | SECT. CATEDRAL, PALACIO ROJO, VIEJO SAN JUAN, COND. PARQUE DE LAS PALOMAS, HTL. HOTEL EL CONVENTO, SECT. CATEDRAL, RESIDENCIA HUESPEDES DE FORTALEZA, COND. PILAR COMERCIAL 258, SECT. CATEDRAL, SECT. SAN FRANCISCO, COND. PLAZA 152, SECT. CATEDRAL | Underground Maintenance and Repair | 9:00' | 19:00' |
| 2026-01-08' | San Juan | SECT. PUERTA DE TIERRA, RES. RESIDENCIAL FALANSTERIO, | Underground Maintenance and Repair | 09:00' | 19:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | COMU. CARRIONES, COMU. DOMINGO RUIZ, COMU. LAS PÉREZ, COMU. LOS LLANOS, EDU. ESCUELA FEDERICO DEGETAU, SECT. CUESTA MANATÍ, SECT. LA REPRESA, SECT. LOS RIVERA, SECT. PARCELAS PÉREZ, SECT. SAN GERÓNIMO, URB. BRISAS DEL VALLE, URB. HACIENDA MONTE VERDE, URB. MANSIONES AZTECAS, URB. SAGRADO CORAZÓN | Restoring and Rebuilding Substations | 08:00' | 20:00' |
| 2026-01-08' | Ponce | SECTORES DEL CASCO URBANO, URBANIZACIONES: EXTENSIÓN MARIANI, MARIANI, PALO DE PAN, CONDOMINIO: TORRE DE ORO | Installing Grid Automation Devices | 8:00' | 18:00' |
| 2026-01-08' | Aguada | Ave. Nativo Alers Aguada | New Construction | 7:00A' | 6:30P' |
| 2026-01-08' | Coamo | Carr 723 Bo Pulguilla Calle Progreso Coamo | As Customer Request | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | URB. BRISAS DE PALMA ROJA, URB. CORALES DEL MAR, URB. COSTA DEL ATLÁNTICO, URB. COSTAS DEL MAR, COMU. ISLOTE 2, COMU. JAREALITO, COMU. VIGÍA, COND. ATLÁNTICA, COND. OCEANÍA APARTMENTS, SECT. BARRIO ISLOTE, SECT. BOÁN, SECT. CARACOLES, SECT. RINCÓN CHIQUITO, URB. BRISAS DEL MAR 1, URB. BRISAS DEL MAR 2 | Restoring and Rebuilding Substations | 8:00' | 20:00' |
| 2026-01-08' | Ponce | CONDOMINIO AURORA APARTMENTS, SECT. CASCO URBANO, URB. SANTA MARÍA | Installing Grid Automation Devices | 08:00' | 18:00' |
| 2026-01-08' | Ponce | SECTORES DEL CASCO URBANO, URBANIZACIONES: EXTENSIÓN MARIANI, MARIANI, PALO DE PAN, CONDOMINIO: TORRE DE ORO | Installing Grid Automation Devices | 8:00' | 18:00' |
| 2026-01-08' | Ponce | CONDOMINIO AURORA APARTMENTS, SECT. CASCO URBANO, URB. SANTA MARÍA | Installing Grid Automation Devices | 08:00' | 18:00' |
| 2026-01-08' | Bayamón | REXVILLE TOWN CENTER SUB 8961HOME DEPOT & SUB 8965 BURLINGTON | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Bayamón | REXVILLE TOWN CENTER (HOME DEPOT ANTIGUO BIG KMART) | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | San Juan | COND. LUNA 256, COND. LUNA 311, COND. SANTA BÁRBARA 277, EDU. UNIVERSIDAD CARLOS ALBIZU, SECT. CATEDRAL, SECT. SAN FRANCISCO, COMU. LA PERLA, SECT. BALLAJÁ, SECT. PUERTA DE TIERRA, SECT. SAN FRANCISCO, COND. GAMBARO 315, COND. RODRIGUEZ FONT 365, COND. SOLARIA 307, COND. TETUÁN 309, SECT. SAN FRANCISCO, COND. SAN JUSTO 205, IGL. PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, SECT. SAN FRANCISCO, COND. ALFONSO XIII, COND. AZULEJOS 159, COND. BARCELONA, COND. CASTILLO DEL SOL 257, COND. CRUZ 51, COND. HOSTAS DEL SOL 211, COND. LA CATEDRAL, COND. SAN ILDEFONSO 250, COND. SANTA CRUZ 200, COND. SOL 109, COND. SOL 250, COND. SOL 267, HOSP. DISPENSARIO CASA LA PROVIDENCIA, HTL. LA TERRAZA DE SAN JUAN, SECT. BALLAJÁ, SECT. CATEDRAL, SECT. MERCADO, SECT. SAN FRANCISCO | Underground Maintenance and Repair | 09:00' | 19:00' |
| 2026-01-08' | Caguas | URB. VALLE TOLIMA, CALLE JOSSIE PÉREZ, ALICIA MOREDA, MONA MARTI, MILAGROS CARRILLO, EMMA ROSA, LAURA MARTELL, JUAN M MORALES, MYRNA VAÁZQUEZ,MANUEL DURÁN, ARTURO CORREA, MADELINE WILKENSON, ROBERTO RIVERA Y NELSÓN MILLÁN, CAGUAS. | Underground Maintenance and Repair | 08:00' | 15:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | COMU. CARRIONES, COMU. DOMINGO RUIZ, COMU. LAS PÉREZ, COMU. LOS LLANOS, EDU. ESCUELA FEDERICO DEGETAU, SECT. CUESTA MANATÍ, SECT. LA REPRESA, SECT. LOS RIVERA, SECT. PARCELAS PÉREZ, SECT. SAN GERÓNIMO, URB. BRISAS DEL VALLE, URB. HACIENDA MONTE VERDE, URB. MANSIONES AZTECAS, URB. SAGRADO CORAZÓN | Restoring and Rebuilding Substations | 08:00' | 20:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | COM. LOS PINOS, SECT. CERCADILLO, SECT. LAS MARGARITAS, URB. ESTANCIAS DEL MOLINO, URB. EXTENSIÓN TANAMÁ, URB. LOS PINOS , URB. LOS PINOS 2, URB. PASEOS REALES, URB. TANAMÁ, URB. VILLA MENA | Restoring and Rebuilding Substations | 8:00' | 20:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | URB. BRISAS DE PALMA ROJA, URB. CORALES DEL MAR, URB. COSTA DEL ATLÁNTICO, URB. COSTAS DEL MAR, COMU. ISLOTE 2, COMU. JAREALITO, COMU. VIGÍA, COND. ATLÁNTICA, COND. OCEANÍA APARTMENTS, SECT. BARRIO ISLOTE, SECT. BOÁN, SECT. CARACOLES, SECT. RINCÓN CHIQUITO, URB. BRISAS DEL MAR 1, URB. BRISAS DEL MAR 2 | Restoring and Rebuilding Substations | 8:00' | 20:00' |
| 2026-01-09' | Juncos | BO. CEIBA NORTE PR-31 KM 25.0 INTERIOR, SECTOR VALLE VERDE & CALLE EL TENDAL. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-09' | Barranquitas | CALLE LAS GLADIOLAS EN URB. TORRECILLA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-09' | Barranquitas | CALLE GLADIOLA - URB TORRECILLA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-09' | Juncos | BO. CAYAGUAX, SECTOR LOS GRILLOS CARR. 912 KM 1.0 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-09' | Juncos | BO. CEIBA NORTE SECTOR LAS CAMPINAS RUTA 033, CARR. 31 KM 24.5 | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 17:00' |
| 2026-01-09' | Comerío | PR-778 KM 0.9, COOP. INDUSTRIAL COMERIO, ZONA INDUSTRIAL BARRIADA PASARELL. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-09' | Dorado | URBANIZACION SABANERA DE DORADO | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 15:00' |
| 2026-01-09' | Caguas | URB. VALLE TOLIMA, CALLE JOSSIE PÉREZ, ALICIA MOREDA, MONA MARTI, MILAGROS CARRILLO, EMMA ROSA, LAURA MARTELL, JUAN M MORALES, MYRNA VAÁZQUEZ,MANUEL DURÁN, ARTURO CORREA, MADELINE WILKENSON, ROBERTO RIVERA Y NELSÓN MILLÁN, CAGUAS. | Underground Maintenance and Repair | 08:00' | 15:00' |
| 2026-01-09' | Aguada | Bo. Espinar | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-09' | Aguada | BO. JAGUEY, BO. ATALAYA, BO. LAGUNAS | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 09:00' |
| 2026-01-09' | Lajas | PARCELAS RAYO PLATA 337 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-09' | Aguada | BO. JAGUEY, BO. ATALAYA, BO. LAGUNAS | Repairing or Replacing Poles | 18:00' | 19:00' |
| 2026-01-09' | San Juan | Res Luis Lloren Torres | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-09' | Aguada | BO. JAGUEY, SEC. BAJIOS | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 18:00' |
| 2026-01-09' | Aguas Buenas | BO JAGUEYES , QUINTAS DE JAGUELLES SONADORA , BO SONADORA LA MARQUESA | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-09' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 0.7 INTERIOR, SECTOR CALLEJON PLUMA AMARILLA. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-09' | Las piedras | LAS PIEDRAS SHOPPING CENTER, COME. OLYMPIC CITY, COND. URB OLYMPIC, URB. ESTANCIAS DE LOS ARTESANOS, URB PASEO DE LOS ARTESANOS, URB MANSIONES DE LOS ARTESANOS | Restoring and Rebuilding Substations | 7:00' | 9:30' |
| 2026-01-09' | Coamo | Carr 723 Bo Pulguilla Calle Progreso Coamo | As Customer Request | 7:00' | 16:00' |
| 2026-01-09' | San Juan | Res Luis Lloren Torres | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-10' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 2.2 INTERIOR, SECTOR CAMINO LOS MARTINEZ. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-10' | Lajas | PARCELAS RAYO PLATA, PARCELAS ENCARNACION | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-10' | Arecibo | TERMINAL DE TRANSPORTACIÓN, SECTORES DE ARECIBO PUEBLO, SECORES DEL CASCO URBANO, CALLES: CORREA, ARIOOSTO CRUZ, AVE.JOSE DE DIEGO. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-10' | San Juan | URB. PUNTA LAS MARIAS | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-10' | Aguas Buenas | BO JAGUEYES , QUINTAS DE JAGUELLES SONADORA , BO SONADORA LA MARQUESA | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-10' | Barranquitas | BO. PELLEJAS I & 11, SECTOR LA GALLERA, CENTRO GEOGRAFICO DE PUERTO RICO, SECTOR LOS COLONES, BO. SALTOS CABRAS SECTOR LOS ALVARADO, SECTOR LAS CABRAS, SECTOR LA HOYA, SECTOR LA FABRICA, CAMINO ANGEL RAFAEL DIAZ COLON & CAMINO DEL PARQUE. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-10' | Juncos | PR-935 BO. CEIBA NORTE, SECTOR SANTANA. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-10' | Juncos | BO. CEIBA NORTE PR-31 KM 25.3 INTERIOR, SECTOR LAS CAMPIÑAS. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-10' | Juncos | BO. CEIBA NORTE PR-31 KM 23.0 INTERIOR, SECTOR LAS CAMPIÑAS. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-10' | Lajas | PR-117 KM 1.4 INTERIOR BO. SANTA ROSA, SECTOR PARCELAS SANTA ROSA CALLES 1, 5 & 7. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-10' | Juncos | BO. CEIBA NORTE RUTA 33, CARR. 31 R935 KM 4.0 INT. PAR 52 | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 17:00' |
| 2026-01-11' | Guaynabo | Urbs.Quintas Reales, Palma Real, Estancias Reales, Villas Reales, Condominio Murano, Comercios: Church Fried Chichen, Crispí Cream Donuts, High Tech Auto Care, Wendys, Banco Santander, Pizza Hut | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-11' | Juncos | BO. MANGO PR-947 KM 0.2 INTERIOR, SECTOR CAMPO ALEGRE. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-11' | Juncos | BO. CEIBA NORTE/PANADERIA PEKIN, CARR. 31 KM 24.0 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-11' | Cataño | BO PALMAS, SEC. CUCHARILLAS, LAS VEGAS, JARDINES, VILLA AURORA | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-11' | Cataño | BO PALMAS, SEC. CUCHARILLAS, LAS VEGAS, JARDINES, VILLA AURORA, ZONA INDUSTRIAL | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-11' | Juncos | PR-947 KM 0.1 BO. CAIMITO, SECTOR CALLE CAMPO ALEGRE. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-11' | Lajas | BO. RAYO PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-11' | Las Piedras | SECTORES: LA JUNGLA, GUARDARRAYA, FONDO DEL SACO, SABANA EN EL BO. CEIBA SUR, CARR 9937 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-11' | Las Piedras | SECTORES: LA JUNGLA, GUARDARRAYA, FONDO DEL SACO, SABANA EN EL BO. CEIBA SUR, CARR 9937 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-11' | Lajas | BO. YEGYADA SECTOR CAÑITAS | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-11' | Orocovis | BO. SABANA PR-569 SECTORES LA TIZA, LOS REPOLLEROS, SOLARES QUIQUE, LOS FIGUEROA, CHU VAZQUEZ, LA MEDICA & BO. BOTIJAS 2 PR-156 KM 8.6 INTERIOR, SECTOR LA MEDICA. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-11' | Barranquitas | PR-567 BO. PASTO SECTOR CULEBRA & BO. BARROS SECTOR LIMONES. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-11' | Lajas | CARR. 117 K9 BO. LA PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-11' | Lajas | BO. SANTA ROSA | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-12' | Lajas | BO. SANTA ROSA, BO LAJAS ARRIBA | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-12' | San Lorenzo | Bo Quemados | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-12' | Lajas | PARCELAS RAYO PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-12' | Lajas | BO. LA PLATA, CAR 327 KM1 H0 INT | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-12' | Juncos | EL MANGO/HACIENDA DOÑA TERE, CARR. 31 KM 22.4 INT. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-12' | Guaynabo | BO. YAMBELES, COND. PARQUE LOS MONACILLOS, SEC. ULTIMO CHANCE | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-12' | Carolina | CLIENTE PRIVADO | New Construction | 8:30 ' | 5:30 ' |
| 2026-01-12' | Juncos | CEIBA SUR CANALES SEC. CIFUENTE, CARR. 198 R934 KM 1.2 RUTA 60 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-12' | San Juan | PVC ASA PR, MUELLE16, DUEÑAS TRAILER CENTRO PESQUERO CALLES: PROLONGACION LA PAZ, MARGINAL BALDORITY DE CASTRO | As Customer Request | 07:00' | 19:00' |
| 2026-01-12' | Juncos | BO. GURABO ARRIBA JUNCOS, CARR. 31 KM 20.5 SECTOR LEY164-40/ INT | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-12' | San Juan | COLLEGE PARK | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-12' | Coamo | BO. PALMAREJO PR-702 KM 3.9, SECTOR PARCELAS NUEVAS CALLE 12. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-12' | Barranquitas | PR-567 BO. PASTO SECTOR CULEBRA & BO. BARROS SECTOR LIMONES. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-13' | Aibonito | BO PASTO, BO CUYON | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-13' | Juncos | BO. CAIMITO, SEC. EL MANGO, SEC. LA CUESTA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-13' | Juncos | BO. CAIMITO, SEC. EL MANGO, SEC. LA CUESTA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-13' | Maricao | Carr 120 kim 16.5 hasta km 12.5, Carr 366 km 0.0 hasta km 3.5 Maricao | Repairing or Replacing Poles | 08:30' | 17:30' |
| 2026-01-13' | Humacao | MARBELLA CLUB PALMAS DEL MAR, HUMACAO | Underground Maintenance and Repair | 08:30' | 14:00' |
| 2026-01-13' | Toa Baja | CALLE DR.J A DAVILA LEVITTOWN, TOA BAJA. | As Customer Request | 08:00' | 14:00' |
| 2026-01-13' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS RUTA 032, A1 C 1 CARR. 31 K24.8 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-13' | Ponce | EDIFICIOS; 18, 19, 20, 21, DEL RESIDENCIAL SANTIAGO IGLESIAS, HEAD START, CANCHA BALONCESTO. | As Customer Request | 07:00' | 15:30' |
| 2026-01-13' | Utuado | BO. LAS PALMAS, BO. VIVI ARRIBA Y BO. CONSEJO | Hot Spot | 08:00' | 01:00' |
| 2026-01-13' | Lajas | BO. SANTA ROSA | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-13' | Lajas | BO. RAYO PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-13' | Lajas | LA GARZA | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-13' | Isabela | CARR, 4466 KM 0.8 INT BO BAJURA, ISABELA P. R | As Customer Request | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-13' | STRUCTURAL STEEL | As Customer Request | 8:00A' | 7:00P' | |
| 2026-01-13' | STRUCTURAL STEEL | As Customer Request | 8:00A' | 7:00P' | |
| 2026-01-13' | Barranquitas | PR-567 KM 1.0 INTERIOR BO. BARROS, SECTOR LIMONES. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-13' | GOYA | As Customer Request | 8:00A' | 7:00P' | |
| 2026-01-13' | Lajas | BO. LA PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-13' | Naguabo | BO. RIO BLANCO, BO. MEDIANIA Y PARCELAS DE RIO BLANCO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 7:00' | 16:00' |
| 2026-01-13' | Guaynabo | BO. YAMBELES, COND. PARQUE LOS MONACILLOS, SEC. ULTIMO CHANCE | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-14' | Barranquitas | BO. QUEBRADA GRANDE PR-156 DESDE KM 19.9 AL 20.0 INTERIOR, SECTOR CAMINO LOS PINOS, CAMINIO HECTOR SANTANA & LA LOMA. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-14' | San Lorenzo | Bo Quemado Urb. Salva Tierra | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-14' | San Lorenzo | Urb Paseos de San Lorenzo | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 00:00' |
| 2026-01-14' | Lajas | BDA. NICOLIN PÉREZ, EDU. ESCUELA LUIS MUÑOZ RIVERA, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE PARQUE REAL, RES. RESIDENCIAL LAS AMÉRICAS, RES. RESIDENCIAL PARQUE REAL, SECT. LA JAVILLA, SECT. PIEDRAS BLANCAS, URB. ESTANCIAS DE LAJAS, URB. JARDINES DE LAJAS, URB. LINDA VISTA, URB. PARQUE REAL | As Customer Request | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-14' | Lajas | CALLE DR. JORGE TEJADA, BDA. TOMEY, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, Ala este del Casco Urbano de Lajas | As Customer Request | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-14' | Juncos | URB. LADERAS DE JUNCOS | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-14' | San Juan | CAMINO CONTRERAS, BO. CAIMITO | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 19:00' |
| 2026-01-14' | Adjuntas | PARCELAS IRIZARRY, GARZA CENTRO | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-14' | Naranjito | SECT. POMITO, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE NARANJITO, EDU. ESCUELA ELEMENTAL JOSEFINA MARRERO FEBUS, EDU. ESCUELA FIDEL G. PADILLA, EDU. ESCUELA MERCEDES ROSADO, RES. RESIDENCIAL CANDELARIO TORRES, SECT. ARTURO MORALES, SECT. CAMINO CHANGO VÁZQUEZ, SECT. CAMINO LOS MORALES, SECT. CASCO URBANO, SECT. CUCHILLAS, SECT. FLOR RIVERA, SECT. FONDO DEL SACO, SECT. HIGUILLALES, SECT. LA JAGUA, SECT. LOS CHÉVERE, SECT. LOS PELUSA, SECT. MARAVILLA, SECT. RAFAEL PADILLA, URB. JARDINES DE NARANJITO | Hot Spot | 7:00' | 8:00' |
| 2026-01-14' | Juncos | EL MANGO, LA PLACITA | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-14' | Bayamón | CALLE PRINEOS , LAS MERCEDES URB. VILLA ESPAÑA | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-14' | Juncos | URB. LADERAS DE JUNCOS | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-14' | Mayagüez | AVE CORAZONES, BO RIO HONDO, URB. RIO CRISTAL, URB. SULTANA, PARCELAS RIO HONDO, URB. VILLA FELISA, UR. PARAISO MAYAGUEZ | As Customer Request | 8:00' | 17:00' |
| 2026-01-14' | Lajas | BO. RAYO PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-14' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-14' | San Lorenzo | Bo.Quemados | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-14' | Juncos | BO. EL MANGO, CARR. 31 KM 19.7 CALLE MANDARINA INT. PAR 5 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-14' | Juncos | BO. LA PLACITA, CARR. 31 R946 KM 0.7 INT. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-14' | Juncos | EL MANGO, LA PLACITA | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-14' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 15:00' |
| 2026-01-14' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 15:00' |
| 2026-01-14' | Juncos | BO. EL MANGO, CARR. 31 KM 19.7 CALLE JOBOS PAR 18 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-14' | Lajas | PARCELAS LA PLATA, CALLE # 5, BO. LA PLATA, CAR. 327, K2, HM-3. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-14' | Adjuntas | PARCELAS IRIZARRY, GARZA CENTRO | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-14' | San Juan | FACILIDADES DEL COAST GUARD (La Puntilla) | As Customer Request | 08:00' | 13:00' |
