Keeping You Informed About Our Planned Upgrade Projects
Every day, across Puerto Rico, our LUMA crews are performing “planned upgrade projects” on the electric grid to better serve you andyour family. Planned upgrade projects include a variety of important work to help improve the electric system you depend on. As we carry out this work, and to help ensure the safety of our LUMA field crews and the community, please know that planned upgrade projects can result in temporary service interruptions.
To help keep all our customers informed about when and where work is occurring and the progress of planned upgrade projects scheduled in your community, daily progress updates are available below
| Sheduled Date | Municipality | Streets Or Sectors Impacted | Type of Upgrades | Estimated Start Time | Estimated End Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09' | Barranquitas | BO. CANABON CALLE LOS ORTIZ, BOTIJAS I GS, SECTOR LAS PARCELAS, LA LOMA, EL PUENTE CARR. 156 R772 K0 6 P24 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-09' | Coamo | Calle Ruiz Belvis Norte 53 Calle Bobby Capo Norte | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Orocovis | BO. DAMIAN ABAJO , BO. COLLORES | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-09' | Dorado | URB. SARDINERA | As Customer Request | 09:00' | 16:00' |
| 2025-12-09' | Salinas | BO. FORTUNA, COMUNIDAD LANAUZE, COMUNIDAD LOS GONZALEZ, URB. LAS TRINITARIAS Y URB. PASEO COSTA SUR. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 15:30' |
| 2025-12-09' | Juncos | BO. CEIBA NORTE RUTA 61, CARR. 31 R 935 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Dorado | EDU. ESCUELA TERESA PRESTAMO, PARC. VIEJAS RÍO LAJAS, SECT. ABAYARDE, SECT. EL RINCÓN, SECT. JÁCANA, SECT. LAS COROZAS, SECT. MAVITO, SECT. RÍO NUEVO, SECT. VILLA IRIARTE | Hot Spot | 07:00' | 8:00' |
| 2025-12-09' | Dorado | EDU. ESCUELA TERESA PRESTAMO, PARC. VIEJAS RÍO LAJAS, SECT. ABAYARDE, SECT. EL RINCÓN, SECT. JÁCANA, SECT. LAS COROZAS, SECT. MAVITO, SECT. RÍO NUEVO, SECT. VILLA IRIARTE | Hot Spot | 14:00' | 15:00' |
| 2025-12-09' | Yabucoa | JÁCANAS, LIMONES, CAMINO NUEVO, JARDINES DE YABUCOA, VALLE DE YABUCOA, CENTRO COMERCIAL RALPHS, BPPR, WALGREENS, UNIVERSIDAD DEL TURABO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:30' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Yauco | BO. BARINAS | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 13:30' |
| 2025-12-09' | Yabucoa | BO. CAMINO NUEVO, PARCELAS EL NEGRO, EL COCAL, EL GUANO, NUEVA RUJTA, MATOJO. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:30' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Yabucoa | JÁCANAS, LIMONES, CAMINO NUEVO, JARDINES DE YABUCOA, VALLE DE YABUCOA, CENTRO COMERCIAL RALPHS, BPPR, WALGREENS, UNIVERSIDAD DEL TURABO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:30' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO PR-156 RAMAL 770 KM 0.7 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-09' | Yabucoa | BO. CAMINO NUEVO, PARCELAS EL NEGRO, EL COCAL, EL GUANO, NUEVA RUJTA, MATOJO. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:30' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Lajas | CARR 117, RAYO PLATA | Repairing or Replacing Poles | 06:30' | 18:00' |
| 2025-12-09' | Toa Baja | URB.LEVITTOWN LAKES SF21 CALLE AMALIA PAOLI. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Toa Baja | URB.LEVITTOWN LAKES SF21 CALLE AMALIA PAOLI. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Aguada | PR-442 BO. ESPINAR. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-09' | Vega Baja | ESTANCIAS DE TORTUGUERO, URB CAMINO DEL SOL 1 | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-09' | Aguas Buenas | URBANIZACION ESTANCIAS DEL RIO CALLES TANAMA, YAGÜEZ, CIBUCO, JACAGUAS & GUAMANI. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Dorado | URB. SARDINERA | As Customer Request | 09:00' | 16:00' |
| 2025-12-09' | Yauco | CMPA. LAS RUINAS ANTIGUO TRAPICHE, EDU. ESCUELA SU ANA MARÍA NEGRÓN, FGE. PLANTA DE TRATAMIENTO AAA, PARC. NUEVAS BARINAS, PARC. VIEJAS BARINAS, SECT. CANGREJO, SECT. CARLOS CLAUDIO, SECT. CASCO URBANO, SECT. CIBAO, SECT. CIÉNAGA, SECT. COUNTRY CLUB, SECT. DOÑA CHILA, SECT. EL BOSQUECITO, SECT. LA JOYA, SECT. LA RIBERA, SECT. LA RIVERA RANCHO 13, SECT. LIMA, SECT. LOMAS DEL VIENTO, SECT. MEDIA QUIJADA, SECT. SAN RAFAEL, SECT. SANTA ROSA, URB. ALTURAS DE YAUCO, URB. RESIDENCIAL BARINAS, URB. ROOSEVELT, URB. VILLA OLIMPIA, VERT. VERTEDERO MUNICIPAL DE YAUCO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 14:00' |
| 2025-12-10' | Orocovis | BO. DAMIAN ABAJO , BO. COLLORES | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | SUB-9271 PURA CAP CARIBE & SUB-9278 BOSTON SCIENTIFIC | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 06:00' | 18:30' |
| 2025-12-10' | Bayamón | ALTURAS DE TORRIMAR CALLE BELIZE | Underground Maintenance and Repair | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | SUB-9278 BOSTON SCIENTIFIC | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 06:00' | 18:30' |
| 2025-12-10' | Dorado | URBANIZACION SABANERA DE DORADO | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR LAGO LAS GARZAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | BO. ATALAYA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Juncos | CEIBA NORTE LOS CHINOS, CARR 31 R935 KM3.4 INT. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | PR-1 BO. QUEBRADA ARENAS CAMINO LOS LOPEZ & CAMINO LOS NAVARRO. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Barranquitas | BO. SABANA SECTORES FIGUEROA, CHU VAZQUEZ, LA MEDICA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | URB. PUNTAS, LAS MARIAS, URB. TERESITA, CALLE LOIZA, LAUREL, BUCARE, CALLE TENIENTE RIVERA, CALLE EMAJAGUA Y CALLE FORTE | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | RESIDENCIAL LLORENS TORRES | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Ponce | Urb. Lirios del Sur | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | As Customer Request | 6:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | As Customer Request | 6:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Toa Baja | (AIRCON INC), CALLES: NUEVA Y NARCEA, CARR. # 2 BO. CANDELARIA | As Customer Request | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Toa Baja | TOA BAJA (AIRCON INC) | As Customer Request | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | Bo. Jaguey | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | EDIFICIO CONDADO 54 Y 57 FARMACIA WALGREENS CONDADO, EL PLAZA 1214, IGLESIA ESTELA MARIS CALLES CONDADO Y MAGDALENA | Underground Maintenance and Repair | 09:00' | 16:00' | |
| 2025-12-10' | San Juan | FIRST BANK, HOTEL SANDY SEA, EDIFICIO STELLA MARYS, CONDOMINIO PLAYA DEL REY HOTEL CONDADO PALM EN CONDADO. REENS DEL CONDADO VANDERVILLE RESIDENTS, CALLES CONDADO Y VENDYN, AVE. ASHFORD | Underground Maintenance and Repair | 09:00' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | BO. ASOMANTE, REPARTO BONET | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | Urb. San Crsitobal | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Mayagüez | AVE CORAZONES, BO RIO HONDO, URB. RIO CRISTAL, URB. SULTANA, PARCELAS RIO HONDO, URB. VILLA FELISA, UR. PARAISO MAYAGUEZ | As Customer Request | 8:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | San Sebastián | BO. CALABAZAS, BO. PERCHAS 1 BO. PERCHAS 2, BO. MIRABALES | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | San Sebastián | BO. CALABAZAS, BO. PERCHAS 1 BO. PERCHAS 2, BO. MIRABALES | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Coamo | URB. SANTA JOAQUINA, URB. COLINAS DE SANTA JOAQUINA, REPARTO SANTA JOAQUINA & BO. SANTA CATALINA PR-150 KM 19.6. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Vega Baja | RES. GUARICO, EXT. RES. GUARICO, RES. GUARICO III | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-10' | Rincón | BO. ENCENADA, CAR 115 | New Construction | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-10' | Rincón | BO. ENCENADA, CAR. 115 | New Construction | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-10' | Patillas | COMUNIDAD TUNEL SABANA, BO. SEBORUCO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | URB SAN AGUSTIN CALE 7, CALLE 12, CALLE 13 | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | URB.SABANERA, FINCA SANTA RITA | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Salinas | CAR 706 AGUIRRE SALINAS | New Construction | 7:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Vega Baja | SEC. ARENAS, BRISAS DE TORTUGUERO | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-10' | San Lorenzo | CALLE MUÑOZ RIVERA, CALLE REPARTO MEDINA Y CALLE EDEN SAN LORENZO PUEBLO. | Underground Maintenance and Repair | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | San Lorenzo | CALLE MUÑOZ RIVERA, CALLE REPARTO MEDINA Y CALLE EDEN SAN LORENZO PUEBLO. | Underground Maintenance and Repair | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | Callles: C, D, E, H, PR. 697 Urb. Costa de Oro y Urb..Sardinera Beach | As Customer Request | 8:30' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | Bo. Guzmán Arriba, Carr. 956 KM 10.1. | As Customer Request | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Mayagüez | OFICINA ADMINISTRATIVA CEMENTERIO MAYAGUEZ | As Customer Request | 08:00' | 17:00' |
| 2025-12-11' | Sabana Grande | Calle Los Sanches, Callejón Lear El Cartero, Carr.121 Sabana Grande Urbano | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 07:00' |
| 2025-12-11' | Caguas | CENTRO JUDICIAL DE CAGUAS | As Customer Request | 07:00' | 12:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | URB PARQUE CENTRAL CALLE GERMAN MOYER | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | URB PARQUE CENTRAL CALLE GERMAN MOYER | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Aibonito | PR-14 CASCO URBANO AIBONITO AVENIDA SAN JOSE. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-11' | Arroyo | BO. PITAHAYA COMUNIDAD SANTA CATALINA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Aibonito | PR-717 BO. PASTO SECTOR LAS TULIPAS | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-11' | Aguada | BO. JAGUEY CARR 411 | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Sabana Grande | Calle Los Sanches, Callejón Lear El Cartero, Carr.121 Sabana Grande Urbano | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 07:00' |
| 2025-12-11' | Moca | EDU. ESCUELA NARCISO BOSQUE SOTO, SECT. AVILÉS, SECT. BOSQUES, SECT. LOS FIGUEROA, SECT. BRISAS DE CAMPO ALEGRE | New Construction | 07:00' | 18:00' |
| 2025-12-11' | Luquillo | URB. COSTA AZUL, CONDOMINIO LUQUILLO MANOR, PLAYA AZUL APARTMENTS, RESIDENCIAL PÚBLICO DIEGO ZALDUONDO, ESCUELA R. MATIENZO CALLE FERNANDEZ GARCIA. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:30' | 16:30' |
| 2025-12-11' | Bayamon | TOA BAJA, CARRETERA 864, CARRETERA #2 EN DIRECCIÓN HACIA DORADO, BDA MACUN Y CARRETERA 863 BO. PAJAROS PARA AMBOS ESTREMOS HASTA CERCANO AL CRUCE CON LA CARRETERA 862 | As Customer Request | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Orocovis | Sector Vaqueria Carr. 157 Bo. Barros | As Customer Request | 07:00' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | ATLANTIC DRIVE B-8 | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:30' | 17:30' |
| 2025-12-11' | Río Grande | Bo. Guzmán Arriba, Sector El Rayo, Carr. 956 KM 10.1. | As Customer Request | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-11' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | PVC ASA PR, MUELLE16, DUEÑAS TRAILER CENTRO PESQUERO CALLES: PROLONGACION LA PAZ, MARGINAL BALDORITY DE CASTRO | As Customer Request | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | SAINT REGIS | Underground Maintenance and Repair | 8:30' | 17:30' |
| 2025-12-11' | Río Grande | SAINT REGIS | Underground Maintenance and Repair | 8:30' | 17:30' |
| 2025-12-11' | Yabucoa | Sector Guayabota,Calabazas | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:30' | 15:30' |
| 2025-12-11' | Yabucoa | Sector Guayabota,Calabazas | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:30' | 15:30' |
| 2025-12-11' | San Juan | CENTRO PESQUERO CALLE HOARE SANTURCE | As Customer Request | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Luquillo | URB. COSTA AZUL, CONDOMINIO LUQUILLO MANOR, PLAYA AZUL APARTMENTS, RESIDENCIAL PÚBLICO DIEGO ZALDUONDO, ESCUELA R. MATIENZO CALLE FERNANDEZ GARCIA. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:30' | 16:30' |
| 2025-12-12' | Juncos | JUNCOS, VILLA RETIRO-CEIBA NORTE R 48, CARR 189 K19.3 INT LA CEIBA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Vega Baja | CALLE PASEO CIPRESES Y URB. VILLA PINARES | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-12' | Carolina | AVE MONSERRATE EN CAROLINA, URB. VILLA CAROLINA | Underground Maintenance and Repair | 08:30' | 17:30' |
| 2025-12-12' | Carolina | AVE MONSERRATE EN CAROLINA, URB. VILLA CAROLINA | Underground Maintenance and Repair | 08:30' | 17:30' |
| 2025-12-12' | Patillas | BOMBA A.A.A. UBICADA EN URB. PUBLICA VILLA DEL CARIBE | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Aguada | BO. NARANJO SEC. SOL DE BORINQUEN, SEC FORO SOTO | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-12' | Aibonito | URB. EXT. SAN LUIS CALLE ANTIOQUIA. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Aguada | PR-115 BO. ASOMANTE RESIDENCIAL AGUADA GARDENS, REPARTO BONET & URB. EXT. JARDINES DE AGUADA. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-12' | Manatí | URB. LOMAS DE MANUATABON, VILLAS DE MANUATABON, BO. PUGNADO SECTOR CANTA GALLO & BO. RIO ARRIBA SALIENTE. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 16:00' |
| 2025-12-12' | Barranquitas | BO. CAÑABON PR-772 KM 7.8 INTERIOR, SECTOR MARRERO. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Barranquitas | BO. SABANA SECTOR LOS ROSADOS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Patillas | BOMBA A.A.A. UBICADA EN URB. PUBLICA VILLA DEL CARIBE | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Sabana Grande | SUB-6574 A.A.A & SUB-6572 C.C.L. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 14:30' |
| 2025-12-12' | Aibonito | BO ROBLES SIERRA , BO RABANAL LA SIERRA , BO SIERRA PANORAMICO , URB COLINAS DE MARICAO , BO LA PIEDRA FINCA DESPERACK , COM - PRTC PASTO VIEJO | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-13' | Vega Baja | URB. JARDINES DE MONACO I. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-13' | Barranquitas | PR-772 KM 7.4 AL 7.5 INTERIOR BO. CAÑABON SECTOR LOS APONTE & BO. CAÑABON SECTOR MARRERO PR-772 KM 7.8 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Patillas | URB. SAN BENITO CALLE 1, 2, 3 | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Patillas | URB. SAN BENITO CALLE 1, PR-3, AVE. LA COLONIA | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Juncos | BO. CEIBA NORTE COMUNIDAD SANTANA CALLE CACIQUE & BATEY. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Orocovis | BO. SABANA SECTOR LOS MELENDEZ | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Juncos | JUNCOS, CEIBA SUR/ALT LAS TORRES R-080, 00000 CAR 198 KM 16.9 INT Service Sector BO.CEIBA SUR R-080 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Caguas | SECTOR JURADO, BO BEATRIZ | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Juncos | JUNCOS, PARC SANTANA, CAR 31 R935 K3 H3 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Barranquitas | BO. HONDURAS SECTOR CAMINO EL TIGRE PR-156 KM 21.4 INTERIOR, BO. LA LOMA PR-156 KM 22.0 INTERIOR SECTOR CAMINO EL MANGO & BO. RIO HONDO II SECTOR CANTERA CAMINO LUIS TORRES PR-156 KM 23.6. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Manati | BO. CANTERA CARR. 2 | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-14' | Barranquitas | BO. SABANA PR-569, SECTORES LOS PADILLA, LA ESCUELITA, LOS MELENDEZ & LA VEGA. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Caguas | SECTOR JURADO, BO BEATRIZ | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-15' | Barranquitas | BO. SABANA SECTOR LOS PADILLA. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | CEIBA NORTE LOS CHINOS, CARR. 31 R935 KM 3.8 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Gurabo | BO. SANTA BARBARA PR-189 KM 4.0 CASA EX MENUDO FAM. FIGUEROA & URB. MONTE BRISAS CALLE 2. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Carolina | CLIENTE PRIVADO | New Construction | 8:30A' | 5:30P' |
| 2025-12-15' | Manatí | URB. LOMAS DE MANUATABON, VILLAS DE MANUATABON, BO. PUGNADO SECTOR CANTA GALLO & BO. RIO ARRIBA SALIENTE. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 16:00' |
| 2025-12-15' | Barranquitas | BO. BARRANCAS, SECTOR LA PACHECA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 16:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | CEIBA NORTE R-079, CARR. 935 KM 0.3 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | LA CAMPIÑA R-033, CARR. 31 KM 24.5 PAR 32 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | JUNCOS, CEIBA NORTE R-087, 00000 CAR 935 KM. 2.8 PAR 54A | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | CEIBA NORTE/CAMPINAS, CARR. 31 R935 K3.7 INT. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | San Juan | PASEO CARIBE | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:30' | 09:00' |
| 2025-12-15' | San Juan | PASEO CARIBE | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 17:00' | 17:30' |
| 2025-12-16' | Cidra | BO. SALTO, CARR. 173 KM 5.8 AL 3.5, CIDRA Y BO. CEJAS, CARR. 775 KM 4.3 INT. COMERIO | New Construction | 08:00' | 17:00' |
| 2025-12-16' | Rincón | SECT. LAS CRUCES, SECT. LOS MANGOS, URB. ESTANCIA DE RÍO GRANDE, URB. PALMA REAL | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-16' | Rincón | SECT. LAS CRUCES, SECT. LOS MANGOS, URB. ESTANCIA DE RÍO GRANDE, URB. PALMA REAL | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-16' | Dorado | URB.GOLDEN HILLS, SECTOR ARENA BO. ESPINOSA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-16' | Aguada | Bo. Piedras Blancas carr 411 km 1.1 | Repairing or Replacing Poles | 8:00' | 19:00' |
| 2025-12-16' | Aguas Buenas | URB. SAN ANTONIO | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | San Juan | CONDOMINIOS: PLAZA ESTELLA, DENVER 1354, MAGDALENA 1309, PLACID PARK 1307, MAGDALENA 1305, MAGA 1303, EL PLAZA 12, LORES 1219, MAGDALENA 1219, PASAREL CONDADO 1210, TROPIC SUN, PARK LANE 63 Y 65, PIEDRA HITA 69, CONDADO 59, CONDADO 60, PLAZA CONDADO, CONDADO 70 CONDADO 68, CONDADO TOWN HOUS4E HOTEL CORAL PRINCES INN, DIPLOMAT 1126, MARIA ANTONIA LUISA 55 Y 57, CONDADO PARK 1301 CONDADO 54 y 57, FARMACIA WALGREENS, CONDADO PALM, CASTILLO CARIBE 60, CERVANTES 14, CERVANTES II, CERVANTES 55, DULCINEA, ELQUIJOTE CONDADO PLAZA,CANDIDA REEF , HOTEL EL CANARIO, ASHFORD HOUSE,PORTAL DEL CONDADO,DYHAN. CALLES: MAGDALENA, CERVANTES, CARIBE, LUCHETTI, DOS HERMANOS, VILLAMIL, CONDADO, LUISA EN EL AREA CONDADO | Repairing or Replacing Poles | 7;00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | Aguada | Bo. Piedras Blancas carr 411 km 1.1 | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-16' | San Juan | Condominios: 1359,1357, MAGDALENA 1202, 1160,1163,1155, CALLE MAGDALENA, CONDADO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | Yauco | Bo Diego Hernández Sector Loma Bonita Yauco | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 16:00' |
| 2025-12-16' | Aguas buaenas | BDA. VÁZQUEZ, EDU. ESCUELA BAYAMÓNCITO, EDU. ESCUELA DR. PEDRO ALBIZU CAMPOS, EDU. ESCUELA RAMÓN LUIS RIVERA, PARC. BAYAMÓNCITO, SECT. CAGÜITAS CENTRO, SECT. CAMINO LOS PERALES, SECT. CAMINO VERDE, SECT. EL LLANO, SECT. LA ARAÑA, SECT. LA MADRIGUERA, SECT. LA VEGA, SECT. LOS TORRES, SECT. PAJITA FALCÓN, URB. LAS FLORES, SECT. HORMIGAS, SECT. GARCED, SECT. LA GALLERA, SECT. MORALES | Restoring and Rebuilding Substations | 6:00' | 20:00' |
| 2025-12-16' | Dorado | URB.GOLDEN HILLS, SECTOR ARENA BO. ESPINOSA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-16' | Aguas Buenas | URB SAN ANTONIO | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | Aguada | Urb. Los Flamboyanes | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-16' | Aguada | Urb. Los Flamboyanes | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-16' | San Juan | Condominios: 1359,1357, MAGDALENA 1202, 1160,1163,1155, CALLE MAGDALENA, CONDADO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS CALLE 1, 2, 3, 5 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-16' | Barranquitas | BO. HELECHAL | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-16' | San Juan | COMERCIO AVE PONCE DE LEON | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:30' | 8:30' |
