Keeping You Informed About Our Planned Upgrade Projects
Every day, across Puerto Rico, our LUMA crews are performing “planned upgrade projects” on the electric grid to better serve you andyour family. Planned upgrade projects include a variety of important work to help improve the electric system you depend on. As we carry out this work, and to help ensure the safety of our LUMA field crews and the community, please know that planned upgrade projects can result in temporary service interruptions.
To help keep all our customers informed about when and where work is occurring and the progress of planned upgrade projects scheduled in your community, daily progress updates are available below
| Sheduled Date | Municipality | Streets Or Sectors Impacted | Type of Upgrades | Estimated Start Time | Estimated End Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19' | Las Piedras | BO. COLLORES SEC. LA VILLA, SEC. AMALIO PAGAN SEC. NITO ORTIZ, SEC. PAGAN, SEC. LOS GUZMAN | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-19' | San Juan | URB. HIGHLAND PARK CALLE CACTUS, CAFETO & CIPRES. | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 19:00' |
| 2026-02-19' | Toa Baja | CALLE PINO, VILLA PANGOLA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 16:30' |
| 2026-02-19' | Guayama | BO. POZO HONDO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 16:30' |
| 2026-02-19' | Guayama | BO. POZO HONDO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 16:30' |
| 2026-02-19' | Humacao | BO. COLLORES | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-19' | Humacao | BO, TEJAS HUMACAO, BO. TEJAS YABUCOA, BO TEJAS LAS PIEDRAS, BO. MARINA, BO. ASTURIANAS, URB. VISTA HERMOSA, | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-19' | Humacao | BO, TEJAS HUMACAO, BO. TEJAS YABUCOA, BO TEJAS LAS PIEDRAS, BO. MARINA, BO. ASTURIANAS, URB. VISTA HERMOSA, | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-19' | San Juan | BDA. BUENA VISTA, SAN JUAN, CALLE 5, 4, 6 | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 15:30' |
| 2026-02-19' | Toa Baja | CENTRO COMERCIAL LOS DOMINICOS, AVE. BOULEBAR MONROIG CUARTA SECCION DE LEVITTOWN | As Customer Request | 8:00' | 14:00' |
| 2026-02-19' | San Sebastián | BO. SONADOR CARR 423 KM 0.3 INT. | As Customer Request | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-19' | San Sebastián | BO. SONADOR CARR 423 KM 0.3 INT. | As Customer Request | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-19' | Toa Baja | CENTRO COMERCIAL LOS DOMINICOS, AVE. BOULEBAR MONROIG CUARTA SECCION DE LEVITTOWN | As Customer Request | 8:00' | 14:00' |
| 2026-02-20' | Las Piedras | BO. COLLORES, SEC SIFUENTES, SEC. NITO ORTIZ. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-20' | Aguada | BO. JAGUEY, BO. ATALAYA, BO. LAGUNAS | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 9:00' |
| 2026-02-20' | Las Piedras | SECTORES: LA JUNGLA, GUARDARRAYA, FONDO DEL SACO, SABANA EN EL BO. CEIBA SUR, CARR 9937 | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 5:00' |
| 2026-02-20' | Aguada | BO. JAGUEY, BO. ATALAYA, BO. LAGUNAS | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 18:00' |
| 2026-02-20' | Las Piedras | BO. COLLORES REPARTO MENDEZ, LA FERMINA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-20' | Las Piedras | SECTORES: LA JUNGLA, GUARDARRAYA, FONDO DEL SACO, SABANA EN EL BO. CEIBA SUR, CARR 9937 | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 5:00' |
| 2026-02-20' | Ponce | PUNTA DIAMANTE | Repairing or Replacing Poles | 8:00' | 15:00' |
| 2026-02-20' | Naranjito | Bo Cedro Arriba | As Customer Request | 9:00' | 16:00' |
| 2026-02-20' | Humacao | OFICINA REALTOR PALMAS DEL MAR HUMACAO | Underground Maintenance and Repair | 08:00' | 14:30' |
| 2026-02-20' | Cabo Rojo | BO. LLANOS COSTA | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-20' | Juncos | ALTURAS DE PLACITA III CALLE 11, SECTOR PLACITA III. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-20' | Naranjito | Bo Cedro Arriba | As Customer Request | 9:00' | 16:00' |
| 2026-02-20' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SEC PINONAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-20' | San Juan | NEGOCIOS: ARKITEKTURA, BANCO POPULAR, CASA ANTONIO, ECONO TOOLS, CORREA TIRE SAN JUAN. EL CHICO DEL CELULAR, C KITCHEN AID, LE CIEL SPA, C PRINTING BOUTIQUE, RESTAURANTE WENDY’S, URB. PUERTO NUEVO CALLE 10 NE, CALLE 6 NE, CALLE 18 NE, CALLE 5 NE URB. PUERTO NUEVO | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 19:00' |
| 2026-02-20' | San Juan | CALLE 10 NE, CALLE 6 NE, CALLE 18 NE, CALLE 5 NE URB. PUERTO NUEVO | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 19:00' |
| 2026-02-20' | Humacao | OFICINA REALTOR PALMAS DEL MAR HUMACAO | Underground Maintenance and Repair | 08:00' | 14:30' |
| 2026-02-20' | Las Piedras | SECTORES: LA JUNGLA, GUARDARRAYA, FONDO DEL SACO, SABANA EN EL BO. CEIBA SUR, CARR 9937 | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 5:00' |
| 2026-02-20' | Las Piedras | SECTORES: LA JUNGLA, GUARDARRAYA, FONDO DEL SACO, SABANA EN EL BO. CEIBA SUR, CARR 9937 | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 5:00' |
| 2026-02-20' | Lajas | PARCELAS LA PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-20' | Lajas | CALLE 9 PARCELAS RAYO PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-20' | Ponce | PUNTA DIAMANTE | Repairing or Replacing Poles | 8:00' | 15:00' |
| 2026-02-20' | Aguada | BO. JAGUEY, BO. ATALAYA, BO. LAGUNAS | Repairing or Replacing Poles | 18:00' | 19:00' |
| 2026-02-21' | San Juan | ALTURAS SANTA MARIA, CALLE LIMONCILLO | As Customer Request | 8:00' | 13:00' |
| 2026-02-21' | San Juan | ALTURAS SANTA MARIA, CALLE LIMONCILLO #6 | As Customer Request | 8:00' | 13:00' |
| 2026-02-21' | Maunabo | Sub 4373 ESCUELA MAUNABO | Restoring and Rebuilding Substations | 0600' | 1700' |
| 2026-02-21' | Trujillo Alto | COMU. SAINT JUST, COMU. MATIENZO CINTRÓN, SECT. BETANIA, SECT. LAS CRUCES, SECT. MÁRQUEZ, URB. EXTENSIÓN ROUND HILLS, URB. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, URB. ROUND HILLS, URB. ROUND HILLS COURTS, URB. WONDERVILLE, ARE. PARQUE VILLA ANDALUCÍA, COND. MONTE REAL, URB. VILLA ANDALUCÍA, BDA. TOTTI, SECT. PUEBLO SECO, URB. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, URB. ROUND HILLS, URB. ROUND HILLS COURTS, URB. VILLA BLANCA, BDA. GONZÁLEZ, ONG. FUNDACIÓN MODESTO GOTAY, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA PRA, SECT. MATIENZO CINTRÓN, SECT. VILLA MARGARITA, SECT. VILLA PLATANAL, URB. LOMAS DE SANTA MARTA, URB. SANTA MARTA COURT, URB. VILLA PAZ | Restoring and Rebuilding Substations | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-21' | San Juan | CIUDADELA | Underground Maintenance and Repair | 09:00' | 16:00' |
| 2026-02-21' | Juncos | CALLE 6, ALTURA DE PLACITA III, CARR 946 R-056, | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-21' | Maunabo | Sub 4373 ESCUELA MAUNABO | Restoring and Rebuilding Substations | 0600' | 1700' |
| 2026-02-21' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-118 SECTORES LAS CUEVAS, PIÑALEJO, LOS TORRES & GENARO NAZARIO. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-21' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO PR-143 RAMAL PR-720 KM 2.7, SECTOR LOS MUÑOZ. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-21' | Lajas | CALLE 8 PARCELAS RAYO PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-21' | Maunabo | Sub 4373 ESCUELA MAUNABO | Restoring and Rebuilding Substations | 0600' | 1700' |
| 2026-02-21' | San Juan | Res Luis Llorens Torres, Puntas las Marias | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-21' | Aguas Buenas | BO SONADORA-SEC VELAZQUEZ, BO SONADORA QUINTAS JAGUEYES, SONADORA / SECT PALMASOLA | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 17:00' |
| 2026-02-21' | San Juan | Bóveda y Centro de Salud, Edificio 109C en Residencial Luis Llorens Torres, Calles: teniente Rivera Y Soldado Cruz en Urb. Teresita, Ocean Park, Calles: Emajagua, Forte, Granada, Histella Bucare y Laurel en Puntas las Marías | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-22' | Juncos | BO. CAIMITO, SEC. EL MANGO, SEC. LA CUESTA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-22' | Juncos | BO. CAIMITO, SEC. EL MANGO, SEC. LA CUESTA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-22' | Toa Baja | SABANA SECA SEC. LOS BRAVOS, URB. LEVITTOWN LAKES | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-22' | Juncos | JUNCOS, CEIBA SUR SEC CANALES/ RUTA 60, 00000 CARR 198 K 16.9 | Installing Grid Automation Devices | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-22' | Aguas Buenas | BO SONADORA-SEC VELAZQUEZ, BO SONADORA QUINTAS JAGUEYES, SONADORA / SECT PALMASOLA | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 17:00' |
| 2026-02-22' | Barranquitas | BO. HONDURAS, URB. SAN CRISTOBAL | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-22' | Lajas | BO. PLATA, PARCELAS RAYO PLATA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-22' | Juncos | BO. MANGO C-NARANJO RUTA 036, CARR. 31 K19.7 PAR 62 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-23' | Juncos | BO. CEIBA NORTE, CAR 31 R 935 KM 1.7 PAR 80, R-087 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-23' | Humacao | BO. MAMBICHE PRIETO CARR 938, CAMINO LOS MARCANOS, CAMINO LA LOMA, CAMINO BASTIAN MARTINEZ | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-23' | Orocovis | CARR 156, BO BOTIJAS 2, SEC PARCELAS | Repairing or Replacing Poles | 7:00 ' | 5:00 ' |
| 2026-02-23' | Humacao | Camino Bo. Mambiche Blanco | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-23' | Cayey | SECTOR COQUI, MATON ARRIBA | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-02-23' | Humacao | Camino los Zenón, Bo. Mambiche Blanco | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-23' | Lajas | CARR. 117 BO LAJAS ARRIBA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-23' | Cabo Rojo | BO. EL COMBATE CARR. 3301 | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-23' | Las Piedras | BO. COLLORES SEC. LA VILLA, SEC. AMALIO PAGAN SEC. NITO ORTIZ, SEC. PAGAN, SEC. LOS GUZMAN | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-23' | Cabo Rojo | CARR. 301 PARCELAS POLE OJEA EL COROZO BO. COMBATE CALLE LA MILAGROSA | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-24' | Camuy | SUB-774 PLANTA TRATAMIENTO AAA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 18:00' |
| 2026-02-24' | Cabo Rojo | POLE OJEA | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-24' | Juncos | CARR. 31 KM 19.9 INT. BO. EL MANGO-SEC CAIMITO-LA CUESTA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-24' | Santa Isabel | BO. CANTA SAPO Y SECTOR LA LOMITA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 8:30' | 15:00' |
| 2026-02-24' | Santa Isabel | BO. CANTA SAPO Y SECTOR LA LOMITA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 8:30' | 15:00' |
| 2026-02-24' | Las Piedras | ALTURAS DE TEJAS | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-24' | Cidra | PR-172 KM 7.5 INT. BO. BAYAMON SECTOR CERTENEJAS II, URB. LOS PINOS & SECTOR LOS MELENDEZ. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 17:00' |
| 2026-02-24' | Humacao | BO. ANTON RUIZ | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-24' | San juan | SUB-1496 TORRE CHARDON | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 16:30' |
| 2026-02-24' | Bayamón | RESTAURANTE QDOBA | New Construction | 08:30' | 17:00' |
| 2026-02-24' | Lares | CALLE PEDRO ALBIZU CAMPOS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-24' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO PR-156 RAMAL PR-770, SECTOR LA TORRE, CALLE LAS PIÑAS & LOS MUCHOS. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-24' | Cabo Rojo | BO. BOQUERON PR-301 KM 2.1 & 2.2 INTERIOR, PR-3301 KM 2.1, SECTOR COMBATE, SECTOR CAMINO DEL MAR & CALLE TAMARINDO. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-24' | Camuy | SUB-774 PLANTA TRATAMIENTO AAA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 18:00' |
| 2026-02-24' | Guaynabo | ALAMEDA TOWER 2 Y 3 CARR. PR-21, | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 17:30' |
| 2026-02-24' | Cayey | SECTOR COQUI, MATON ARRIBA | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-02-24' | San Juan | Villa femenil, Parte Res Ramos Antonini | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-24' | Lajas | VILLA LOS PESCADORES, CALLE SAN BLAS EN EL BO. PAPAYO CARR. 324 KM. 3.7 | Repairing or Replacing Poles | 7:00' | 18:00' |
| 2026-02-24' | San Juan | Villa femenil, Parte Res Ramos Antonini | Distribution Automation (Recloser, Tripsavers) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-25' | San Juan | CALLE FLORENCIA SABANA LLANA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 17:00' |
| 2026-02-25' | Aguadilla | CAR 110 BO. ARENALES, (COND. VISTA DEL MAR, SECTOR LA CHARCA) | Installing Grid Automation Devices | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-25' | Las Piedras | LA FERMINA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-25' | Las Piedras | SEC. EL CUPY, LA FERMINA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-25' | Las Piedras | SEC. EL CUPY, LA FERMINA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-25' | Juncos | SECTOR LA CAMPIÑA R-033, CARR. 31 KM 23.5 INT | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-25' | Salinas | BO. COCO EXT. SANTA ANA CALLES 9, 10 & 12. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 15:00' |
| 2026-02-25' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 3.1 INTERIOR. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-25' | Bayamón | URB. SIERRA BAYAMÓN, PUEBLO DE BAYAMON | As Customer Request | 09:00' | 18:00' |
| 2026-02-25' | Bayamón | CALLES DR. SANTIAGO VEVE Y CORREA EN PUEBLO DE BAYAMON, EXT VILLA RICA | As Customer Request | 9:00' | 18:00' |
| 2026-02-25' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 5.7 & 5.8. | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-25' | Juncos | CEIBA SUR CANALES SEC. CIFUENTE, CARR. 198 R934 KM 1.2 RUTA 60 | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-26' | Maunabo | PR-3 BO. TALANTE SECTOR VISTA ALEGRE, JC INJECTION MOLDING MFG, CORP. & URB. VILLA ALEGRE. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 15:00' |
| 2026-02-26' | Lajas | BO. SALINAS SECTOR FORTUNA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-26' | Humacao | BO MABU, LA FERMINA, CAMINO LA COOPERATIVA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-27' | Juncos | BO. EL MANGO, CARR. 31 KM 19.7 INT. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-27' | San Juan | ALTURAS SANTA MARIA, CALLE LIMONCILLO | As Customer Request | 8:00' | 17;00' |
| 2026-02-27' | Camuy | SECT. LOS MARTÍNEZ, SECT. LOS VEGA, SECT. PUEBLO NUEVO, SECT. PUENTE MILITAR, URB. LOS RODRÍGUEZ, URB. PASEO DE CAMUY, URB. REPARTO DEL MAESTRO, URB. VISTAS DE CAMUY | Restoring and Rebuilding Substations | 8:00' | 14:00' |
| 2026-02-27' | Orocovis | BO. CACAOS PR-564 PARCELAS LA SAPIA. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-28' | San Juan | EDIFICIOS CITIBANK PLAZA, HATO REY | Underground Maintenance and Repair | 8:30' | 17:30' |
| 2026-02-28' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Underground Maintenance and Repair | 8:30' | 17:30' |
| 2026-02-28' | Moca | SUB 7095 HONEYEWLL | Restoring and Rebuilding Substations | 06:00' | 14:00' |
| 2026-02-28' | Barranquitas | BO. PELLEJAS I & 11, SECTOR LA GALLERA, CENTRO GEOGRAFICO DE PUERTO RICO, SECTOR LOS COLONES, BO. SALTOS CABRAS SECTOR LOS ALVARADO, SECTOR LAS CABRAS, SECTOR LA HOYA, SECTOR LA FABRICA, CAMINO ANGEL RAFAEL DIAZ COLON & CAMINO DEL PARQUE. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-28' | San Juan | EDIFICIOS CITIBANK PLAZA, HATO REY | Underground Maintenance and Repair | 8:30' | 17:30' |
| 2026-02-28' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Underground Maintenance and Repair | 8:30' | 17:30' |
| 2026-03-02' | Humacao | BO MABU, LA FERMINA, CAMINO LA COOPERATIVA | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 19:00' |
| 2026-03-04' | Bayamón | URB. SIERRA BAYAMÓN, PUEBLO DE BAYAMON | As Customer Request | 09:00' | 14:00' |
| 2026-03-04' | Bayamón | CALLES DR. SANTIAGO VEVE Y CORREA EN PUEBLO DE BAYAMON, EXT VILLA RICA | As Customer Request | 9:00' | 14:00' |
| 2026-03-04' | San Juan | EDU. ESCUELA ELEMENTAL RAMÓN MARÍN SOLA, SECT. LA LOMITA, SECT. LOS FILTROS, URB. EXTENSIÓN LA COLINA, URB. LA COLINA, URB. LA LOMITA, URB. LA LOMITA, URB. MUÑOZ RIVERA | Removing Hazardous Vegetation | 7:00' | 19:00' |
| 2026-03-04' | Bayamón | URB. SIERRA BAYAMÓN, PUEBLO DE BAYAMON | As Customer Request | 09:00' | 14:00' |
| 2026-03-04' | Bayamón | CALLES DR. SANTIAGO VEVE Y CORREA EN PUEBLO DE BAYAMON, EXT VILLA RICA | As Customer Request | 9:00' | 14:00' |
| 2026-03-04' | San Juan | COND. MELIYAN, EDU. COLEGIO CONRAZÓN DE MARÍA, SECT. TIERRA SANTA, URB. ALTAMESA, URB. COOPERATIVA YAMBELE, URB. LAS LOMAS, URB. SANTIAGO IGLESIAS | Removing Hazardous Vegetation | 7:00' | 19:00' |
| 2026-03-05' | Trujillo Alto | URB.ESTANCIAS DEL CAMINO | Repairing or Replacing Poles | 8:00' | 16:00' |
| 2026-03-05' | Trujillo Alto | URB.ESTANCIAS DEL CAMINO | Repairing or Replacing Poles | 8:00' | 16:00' |
| 2026-03-05' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 15:30' | 16:00' |
| 2026-03-05' | Yauco | BDA. ARTURO LLUBERAS, PARC. ALMÁCIGO BAJO, PARC. NUEVAS, SECT. BARRIO ALGARROBO, SECT. CAÑITA, SECT. COLLORES, SECT. CUESTA LOS PADILLA, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SIETE, SECT. FACIO, SECT. FECO BONILLA, SECT. LA LINTERNA, SECT. LOS CRUCEROS, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. MANOLO PAGÁN, SECT. OLIVARI, SECT. QUIÑONES, SECT. RAMÓN EL GUARDIA, SECT. TARDÍ, URB. MANSIONES DE MONTERREY, URB. QUINTAS DEL ROCÍO, URB. SAN FRANCISCO 1, URB. SAN FRANCISCO 2, URB. VILLA REAL | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 16:00' |
| 2026-03-05' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 8:30' |
| 2026-03-07' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Underground Maintenance and Repair | 8:30' | 17:30' |
| 2026-03-07' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Underground Maintenance and Repair | 8:30' | 17:30' |
| 2026-03-11' | Dorado | Shopping Center Doramar Plaza,con sus Restaurantes en Carretera PR-693, Sector Valle De Dorado, Rotonda Dorado en Bo. Maguayo | Underground Maintenance and Repair | 07:00' | 18:00' |
| 2026-03-12' | Caguas | URB. ALTURAS DE VILLA DEL REY CALLE PORTUGAL, NORUEGA, GRECIA, INLATERRA, FRANCIA, HOLANDA Y ESPAÑA; PALMAS DEL TURABO COMPLETO. URB. TURABO GARDENS CALLE 8, 37, 38, 39, 40 Y 41 | Underground Maintenance and Repair | 08:00' | 15:00' |
| 2026-03-17' | Guaynabo | ALAMEDA TOWER 2 Y 3 CARR. PR-21, | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 17:30' |
| 2026-03-18' | Dorado | URB.GOLDEN HILLS, SECTOR ARENA BO. ESPINOSA | Repairing or Replacing Poles | 8:00' | 16:00' |
| 2026-03-21' | San Juan | FACILIDADES DEL COAST GUARD (La Puntilla) | As Customer Request | 8:00' | 11:00' |
| 2026-03-21' | San Juan | FACILIDADES DEL COAST GUARD (La Puntilla) | As Customer Request | 8:00' | 11:00' |
| Cancelled (2025-08-16)' | Guaynabo | COMU. AMELIA, COND. MIRADORES DE SABANA, EDU. ESCUELA LUIS MUÑOZ RIVERA 1, EDU. ESCUELA LUIS MUÑOZ RIVERA 2, IND. AMELIA INDUSTRIAL PARK, IND. CENTRO MERCANTIL, SECT. BARRIO SABANA, URB. VILLA ELSIE, SECT. CASCO URBANO, COMU. AMELIA, EDU. ESCUELA ROSALINA C. MARTÍNEZ, IND. CENTRO MERCANTIL, RES. RESIDENCIAL ZENÓN DÍAZ VALCÁRCEL, SECT. JERUSALÉM, URB. VILLA ELSIE, SECT. BARRIO SABANA, SECT. VIETNAM, URB. VILLA CONCEPCIÓN 3, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA PUNTILLA, COMU. AMELIA, URB. VILLA CONCEPCIÓN 1, URB. VILLA CONCEPCIÓN 2 | Restoring and Rebuilding Substations | 6:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-16)' | Barranquitas | BO. QUEBRADA GRANDE PR-156, SECTOR EL TIGRE. SECTOR LA LOMA & CALLE DEL PARQUE. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Barranquitas | BO. CAÑABON | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Manatí | BDA. POLVORÍN, COMU. CANTERA, COND. VILLAS DE MONTE VERDE, EDU. ESCUELA SUPERIOR PETRA GONZÁLEZ, FGE. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE MANATÍ, PARC. MÁRQUEZ, SECT. ARENAS, SECT. LA GRÚA, SECT. PALO ALTO, URB. ESTANCIAS DE BORINQUEN, URB. LAS GARDENIAS, URB. MONTE VERDE 1RA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 2DA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 3RA SECCIÓN, URB. REPARTO CURIEL, URB. VILLA BEATRIZ, URB. VILLA EVANGELINA, PARC. MÁRQUEZ, PARC. PANAINI, SECT. MISS KELLY, URB. REPARTO SOBRINO 2 | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 18:30' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Manatí | CAR # 2 KM. 46.1 MANATI. ZONA INDUSTRIAL, WALMART. | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Barranquitas | CARR 772 K 7.1 INT, BO CAÑABON | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Hatillo | BO. BAYANEY, PARCELAS VIEJAS DE BAYANEY, SEC. VILLAMIL, SEC. LA CHIMENEA, CAMINO VILLAMIL | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Canóvanas | SECTOR LA CONDEZA CALLE LAUREL. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Bayamón | COME. BAYAMÓN SHOPPING CENTER, SECT. CALLE COMERÍO, SECT. CASCO URBANO, SECT. VISTA ALEGRE | Restoring and Rebuilding Substations | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Manatí | URB. JARDINES DE MONACO, CALLE CARMELO DIAZ SOLER | Repairing or Replacing Poles | 06:00' | 18:00' |
