Keeping You Informed About Our Planned Upgrade Projects
Every day, across Puerto Rico, our LUMA crews are performing “planned upgrade projects” on the electric grid to better serve you andyour family. Planned upgrade projects include a variety of important work to help improve the electric system you depend on. As we carry out this work, and to help ensure the safety of our LUMA field crews and the community, please know that planned upgrade projects can result in temporary service interruptions.
To help keep all our customers informed about when and where work is occurring and the progress of planned upgrade projects scheduled in your community, daily progress updates are available below
Sheduled Date | Municipality | Streets Or Sectors Impacted | Type of Upgrades | Estimated Start Time | Estimated End Time |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-08' | Moca | BO. PUEBLO, BO. MAMEY AGUADA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 16:00' |
2024-12-08' | Ponce | CASAS MI ESTILO, LEXUS, CASA DE OS TORNILLOS, SEÑORIAL AUTOMOTIVE, SEGUROS MULTIPLES, INFINITY, MOTOR AMBAR, REFRICENTRO, CLINICA PININOS, ISLAND CREAMERY, FORD DEL SUR OUTLET, WENDYS, KFC, MCDONALDS, GARAGE ESSO, SUBWAY, FEDEX, HUNDAY DE PONCE, CHURCH, BASKING ROBINS | As Customer Request | 08:00' | |
2024-12-08' | Ponce | FURIER AUTO, PARQUE MONAGAS, GIL FARMACEUTICAL, BELLA GROUP, | As Customer Request | 08:00' | 12:00' |
2024-12-08' | Moca | BO. PUEBLO, BO. MAMEY AGUADA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 16:00' |
2024-12-08' | Vega Baja | CALLE 2 BO. ALMIRANTE NORTE | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-08' | San Juan | CALLES: PRINCIPE DE LA LUZ, SANCHEZ, DOMINGO PEÑA, # 5, BO. DULCE, CAIMITO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-08' | San Juan | CALLES: PRINCIPE DE LA LUZ, SANCHEZ, DOMINGO PEÑA, # 5, BO. DULCE, CAIMITO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-09' | San juan | SECT. LA CERÁMICA | Restoring and Rebuilding Substations | 06:00' | 23:00' |
2024-12-09' | San Juan | BO. CUPEY ALTO SECTOR CUATRO CALLES | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-09' | Toa Alta | GALATEO, QUEBRADA ARENAS, QUEBRADA CRUZ, CARR.165. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
2024-12-09' | Toa Alta | GALATEO, QUEBRADA ARENAS, QUEBRADA CRUZ, CARR.165. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 18:00' |
2024-12-09' | Corozal | BO. PALMAREJO, SECTOR LOS GUARDIAS, PANCHO FEBU, NEGRON. | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-10' | Isabela | CARRETERA 446 PASEO LOS FIGUEROA BO LLANADA ISABELA. | Load Balancing | 09:30' | 12:00' |
2024-12-10' | San Juan | Gobernador Piñero, San Juan | Removing Hazardous Vegetation | 7:00' | 17:00' |
2024-12-10' | Salinas | PR-3 KM 152.7 BO. AGUIRRE, SALINAS | As Customer Request | 08:30' | 9:00' |
2024-12-10' | Salinas | PR-3 KM 152.7 BO. AGUIRRE, SALINAS | As Customer Request | 9:00' | 15:30' |
2024-12-10' | Salinas | PR-3 KM 152.7 BO. AGUIRRE, SALINAS | As Customer Request | 15:30' | 16:00' |
2024-12-10' | Salinas | ZONA INDUSTRIAL Y CENCTRO JUDICIAL SALINAS PUEBLO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 15:30' |
2024-12-10' | Corozal | BO. NEGROS SECTOR TUTO GARCIA | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-10' | Humacao | CARR 909 KM 3.3 BO. MARIANA, HUMACAO (APARTAMENTOS - MIGUEL LÓPEZ DE VICTORIÁ) | New Construction | 08:30' | 15:00' |
2024-12-10' | Bayamón | URB. SANTA JUANITA CALLE INDIA. | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 18:00' |
2024-12-10' | San Juan | 529 Calle Fernando Calder, San Juan, 00918 & 522 Calle Ing Alfredo Carbonell, San Juan, 00918 | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
2024-12-10' | San Juan | 529 Calle Fernando Calder, San Juan, 00918 & 522 Calle Ing Alfredo Carbonell, San Juan, 00918 | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
2024-12-10' | Coamo | CARR. 14 BO. CUYON SECTOR CALABAZA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 15:30' |
2024-12-10' | Ponce | CALLE PEDRO ALBIZU CAMPOS, SEC. TENERIAS, URB PORTALES DEL PRADO | Removing Hazardous Vegetation | 08:30' | 15:30' |
2024-12-11' | Juana Díaz | COMUNIDADES. AGUILITA. BRISAS DE MARAVILLA, ESCUELA AGUILITA, PARCELAS NUEVAS AGUILITA, SECTOR. RENOVALES, URB. EXTENSIÓN LA FE, URB. LA FE, URB. SANTA RITA 1, URB. SANTA RITA 2, URB. VILLAS DE LA ESPERANZA, VERT. VERTEDERO DE JUANA DÍAZ, COMUNIDAD. BRISAS DE MARAVILLA, COMUNIDAD. LA CUARTA, SECTOR. MANZANILLA | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 16:30' |
2024-12-11' | San Juan | Urb. Caparra Calles Cojimar, Constancia, Córcega, Constancia, Campeche, Delhi, Decatur | Removing Hazardous Vegetation | 07:30' | 18:30' |
2024-12-11' | Ponce | SUB 5065-1 & 5065-2 MEDTRONICS, SUB 5082 DPTO FAMILIA, SUB 5099-MEDTRONICS, SUB 5058 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DPTO. CIENCIAS DE LA SALUD, SUB 5064 UNIV. INTERAMERICANA, SUB 5095-UIPR API, SUB 5068-U.I.P.R., SUB 5286 ROVIRA, SUB 5087 DESTILERIA SERRALLES, SUB 5873- JA MEAT PACK, SUB 5067 ZIMMER CARIBE, SUB 5282 ZIMMER CARIBE Y SUB 5269 COMANDANCIA DE LA POLICIA. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 17:00' |
2024-12-11' | Guaynabo | URB. TORRIMAR 2 CALLE MALAGA | Repairing or Replacing Poles | 10:00' | 18:00' |
2024-12-11' | Guayama | COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUAYAMA, CMPG. OBRAS PÚBLICAS, COMU. CIMARRONA, COND. ÉGIDA BRISAS DEL MAR ELDERLY, CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAMA, RESIDENCIAL VALLES DE GUAYAMA, SECT. CASCO URBANO, SECT. PASEO DEL PUEBLO, URB. BRISAS DEL MAR, URB. CAMINO DE LA PRINCESA, | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 10:00' |
2024-12-11' | Guayama | NUC UNIVERSITY , SECT. PASEO DEL PUEBLO | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 10:00' | 14:30' |
2024-12-11' | Guayama | COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE GUAYAMA, CMPG. OBRAS PÚBLICAS, COMU. CIMARRONA, COND. ÉGIDA BRISAS DEL MAR ELDERLY, CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAMA, RESIDENCIAL VALLES DE GUAYAMA, SECT. CASCO URBANO, SECT. PASEO DEL PUEBLO, URB. BRISAS DEL MAR, URB. CAMINO DE LA PRINCESA, | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 14:30' | 15:30' |
2024-12-11' | Trujillo Alto | TRUJILLO ALTO, BO CARRAIZO BAJO, CAR 175 R843 K0 H9 | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 06:00' | 18:00' |
2024-12-11' | Trujillo Alto | TRUJILLO ALTO, BO CARRAIZO BAJO, CAR 175 R843 K0 H9 | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 06:00' | 18:00' |
2024-12-11' | Río Grande | ATLANTIC DIRVE UNA CASA | New Construction | 10:00' | 13:00' |
2024-12-11' | Bayamón | URB.SIERRA LINDA Y SAN FERNANDO | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 18:00' |
2024-12-11' | Bayamón | URB.SIERRA LINDA Y SAN FERNANDO | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 18:00' |
2024-12-11' | Jayuya | BO. GRIPIÑAS JAYUYA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 17:00' |
2024-12-11' | Jayuya | BO. GRIPIÑAS JAYUYA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 17:00' |
2024-12-11' | Ponce | ALMACEN PONCE GOLF CLUB, ANTENA TELECOM LOS CAOBOS, URB. CAMINO DEL SUR, AAA BOMBA CAMINO DEL SUR. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 17:30' |
2024-12-11' | Sabana Grande | Bo. Machuchal, Rincón Molina, Papayo y La Torre, Urb. Alturas de Sabanera, Residencial La Torre Villa Loíza, Urb. Sagrado Corazón, Cerro Gordo, Villa Panorámica, Susua Alta, Tabonuco. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 7:00' | 13:00' |
2024-12-11' | Sabana Grande | Bo. Machuchal, Rincón Molina, Papayo y La Torre, Urb. Alturas de Sabanera, Residencial La Torre Villa Loíza, Urb. Sagrado Corazón, Cerro Gordo, Villa Panorámica, Susua Alta, Tabonuco. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 7:00' | 13:00' |
2024-12-11' | San Juan | 600-608 CLL NAPOLES, SAN JUAN, 00924; 601 CLL NIZA, SAN JUAN, 00924; 1185-1161 CLL CATANIA, SAN JUAN, 00924; 1166-1188 CLL VERONA, SAN JUAN, 00924; CLL TERRANOVA, SAN JUAN, 00926; 342 C. 3 #344, SAN JUAN, 00924; 579-587 CLL NIZA, SAN JUAN, 00924 | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
2024-12-11' | Las Marías | CARR 119 KM 20.4, SECTOR LOS COSMES, BO. FURNIAS, LAS MARIAS | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 17:00' |
2024-12-11' | Las Marías | CARR 119 KM 20.4, SECTOR LOS COSMES, BO. FURNIAS, LAS MARIAS | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 17:00' |
2024-12-11' | Ponce | COMU. LA CUARTA, SECT. TIBURONES | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | |
2024-12-11' | Juana Díaz | COMU. AGUILITA, COMU. BRISAS DE MARAVILLA, EDU. ESCUELA AGUILITA, PARC. NUEVAS AGUILITA, SECT. RENOVALES, URB. EXTENSIÓN LA FE, URB. LA FE, URB. SANTA RITA 1, URB. SANTA RITA 2, URB. VILLAS DE LA ESPERANZA, VERT. VERTEDERO DE JUANA DÍAZ, COMU. BRISAS DE MARAVILLA, COMU. LA CUARTA, SECT. MANZANILLA | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 16:30' |
2024-12-11' | Ponce | COMUNIDAD LA CUARTA, SECTOR TIBURONES | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 16:30' |
2024-12-12' | Guaynabo | BO. HATO NUEVO | Removing Hazardous Vegetation | 08:00' | 18:00' |
2024-12-12' | San Juan | 1311-1333 Calle 2 SW, Urb. Caparra Terrace | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
2024-12-12' | Jayuya | BO. CARICABOA, JAYUYA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 14:00' |
2024-12-12' | Arecibo | EDUCACION ESCUELA ROSA L. RIVERA SERRANO, SECTORES CONSEJO, EL VALLE, VACUPEY, LOS MELÉNDEZ, PARCELAS ISOLINA. | Restoring and Rebuilding Substations | 07:00' | 17:30' |
2024-12-12' | Aguadilla | BO MORA SECTOR CAJIGAS ISABELA ENTRANDO POR FUNERARIA EL NOROESTE | Load Balancing | 09:30' | 12:00' |
2024-12-12' | Aibonito | COME. PLAZA LAS FLORES SHOPPING CENTER, PARC. RABANAL, RES. RESIDENCIAL LAS FLORES, SECT. AMOLDADEROS, SECT. LA BASE, SECT. LA CALLE, SECT. LA FRATERNIDAD, SECT. LA SIERRA, SECT. LOS MUROS, SECT. RABANAL, URB. BELLA VISTA, URB. BRISAS DE AIBONITO, URB. EXTENSIÓN BELLA VISTA, URB. EXTENSIÓN SAN JOSÉ, URB. LAS MERCEDES, URB. LAS QUINTAS, URB. PASEO MONTE CARLO, URB. REPARTO ROBLES, URB. SAN JOSÉ, URB. VALLE DE LA PLATA, URB. VILLA VERDE | Restoring and Rebuilding Substations | 06:30' | 20:00' |
2024-12-12' | Aibonito | URB CAMPO REY, URB VILLA ROSALES | Restoring and Rebuilding Substations | 06:30' | 20:00' |
2024-12-12' | San Juan | Calle Navas, Calle Monserrate y calle Fernandez Campos, Santurce | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 17:00' |
2024-12-12' | Manatí | PR-642 KM 5.3 BO. MONTEBELLO. SECTORES: RIACHUELO, PARCELAS MONTEBELLO, EL CUCO, EL RAYO Y HOYOS MALO. | Repairing or Replacing Poles | 07:45' | 17:45' |
2024-12-12' | San Juan | Calle Navas, Calle Monserrate y calle Fernandez Campos, Santurce | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 17:00' |
2024-12-12' | San Juan | AVE. CONSTITUCION ESQ. PADRE HOF PUERTA DE TIERRA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 15:00' | 16:00' |
2024-12-12' | San Juan | AVE. CONSTITUCION ESQ. PADRE HOF PUERTA DE TIERRA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:30' | 10:30' |
2024-12-12' | Aibonito | BO PUEBLO, | Restoring and Rebuilding Substations | 06:30' | 20:00' |
2024-12-12' | Jayuya | BO. CARICABOA, JAYUYA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 14:00' |
2024-12-12' | Trujillo Alto | SECT. FELITO TORRES, SECT. FRUTO ALEMÁN, SECT. GATEWAY HILLS, SECT. JUAN ORTIZ, SECT. LOS PANELL, SECT. MANUEL ANDINO, SECT. REPARTO KENNEDY HILLS, SECT. TALANCO, SECT. WINGO ADORNO, URB. VILLA SOÑADA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 08:00' |
2024-12-12' | Trujillo Alto | SECT. FELITO TORRES, SECT. FRUTO ALEMÁN, SECT. GATEWAY HILLS, SECT. JUAN ORTIZ, SECT. LOS PANELL, SECT. MANUEL ANDINO, SECT. REPARTO KENNEDY HILLS, SECT. TALANCO, SECT. WINGO ADORNO, URB. VILLA SOÑADA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 18:00' | 19:00' |
2024-12-12' | Trujillo Alto | Camino Fruto Alemán | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:00' | 18:00' |
2024-12-12' | San Juan | CAMINO EMILIANO MARRERO, CUPEY ALTO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-12' | Guayama | BO POZO HONDO CARR. # 3 | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 15:30' |
2024-12-12' | Trujillo Alto | SECT. FELITO TORRES, SECT. FRUTO ALEMÁN, SECT. GATEWAY HILLS, SECT. JUAN ORTIZ, SECT. LOS PANELL, SECT. MANUEL ANDINO, SECT. REPARTO KENNEDY HILLS, SECT. TALANCO, SECT. WINGO ADORNO, URB. VILLA SOÑADA | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 08:00' |
2024-12-12' | San Juan | 924 Calle 3, 8 Sabana Llana | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
2024-12-12' | San Lorenzo | PR-181 KM 2.5 INT. BO. QUEMADO. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 8:30' | 12:00' |
2024-12-12' | San Lorenzo | PR-181 KM 4.3 INT. BO. QUEMADO. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 12:30' | 15:00' |
2024-12-12' | San Juan | FERNANDEZ JUNCOS ESQ. CALLE FIGUEROA SANTURCE | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:30' | 10:30' |
2024-12-12' | San Juan | FERNANDEZ JUNCOS ESQ. CALLE FIGUEROA SANTURCE | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 14:00' | 15:00' |
2024-12-13' | Carolina | SECT. CAMBALACHE, SECT. LOS BOBOS, SECT. LOS PÉREZ, SECT. LOS SOTO, URB. VISTAS DE RÍO GRANDE, URB. VISTAS DE RÍO GRANDE 2, COND. RIVER OAK VILLAS, SECT. PALMAREJO, URB. LOÍZA ESTATES, URB. VILLAS DE LOÍZA, EDU. ESCUELA CASIANO CEPEDA (INTERMEDIA), PARC. ESTANCIAS DEL SOL, PARC. LA PONDEROSA, PARC. LAS DOLORES, PARC. MALPICA, PARC. MONTE BELLO, SECT. EL HOYO, URB. EXTENSÓN ESTANCIAS DEL SOL, URB. LOS PEDREGALES, URB. LUZ BELLA, URB. VILLAS DE CAMBALACHE, URB. VILLAS DE CAMBALACHE 2 URB. EXTENSIÓN VILLAS DE LOÍZA, URB. ALTURAS DE RÍO GRANDE, URB. VISTAS DEL MAR COND. AQUATIKA, COND. COSTAMAR BEACH VILLEGE WEST, COND. VILLAS DEL MAR, SECT. CALCANO, SECT. EL CEIBA, SECT. LAS CARRERAS, SECT. MELILLA, SECT. MIÑI MIÑE, SECT. PUEBLO DEL NIÑO, SECT. TOCONES, SECT. VILLA BATATA, SECT. VILLA COLOBÓ, SECT. VILLA SANTOS, URB. PORTAL DE LOIZA, CMPA. BAHÍA VILLAGE AND BEACH CLUB, CMPT. BAHÍA BEACH RESORT AND GULF CLUB, COM. RALPH'S FOOD WAREHOUSE, COM. SALES GALLERY AT BAHÍA BEACH RESORT, COMU. JOSÉ PH HERNÁNDEZ, COND. BERWIND BEACH RESORT, COND. LAS VENTANAS AT BAHÍA BEACH RESORT, COND. LAS VERANDAS AT BAHÍA BEACH RESORT, COND. LOMAS DE RÍO GRANDE, COND. MIRADORES DEL YUNQUE, COND. RÍO GRANDE ELDERLY APARTMENT, HTL. THE ST. REGIS BAHÍA BEACH RESORT & RESIDENCES, RES. RESIDENCIAL GALATEO, RES. RESIDENCIAL JOSÉ H. RAMÍREZ, SECT. CASCO URBANO, SECT. EL VERDE, SECT. LAS FLORES, URB. ALTURAS DE RÍO GRANDE, URB. COLINAS EL VERDE, URB. JOSÉ H. RAMÍREZ, URB. LOS MAESTROS, URB. MIRAMELINDA ESTATES, URB. PROYECTO FIN | Restoring and Rebuilding Substations | 06:00' | 19:00' |
2024-12-13' | San Juan | CAMINO EMILIANO MARRERO, CUPEY ALTO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-13' | Arecibo | BO. SANTANA , BO. EL CAPITOLIO , BO. LOS LLANOS , BO. LOS PEREZ , BO. SAGRADO CORAZON , VILLA NENA , LOS PINOS | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 15:00' |
2024-12-13' | Camuy | SECT CANTA GALLO CAMUY SOLO TRES CLIENTES | Repairing or Replacing Poles | 08:00' | 15:00' |
2024-12-13' | San Lorenzo | PR-181 KM 4.8 BO. QUEMADO. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 8:30' | 15:00' |
2024-12-13' | Guaynabo | PR-174 R833 KM 8.5 | Removing Hazardous Vegetation | 07:30' | 16:00' |
2024-12-13' | Arecibo | BO. SANTANA , BO. EL CAPITOLIO , BO. LOS LLANOS , BO. LOS PEREZ , BO. SAGRADO CORAZON , VILLA NENA , LOS PINOS | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 07:00' | 15:00' |
2024-12-13' | Carolina | SECT. CAMBALACHE, SECT. LOS BOBOS, SECT. LOS PÉREZ, SECT. LOS SOTO, URB. VISTAS DE RÍO GRANDE, URB. VISTAS DE RÍO GRANDE 2, COND. RIVER OAK VILLAS, SECT. PALMAREJO, URB. LOÍZA ESTATES, URB. VILLAS DE LOÍZA, EDU. ESCUELA CASIANO CEPEDA (INTERMEDIA), PARC. ESTANCIAS DEL SOL, PARC. LA PONDEROSA, PARC. LAS DOLORES, PARC. MALPICA, PARC. MONTE BELLO, SECT. EL HOYO, URB. EXTENSÓN ESTANCIAS DEL SOL, URB. LOS PEDREGALES, URB. LUZ BELLA, URB. VILLAS DE CAMBALACHE, URB. VILLAS DE CAMBALACHE 2 URB. EXTENSIÓN VILLAS DE LOÍZA, URB. ALTURAS DE RÍO GRANDE, URB. VISTAS DEL MAR COND. AQUATIKA, COND. COSTAMAR BEACH VILLEGE WEST, COND. VILLAS DEL MAR, SECT. CALCANO, SECT. EL CEIBA, SECT. LAS CARRERAS, SECT. MELILLA, SECT. MIÑI MIÑE, SECT. PUEBLO DEL NIÑO, SECT. TOCONES, SECT. VILLA BATATA, SECT. VILLA COLOBÓ, SECT. VILLA SANTOS, URB. PORTAL DE LOIZA, CMPA. BAHÍA VILLAGE AND BEACH CLUB, CMPT. BAHÍA BEACH RESORT AND GULF CLUB, COM. RALPH'S FOOD WAREHOUSE, COM. SALES GALLERY AT BAHÍA BEACH RESORT, COMU. JOSÉ PH HERNÁNDEZ, COND. BERWIND BEACH RESORT, COND. LAS VENTANAS AT BAHÍA BEACH RESORT, COND. LAS VERANDAS AT BAHÍA BEACH RESORT, COND. LOMAS DE RÍO GRANDE, COND. MIRADORES DEL YUNQUE, COND. RÍO GRANDE ELDERLY APARTMENT, HTL. THE ST. REGIS BAHÍA BEACH RESORT & RESIDENCES, RES. RESIDENCIAL GALATEO, RES. RESIDENCIAL JOSÉ H. RAMÍREZ, SECT. CASCO URBANO, SECT. EL VERDE, SECT. LAS FLORES, URB. ALTURAS DE RÍO GRANDE, URB. COLINAS EL VERDE, URB. JOSÉ H. RAMÍREZ, URB. LOS MAESTROS, URB. MIRAMELINDA ESTATES, URB. PROYECTO FIN | Restoring and Rebuilding Substations | 06:00' | 19:00' |
2024-12-13' | San Juan | MONTEHIEDRA HOME ESTATE. | New Construction | 08:00' | 17:00' |
2024-12-13' | Toa Alta | BO. GALATEO CENTRO | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-13' | Canovanas | BO. LA CENTRAL SECTORES PUEBLO INDIO, C/ CARIBE, SANTA BARBARA, MAESTRA SIERRA, TORRECILLA ALTA, C/ EL MANGO, PR-8874 & PR-951. | Removing Hazardous Vegetation | 06:00' | 17:00' |
2024-12-13' | Ponce | URB. PUNTO ORO, MONTEMAR APARTMETS | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 17:30' |
2024-12-13' | Toa Alta | HACIENDA LYDIAMARIE, QUEBRADA ARENAS | Repairing or Replacing Poles | 07:00' | 17:00' |
2024-12-13' | Ponce | URB. PUNTO ORO, MONTEMAR APARTMETS | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 09:00' | 17:30' |
2024-12-16' | San Lorenzo | PR-765 KM 2.2 BO. JAGUAL. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 12:30' | 15:00' |
2024-12-16' | San Juan | Puerto Nuevo Calles Bogotá, Baleares, Androrra y Escuela DR. Antonio Pedreira | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
2024-12-16' | San Lorenzo | PR-765 KM 2.2 INT BO. JAGUAL. | Replacing and Repairing Powerlines and Equipment | 08:30' | 12:00' |
2024-12-17' | Gurabo | CARR. 9030 KM. 0.6 INT. BO. MAMEY SECTOR BERNABE CANDELARIA | Repairing or Replacing Poles | 09:00' | 15:00' |
2024-12-17' | San Juan | Urb. Puerto Nuevo SE, Academia Bautista, Centro Oftalmologicos Metropolitano | Removing Hazardous Vegetation | 07:00' | 17:00' |
2024-12-17' | Trujillo Alto | SECT. LAS CUCHILLAS, SECT. MONTE LAGO, COME. GALERÍAS PACÍFICO DE CUPEY, COND. ALTURAS DEL BOSQUE, COND. CAMINOS VERDES, COND. CAMINOS VERDES 2, COND. MONTE ATENAS, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD JUAN ANTONIO CORRETJER, PARC. CARRAÍZO, RES. RESIDENCIAL ALTURAS DE CUPEY, RES. RESIDENCIAL LOS LIRIOS, SECT. CAMINO DEL TORO, SECT. CAMINO DON DIEGO, SECT. EL CAPÁ , SECT. LOMAS DEL VIENTO, SECT. LOS AYALAS, SECT. LOS GUAYABOS, URB. COLINAS DE CUPEY, URB. COOPERATIVA UTT, URB. FAIR VIEW, URB. LOS ADOQUINES, URB. MONTE ATENAS, URB. MONTEORO, URB. RIVIERAS DE CUPEY, URB. TERRAZAS DE FAIR VIEW, COND. BUENA VISTA VILLAGE, EDU. ESCUELA ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA, SECT. CAMINO LOS CASTRO, SECT. CAMINOS LOS AQUINOS, SECT. EL GUANO, SECT. EL MAMEY, SECT. EL MUDO, SECT. LOS APONTE, SECT. LOS POMALES, SECT. LOS RAMOS, SECT. LOS SALDAÑA, SECT. PUEBLITO, SECT. ROSA FLORES, SECT. TOMÁS DÍAZ, SECT. VILLA DAGMARITA, URB. CIUDAD CAMPO, URB. COLINAS DE FAIR, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE TRUJILLO ALTO, COND. SENDEROS DEL RÍO, COND. VISTA SERENA, EDU. ESCUELA EL CONQUISTADOR, SECT. CULEBRA, SECT. LOS AYALAS, URB. EL CONQUISTADOR, URB. EL CONQUISTADOR TOWNHOUSES, URB. HACIENDAS DEL LAGO, URB. LA LOMITA, URB. LA REGATA, COM. FARMACIA WALGREENS, COND. BALCONES DE VENUS, COND. CHALETS DE CUPEY, COND. ESTANCIAS CHALETS, COND. FLORIMAR GARDENS, COND. FRONTERAS, COND. HILL COURT, COND. LES JARDINS, COND. MIRADORES DE VENUS, COND. PARQUES DE CUPEY, COND. PÓRTICOS DE CUPEY, COND. PÓRTICOS DE VENUS, COND. VEREDAS DE VENUS, COND. VILLA ANDALUCÍA 1 Y 2, COND. VILLAS DE LOMA VERDE, IGL. PARROQUIA FRANCISCO JAVIER, RES. RESIDENCIAL ANTIGUA VÍA, SECT. SANTO DOMINGO, URB. CHALETS DE VILLA ANDALUCÍA, URB. FAIR VIEW, URB. HILL MANSIONS, URB. LITHEDA HEIGHTS, URB. PORTAL DE LOS PINOS, URB. PURPLE TREE, URB. TERRAZAS DE FAIR VIEW, URB. VENUS GARDENS NORTE, URB. VENUS GARDENS OESTE, URB. VENUS GARDENS SUR, URB. VILLA ANDALUCÍA, CMPD. COMPLEJO DEPORTIVO FAIR VIEW, SECT. CAMINOS LOS AQUINOS, SECT. EL HOYO 1, SECT. EL HOYO 2, SECT. LOS AQUINOS, SECT. LOS MORALES, URB. ALTURAS DE FAIR VIEW, URB. BRISAS DE CARRAIZO, URB. COLINAS DE FAIR VIEW, URB. ESTANCIAS DEL BOSQUE, URB. ALAMEIN, URB. EXTENSIÓN VILLA CAPRI, URB. PARK GARDENS, URB. VENUS GARDENS SUR, URB. VILLA ANDALUCÍA, URB. VILLA CAPRI, URB. VILLA CAPRI COURT, URB. VILLA ROSALES, COME. UNIVERSAL PLAZA, COND. CAMINO TERRA VERDE, COND. COOPERATIVA JARDINES DE TRUJILLO ALTO, COND. INTERAMERICANA GARDENS APARTMENTS, COND. JARDINES DE MONTE ALTO, COND. PASEOS DE LAS CUMBRES, COND. PRADOS DE CUPEY, COND. VILLAS DEL SOL, RES. RESIDENCIAL LOS ROSALES, RES. RESIDENCIAL NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA, SECT. EL HOYO 1, SECT. LOS BARROS, SECT. LOS MORALES, SECT. PUEBLO SECO, SECT. RANCHO EL TRIUNFADOR, SECT. VILLA MARGARITA, URB. ALTURAS DE INTERAMERICANA, URB. ANDREA'S COURT, URB. CIUDAD UNIVERSITARIA, URB. INTERAMERICANA GARDENS, URB. JARDINES DE TRUJILLO ALTO, URB. LOMAS DE TRUJILLO ALTO, URB. PARQUE DE TRUJILLO ALTO, URB. SUNVILLE, URB. TERRAZAS DE CUPEY, URB. VILLAS DE CANEY, URB. VILLAS DEL SOL, ARE. PARQUE VENUS GARDENS, COME. VENUS PLAZA, COND. BOSQUE REAL | Restoring and Rebuilding Substations | 06:00' | 18:00' |
2024-12-17' | Guayanilla | URB. BAHIA, URB. BAHIA II, BO. MAGAS | Installing Grid Automation Devices | 09:00' | 17:30' |
