Cierre temporero – Oficina de Experiencia del Cliente en Caparra
Nuestra Oficina de Experiencia del Cliente en Caparra está cerrada temporalmente por deficiencias estructurales del edificio donde ubica. Utiliza nuestros puntos de pago autorizados, llama al 1-844-888-5862, accede a MiLUMA o visita otro Centro de Experiencia del Cliente.
La gente primero. La seguridad siempre.
Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-17' | Barranquitas | CARR 772 K 7.1 INT, BO CAÑABON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-20' | Barranquitas | BO. CAÑABON ABAJOÑ PR-772 KM 7.4. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-20' | Ponce | CALLE CORDILLERA EN URB. VALLE ALTO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-08-20' | Ponce | CALLE CORDILLERA EN URB. VALLE ALTO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-08-20' | Caguas | CARR. 796 KM 1.6 BO. GUASABARA, CAGUAS | Nueva Construcción | 8:00' | 15:00' |
2025-08-20' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 8:45' |
2025-08-20' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:46' | 18:24' |
2025-08-20' | Cidra | FINCA LA VEGA INC. PR-173 KM 2.6 BO. HONDURAS. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-08-20' | Carolina | URB. VISTAMAR C/ GERONA, C/ OESTE, CONDOMINO JARDIN SERENO. | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
2025-08-20' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:25' | 18:00' |
2025-08-20' | Barranquitas | CARR772 KM. 7.1 INT, BO CANABON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-20' | Barranquitas | BO. BARRANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-20' | Guánica | BALNEARIO CAÑA GORDA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 16:00' |
2025-08-20' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 8:45' |
2025-08-20' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:25' | 18:00' |
2025-08-20' | Moca | Calle Orquidia Moca Garden | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:30' |
2025-08-20' | Vega Baja | Urb Altura de Vega Baja | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
2025-08-20' | Vega Baja | Urb Altura de Vega Baja | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
2025-08-20' | San Juan | SAN FRANCISCO 401, 403, 405, BALCONES AL CASTILLO, SAN FRANCSCO APT, ODONEL 200, EDIF. GAMBARO Y STARBOX CAFE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 11:00' |
2025-08-20' | Trujillo Alto | CALLES: 11 Y 12 EN URB. EL CONQUISTADOR, COMPLEJO DE WALK UP VISTA SERENA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
2025-08-20' | Trujillo Alto | CALLES: 11 Y 12 EN URB. EL CONQUISTADOR, COMPLEJO DE WALK UP VISTA SERENA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
2025-08-20' | Ponce | URB. LA RAMBLA CALLE ZARAGOZA, AVILA, LISBOA, CLARISA, CASTELLANA, SIERVAS DE MARIA, EXTREMADURA, NAVARRA, AVE. EMILIO FAGOT & AVE. TITO CASTRO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-08-20' | Coamo | URB. LAS AGUILAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-08-20' | San Juan | COND. EL ZORZAL APARTMENTS | Requerido por el Cliente | 7:00' | 16;00' |
2025-08-20' | Aguada | RESIDENCIAL FRANCISCO EGIPCIACO, CALLE MINERVA. PR-411 Y PR-115, AGUADA | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:30' |
2025-08-20' | San Juan | CALLES: BURGOS, VERGEL Y CALAF EN URB SAN JOSE | Nueva Construcción | 06:30' | 16:00' |
2025-08-20' | Canóvanas | BO. PALMA SOLA, PR-9957 SECTORES EL HUMITO, PALMA SOLA, LAS ESTANCIA, LAS MAGAS & CAMINO ELIAS SANTIAGO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-08-21' | San Juan | URB EL PARAISO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-08-21' | Caguas | VILLA BLANCA, VILLA BLANCA SHOPPING CENTER | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
2025-08-21' | Caguas | VILLA BLANCA, VILLA BLANCA SHOPPING CENTER | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
2025-08-21' | Ponce | URB. VISTA ALEGRE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 19:00' |
2025-08-21' | San Juan | CALLES LUNA Y SOL DESDE LAS CALLE SAN JUSTO HASTA LA CALLE DE SAN JOSÉ, CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE LUNA Y CALLE SAN FRANSISCO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 22:00' |
2025-08-21' | Cayey | PR-1 BO. BEATRIZ SECTOR PARCELAS VIEJAS BEATRIZ. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-08-21' | Coamo | CARR. 143 BO. LOS MELENDEZ | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 15:30' |
2025-08-21' | Ponce | URB. BUENA VISTA, URB. JARDINES FAGOT, URB. LOS ALMENDROS, URB. VALLE VERDE, URB. VILLA DE JUAN, URB. VISTA ALEGRE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 19:00' |
2025-08-21' | Carolina | CALLE PEDRO ARZUAGA CASCO DEL PUEBLO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-08-21' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 17:00' | 17:30' |
2025-08-21' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 9:00' |
2025-08-21' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 17:00' | 17:30' |
2025-08-21' | Canóvanas | SECTOR QUEBRADA PRIETA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-08-21' | Canóvanas | QUEBRADA PRIETA CANOVANAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-08-21' | Cabo Rojo | Solares Dr. Adler, Urb. Brisas del Mar en Bo. Boquerón, Sector Combate 3301 km 1.9 int | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
2025-08-21' | San Juan | CALLES LUNA Y SOL DESDE LAS CALLE SAN JUSTO HASTA LA CALLE DE SAN JOSÉ, CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE LUNA Y CALLE SAN FRANSISCO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 22:00' |
2025-08-21' | Aibonito | PR-173 KM 1.3 INTERIOR BO. LA PLATA SECTOR HOYA OSCURA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-08-21' | San Sebastián | CARR 119 KM 26.9 INT., SECTOR CICO APONTE, BO. HOYAMALA, SAN SEBASTIAN | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-08-21' | Moca | CAR 110 KM 15.7 AL KM 18 BO. CENTRO, URB. JARDINES LA SIERRA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
2025-08-21' | Naranjito | CARR-167 BO. NUEVO SEC. HEVIA NARANJITO | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 18:00' |
2025-08-21' | Ceiba | Carr 975, Parc Las Calderonas, Bo. Saco, Bo. Rio Abajo, Sec. La Paloma, Carr 977, Bo. Ricón, Carr 978, Bo. Chupacallos. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 16:30' |
2025-08-21' | Ceiba | Carr. 975, Parcelas Las Calderonas, Bo. Saco, Bo. Rio Abajo, Sector La Paloma, Carr. 977, Bo. Ricón, Carr.978, Bo. Chupacallos. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 16:30' |
2025-08-21' | Ponce | LA YUCA, MONTES LLANO, PARAISO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:30' |
2025-08-21' | Carolina | CALLE PEDRO ARZUAGA CASCO DEL PUEBLO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-08-21' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 9:00' |
2025-08-21' | San Juan | CONDOMINIO VEREDAS DE VENUS GARDEN, VENUS GARDEN NORTE, CONDOMINIO LE JARDIN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
2025-08-21' | San Juan | VENUS GARDENS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 9:00' |
2025-08-21' | San Juan | VENUS GARDENS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:00' | 18:00' |
2025-08-21' | San Juan | URB. RIO PIEDRAS HEIGHTS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-08-21' | San Juan | URB. RIO PIEDRAS HEIGHTS, URB. EL CEREZAL, URB. EL PARAISO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-08-21' | San Sebastián | CARR 119 KM 26.9 INT., SECTOR CICO APONTE, BO. HOYAMALA, SAN SEBASTIAN | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-08-21' | Ponce | SEVCTORES: LA YUCA, MONTES LLANO, PARAISO, MONTE VERDE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:30' |
2025-08-22' | Ponce | BO. MONTE LLANO, BO. MACHUELO ARRIBA, SECTOR LA YUCA & SECTOR VILLAS DE MONTE VERDE. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
2025-08-22' | Barceloneta | CARR. 140, PARCELAS BUFALO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:00' |
2025-08-22' | Arecibo | Bo Tanama Sect Colloral car 651 km7.8 al 8.9 Arecibo. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 15:30' |
2025-08-22' | Barranquitas | BO. BARRANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-22' | San Juan | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' | |
2025-08-22' | San Juan | CALLE JOVILLO EN PR-838 Y AVE. LUIS MUÑOZ RIVERA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
2025-08-22' | Canóvanas | 5 CASAS DEL SECTOR QUEBRADA PRIETA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-22' | Barranquitas | BO. CAÑABON PR-772 KM 7.5 INTERIOR, SECTOR LOS APONTE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-22' | Bayamón | CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL LOMAS VERDES, COM. COMERCIO, COND. CHALETS DE ROYAL PALM, EDU. ESCUELA DR. JOSE PADÍN, EDU. ESCUELA JOSEFITA MONSERRATE DE SELLES, URB. AGUSTÍN STAHL, URB. ALTURAS DE FLAMBOYÁN, URB. INDUSTRIAL MINILLAS, URB. LOMAS VERDES 1, URB. LOMAS VERDES 3, URB. ROYAL PALM, URB. SANTA ROSA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
2025-08-22' | Manatí | BO. MONTEBELLO PR-642 SECTOR EL CUCO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-08-22' | Guayama | URB. COSTA REAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 16:00' |
2025-08-23' | Manatí | Calle Manuel G. Tabares en Urb. Jardines de Mónaco 1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-08-23' | Barranquitas | BO. QUEBRADA GRANDE PR-156, SECTOR LA LOMA, CAMINO LOS SOTOS & CAMINO RUBEN BERRIOS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-23' | Barranquitas | PR-772 K7 H1 INT. BO. CAÑABON SECTOR CALLE LOS ORTIZ & LOS RAMOS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-23' | Barranquitas | BO. BARRANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-23' | Barranquitas | BO. HELECHAL PR-719 PASEO TOÑO VELEZ, SECTOR HOYA HONDA & VILLA UNIVERSITARIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-23' | Barranquitas | BO. CAÑABON PR-772 KM 7.8 INTERIOR, SECTOR MARRERO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-23' | Manati | URB. LAS GARDENIAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 16:00' |
2025-08-24' | Barranquitas | BO. HELECHAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
2025-08-24' | Barranquitas | BO. CAÑABON SECTOR LOS MARREROS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-25' | Barranquitas | BO. CAÑABON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-25' | Barranquitas | BO. HELECHAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
2025-08-25' | Orocovis | EN CARR. 143 BO. MATRULLAS EN OROCOVIS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
2025-08-25' | Canóvanas | 5 CASAS DEL SECTOR QUEBRADA PRIETA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-25' | Barranquitas | BO. BARRANCAS PARCELA NUEVA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-25' | Salinas | SUBESTACION PRIVADA 4565 AGROSCIENCIES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | true' | |
2025-08-26' | Loíza | URB VILLA DE LOIZA | Nueva Construcción | 06:00' | 19:00' |
2025-08-26' | Barranquitas | BO. BARRANCAS SECTOR COROZAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-26' | Toa Alta | URB. PALACIO DE VERSALLES | Punto Caliente | 8:00' | 16:00' |
2025-08-26' | Naranjito | BO. CEDRO ARRIBA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-08-26' | Salinas | SUBESTACION PRIVADA 4565 AGROSCIENCIES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:00' |
2025-08-28' | Dorado | SEC. MALTORREL EN DORADO | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 16:00' |
2025-08-29' | Bayamón | LA MORENITA, SECTOR CHINEA CARR. 174 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-08-29' | Bayamón | LA MORENITA, SECTOR CHINEA CARR. 174 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-08-29' | Bayamón | SECTORES: SANCHEZ MULERO Y REYES, BO GUARAGUO ARRIBA, CARR. 812 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-08-29' | Bayamón | SECTOR RONDON, CALLES: BASILIO Y SAMARA HILLS, BO. GUARAGUAO ABAJO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-08-29' | Bayamón | SECTOR RONDON, CALLES: BASILIO Y SAMARA HILLS, BO. GUARAGUAO ABAJO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-08-31' | Manatí | BDA. POLVORÍN, COMU. CANTERA, COND. VILLAS DE MONTE VERDE, EDU. ESCUELA SUPERIOR PETRA GONZÁLEZ, FGE. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE MANATÍ, PARC. MÁRQUEZ, SECT. ARENAS, SECT. LA GRÚA, SECT. PALO ALTO, URB. ESTANCIAS DE BORINQUEN, URB. LAS GARDENIAS, URB. MONTE VERDE 1RA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 2DA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 3RA SECCIÓN, URB. REPARTO CURIEL, URB. VILLA BEATRIZ, URB. VILLA EVANGELINA, PARC. MÁRQUEZ, PARC. PANAINI, SECT. MISS KELLY, URB. REPARTO SOBRINO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:30' |
2025-09-01' | San Juan | LAS CUMBRES SHOOPING EN CALLE SANTA ROSA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 17:30' |
2025-09-01' | San Juan | LAS CUMBRES SHOOPING EN CALLE SANTA ROSA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 17:30' |
2025-09-10' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 17:00' | 17:30' |
2025-09-10' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 9:00' |
2025-09-10' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 17:00' | 17:30' |
2025-09-10' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 9:00' |
2025-09-10' | Mayagüez | CARR 351, CARR 3351, CARR 352 , CARR 353, CARR 354, PARC. SAN CARLOS, BO. BATEYES, BO MAYAGUEZ ARRIBA, CAMINO LECLERK, CARR 106 DESDE KM 2.3 HASTA KM 7.8 MAYAGUEZ. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 20:30' |
2025-09-11' | Guaynabo | URB.FINCA ELENA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-09-11' | Guaynabo | URB.FINCA ELENA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-09-11' | San Juan | MONTEHIEDRA CALLE GORRION | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:30' | 17:30' |
2025-09-15' | Salinas | SUBESTACION PRIVADA 4565 AGROSCIENCIES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 18:00' | |
2025-09-17' | Carolina | MOBIL GAS STATION, FARMACIAL REY, LITTE CESARS PIZZA, CENTRO COMERCIAL VILLA FONTANA, CALLES 2 ,3 Y 4 DE LA URB. VILLA FONTANA EN AVE. SANCHEZ OSORIO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 17:30' |
2025-09-17' | Carolina | MOBIL GAS STATION, FARMACIAL REY, LITTE CESARS PIZZA, CENTRO COMERCIAL VILLA FONTANA, CALLES 2 ,3 Y 4 DE LA URB. VILLA FONTANA EN AVE. SANCHEZ OSORIO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 17:30' |
Cancelled (2025-08-17)' | Manatí | BDA. POLVORÍN, COMU. CANTERA, COND. VILLAS DE MONTE VERDE, EDU. ESCUELA SUPERIOR PETRA GONZÁLEZ, FGE. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE MANATÍ, PARC. MÁRQUEZ, SECT. ARENAS, SECT. LA GRÚA, SECT. PALO ALTO, URB. ESTANCIAS DE BORINQUEN, URB. LAS GARDENIAS, URB. MONTE VERDE 1RA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 2DA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 3RA SECCIÓN, URB. REPARTO CURIEL, URB. VILLA BEATRIZ, URB. VILLA EVANGELINA, PARC. MÁRQUEZ, PARC. PANAINI, SECT. MISS KELLY, URB. REPARTO SOBRINO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:30' |
Cancelled (2025-08-17)' | Manatí | CAR # 2 KM. 46.1 MANATI. ZONA INDUSTRIAL, WALMART. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
Cancelled (2025-08-18)' | Bayamón | COME. BAYAMÓN SHOPPING CENTER, SECT. CALLE COMERÍO, SECT. CASCO URBANO, SECT. VISTA ALEGRE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
Cancelled (2025-08-19)' | Coamo | BO. SANTA CATALINA [SECTOR EL MIRADO, RIO CHIQUITO, LOS PAGAN, CILANTRO, CERRO GORDO] | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:30' |
Cancelled (2025-08-19)' | Coamo | BO. SANTA CATALINA [SECTOR EL MIRADO, RIO CHIQUITO, LOS PAGAN, CILANTRO, CERRO GORDO] | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:30' |
Cancelled (2025-08-19)' | Toa Alta | PR 824 (Barrio Galateo y Quebrada Arenas) | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
Cancelled(2025-08-19)' | Arecibo | Bo Tanama Sect Colloral car 651 km7.8 al 8.9 Arecibo. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:30' | 15:30' |
Leyenda
TIPOS DE MEJORAS PLANIFICADAS