Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27' | Rincón | CARR 115 KM 15 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 13:00' |
2025-06-27' | Rincón | BO. RIO GRANDE SECTORES LOMA GAVILANES & CAMINO MORTERO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-06-27' | Orocovis | BO. BERMEJALES SECTOR EL COMETA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-27' | Carolina | SECTOR PONDEROSA EN CANOVANILLA CAR.857 KM 3.5 EN CAROLINA | Removido de vegetación peligrosa | 06:30' | 05:00' |
2025-06-27' | Trujillo Alto | BO. LAS CUEVAS SEC. LA VARIANTE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
2025-06-27' | Trujillo Alto | BO. LAS CUEVAS SEC. LA VARIANTE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
2025-06-27' | Jayuya | BO. MAMEYES CARR 141 KM 6.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-06-27' | Arecibo | CAR 653 Ave Catalina Santiago Chico Arecibo 18.462680, -66.756744 | Nueva Construcción | 08:00' | 15:00' |
2025-06-27' | Orocovis | BO. SALTOS CABRA SECTOR BLANDITO PR-566 KM 1.7 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-27' | Jayuya | BO. MAMEYES CARR 141 KM 6.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-06-27' | Carolina | URB.HACIENDA CANOVANAS EN CANOVANAS | Removido de vegetación peligrosa | 06:30' | 17:00' |
2025-06-27' | Carolina | MOBIL GAS STATION, FARMACIAL REY, LITTE CESARS PIZZA, CENTRO COMERCIAL VILLA FONTANA, CALLES 2 ,3 Y 4 DE LA URB. VILLA FONTANA EN AVE. SANCHEZ OSORIO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:00' | 17:00' |
2025-06-27' | Carolina | MOBIL GAS STATION, FARMACIAL REY, LITTE CESARS PIZZA, CENTRO COMERCIAL VILLA FONTANA, CALLES 2 ,3 Y 4 DE LA URB. VILLA FONTANA EN AVE. SANCHEZ OSORIO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:00' | 17:00' |
2025-06-27' | Bayamón | SECTOR PABLO SILVA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-06-27' | Bayamón | SECTOR PABLO SILVA, BO MINILLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-06-27' | San Lorenzo | CARR. 181 KM 2.5 INT BO. QUEMADO CAMINO LOS RATONES, SAN LORENZO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
2025-06-27' | Rincón | BO. PUEBLO, SECTORES VARGAS & CAMINO MORTERO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-06-27' | Orocovis | BO. BERMEJALES PR-143 KM 39.1 INTERIOR SECTOR ORTIGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-27' | Guaynabo | CALLES: ESCARLATA, QUIMERA, SONATA, TORNASOL, TROPICAL, ZAFIRO, CALLE A, PENTAGRAMA. AVE. LOPATEGUI Y AVE. ESMERALDA EN URB. MUÑOZ RIVERA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
2025-06-27' | Guaynabo | CALLES: ESCARLATA, QUIMERA, SONATA, TORNASOL, TROPICAL, ZAFIRO, CALLE A, PENTAGRAMA. AVE. LOPATEGUI Y AVE. ESMERALDA EN URB. MUÑOZ RIVERA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
2025-06-27' | Ponce | PUNTA DIAMANTE CALLE DINAR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-27' | Rincón | CARR 115 KM 15 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 13:00' |
2025-06-27' | Rincón | CARR.115 KM 14.2 AL 15.0 BO. ENSENADA RINCÓN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 18:00' |
2025-06-27' | Rincón | CARR 115 KM 15 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 13:00' |
2025-06-27' | Humacao | URB. LOS LAGOS PALMAS DEL MAR, GARDA ST, MAGGIORE ST, Y LOS LAGOS, PALMAS DEL MAR HUMACAO. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 4:00' |
2025-06-27' | Rincón | CARR.115 KM 14.2 AL 15.0 BO. ENSENADA RINCÓN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 18:00' |
2025-06-27' | Yauco | BARRIO ALMACIGO ALTO, SECTOR EL TUNEL PR-371 KM 4.7. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-27' | Rincón | BO. PUEBLO PR-412 SECTOR RUTA SABOR DEL CAMPO, GANDIA ABAJO, CALLE STELLA ROYAL & PR-115 KM 11.6 INTERIOR, BO. CRUCES SECTOR EL COQUI, PIPO NORIEGA & RAFAEL FELICIANO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-06-28' | Trujillo Alto | Villas de Caney | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
2025-06-28' | Orocovis | CAMINO LA FABRICA BO. SALTOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-28' | Hatillo | CAMPO ALEGRE, BUENA VISTA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 19:00' |
2025-06-28' | Hatillo | SECTORES: CAMPO ALEGRE, BUENA VISTA, PARCELAS ROBERTO CLEMENTE, PARCELAS RAFAEL GONZALEZ, ESCUELA TIMOTEO DELGADO, SECTOR BETANCOURT, COLINA VERDE EN HATO ARRIBA Y BO. CORCOBADA, BO. NARANJITO, BO. PAJUIL | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 19:00' |
2025-06-28' | Orocovis | EN CARR. 143 BO. BERMEJALES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-28' | Ciales | Bo Pozas, Sect Manicaboa | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-06-28' | Ciales | Bo Pozas, Sect Manicaboa | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-06-28' | Sabana Grande | PARCELAS MONSERRATE, CARR. 365 KM. 4 HM-4 INTERIOR | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-28' | Carolina | MOBIL GAS STATION, FARMACIAL REY, LITTE CESARS PIZZA, CENTRO COMERCIAL VILLA FONTANA, CALLES 2 ,3 Y 4 DE LA URB. VILLA FONTANA EN AVE. SANCHEZ OSORIO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:00' | 17:00' |
2025-06-28' | Carolina | MOBIL GAS STATION, FARMACIAL REY, LITTE CESARS PIZZA, CENTRO COMERCIAL VILLA FONTANA, CALLES 2 ,3 Y 4 DE LA URB. VILLA FONTANA EN AVE. SANCHEZ OSORIO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:00' | 17:00' |
2025-06-28' | Villalba | EN CARR. 151 BO. ORTIGA CAONILLAS ARRIBA LA ORTIGA EN VILLALBA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-28' | Trujillo Ato | CALLE AZUCENA V. BLANCA EN URB. VILLA BLANCA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
2025-06-28' | Trujillo Alto | CALLE AZUCENA EN URB. VILLA BLANCA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
2025-06-28' | Ciales | Bo Pozas, Sect Manicaboa | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-06-28' | Bayamón | PR174 URB SAN AGUSTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
2025-06-28' | Orocovis | BERMEJALES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-29' | Yauco | COM ALMACIGO ALTO HACIA BOSQUE, COM ALMACIGO ALTO 5, BO ALMACIGO ALTO CAMINO BOSQUE, BO ALMACIGO ALTO LOS CRUCEROS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-29' | Villalba | CARR. 151 KM.12, BO. ORTIGA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-29' | Orocovis | Bo. Damian carr 566 & carr 157 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-30' | Carolina | Ave. Sanchez Osorio | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 17:30' |
2025-06-30' | Rincón | CARR.115 KM 14.2 AL 15.0 BO. ENSENADA RINCÓN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 18:00' |
2025-06-30' | Maricao | BO. INDIERA ALTA, BO. INDIERA BAJA, BO. RIO PRIETO, BO. RUBIAS, BO. FRAILES (PARCIALMENTE), BO. INDIERA FRIA (PARCIALMENTE), BO. BUCARABONES, BO. CERROTE (PARCIALMENTE) | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:30' |
2025-06-30' | Bayamón | CALLE BETANCES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-06-30' | Ponce | CALLE NUEVO NORTE, CASCO URBANO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-30' | Ponce | CALLE NUEVO NORTE, CASCO URBANO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-30' | Bayamón | CALLE BETANCES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-06-30' | Naguabo | CARR. 972 KM 3.9 INT BO. MARIANA, NAGUABO | Nueva Construcción | 08:30' | 17:00' |
2025-06-30' | Orocovis | CARR. 143 KM 39.1, BO. BERMEJALES / ORTIGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-30' | Rincón | BO. CRUCES SEC. RAFAEL, SEC. EL COQUI, BO. PUEBLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-06-30' | Ciales | BO. LA CUMBRE SECTOR EL CUCO PR-632 KM 2.0. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-06-30' | Maricao | BO. INDIERA ALTA, BO. INDIERA BAJA, BO. RIO PRIETO, BO. RUBIAS, BO. FRAILES (PARCIALMENTE), BO. INDIERA FRIA (PARCIALMENTE), BO. BUCARABONES, BO. CERROTE (PARCIALMENTE) | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:30' |
2025-06-30' | Bayamón | PR 174 URB. SAN AGUSTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
2025-06-30' | Rincón | CARR.115 KM 14.2 AL 15.0 BO. ENSENADA RINCÓN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 18:00' |
2025-06-30' | Yauco | SECTOR FACCIO, CARR 128 R371 K7 H0 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-06-30' | Adjuntas | CARR. 135 KM 11, BO. PORTILLO TANAMA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-06-30' | Bayamón | AVE. HOSTOS, URB. SANTA JUANITA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-06-30' | Bayamón | AVE. HOSTOS, URB. SANTA JUANITA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-01' | Bayamón | AVE.HOSTOS, URB. SANTA JUANITA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-01' | Añasco | BO. HUMATAS SEC. LUIS MERCADO, SEC. PADIN, SEC. CERRO PELAO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-01' | Utuado | ENTRADA SECTOR EL CALVARIO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-01' | Utuado | BO. CAGUANAS SECTOR RONCADOR | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-01' | Bayamón | Villas de Navarra, Santa Juanita XII, Irlanda Heights, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-01' | Isabela | CAR 459 KM. 14.0 BO BEJUCOS, SECTOR LA MINA, COM. LOS PONCE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 10:00' | 15:00' |
2025-07-01' | Isabela | CAR 459 KM. 14.0 BO BEJUCOS, SECTOR LA MINA, COM. LOS PONCE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 10:00' | 15:00' |
2025-07-01' | San Juan | CALLE MONCERRATE SANTURCE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 13:00' |
2025-07-01' | Orocovis | PR-568 BO. BOTIJAS I SECTOR EL PUENTE, VILLA CARTON & SALIDA HACIA COROZAL. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-01' | San Juan | CALLES MONCERRATE, ELISA COLBERT, HOARE EN SANTURCE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 13:00' |
2025-07-01' | Orocovis | CARR. 143 KM 39.1 BO. BERMEJALES / ORTIGA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-01' | Jayuya | BO. MAMEYES CARR 141 KM 6.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-01' | Jayuya | BO. MAMEYES CARR 141 KM 6.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-01' | Patillas | COM. PROVIDENCIA, CALLE FLAMBOYAN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-07-01' | Patillas | COM. PROVIDENCIA, CALLE FLAMBOYAN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-07-01' | Ponce | COMERCIO GASOLINERA PUMA, COND. MONTEMAR APARTMENTS, IND. EL TUQUE, PARC. EL TUQUE, RES. URB. INDUSTRIAL REPARADA, URB. PUNTO ORO, CALLE COFRESI, CALLE ALMEIDA | Requerido por el Cliente | 7:00' | 8:30' |
2025-07-01' | Ponce | URB. PUNTO ORO, CALLES: COFRESI, ALMEIDA, EL ANGEL | Requerido por el Cliente | 08:31' | 15:29' |
2025-07-01' | Ponce | COMERCIO GASOLINERA PUMA, COND. MONTEMAR APARTMENTS, IND. EL TUQUE, PARC. EL TUQUE, RES. URB. INDUSTRIAL REPARADA | Requerido por el Cliente | 15:30' | 17:00' |
2025-07-01' | Bayamón | AVE.HOSTOS, URB. SANTA JUANITA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-01' | Ponce | COMERCIO GASOLINERA PUMA, COND. MONTEMAR APARTMENTS, IND. EL TUQUE, PARC. EL TUQUE, RES. URB. INDUSTRIAL REPARADA, URB. PUNTO ORO, CALLE COFRESI, CALLE ALMEIDA | Requerido por el Cliente | 7:00' | 8:30' |
2025-07-01' | Ponce | COMERCIO GASOLINERA PUMA, COND. MONTEMAR APARTMENTS, IND. EL TUQUE, PARC. EL TUQUE, RES. URB. INDUSTRIAL REPARADA | Requerido por el Cliente | 15:30' | 17:00' |
2025-07-01' | Ponce | COMU. RAÍCES, EDU. ESCUELA ELEMENTAL PEDRO J. FOURNIER, SECT. AGUSTINILLO, SECT. REAL ANON, SECT. VISTA ALEGRE, URB. ESTANCIAS DEL REAL, URB. HACIENDAS ANA MARIA, URB. HACIENDAS DEL REAL, BO REAL ANON - COM RAICES | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:30' |
2025-07-01' | Rincón | BO. PUEBLO VILLA ANGELICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-01' | Humacao | BO. COTTO MABU, VILLA MARGARITA, SECT. MONTE VERDE, SECT. CAMPO BELLO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
2025-07-02' | San Juan | ave. fernandez juncos esq. fernandez lado McDonald en puerta de tierra | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
2025-07-02' | Yauco | SECT. TROCHE, BDA. ARTURO LLUBERAS, BDA. GALARZA, COMU. EL CERRO, COND. BRISAS DE YAUCO, COND. MONTERREY APARTMENTS, EDU. ESCUELA SUPERIOR LOAÍZA CORDERO DEL ROSARIO, PARC. LAS PELÁS, RES. RESIDENCIAL MONT BLANC GARDENS, RES. RESIDENCIAL YAUCO HOUSING, SECT. ALTURAS DEL COAYUCO, SECT. AMILL, SECT. CANTERA, SECT. CASCO URBANO, SECT. COTUÍ, SECT. CUESTA LOS JUDÍOS, SECT. EL CERRO TENDAL, SECT. JAVILLA, SECT. LA CRUZ, SECT. LA TROCHA, SECT. LA VEGA, SECT. PRIMITIVO IRIZARRY, SECT. PUEBLO NUEVO, URB. ESTANCIAS DE YIDOMAR, URB. EXTENSIÓN COSTA SUR, URB. JARDINES DE MONT BLANC, URB. LOS ÁNGELES, URB. MIFEDO, URB. VISTAS DEL PALMAR, URB. VISTAS DEL RODADERO, URB. VISTAS DE MONTE SOL, COME. LA QUINTA SHOPPING CENTER, COME. YAUCO PLAZA SHOPPING CENTER 1, RES. RESIDENCIAL SANTA CATALINA, URB. COSTA SUR, URB. EL ROSARIO, URB. EXTENSIÓN COSTA SUR, URB. LA QUINTA, URB. TURNKEY, URB. VILLA MILAGROS, EDU. ESCUELA CEFERINO COLÓN LUCCA, SECT. LA JOYA DE SANTA RITA, SECT. LAS LATAS, PARC. SUSÚA, COME. YAUCO SHOPPING CENTER, COMU. PALOMAS, EDIF. PROFESIONAL DEL SUR, PARC. LAS PELÁS, SECT. CASIANO, SECT. CUATRO CALLES, SECT. EL CACIQUE, SECT. MARIANI, SECT. NUEVA VIDA, SECT. RÍO LOCO, URB. HACIENDA MARIANI, BDA. ARTURO LLUBERAS, HTL. EL CAFETAL, PARC. LAS PELÁS, SECT. EL LAGO, SECT. LA PALMITA, SECT. LOMA DEL VIENTO, SECT. RÍO CAÑAS, URB. ALTURAS DEL CAFETAL, URB. MONTE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Restauración y modernización de subestaciones | 07:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Utuado | BO. ANGELES SECTOR EL CORCHO LA PRA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Rincón | BO. RIO GRANDE PR-414 KM 13.7 INTERIOR, SECTOR CAMINO MORTERO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-02' | San Lorenzo | SOLARES TONY EN SAN LORENZO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 16:00' |
2025-07-02' | Oracovis | BO. DOÑA JUANA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-02' | Orocovis | PR-568 BO. BOTIJAS I SECTOR EL PUENTE, VILLA CARTON & SALIDA HACIA COROZAL. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-02' | Rincón | BO. PUEBLO PR-412 KM 0.8 INTERIOR, SECTOR COREA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-02' | Toa Baja | CENTRO COMUNAL, IGLESIA UNION CRISTIANA, TRADING LAB, RVL SHIRTS, CONDOMIO PARQUE DEL LAGO , URB. MANSIONES DEL LAGO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 17:30' |
2025-07-02' | Utuado | PASO PALMAS LOS CARMONAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Utuado | PASO PALMAS LOS CARMONAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Utuado | ANGELES ALTURA CARR.111 KM. 45 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Guanica | SUB 5673 OCHOA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Humacao | SUB-2671 HINDUSTAN PLATINUM EN CARRETERA #3 LADO TECNICA HUMACAO | Punto Caliente | 08:00' | 17:00' |
2025-07-02' | Dorado | SUB-9271 PURA CAP CARIBE & SUB-9278 BOSTON SCIENTIFIC | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:30' |
2025-07-02' | San Juan | ave. fernandez juncos esq. fernandez lado McDonald en puerta de tierra | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:00' | 10:00' |
2025-07-02' | Maricao | BO. INDIERA ALTA, BO. INDIERA BAJA, BO. RIO PRIETO, BO. RUBIAS, BO. FRAILES (PARCIALMENTE), BO. INDIERA FRIA (PARCIALMENTE), BO. BUCARABONES, BO. CERROTE (PARCIALMENTE) | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:30' |
2025-07-02' | Maricao | BO. INDIERA ALTA, BO. INDIERA BAJA, BO. RIO PRIETO, BO. RUBIAS, BO. FRAILES (PARCIALMENTE), BO. INDIERA FRIA (PARCIALMENTE), BO. BUCARABONES, BO. CERROTE (PARCIALMENTE) | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:30' |
2025-07-02' | San Juan | CALLE DEL CRISTO, FORTALEZA, LUNA, SOL. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
2025-07-02' | Utuado | BO. CAGUANAS, CAMINO LOS CAPETILLOS PR-111 KM 12.3. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Aibonito | BO. ASOMANTE SECTOR LOS REYES, LOS RIVERA, LAS ABEJAS & PR-162 KM 0.3 INT. URB. JATIBONITO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-07-02' | Jayuya | BO. MAMEYES CARR 141 KM 6.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Rincón | BO. CRUCES PR-412, SECTORES EL COQUI, RUTA SABOR DEL CAMPO, C/ PASCUAL NIEVES, TERRAZA MUÑOZ & PR-115 BO. PUEBLO SECTOR EL MANI. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-02' | Bayamón | PR-831 BO. MINILLAS, SEC. VERGARA, SEC. LA PARA, SEC. ADRIAN ORTIZ, CALLE CAPAE, SEC. ABRIL RIVERA, SEC. LOS PEREZ, SEC. LOS TORRES, SEC. PABLO SILVA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Utuado | BO. ANGELES, SECTOR ALTURA EN CARR.111 KM. 45 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Bayamón | PR-831 BO. MINILLAS, SEC. VERGARA, SEC. LA PARA, SEC. ADRIAN ORTIZ, CALLE CAPAE, SEC. ABRIL RIVERA, SEC. LOS PEREZ, SEC. LOS TORRES, SEC. PABLO SILVA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-02' | Guaynabo | PR-173 KM 7.9 BO. HATO NUEVO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-07-03' | San Juan | Calle San Justo VSJ, aldaños a #256. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
2025-07-03' | Carolina | BO CEDROS, SECTORES: NIEVES, MANGUAL, VALENTIN, ORTA | Removido de vegetación peligrosa | 6:00' | 17:00' |
2025-07-03' | Carolina | BO CEDROS, SECTORES: NIEVES, MANGUAL, VALENTIN, ORTA | Removido de vegetación peligrosa | 6:00' | 17:00' |
2025-07-03' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | Requerido por el Cliente | 06:00' | 17:00' |
2025-07-03' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | Requerido por el Cliente | 06:00' | 17:00' |
2025-07-03' | Guánica | COMUNIDAD FRATERNIDAD SECTORES LA LAGUNA & CIENEGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:30' |
2025-07-03' | Isabela | PR-112 KM 2.1 INTERIOR BO. GUERRERO, SECTORES CALLEJON CHELO CORDERO GUERRERO & LAS PIEDRAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 10:00' | 15:00' |
2025-07-03' | Cayey | BO. CEDRO, CARITE, QUEBRADA ARRIBA & CULEBRAS BAJO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
2025-07-03' | Jayuya | BO. MAMEYES CARR 141 KM 6.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-03' | Bayamón | PR-831 BO. MINILLAS, SEC. VERGARA, SEC. LA PARA, SEC. ADRIAN ORTIZ, CALLE CAPAE, SEC. ABRIL RIVERA, SEC. LOS PEREZ, SEC. LOS TORRES, SEC. PABLO SILVA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-03' | Bayamón | PR-831 BO. MINILLAS, SEC. VERGARA, SEC. LA PARA, SEC. ADRIAN ORTIZ, CALLE CAPAE, SEC. ABRIL RIVERA, SEC. LOS PEREZ, SEC. LOS TORRES, SEC. PABLO SILVA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-03' | Barceloneta | Bo. MAGUEYES, CARR 664 | Nueva Construcción | 8:00' | 8:30' |
2025-07-03' | Barceloneta | Bo. MAGUEYES, Sector SABANA PIKE, CARR 664 | Nueva Construcción | 8:31' | 15:29' |
2025-07-03' | Barceloneta | Bo. MAGUEYES, CARR 664 | Nueva Construcción | 15:30' | 16:00' |
2025-07-03' | Barceloneta | Bo. MAGUEYES, CARR 664 | Nueva Construcción | 8:00' | 8:30' |
2025-07-03' | Barceloneta | Bo. MAGUEYES, Sector SABANA PIKE, CARR 664 | Nueva Construcción | 8:31' | 15:29' |
2025-07-03' | Barceloneta | Bo. MAGUEYES, CARR 664 | Nueva Construcción | 15:30' | 16:00' |
2025-07-03' | Jayuya | BO., MAMEYES, SECTOR LOS ARDILLOS EN CARR. 530 KM. 2.2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-03' | Jayuya | BO., MAMEYES, SECTOR LOS ARDILLOS EN CARR. 530 KM. 2.2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-03' | Jayuya | URB. ALTURAS DE JAYUYA, BO. GRANDE CARR. 5141 KM 1.6 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
2025-07-03' | Utuado | BO. CAONILLAS ABAJO CARR 140 KM 24.5 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
