Aviso Importante:
El sistema que respalda esta página estará en mantenimiento el lunes 6 de abril. Durante ese tiempo, la información en la sección de generación podría no estar actualizada o no reflejar la condición real del sistema.
Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07' | Ponce | PARCELAS VIEJAS, COMUNIDAD COTO LAUREL, LLANOS DEL SUR, COM. CERRILLO HOLLOS, WASHBURN SCHOOL, ESC. PJ SERRALLES, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-08' | Ponce | COMU. BRISAS DEL LAGO, COMU. CERRILLO HOYOS, COMU. COTO LAUREL, EDU. ESCUELA INTERMEDIA JUAN SERRALLES, EDU. ESCUELA SUPERIOR JUAN SERRALES, SECT. CERRILLO HOYOS, URB. HACIENDAS ANA MARIA, CONDOMINIO ALBORADA, ESTANCIAS DEL MONTE, 4TA ESTANCION EL MONTE, AAA COTO LUREL WFT | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-10' | Cabo Rojo | BO. GUANIQUILLA, VILLA ARROYO, CAMINO SANTOS NEGRON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-10' | Las Piedras | BO. TEJAS, SEC. LOS ROMANES, SEC. VICTORIA COLLAZO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-10' | Salinas | URB LLANOS DE PROVIDENCIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-10' | Orocovis | BO CACAO, SECTOR HACIENDA, CARR. 157 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-10' | Barranquitas | BO. CACAOS PR-564. SECTOR LA SAPIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-04-10' | Cabo rojo | CARR. 301 KM 2.6 INT. URB. VISTA DEL CANAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 16:00' |
| 2026-04-10' | Caguas | URB. ALTURAS DE VILLA DEL REY CALLE PORTUGAL, NORUEGA, GRECIA, INLATERRA, FRANCIA, HOLANDA Y ESPAÑA; PALMAS DEL TURABO COMPLETO. URB. TURABO GARDENS CALLE 8, 37, 38, 39, 40 Y 41 | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:00' | 14:30' |
| 2026-04-10' | Caguas | URB. ALTURAS DE VILLA DEL REY CALLE PORTUGAL, NORUEGA, GRECIA, INLATERRA, FRANCIA, HOLANDA Y ESPAÑA; PALMAS DEL TURABO COMPLETO. URB. TURABO GARDENS CALLE 8, 37, 38, 39, 40 Y 41 | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:00' | 14:30' |
| 2026-04-10' | Caguas | URB. SAVARONA, URB. MACHIN, URB SAVARONA, URB. VILLA FLORES, URB. BATISTA, URB. NOTRE DAME, RES. BRISAS DEL TURABO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Caguas | EL PUEBLO, C MUNOZ RIVERA INT | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Dorado | DORADO DEL MAR SHOPPING CENTER | Requerido por el Cliente | 09:00' | 16:00' |
| 2026-04-10' | Salinas | SALINAS, AAA-POZO COCO 2, CO II POZO GODREAU-POZO CO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-10' | Salinas | SALINAS, AAA-POZO COCO 2, CO II POZO GODREAU-POZO CO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-10' | Dorado | DORADO DEL MAR SHOPPING CENTER | Requerido por el Cliente | 09:00' | 16:00' |
| 2026-04-10' | Caguas | EL PUEBLO, C MUNOZ RIVERA INT | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Las Piedras | BO. TEJAS, SEC. LOS ROMANES, SEC. VICTORIA COLLAZO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-10' | Lares | CARR. 453 BO. PILETAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Lares | CARR. 129 KM 20.0 INT. BO. CALLEJONES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Caguas | URB. MACHIN, URB SAVARONA, URB. VILLA FLORES, URB. BATISTA, URB. NOTRE DAME, RES. BRISAS DEL TURABO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Guánica | BO OCHOA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | San Sebastian | BO. PIEDRAS BLANCAS SEC. LA LAGUNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | San Sebastian | BO. PIEDRAS BLANCAS SEC. LA LAGUNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Caguas | URB. MACHIN, URB SAVARONA, URB. VILLA FLORES, URB. BATISTA, URB. NOTRE DAME, RES. BRISAS DEL TURABO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Caguas | URB. SAVARONA, URB. MACHIN, URB SAVARONA, URB. VILLA FLORES, URB. BATISTA, URB. NOTRE DAME, RES. BRISAS DEL TURABO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Patillas | SECTOR YAUREL CHIQUITO, BO. CACAO BAJO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
| 2026-04-10' | Hatillo | Bo. Naranjito, Sectores: La Planas, La Paloma, Cuesta los Mudos en Carr. R 491 interior. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | San Sebastian | BO. MAGOS, QUEBRADA GRANDE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | San Sebastian | BO. MAGOS CARR 438 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Cabo Rojo | BO. PEDERNALES, REPARTO MONTE REY, CALLEJON FAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-10' | Aguadilla | CAMINO LAS ROSAS BO. CAIMITAL BAJO AGUADILLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
| 2026-04-10' | Florida | PARCELAS LLANES 1,2,3 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Juana Díaz | RIO CAÑAS ABAJO, FINCAS, HCDA CASA BLANCA, VILLAS DE RIO CANAS, ALGARROBO | Punto Caliente | 08:00' | 12:00' |
| 2026-04-10' | Cabo Rojo | BO. PEDERNALES, REPARTO MONTE REY, CALLEJON FAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-10' | Cabo Rojo | BO. BOQUERON, SECTOR COMBATE, PR-3301 KM 1.5 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-10' | Guánica | BARRIO LA LUNA, SECTOR SAN JACINTO, HOTEL COPA MARINA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 15:30' |
| 2026-04-11' | Guayama | BO. CORAZON, SEC. ALGARROBOS, CALLE CANDELARIA, CALLE SAN MARTIN, CALLE HUCAR, PARCELAS VIETNAM, CALLE LA MILAGROS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 15:00' |
| 2026-04-11' | Guayama | BO. CORAZON, SEC. ALGARROBOS, CALLE CANDELARIA, CALLE SAN MARTIN, CALLE HUCAR, PARCELAS VIETNAM, CALLE LA MILAGROS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 15:00' |
| 2026-04-11' | Hatillo | Bo. Naranjito, Sectores: La Planas, La Paloma, Cuesta los Mudos en Carr. R 491 interior. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-11' | Guayama | URB. ALGARROBOS, C G K 3 ALGARROBOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-11' | Cabo Rojo | COM. BOQUERÓN BAKERY, COND. BOQUERÓN BAY VIEW, COND. BOQUERÓN BAY VILLAS, COND. BRISA REAL, COND. CABOQUERÓN, COND. HACIENDA DE LA BAUMÉ 1, COND. HACIENDA DE LA BAUMÉ 2, COND. NEPTUNE VILLAGE, COND. PASEO DEL MAR, COND. PASEOS DEL FARO 1, COND. PASEO TAÍNO, COND. QUENEPOS GARDENS, COND. VILLA ALBAEDÉN, COND. VILLA CAMPOMAR, COND. VILLAS DE TANAMARIE, COND. VISTAS DE BOQUERÓN, EDU. ESCUELA MONSERRATE LEÓN IRIZARRY, FGE. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CABO ROJO, HTL. VISTAS DE LA BAHÍA, SECT. CALLEJÓN GUILLOTY, SECT. CALLEJÓN LOS VÉLEZ, SECT. CALLEJÓN MARTÍNEZ, SECT. CAMINO DEL TORO, SECT. CAMINO MÉNDEZ, SECT. CUESTA BLANCA, SECT. EL CAÑO, SECT. EL COMBATE, SECT. EL COROZO, SECT. EL ZAPATO, SECT. LAS ARENAS, SECT. LAS OLAS DE BOQUERÓN, SECT. LAS PALMAS, SECT. LA UNIÓN, SECT. LOS MARTÍNEZ, SECT. PARAÍSO DE BOQUERÓN, SECT. PARCELAS BOQUERÓN, SECT. PEÑONES, SECT. PITAHAYA, SECT. POBLADO DE BOQUERÓN, SECT. QUINTAS DEL MAR, SECT. RESPARTO DON C | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-11' | San Juan | CMPS. CENTRO MÉDICO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 6:00' | 18:00' |
| 2026-04-11' | San Juan | HOSPITAL ONCOLOGICO, CENTRO COMPRENSIVO DEL CANCER, CENTRO DE RADIO TERAPIA, CENTRAL BUILDING AREA NORTE Y AREA SUR, CLINICAS EXTERNAS, ESTACIONAMIENTO CENTRAL, COCINA CENTRAL, HOSPITAL INDUSTRIAL, EDIFICIO DE FARMACIA, MERENDERO, A/C CENTRAL BUILDING, | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-11' | San Juan | HOSPITAL ONCOLOGICO, CENTRO COMPRENSIVO DEL CANCER, CENTRO DE RADIO TERAPIA, CENTRAL BUILDING AREA NORTE Y AREA SUR, CLINICAS EXTERNAS, ESTACIONAMIENTO CENTRAL, COCINA CENTRAL, HOSPITAL INDUSTRIAL, EDIFICIO DE FARMACIA, MERENDERO, A/C CENTRAL BUILDING, | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-11' | Caguas, Gurabo | URB. PARQUE LAS MERCEDES, COND. LAS VISTAS DE GURABO, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD VIDAL SERRANO, PARC. NAVARRO, SECT. CIELITO, SECT. FLORES, SECT. LA PACHANGA, SECT. LOS BEZARES, SECT. LOS FLAMBOYANES, SECT. LOS PINOS, URB. COLINAS DE NAVARRO, URB. ESTANCIAS SIERVAS DE MARÍA, SECT. BRUCELES, SECT. LOS BEZARES, SECT. LOS GÓMEZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-11' | Caguas, Gurabo | URB. PARQUE LAS MERCEDES, COND. LAS VISTAS DE GURABO, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD VIDAL SERRANO, PARC. NAVARRO, SECT. CIELITO, SECT. FLORES, SECT. LA PACHANGA, SECT. LOS BEZARES, SECT. LOS FLAMBOYANES, SECT. LOS PINOS, URB. COLINAS DE NAVARRO, URB. ESTANCIAS SIERVAS DE MARÍA, SECT. BRUCELES, SECT. LOS BEZARES, SECT. LOS GÓMEZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-11' | Juncos | JUNCOS, CAMPO ALEGRE RUTA 050, CARR 31 R947 KM 0 1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-11' | San Juan | EDIFICIOS CITIBANK PLAZA, HATO REY | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8;30' | 17:30' |
| 2026-04-11' | Cabo Rojo | COMU. POLE OJEA, COND. BRISAS DEL COMBATE, COND. CAMINO DEL MAR, COND. COMBATE VIEW VILLAGE, COND. PASEOS DEL FARO 1, COND. PLAYAS DEL CARIBE RESORT, COND. PUERTO AZUL 3, COND. PUERTO DORADO, COND. PUERTO SALINAS, COND. VISTAMAR, DOT. EL FARO LOS MORRILLOS, SECT. CALLEJÓN DOMÍNGUEZ, SECT. EL COMBATE, SECT. EL COROZO, SECT. VILLA ALICIA, SECT. VILLA TERESA, SECT. VILLA TROPICAL, URB. BRISAS DEL MAR, URB. CIELO MAR, URB. COSTA DORADA, URB. EXTENSIÓN EL COMBATE, URB. EXTENSIÓN REMANSO COMBATE, URB. LLANOS COSTA, URB. VILLAS DEL MAR, URB. VISTA DEL CANAL 2 | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-11' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8;30' | 17:30' |
| 2026-04-11' | San Juan | EDIFICIOS CITIBANK PLAZA, HATO REY | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8;30' | 17:30' |
| 2026-04-11' | Yabucoa | FURA, PUERTO MARÍTIMO, ASOC. PESCADORES, OLEIN COMPANY | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 17:00' |
| 2026-04-11' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8;30' | 17:30' |
| 2026-04-12' | Arecibo | CARR. 129, 614 AVE. SAN LUIS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | San sebastian | CARR. 111 BO. JUNCAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | San sebastian | BO. ENEAS CALLE MANUEL OLIVER | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | Cabo rojo | CALLE SANTIAGO IGLESIAS BO. LOS LLANOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-12' | San sebastian | CARR. 451 KM 0.1 BO. ENEAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-13' | Guánica | BARRIO LA LUNA, SECTOR SAN JACINTO, HOTEL COPA MARINA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 15:30' |
| 2026-04-14' | Maunabo | EDU. ESCUELA ALFONSO CASTA MARTÍNEZ, RES. RESIDENCIAL CARMEN H. MARTORELL, RES. RESIDENCIAL JARDINES LOS ALMENDROS, SECT. BATEY COLUMBIA, SECT. GARCÍA, SECT. LA PICA, URB. CALIMANO, URB. EXTENSIÓN CALIMANO, URB. EXTENSIÓN VILLA NAVARRO, URB. LOS ALMENDROS, URB. SAN PEDRO, URB. VILLAS DE MAUNABO, URB. VISTA ALEGRE, COMU. EXTENSIÓN MARIANI, COMU. MARIANI, COND. VILLAS DEL FARO, SECT. LA PLAYA, URB. BRISAS DE EMAJAGUAS, URB. SAN PEDRO, URB. VILLAS DE EMAJAGUA, COMU. CALZADA, EDU. ESCUELA CALZADA, EDU. ESCUELA MANUEL ORTÍZ SUYA, PARC. PALO SECO, SECT. BATEY COLUMBIA, SECT. MATUYAS, SECT. PALO SECO PARCELAS NUEVAS, SECT. PALO SECO PARCELAS VIEJAS, SECT. COFRESÍ, SECT. COLLAZO, SECT. COOPERATIVO, SECT. RECIO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | PALO SECO, EMAJAGUAS, ZONA URBANA , GUARDARRAYA, MATUYAS, CALZADA,TALANTE,QUEBRADA ARENA, LIZAS, SAN PEDRO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:00' | |
| 2026-04-14' | Luquillo | PLAZA DE RECREO, RESIDENCIAL EL CEMI, CONDOMINIO SANDY HILLS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:30' |
| 2026-04-14' | Manatí | FABRICA JENSSEN ORTHO LLC MANATI SITE | Requerido por el Cliente | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-14' | Manatí | FABRICA JENSSEN ORTHO LLC MANATI SITE | Requerido por el Cliente | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-15' | Ponce | COMU. BRISAS DEL LAGO, COMU. CERRILLO HOYOS, COMU. COTO LAUREL, EDU. ESCUELA INTERMEDIA JUAN SERRALLES, EDU. ESCUELA SUPERIOR JUAN SERRALES, SECT. CERRILLO HOYOS, URB. HACIENDAS ANA MARIA, CONDOMINIO ALBORADA, ESTANCIAS DEL MONTE, 4TA ESTANCION EL MONTE, AAA COTO LUREL WFT | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 17:00' |
| 2026-04-15' | Guánica | BARRIO LA LUNA, SECTOR SAN JACINTO, HOTEL COPA MARINA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 15:30' |
| 2026-04-15' | Ponce | PARCELAS VIEJAS, COMUNIDAD COTO LAUREL, LLANOS DEL SUR, COM. CERRILLO HOLLOS, WASHBURN SCHOOL, ESC. PJ SERRALLES, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Luquillo | Ocean Drive, Punta Bandera, Edif Excelsor, Luquilo Beach Classic, Edif Monte Mar, Edif Playa Linda, Condominio Safiro, Edif Arena Mar. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:30' |
| 2026-04-16' | Juana diaz | COMU. CRISTINA, COMU. PIEDRA AGUZÁ, COMU. SANTA MARTA, SECT. LAS PALMAS, URB. ALTURAS DEL ENCANTO, URB. EXTENSIÓN JACAGUAX, URB. EXTENSIÓN LAS MARÍAS, URB. QUINTAS DE ALTAMIRA, URB. REPARTO LAS MARÍAS, URB. VALLE HÚCARES, URB. VILLA EL ENCANTO, URB. VILLA FRANCÉS, URB. ESTANCIAS DEL RÍO, URB. ESTANCIAS DEL SUR, RES. RESIDENCIAL KENNEDY, RES. RESIDENCIAL LEONARDO SANTIAGO, RES. RESIDENCIAL VILLA DEL PARQUE, URB. ESPERANZA, URB. EXTENSIÓN DEL CARMEN, URB. EXTENSIÓN JACAGUAX, URB. JACAGUAX, URB. JARDINES DE SANTO DOMINGO, URB. TOMÁS CARRIÓN MADURO, URB. PALACIOS DEL PRADO, COMU. EXTENSIÓN GUAYABAL, COMU. GUAYABAL, EDU. ESCUELA JUANITA RIVERA, SECT. CERRO, SECT. CUEVITAS, SECT. LA COLONIA, SECT. LAS MAGAS, SECT. PASO HONDO, SECT. RINCÓN, URB. ESTANCIA DEL GUAYABAL, URB. RESIDENCIAL LOMAS, URB. ÚRSULA MILÁN, URB. VALLE ESMERALDA, SECT. LA CUMBRE, SECT. QUINTAS DEL ALBA, SECT. SANTO DOMINGO, SECT. TALAS LARGAS, COMU. CRISTINA, COND. JUANA DÍAZ HOUSING, EDIF. PORTALES DE SAN MARTÍN, SECT. CALLEJÓN LAS MARÍAS, URB. COLINAS DE SAN MARTÍN, URB. DEL CARMEN, URB. EXTENSIÓN DEL CARMEN, URB. HERMANOS SANTIAGO, URB. LAS FLORES, URB. REPARTO MONCLOVA, URB. SAN MARTÍN, URB. SAN MARTÍN 2, URB. VILLA DEL SOL, COME. PLAZA JUANA DÍAZ, URB. RESIDENCIAL LOMAS, URB. TOMÁS CARRIÓN MADURO | Restauración y modernización de subestaciones | 7:00' | 19:00' |
| 2026-04-16' | Luquillo | Ocean Drive, Punta Bandera, Edif Excelsor, Luquilo Beach Classic, Edif Monte Mar, Edif Playa Linda, Condominio Safiro, Edif Arena Mar. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:30' |
| 2026-04-17' | Guánica | BO OCHOA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2026-04-18' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2026-04-23' | Guánica | BO OCHOA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-28' | Luquillo | PLAZA DE RECREO, RESIDENCIAL EL CEMI, CONDOMINIO SANDY HILLS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:30' |
| Cancelled (2025-08-16)' | Guaynabo | COMU. AMELIA, COND. MIRADORES DE SABANA, EDU. ESCUELA LUIS MUÑOZ RIVERA 1, EDU. ESCUELA LUIS MUÑOZ RIVERA 2, IND. AMELIA INDUSTRIAL PARK, IND. CENTRO MERCANTIL, SECT. BARRIO SABANA, URB. VILLA ELSIE, SECT. CASCO URBANO, COMU. AMELIA, EDU. ESCUELA ROSALINA C. MARTÍNEZ, IND. CENTRO MERCANTIL, RES. RESIDENCIAL ZENÓN DÍAZ VALCÁRCEL, SECT. JERUSALÉM, URB. VILLA ELSIE, SECT. BARRIO SABANA, SECT. VIETNAM, URB. VILLA CONCEPCIÓN 3, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA PUNTILLA, COMU. AMELIA, URB. VILLA CONCEPCIÓN 1, URB. VILLA CONCEPCIÓN 2 | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-16)' | Barranquitas | BO. QUEBRADA GRANDE PR-156, SECTOR EL TIGRE. SECTOR LA LOMA & CALLE DEL PARQUE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Barranquitas | BO. CAÑABON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Barranquitas | CARR 772 K 7.1 INT, BO CAÑABON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Manatí | CAR # 2 KM. 46.1 MANATI. ZONA INDUSTRIAL, WALMART. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Manatí | BDA. POLVORÍN, COMU. CANTERA, COND. VILLAS DE MONTE VERDE, EDU. ESCUELA SUPERIOR PETRA GONZÁLEZ, FGE. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE MANATÍ, PARC. MÁRQUEZ, SECT. ARENAS, SECT. LA GRÚA, SECT. PALO ALTO, URB. ESTANCIAS DE BORINQUEN, URB. LAS GARDENIAS, URB. MONTE VERDE 1RA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 2DA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 3RA SECCIÓN, URB. REPARTO CURIEL, URB. VILLA BEATRIZ, URB. VILLA EVANGELINA, PARC. MÁRQUEZ, PARC. PANAINI, SECT. MISS KELLY, URB. REPARTO SOBRINO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:30' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Bayamón | COME. BAYAMÓN SHOPPING CENTER, SECT. CALLE COMERÍO, SECT. CASCO URBANO, SECT. VISTA ALEGRE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Canóvanas | SECTOR LA CONDEZA CALLE LAUREL. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Manatí | URB. JARDINES DE MONACO, CALLE CARMELO DIAZ SOLER | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Hatillo | BO. BAYANEY, PARCELAS VIEJAS DE BAYANEY, SEC. VILLAMIL, SEC. LA CHIMENEA, CAMINO VILLAMIL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Coamo | BO. SANTA CATALINA [SECTOR EL MIRADO, RIO CHIQUITO, LOS PAGAN, CILANTRO, CERRO GORDO] | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:30' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Coamo | BO. SANTA CATALINA [SECTOR EL MIRADO, RIO CHIQUITO, LOS PAGAN, CILANTRO, CERRO GORDO] | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:30' |
| Cancelled (2025-08-19)' | San Germán | CARR 348 KM 14.7 ROSARIO PENON | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Camuy / Lares | Bo. Quebrada, Bo. Callejones | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Toa Alta | PR 824 (Barrio Galateo y Quebrada Arenas) | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Ponce | MIRAMAR APARTMENTS URBANIZACION JARDINES DEL CARIBE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | San Germán | CARR 348 KM 14.7 ROSARIO PENON | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Ponce | CALLE CORDILLERA EN URB. VALLE ALTO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Carolina | URB. VISTAMAR C/ GERONA, C/ OESTE, CONDOMINO JARDIN SERENO. | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Aguada | RESIDENCIAL FRANCISCO EGIPCIACO, CALLE MINERVA. PR-411 Y PR-115, AGUADA | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:30' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 8:45' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Ponce | CALLE CORDILLERA EN URB. VALLE ALTO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
