Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15' | Orocovis | EN CARR. 143 BO. MATRULLAS EN OROCOVIS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-15' | Utuado | CARR 606 BO. PASO PALMAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-15' | San Juan | CALLE MONTEHIEDRA, URB MONTEHIEDRA CALLE BIENTEVEO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
2025-07-15' | Utuado | BO. MAMEYES DE JAYUYA Y BO. TETUAN 3 DE UTUADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-15' | Caguas | URB. EL CONDADO MODERNO CALLE ORQUIDEA #2 BO. CAGUAS NORTE, CAGUAS | Nueva Construcción | 07:00' | 17:00' |
2025-07-15' | Guayama | COMUNIDAD MIRAMAR BO. PUENTE JOBOS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 10:00' |
2025-07-15' | Guayama | COMUNIDAD MIRAMAR BO. PUENTE JOBOS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 10:00' | 15:00' |
2025-07-15' | Guayama | COMUNIDAD MIRAMAR BO. PUENTE JOBOS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:00' | 16:00' |
2025-07-15' | Utuado | YAYALEZ Y CUESTA DE TANAMA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-07-15' | San Germán | CALLE 2 URB REPARTO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
2025-07-15' | Utuado | YAYALEZ Y CUESTA DE TANAMA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-07-15' | Orocovis | BO. BAUTA ABAJO SECTOR TAITA PR-564, BO. DAMIAN ABAJO SECTOR CANTA SAPO PR-157 & BO. CACAO SECTOR ALTURITA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-15' | Manati | CARR. 670 BO. COTTO SUR | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-15' | Ponce | URB. VILLA PARAISO CALLE TEMPLADO | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:30' |
2025-07-15' | Ponce | URB. VALLE ALTO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-07-15' | Ponce | URB. VILLA PARAISO CALLE TEMPLADO | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:30' |
2025-07-15' | Jayuya | BO. ZAMAS CARR 528, SEC. CALLE CUATRO, SEC. EL INDIO, SEC. SANTA ROSA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-15' | Cataño | CALLES: A, B, F Y PRINCIPAL, BO. PUENTE BLANCO, | Removido de vegetación peligrosa | 8:00' | 16:00' |
2025-07-15' | Cataño | CALLES: A, B, F Y PRINCIPAL, BO. PUENTE BLANCO, | Removido de vegetación peligrosa | 8:00' | 16:00' |
2025-07-15' | Bayamón | BO. MINILLAS CALLES BASILIO, LAUREANO, MAYSONET & DEL CARMEN, SECTOR PEPE TORRES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-15' | Bayamón | BO. CERRO GORDO SECTORES LOS SANCHEZ, LOS ALVAREZ, LOS COLONES, LOS GOVEOS, LAS CARMELITAS, AVE. COLINAS & COLINAS DE CERRO GORDO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-15' | Ponce | CALLE PRADERA EN URB. VALLE ALTO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-07-15' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | Requerido por el Cliente | 6:30' | 17:00' |
2025-07-15' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | Requerido por el Cliente | 6:30' | 17:00' |
2025-07-15' | Jayuya | CARR. 140 KM 5.3 CANALIZO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-15' | Jayuya | SANTA ROSA JAYUYAS ABAJO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-16' | COMU. COLLORES, SECT. SANTA ROSA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' | |
2025-07-16' | Bayamon | COME. DRIVE INN PLAZA, COND. LAS VILLAS DE BAYAMÓN, COND. PARQUE 228, COND. SIERRA DORADA APARTMENTS, EDIF. METRO MEDICAL CENTER, EDIF. TOLLINCHE 1, EDU. COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO, EDU. ESCUELA AURELIO PÉREZ MARTÍNEZ, EDU. ESCUELA DR. SANTOS J. SEPULVEDA, EDU. ESCUELA JOSÉ DÁVILA SAMPRIT, IND. REPARTO INDUSTRIAL CORREA, PARC. RÍO PLANTATION, RES. RESIDENCIAL FALIN TORRECH, RES. RESIDENCIAL JOSÉ CELSO BARBOSA, RES. RESIDENCIAL SIERRA BAYAMÓN APARTMENTS, RES. RESIDENCIAL SIERRA LINDA, SECT. CASCO URBANO, SECT. FONDO DEL SACO, SECT. RESIDENCIAS DEL CONUCO, URB. ALTURAS DE UNIQUE, URB. BAYAMÓN GARDENS, URB. EXTENSIÓN LA MILAGROSA, URB. EXTENSIÓN SANTA CATALINA, URB. FLAMINGO HILLS, URB. HERMANAS DÁVILA, URB. LA MILAGROSA, URB. LOS FAROLES, URB. QUINTAS DE FLAMINGO, URB. REPARTO DÁVILA, URB. REPARTO TERESITA, URB. SANTA CATALINA, URB. SANTA ELENA, URB. SANTA ELENITA, URB. SANTA MÓNICA, URB. SIERRA BAYAMÓN, VERT. VERTEDERO DE BAYAMÓN | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 14:00' |
2025-07-16' | Bayamon | CMPG. PARQUE DE LAS CIENCIAS, COME. CANTÓN MALL, COME. PLAZA DEL SOL, COME. PLAZOLETA DEL CANTÓN, COND. SIERRA BAYAMÓN APARTMENTS, COND. SIERRA BAYAMÓN APARTMENTS 750, EDU. ESCUELA INTERMEDIA CACIQUE AGÜEYBANA, RES. RESIDENCIAL SIERRA BAYAMÓN APARTMENTS, SECT. CASCO URBANO, URB. MIRABELLA VILLAGE, URB. QUINTAS DE BOULEVARD, URB. REPARTO TERESITA, URB. SIERRA BAYAMÓN, RES. RESIDENCIAL FALIN TORRECH | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 14:00' |
2025-07-16' | Toa Baja | CEM. CEMENTERIO PORTA COELI, CEM. PUERTO RICO NATIONAL CEMETERY, COME. PLAZA DEL PARQUE SHOPPING CENTER, COM. SUPERMERCADO LOS HERMANOS, EDU. COLEGIO LA SALLE, SECT. PUNTA BRAVA, URB. CHALETS DEL RÍO, URB. ESTANCIAS DE RÍO HONDO 1, URB. PARQUE LA SALLE, URB. RIVER VIEW, URB. SIERRA BAYAMÓN | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 14:00' |
2025-07-16' | Cabo Rojo | CALLE MUÑOZ RIVERA POBLADO BOQUERON | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-07-16' | San Juan | calle naim Condado, SAINT JOHN SCHOOL, ROBISON SCHOOL, RT NAIRN, EDIF. OCEANICA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 9:00' |
2025-07-16' | San Juan | calle naim Condado, SAINT JOHN SCHOOL, ROBISON SCHOOL, RT NAIRN, EDIF. OCEANICA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:00' | 16:00' |
2025-07-16' | Cabo Rojo | CALLE MUÑOZ RIVERA POBLADO BOQUERON | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-07-16' | Hatillo | CALLES G, N, M, F EN PARCELAS RAFAEL CAPO, CAMPO ALEGRE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 13:00' | 15:00' |
2025-07-16' | Hatillo | CALLES G, N, M, F EN PARCELAS RAFAEL CAPO, CAMPO ALEGRE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 13:00' | 15:00' |
2025-07-16' | Quebradillas | SECT. EL CANAL, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD JOAQUÍN VÁZQUEZ CRUZ, EDU. ESCUELA VOCACIONAL AGRÍCOLA SOLLER, SECT. LOS ALAMEDA, SECT. LOS MÉNDEZ, SECT. LOS ROMANES, SECT. OCASIO, SECT. PARCELAS CIBAO, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, SECT. EL RIEGO, SECT. JULIO NIEVES, SECT. LA HACIENDA, SECT. LAS MARGARITAS, SECT. LOS MEDINA, SECT. LOS VÉLEZ, SECT. MAN RODRÍGUEZ, COMU. CRISTAL, EDU. ESCUELA GLORIA GONZÁLEZ, SECT. CERRO DEL SOMBRERO, SECT. COREA, SECT. EL CANAL, SECT. BOQUERÓN, SECT. LA 21, SECT. LITO RAMOS | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 23:59' |
2025-07-16' | Orocovis | BO. DAMIAN ARRIBA PR-157 KM 17.3 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | Bayamón | BO. CERRO GORDO SECTORES LOS SANCHEZ, LOS ALVAREZ, LOS COLONES, LOS GOVEOS, LAS CARMELITAS, AVE. COLINAS & COLINAS DE CERRO GORDO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-16' | Caguas | BO. BORINQUEN, BO. SAN SALVADOR, URB. BORINQUEN VALLEY, URB. TERRAZAS DE BORINQUEN | Removido de vegetación peligrosa | 7:30' | 17:00' |
2025-07-16' | Caguas | BO. BORINQUEN, CARR 765 BO. SAN SALVADOR. CARR. 576, PARCELAS VIEJAS. BORINQUEN ATRAVAZADA, SECTOR PRADERA | Removido de vegetación peligrosa | 7:30' | 17:00' |
2025-07-16' | Caguas | BO. BORINQUEN, BO. SAN SALVADOR, URB. BORINQUEN VALLEY, URB. TERRAZAS DE BORINQUEN | Removido de vegetación peligrosa | 7:30' | 17:00' |
2025-07-16' | Caguas | BO. BORINQUEN, CARR 765 BO. SAN SALVADOR. CARR. 576, PARCELAS VIEJAS. BORINQUEN ATRAVAZADA, SECTOR PRADERA | Removido de vegetación peligrosa | 7:30' | 17:00' |
2025-07-16' | San Sebastián | SECTORES: RAMOS, LOS ROBLES, QUINTANA EN BO. POZAS, CARR. 497 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | San Sebastián | SECTOR: LOS ROBLES EN BO. POZAS, CARR. 497 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 17:00' |
2025-07-16' | San Sebastián | SECTORES: RAMOS, LOS ROBLES, QUINTANA EN BO. POZAS, CARR. 497 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | Caguas | Bo. Borinquen, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
2025-07-16' | Caguas | Bo. Borinquen, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
2025-07-16' | Orocovis | PR-143 BO. BAUTA ABAJO SECTORES MATRULLA & ORTIGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | Jayuya | JAYUYA ABAJO, BO. ZAMAS, PASO PALMA, COLLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-16' | Manati | BO. COTTO SUR SECTOR BARRIADA EL POLVORIN. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-16' | Bayamón | CALLE BETANCES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-07-16' | Bayamón | CALLE BETANCES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-07-16' | Utuado | BO. CAONILLAS ABAJO CARR 140 KM 24.5 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-16' | Utuado | BO. CAONILLAS ABAJO CARR 140 KM 24.5 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-07-16' | Manati | BO. COTO SUR SECTOR EL POLVORIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-16' | Orocovis | BO. CACAOS SECTOR PARCELAS SAPIA PR-564. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | Moca | Carr # 111, McDonald hasta Voladoras int #420, sector el hoyo y el 10, Escuela Superior, Solares Western Brother, Imprenta Amistad, Funeraria Crespo y Alonso, Carr # 444 desde Carr 125 int 110 bombas AAA Sector Cuba hasta Quebrada Grande, Centro Alineamiento Titi Ponce, hasta intersección Carr # 434, Pedro Vale Supervisor, Bo.Cuchillas sectores Cordero, Primer, Segundo piso, Limon Sabana, Pachanga, Muñiz, Bo.Naranjo, Carr # 404, Bo.Cruz, Carr.# 4419, 110 BAJ CUESTA VALERIO ANT BAM #6 Y des BAMB #5 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:30' |
2025-07-16' | Bayamón | PR-831 BO. MINILLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-16' | Guaynabo | URB PARKVILLE SUR Y NORTE, GUAYNABO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
2025-07-16' | Salinas | BO. GODREAU | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 16:00' |
2025-07-16' | Orocovis | BO. BARROS SECTOR LIMONES PR-567. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | Guaynabo | URB PARKVILLE SUR Y NORTE, GUAYNABO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
2025-07-16' | Corozal | Barrios Negro y Palmarito en Carreteras PR 568, 800,801 y 802, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | Corozal | Barrios Negro y Palmarito en Carreteras PR 568, 800,801 y 802, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | Gurabo | URB LOS SUEÑOS CALLE PERIFERAL NORTE CUIDAD JARDIN, GURABO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 00:00' |
2025-07-16' | San Juan | Ave. de Diego, calle Dresde Urb Villa Borinquen Puerto Nuevo | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | San Juan | Ave. de Diego, calle Dresde Urb Villa Borinquen Puerto Nuevo | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-16' | San Juan | CALLES: CARMEN BUZELO, MARIA CADILLA, TERESA CAPO, CELIA CESTERO, FRANCISCO SAUVILE, ALEJO CRUZADO, MIGUEL XIORRO, BELEN ZEQUEIRA, AVE. ROBERTO SANCHEZ VILELLA EN URB. COUNTRY CLUB | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 13:00' |
2025-07-16' | San Juan | CALLES: CARMEN BUZELO, MARIA CADILLA, TERESA CAPO, CELIA CESTERO, FRANCISCO SAUVILE, ALEJO CRUZADO, MIGUEL XIORRO, BELEN ZEQUEIRA, AVE. ROBERTO SANCHEZ VILELLA EN URB. COUNTRY CLUB | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 13:00' |
2025-07-16' | Carolina | SECTOR ARRAYANES | Removido de vegetación peligrosa | 06:30' | 17:00' |
2025-07-16' | Carolina | SECTOR ARRAYANES | Removido de vegetación peligrosa | 06:30' | 17:00' |
2025-07-17' | Guayanilla | QUEBRADA HONDA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:30' |
2025-07-17' | Mayagüez | MELENDEZ RENTAL | Requerido por el Cliente | 08:00' | 13:00' |
2025-07-17' | Bayamón | SECTORES: LOS ORTEGA, LOS LOPEZ, GARCIA NAZARIO, EL HOYO, LOS TORRES EN PR-830 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-17' | Cabo Rojo | CALLE FERMIN MORALES POBLADO CABO ROJO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 15:00' |
2025-07-17' | Bayamón | PR-830 BAYAMON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-17' | Cabo Rojo | CALLE FERMIN MORALES POBLADO CABO ROJO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 15:00' |
2025-07-17' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 17:00' | 17:30' |
2025-07-17' | Camuy | CAR 455 KM. 50.2 QUEBRADAS CAMUY | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 11:00' | 4:00' |
2025-07-17' | Coamo | BO SANTA CATALINA COAMO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-07-17' | San Juan | URB. ALTAMIRA CALLE ALDEBARRAN, CALLE AUSTRAL | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
2025-07-17' | Bayamón | PR-831 BO. MINILLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-17' | Hatillo | BO. CAMPO ALEGRE PARCELAS RAFAEL CAPO CALLES G, N, M, F, E, FF & NN. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:00' |
2025-07-17' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 17:00' | 17:30' |
2025-07-17' | Coamo | BO. SANTA CATALINA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-07-17' | Bayamón | URB.SANTA ROSA CALLES 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 20. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
2025-07-17' | Bayamón | BO. MINILLAS SECTOR TITO TORES PR-831 KM 3.1 INTERIOR, CALLE CATALINA FINAL & SECTOR MAELO REYES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-07-17' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 9:00' |
2025-07-17' | Naranjito | BO. NUEVO SEC. LA MARINA, CARR. 164 | Removido de vegetación peligrosa | 06:00' | 18:00' |
2025-07-17' | Patillas | COM. PROVIDENCIA, CALLE FLAMBOYAN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-07-17' | Ponce | URB. JARDINES DEL CARIBE EN PONCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-07-17' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 9:00' |
2025-07-17' | Naranjito | SUB-9861 ESCUELA RUBEN RODRIGUEZ | Removido de vegetación peligrosa | 06:00' | 18:00' |
2025-07-17' | Quebradillas | SECT. EL CANAL, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD JOAQUÍN VÁZQUEZ CRUZ, EDU. ESCUELA VOCACIONAL AGRÍCOLA SOLLER, SECT. LOS ALAMEDA, SECT. LOS MÉNDEZ, SECT. LOS ROMANES, SECT. OCASIO, SECT. PARCELAS CIBAO, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD EUGENIO MARÍA DE HOSTOS, SECT. EL RIEGO, SECT. JULIO NIEVES, SECT. LA HACIENDA, SECT. LAS MARGARITAS, SECT. LOS MEDINA, SECT. LOS VÉLEZ, SECT. MAN RODRÍGUEZ, COMU. CRISTAL, EDU. ESCUELA GLORIA GONZÁLEZ, SECT. CERRO DEL SOMBRERO, SECT. COREA, SECT. EL CANAL, SECT. BOQUERÓN, SECT. LA 21, SECT. LITO RAMOS | Restauración y modernización de subestaciones | 00:01' | 6:00' |
2025-07-17' | Naranjito | CARR-5 BO. GUADIANA NARANJITO (AREA DEL EXPRESO) SECT. LOS TORRES, SECT. CORIANO, SECT. EL JUICIO, SECT. GASCOT, SECT. LA CUARTA, SECT. LAS PARCELAS, SECT. PANORÁMICO, SECT. RIITO, SECT. VISTA HERMOSA, SECT. X 100, EDU. ESCUELA DON MANOLO RIVERA, EDU. ESCUELA FRANCISCO LÓPEZ CRUZ, SECT. CASCO URBANO, SECT. COMUNIDAD LAGO LA PLATA, SECT. GUADIANA ESPINELL, SECT. HATITO, SECT. HEVIA, SECT. LA HUECA, SECT. LA MARINA, SECT. LOS JUANES, SECT. LOS NEGRONES, SECT. LOS ORTEGAS, SECT. MONCHO PAGÁN, SECT. SANTA MARÍA, URB. BUNKER HILL, URB. CAMPO BELLO, BDA. SAN CRISTÓBAL, SECT. CASCO URBANO, SECT. POMITO, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE NARANJITO, EDU. ESCUELA ELEMENTAL JOSEFINA MARRERO FEBUS, EDU. ESCUELA FIDEL G. PADILLA, EDU. ESCUELA MERCEDES ROSADO, RES. RESIDENCIAL CANDELARIO TORRES, SECT. ARTURO MORALES, SECT. CAMINO CHANGO VÁZQUEZ, SECT. CAMINO LOS MORALES, SECT. CASCO URBANO, SECT. CUCHILLAS, SECT. FLOR RIVERA, SECT. FONDO DEL SACO, SECT. HIGUILLALES, SECT. LA JAGUA, SECT. LOS CHÉVERE, SECT. LOS PELUSA, SECT. MARAVILLA, SECT. RAFAEL PADILLA, URB. JARDINES DE NARANJITO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 6:00' | 18:00' |
2025-07-17' | Naranjito | BO. NUEVO, SECTOR LA MARINA, CARR. 164 | Removido de vegetación peligrosa | 06:00' | 18:00' |
2025-07-17' | Bayamón | PR 167; R829, R812 DAJAOS SECT. CHICHARO, SECT. COLLORES, SECT. CRUZ VERGARA, SECT. EL GANDUL, SECT. EL PUNTO, SECT. GOVEO, SECT. ISAAC VERGARA, SECT. LAS NIEVES, SECT. LOS BARROS, SECT. LOS BRAÑAS, SECT. LOS FONSECA, SECT. LOS GONZALES, SECT. LOS MULEROS, SECT. PASTO SECO, SECT. PEPIN CABRERA, SECT. PLAYITA | Removido de vegetación peligrosa | 06:00' | 18:00' |
2025-07-17' | Patillas | COM. PROVIDENCIA, CALLE FLAMBOYAN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-07-17' | Aguadilla | Calle Belt # 119 Base Ramey Aguadilla . pin de desganche 18.498798,-67.142415 | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
2025-07-18' | Arecibo | BO. COTO SUR SECTOR PALO ALTO PR-672. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-18' | Orocovis | BO. CACAOS PR-564 PARCELAS LA SAPIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-18' | Orocovis | BO. CACAOS SECTOR PARCELAS SAPIA PR-564. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-18' | Barceloneta | EN CARR 2, BO. QUEBRADA, CALLEJON ALVELO.. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:00' |
2025-07-18' | Arecibo | Sector Iglesias, Hato Abajo, Car 492 km. 3.9 Int. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00' | 15:00' |
2025-07-18' | Arecibo | Sector Iglesias, Hato Abajo, Car 492 km. 3.9 Int. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00' | 15:00' |
2025-07-18' | Cataño | PUEBLO DE CATAÑO | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
2025-07-18' | Cataño | URB PUB M CINTRON | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
2025-07-18' | Juana Díaz | SUB 5864 PR STEEL | Punto Caliente | 08:00' | 20:00' |
2025-07-18' | Ponce | URB. VILLA PARAISO CALLE TEMPLADO | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:30' |
2025-07-18' | Bayamón | PR-831 BO. MINILLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-07-18' | Ponce | URB. VILLA PARAISO CALLE TEMPLADO | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:30' |
2025-07-18' | Orocovis | BO. COLLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-18' | Orocovis | BO. DAMIAN ABAJO SECTOR CANTA SAPO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-18' | Corozal | BO. ABRAS CAMINO EL TIGRE & CAMINO LOS TORRES PR-159. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 15:30' |
2025-07-18' | Orocovis | BO. DAMIAN ARRIBA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-18' | Guayama | COMUNIDAD SANTA ANA, CAMINO SAN MARTIN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 16:00' |
2025-07-19' | Orocovis | BO. CACAOS PR-564 PARCELAS LA SAPIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-19' | San Juan | SUPERITENDENCIA CAPITOLIO, GUARDIA NACIONAL Y MUSEO EN PUERTA DE TIERRA Y ESCUELA CELSO BAROSA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:00' | 15:00' |
2025-07-19' | Ciales | BO. JAGUAS VENTANA PR-145 KM 1.5 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-07-19' | Orocovis | BO. BAUTA ABAJO SECTOR TAITA PR-564, BO. DAMIAN ABAJO SECTOR CANTA SAPO PR-157 & BO. CACAO SECTOR ALTURITA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-20' | Orocovis | BO. CACAOS PR-564 PARCELAS LA SAPIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-20' | Orocovis | BO. CACAOS SECTOR ALTURITAS PR-157 KM 19.0 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-20' | Barranquitas | URB. SAN CRISTOBAL CALLE 4 FINAL. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-20' | Orocovis | CACAO ALTURITA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-20' | Vega baja | CARR. 670 K5 PAR. MARQUEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-07-21' | Orocovis | BO. ALA DE PIEDRA-GS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-07-21' | San Juan | ave. Fernández juncos esq. Fernández lado McDonald en puerta de tierra | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:30' | 10:30' |
2025-07-21' | San Juan | ave. Fernández juncos esq. Fernández lado McDonald en puerta de tierra | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 16:00' | 17:00' |
2025-07-21' | Hatillo | PARCELAS RAFAEL CAPO, CAMPO ALEGRE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:00' |
