Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06' | Vega Baja | BO. ALMIRANTE SUR, BO. RIO ARRIBA, BO. ALMIRANTE NORTE, BO. RIO ABAJO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-06' | Caguas | BO. TOMAS DE CASTRO, SECTOR SOLA CARR 183 R788 K1 H9 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 18:00' |
| 2026-07-06' | Utuado | BO ANGELES, SECTOR EL CORCHO, SECT ALTURAS, BO SANTA ISABEL, BO SANTA ISABEL II | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-06' | Utuado | BO ANGELES, SECTOR EL CORCHO, SECT ALTURAS, BO SANTA ISABEL, BO SANTA ISABEL II | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-06' | Caguas | BO. TOMAS DE CASTRO, SECTOR SOLA CARR 183 R788 K1 H9 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 18:00' |
| 2026-07-06' | Lajas | PR-116 SECTOR CUESTA BLANCA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 18:00' |
| 2026-07-06' | Salinas | SECTOR PLAYA DE SALINAS CALLES; CHAPIN, SIERRA, PELIRUBIA, COLIRUBIA, ROBALO, MARLIN & MERO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:00' |
| 2026-07-06' | Vega Baja | Tribunal Municipal de Vega Baja, CJW7+M9P, C. Marginal, Vega Baja, 00693 Afectado: CALLES: BLANCO SOSA, JOSE JULIAN ACOSTA, EM DE HOSTOS, ALTURA, AVE. VILLA DE PASEOS, MUSEO CASA PORTAELA, URB.S, VEGA SERRENA Y SABANA. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-06' | San Juan | GUARDIA NACIONAL, MUSEO DE LA GUARDIA NACIONAL Y ESCUELA CELSO BARBOZA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
| 2026-07-06' | Vega Baja | CALLES: BLANCO SOSA, JOSE JULIAN ACOSTA, EM DE HOSTOS, ALTURA, AVE. VILLA DE PASEOS, MUSEO CASA PORTAELA, URB.S, VEGA SERRENA Y SABANA. Tribunal Municipal de Vega Baja, Calle Marginal | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-06' | Vega Baja | BO. ALMIRANTE SUR, BO. RIO ARRIBA, BO. ALMIRANTE NORTE, BO. RIO ABAJO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-06' | San Juan | GUARDIA NACIONAL, MUSEO DE LA GUARDIA NACIONAL Y ESCUELA CELSO BARBOZA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
| 2026-07-06' | Yabucoa | BO. CAMINO NUEVO, PR-901 KM 9.5 INTERIOR, SECTOR LA MALOJA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-07-06' | San Sebastián | PR-448 KM 2.0 INTERIOR, BO. GUAJATACA, SECTOR TOÑO FUENTES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | Carolina | PERSONAL DE OPERACIONES DE CANOVANAS ESTARAN TRABAJANDO ENTRE LOS TRAMOS POLE FID-13506382 AL POLE FID-13509317 SUBIENDO EL ALAMBRE DEL ALIMENTADOR PRIMARIO QUE ESTA TOCANDO EL CABLE DE COMUNICACION Y ESTA EL ALAMBRE MUY BAJITO Y DE PELIGRO. TAMIEN ESTARA TRABAJANDO EL PERSONAL DE VEGETACION DESGANCHANDO VARIOS TRAMOS SIMULTANEAMENTE.BOM | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 17:30' |
| 2026-07-07' | Villalba | BO. CAONILLAS ABAJO, BO. CAONILLAS ARRIBA & BO. HATO PUERCO. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-07-07' | Trujillo alto | SUB-1273 PLANT LIFE NURSERY & SUB-1290 A.A.A. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | Trujillo Alto | SECT. LOS COLONES, SECT. LOS MÁRQUEZ, SECT. MARÍA ANTONIA HERNÁNDEZ, SECT. CULEBRA, SECT. GONZALO CORTÉZ, SECT. LUISA SÁNCHEZ, URB. BRISAS DE LA GLORIA, CAMINO LOS POZO, CAMINO CRUZ ALEMÁN, CAMINO PELLÍN CRUZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:00' | 19:00' |
| 2026-07-07' | Carolina | URB. CAROLINA ALTA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 17:30' |
| 2026-07-07' | Trujillo alto | SUB-1273 PLANT LIFE NURSERY & SUB-1290 A.A.A. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 19:00' |
| 2026-07-07' | Dorado | EDU. ESCUELA TERESA PRESTAMO, PARC. VIEJAS RÍO LAJAS, SECT. ABAYARDE, SECT. EL RINCÓN, SECT. JÁCANA, SECT. LAS COROZAS, SECT. MAVITO, SECT. RÍO NUEVO, SECT. VILLA IRIARTE | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-07-07' | Isabela | CARR 459 KM 14.6 BARRIO BEJUCOS DE ISABELA 18.480192, -67.030043 | Nueva Construcción | 08:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | Isabela | CARR 459 KM 14.6 BARRIO BEJUCOS DE ISABELA 18.480192, -67.030043 | Nueva Construcción | 08:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | Trujillo Alto | BO CARRAIZO CARR 175, BO. LA GLORIA, SEC. PELLIN CRUZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 19:00' |
| 2026-07-07' | Trujillo Alto | SECT. LOS COLONES, SECT. LOS MÁRQUEZ, SECT. MARÍA ANTONIA HERNÁNDEZ, SECT. CULEBRA, SECT. GONZALO CORTÉZ, SECT. LUISA SÁNCHEZ, URB. BRISAS DE LA GLORIA, CAMINO LOS POZO, CAMINO CRUZ ALEMÁN, CAMINO PELLÍN CRUZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 07:00' |
| 2026-07-07' | Dorado | EDU. ESCUELA TERESA PRESTAMO, PARC. VIEJAS RÍO LAJAS, SECT. ABAYARDE, SECT. EL RINCÓN, SECT. JÁCANA, SECT. LAS COROZAS, SECT. MAVITO, SECT. RÍO NUEVO, SECT. VILLA IRIARTE | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-07-07' | Trujillo Alto | SECT. LOS COLONES, SECT. LOS MÁRQUEZ, SECT. MARÍA ANTONIA HERNÁNDEZ, SECT. CULEBRA, SECT. GONZALO CORTÉZ, SECT. LUISA SÁNCHEZ, URB. BRISAS DE LA GLORIA, CAMINO LOS POZO, CAMINO CRUZ ALEMÁN, CAMINO PELLÍN CRUZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:00' | 19:00' |
| 2026-07-07' | Trujillo Alto | BO CARRAIZO CARR 175, BO. LA GLORIA, SEC. PELLIN CRUZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 19:00' |
| 2026-07-07' | Utuado | URB. CABRERA UTUADO | Requerido por el Cliente | 09:00' | 15:00' |
| 2026-07-07' | Trujillo Alto | SECT. LOS COLONES, SECT. LOS MÁRQUEZ, SECT. MARÍA ANTONIA HERNÁNDEZ, SECT. CULEBRA, SECT. GONZALO CORTÉZ, SECT. LUISA SÁNCHEZ, URB. BRISAS DE LA GLORIA, CAMINO LOS POZO, CAMINO CRUZ ALEMÁN, CAMINO PELLÍN CRUZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 07:00' |
| 2026-07-07' | Guaynabo | BO SANTA ROSA, CAR 174 R 833 K4 H9 INT | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 20:00' |
| 2026-07-07' | Guaynabo | BO SANTA ROSA, CAR 174 R 833 K4 H9 INT | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 20:00' |
| 2026-07-07' | San Sebastián | BO. ENEAS PR-451 & CALLE VICTOR SERRANO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | San Juan | CALLE HOARE ESQ. BALDORIOTY Y CALLE MONSERRATE SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 15:00' |
| 2026-07-07' | San Juan | CALLE HOARE ENTRE BALDORIOTY Y PONCE DE LEON Y CALLES MONSERRATE, Y ELISA COBERG, TRIGO, EDIFICIO COSMOPOLITAN, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 15:00' |
| 2026-07-07' | Caguas | URB VILLAS DE CASTRO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | Caguas | URB VILLAS DE CASTRO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | Bayamón | BO. MINILLAS, SECTOR ADRIAN ORTIZ PR-831. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | Adjuntas | BO. SALTILLO PR-10, CAMINO EFRAIN CARABALLO & SECTOR LA CANTERA. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | Salinas | SECTOR PLAYA DE SALINAS & VILLA VERDE CALLES; J, F, E, A-F, A-C, C, D, B, A, AA, H, 1, 3, ANGEL MALDONADO & PR-701. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:00' |
| 2026-07-07' | Toa Baja | SEXTA SECCION DE LEVITTOWN,PARTE DE LA SEPTIMA SECCION,ESCUELA BASILIO MILAN,COMPLEJO DEPORTIVO LLANERO,DAVISON PLAZA. | Punto Caliente | 09:00' | 14:00' |
| 2026-07-07' | Toa baja | URB LEVITTOWN LAKES C LIZZIE GRAHAM JT 23 | Punto Caliente | 09:00' | 14:00' |
| 2026-07-07' | Toa Baja | SEXTA SECCION DE LEVITTOWN, PARTE DE LA SEPTIMA SECCION, ESCUELA BASILIO MILAN, COMPLEJO DEPORTIVO LLANERO, DAVISON PLAZA. | Punto Caliente | 09:00' | 14:00' |
| 2026-07-07' | Trujillo Alto | CAMINO PABLO DIAZ, CAMINO LOS BARROS, CARR. 175 TRUJILLO ALTO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 19:00' |
| 2026-07-07' | Naranjito | BO. LOMAS, BO. PALMAREJO, BO. PALOS BLANCOS, BO. CEDRO ABAJO | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-07' | Trujillo Alto | CAMINO PABLO DIAZ, CAMINO LOS BARROS, CARR. 175 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 19:00' |
| 2026-07-08' | San Sebastián | BO. PERCHAS, CARR 435 KM 5., | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-07-08' | San Sebastián | BO. PERCHAS, CARR 435 KM 5., | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-07-08' | Juana Díaz | SECT. CUEVAS, SECT. CUEVITAS, SECT. LAS MAGAS, SECT. LAS MAGAS, SECT. PROVINCIA, URB. COLINAS DE VERDE AZUL, | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 22:00' |
| 2026-07-08' | Carolina | CALLES: HORTENCIA, NARANJO, VIOLETA Y GLADIOLA DEL BARRIO BUENA VENTURA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
| 2026-07-08' | Carolina | CALLES: HORTENCIA, NARANJO, VIOLETA Y GLADIOLA DEL BARRIO BUENA VENTURA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
| 2026-07-08' | Utuado | BO. SALIENTE, PR-539 KM 1.0 & 1.2 INTERIOR, CALLE LA CUESTA. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
| 2026-07-08' | Corozal | BO. PALMARITO EN LA CARR 800 K2 H5, | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 15:30' |
| 2026-07-08' | Bayamón | ZONA INDUSTRIAL CORUJO, HATO TEJAS | Punto Caliente | 08:00' | 17;00' |
| 2026-07-08' | San Sebastián | PR-111 BO. JUNCAL AVE. LAS DALIAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-07-08' | Trujillo alto | BO LAS CUEVAS, CAR 8860 KM 1.7 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 13:00' |
| 2026-07-08' | Corozal | BO. PALMARITO EN LA CARR 800 K2 H5, | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 15:30' |
| 2026-07-08' | Barranquitas | BO. QUEBRADILLAS, CARR. 152 KM 2.8 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-07-09' | Villalba | BO. HATO PUERTO ARRIBA, BO. CAONILLAS ABAJO SECTOR CAMARONES, HATO PUERCO, COM TOA VACA, PARCELAS TOA VACA, PORTALES DEL ALBA, MONTE BELLO, CROEV VILLALBA. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-07-09' | Gurabo | AMGEM | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-09' | Gurabo | AMGEM | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
| 2026-07-10' | Arecibo | RES. RESIDENCIAL ANTONIO MÁRQUEZ ARBONA, URB. EXTENSIÓN SAN LORENZO, URB. OCEAN VIEW, URB. REGIONAL, URB. MARTELL, URB. OCEAN VIEW, URB. REPARTO MÁRQUEZ, URB. SAN LORENZO, COMU. BUENOS AIRES, COMU. RODRÍGUEZ OLMO, RES. RESIDENCIAL ANTONIO MÁRQUEZ ARBONA, RES. RESIDENCIAL EXTENSIÓN MANUEL ZENO GANDÍA, SECT. CASCO URBANO, URB. EXTENSIÓN SAN LORENZO, COMU. BUENOS AIRES, COMU. NAVAS, COMU. PARCELAS NUEVAS, COMU. VÍCTOR ROJAS 1, COMU. VÍCTOR ROJAS 2, COND. VISTAS DEL MAR ELDERLY (ÉGIDA), RES. RESIDENCIAL EXTENSIÓN MANUEL ZENO GANDÍA, RES. RESIDENCIAL RAMÓN MARÍN , RES. RESIDENCIAL TRINA PADILLA DE SANZ, SECT. BARRANCAS, SECT. CASCO URBANO, SECT. CUCHI 1, SECT. CUNETAS, SECT. EL TRES, SECT. LOS MORA, URB. ALTURAS DEL PARAÍSO, URB. JARDINES DE HATO ARRIBA, URB. LOS AIRES SERENOS, URB. LOS COROZOS, URB. LOS MIRASOLES, URB. MIRADOR DE ARECIBO, URB. PASEOS DEL PRADO, URB. REPARTO COLINA VERDE, URB. VALLE COLINAS, URB. VILLA DEL SOL, URB. VILLA SERENA, URB. HACIENDA TOLEDO | Restauración y modernización de subestaciones | 8:00' | 15:00' |
| 2026-07-11' | Quebradillas | CALLE SOL BO. CARR 2 KM 97.6 INT COCOS, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 16:00' |
| 2026-07-11' | Quebradillas | CALLE SOL BO. CARR 2 KM 97.6 INT COCOS, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 16:00' |
| 2026-07-14' | Villalba | BO. CAONILLAS ABAJO, BO. CAONILLAS ARRIBA & BO. HATO PUERCO. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-07-16' | Las Piedras | R17 K1. 6 INT. MONTONES I MIRAFLORES LAS PIEDRAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 15:00' |
| 2026-08-07' | Guánica | COMUNIDAD CIENAGA SECTOR ENCENADA EN CARR 116 ESQUINA 25 DE JULIO, GUANICA, 85 A AVE ESPERANZA IDRACH | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 6:45' | 4:30' |
Leyenda
TIPOS DE MEJORAS PLANIFICADAS