Aviso Importante:
El sistema que respalda esta página se encuentra en mantenimiento. Por esta razón, la información en la sección de generación podría no estar actualizada o no reflejar la condición real del sistema en este momento.
Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16' | Humacao | URB. VILLAS DEL RIO, CALLE RIO VALENCIANO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:30' |
| 2026-04-16' | Trujillo Alto | URB. ROUND HILLS, CALLE VIOLETA, CALLE AMAPOLA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Juana diaz | COMU. CRISTINA, COMU. PIEDRA AGUZÁ, COMU. SANTA MARTA, SECT. LAS PALMAS, URB. ALTURAS DEL ENCANTO, URB. EXTENSIÓN JACAGUAX, URB. EXTENSIÓN LAS MARÍAS, URB. QUINTAS DE ALTAMIRA, URB. REPARTO LAS MARÍAS, URB. VALLE HÚCARES, URB. VILLA EL ENCANTO, URB. VILLA FRANCÉS, URB. ESTANCIAS DEL RÍO, URB. ESTANCIAS DEL SUR, RES. RESIDENCIAL KENNEDY, RES. RESIDENCIAL LEONARDO SANTIAGO, RES. RESIDENCIAL VILLA DEL PARQUE, URB. ESPERANZA, URB. EXTENSIÓN DEL CARMEN, URB. EXTENSIÓN JACAGUAX, URB. JACAGUAX, URB. JARDINES DE SANTO DOMINGO, URB. TOMÁS CARRIÓN MADURO, URB. PALACIOS DEL PRADO, COMU. EXTENSIÓN GUAYABAL, COMU. GUAYABAL, EDU. ESCUELA JUANITA RIVERA, SECT. CERRO, SECT. CUEVITAS, SECT. LA COLONIA, SECT. LAS MAGAS, SECT. PASO HONDO, SECT. RINCÓN, URB. ESTANCIA DEL GUAYABAL, URB. RESIDENCIAL LOMAS, URB. ÚRSULA MILÁN, URB. VALLE ESMERALDA, SECT. LA CUMBRE, SECT. QUINTAS DEL ALBA, SECT. SANTO DOMINGO, SECT. TALAS LARGAS, COMU. CRISTINA, COND. JUANA DÍAZ HOUSING, EDIF. PORTALES DE SAN MARTÍN, SECT. CALLEJÓN LAS MARÍAS, URB. COLINAS DE SAN MARTÍN, URB. DEL CARMEN, URB. EXTENSIÓN DEL CARMEN, URB. HERMANOS SANTIAGO, URB. LAS FLORES, URB. REPARTO MONCLOVA, URB. SAN MARTÍN, URB. SAN MARTÍN 2, URB. VILLA DEL SOL, COME. PLAZA JUANA DÍAZ, URB. RESIDENCIAL LOMAS, URB. TOMÁS CARRIÓN MADURO | Restauración y modernización de subestaciones | 7:00' | 19:00' |
| 2026-04-16' | Luquillo | Ocean Drive, Punta Bandera, Edif Excelsor, Luquilo Beach Classic, Edif Monte Mar, Edif Playa Linda, Condominio Safiro, Edif Arena Mar. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:30' |
| 2026-04-16' | Luquillo | Ocean Drive, Punta Bandera, Edif Excelsor, Luquilo Beach Classic, Edif Monte Mar, Edif Playa Linda, Condominio Safiro, Edif Arena Mar. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:30' |
| 2026-04-16' | San Juan | CAMINO EL TANQUE, CARR. 844 KM. 4 CUPEY BAJO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Trujillo Alto | URB. ROUND HILLS, CALLE VIOLETA, CALLE AMAPOLA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Utuado | BO JAUCA, BO. CONSEJO, BO. PASO PALMA, BO. PICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 08:30' |
| 2026-04-16' | Utuado | BO JAUCA, BO. CONSEJO, BO. PASO PALMA, BO. PICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 17:30' | 18:00' |
| 2026-04-16' | Toa Baja | LA ROSALEDA, ACUAPARQUE, AVENIDA LOS DOMINICOS, LEVITTOWN. | Requerido por el Cliente | 9:00' | 4:00' |
| 2026-04-16' | Toa Baja | URB.LA ROSALEDA 1 Y 2, URB. ACUAPARQUE, AVENIDA LOS DOMINICOS, LEVITTOWN. | Requerido por el Cliente | 9:00' | 4:00' |
| 2026-04-16' | AVE. ASHFORD Y CALLE BARRAQUITA CONDADO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' | |
| 2026-04-16' | Arecibo | Sub #8098 Centro detención Sabana Hoyos | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-16' | Arecibo | Sub #8098 Centro detención Sabana Hoyos | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-16' | Dorado | CALLE GUAYABO, SECTOR MELESIO BO. SANTA ROSA, CARR 659 BO. MAGUAYO | Nueva Construcción | 09:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Jayuya | BO. COLLORES, SEC. ALTURAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Arecibo | SECT. BARRANCAS, SECT. LAS CANELAS, SECT. LOS MORA, URB. CIUDAD ATLANTIS, COME. PLAZA DEL NORTE SHOPPING CENTER, PARC. CARRIZALES, PARC. CARRIZALES 2, SECT. BETANCOURT, SECT. VIETNAM, SECT. VILLA GARCÍA, URB. COLINAS DEL NORTE, URB. ESTANCIAS DE PALMA GORDA, URB. GARDEN VIEW, URB. LAS CUMBRES, CMPD. COLISEO MUNICIPAL, COM. EL BUEN CAFÉ, PARC. CARRIZALES, RES. RESIDENCIAL PUERTA DEL MAR, RES. RESIDENCIAL VILLA DEL MAR, RES. RESIDENCIAL VILLA ESPERANZA, SECT. MANSIONES TOLEDO, SECT. QUIÑONES, URB. ALTURAS DE HATILLO, URB. BRISAS DEL ATLÁNTICO, URB. CORALES, URB. COSTA NORTE, URB. ESTANCIAS DE CARRIZALES, URB. LAS PALMAS, URB. LAS PRADERAS, URB. MONTEMAR, URB. VALLE VERDE, URB. VILLA BONITA, COM. ARECIBO CINEMA, SECT. LAS CANELAS, SECT. SAN DANIEL , URB. ALTURAS DE SAN DANIEL, URB. REPARTO SAN MIGUEL, COM. BANCO VILBAO VIZCAYA, COME. PLAZA DEL NORTE SHOPPING CENTER, COM. TOYS'R'US PLAZA DEL NORTE, CALLE TRUNCADO, SAN DANIEL | Restauración y modernización de subestaciones | 09:00' | 12:00' |
| 2026-04-16' | Dorado | SECTOR SANTA ROSA, BO. MAGUAYO, CARR 659 | Nueva Construcción | 09:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Yauco | BO. QUEBRADAS, SEC. CONSEJO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | San Juan | AVE. ASHFORD Y CALLE BARRAQUITA CONDADO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
| 2026-04-16' | AVE. ASHFORD Y CALLE BARRAQUITA CONDADO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' | |
| 2026-04-16' | San Juan | AVE. ASHFORD Y CALLE BARRAQUITA CONDADO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
| 2026-04-16' | Jayuya | BO. COLLORES, SEC. PIZA, SEC. ALTURAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:30' | 9:00' |
| 2026-04-16' | Utuado | BO JAUCA, BO. CONSEJO, BO. PASO PALMA, BO. PICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 08:30' |
| 2026-04-16' | Cidra | BO. ARENAS SECTORES VISTA ALEGRE, NOGUERAS, EL SOL, LOMAS LINDAS Y MONTICELLO. | Instalación de aparatos automatizados en la red | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-16' | Sabana Grande | BO. SUSUA, BO PAPAYO, PARCELAS MAGINAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-16' | San Juan | CAMINO EL TANQUE, CARR. 844 KM. 4 CUPEY BAJO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Toa Baja | URB.QUINTAS REALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 14:00' |
| 2026-04-16' | Santa Isabel | CALLE 14 BO. PASO SECO FINAL PARCELAS NUEVAS EL OJO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
| 2026-04-16' | Toa Baja | URB.QUINTAS REALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 14:00' |
| 2026-04-16' | Cabo Rojo | BO. MONTE GRANDE CALLES RUBI, DIAMANTE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
| 2026-04-16' | Dorado | COMUNIDAD VILLA 2000 | Instalación de aparatos automatizados en la red | 08:30' | 20:00' |
| 2026-04-16' | Dorado | URB. DORADO BEACH EAST, CONDOMINIO PLANTATION VILLAGE, THE ENCLAVE, DORADO BEACH STATE | Instalación de aparatos automatizados en la red | 08:30' | 20:00' |
| 2026-04-16' | Ponce | URB. JARDINES DEL CARIBE: CALLES; NORTE MAIN, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Dorado | COM. VILLA 2000, CMPD. EAST COURSE DORADO, CMPR. PASEOS DE DORADO, COME. PASEO DEL PLATA SHOPPING, COND. PLANTATION VILLAGE, URB. DORADO BEACH EAST, URB. PASEO DEL MAR, URB. PASEO DEL SOL, URB. PASEO LAS OLAS, URB. PASEO LAS PALMAS, URB. PASEO LOS CORALES 1, URB. PASEO LOS CORALES 2, URB. PASEO REAL | Instalación de aparatos automatizados en la red | 08:30' | 20:00' |
| 2026-04-16' | Sabana Grande | BO. MACHUCHAL, BO. SUSUA, BO PAPAYO, PARCELAS MAGINAS, PARCELAS LIBORIO NEGRON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 19:00' | 20:00' |
| 2026-04-16' | Mayagüez | EDIFICIO ANTIGUO FSE MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
| 2026-04-16' | Sabana Grande | BO. MACHUCHAL, BO. SUSUA, BO PAPAYO, PARCELAS MAGINAS, PARCELAS LIBORIO NEGRON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 08:00' |
| 2026-04-16' | Caguas | RESIDENCIAL JARDINES DE CONDADO MODERNO EDIFICIOS B26, B27, C35, B38, 39K Y 45C, CAGUAS | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:30' |
| 2026-04-16' | Sabana Grande | BO. MACHUCHAL, BO. SUSUA, BO PAPAYO, PARCELAS MAGINAS, PARCELAS LIBORIO NEGRON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 19:00' | 20:00' |
| 2026-04-16' | Sabana Grande | BO. SUSUA, BO PAPAYO, PARCELAS MAGINAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-16' | Sabana Grande | BO. MACHUCHAL, BO. SUSUA, BO PAPAYO, PARCELAS MAGINAS, PARCELAS LIBORIO NEGRON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 08:00' |
| 2026-04-16' | Guaynabo | URB CAPARRA HILLS, CALLE EUCALIPTO | Nueva Construcción | 09:00' | 1700' |
| 2026-04-16' | Dorado | CARR 659 BO. MAGUAYO DORADO CALLE GUAYABO | Nueva Construcción | 09:00' | 17:00' |
| 2026-04-16' | Guaynabo | URB CAPARRA HILLS, CALLE EUCALIPTO | Nueva Construcción | 09:00' | 1700' |
| 2026-04-16' | Caguas | Urb. Extensión Caguax Calle 20, Caguas | Requerido por el Cliente | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-16' | Guaynabo | CALLE ROBLES, BO. JUAN DOMINGO 3 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-16' | Aguada | Bo. Cerro Gordo, Car 2 y Car. 419 | Nueva Construcción | 07:00' | 19:00' |
| 2026-04-16' | Aguada | Cerro Gordo, Car 2 B. | Nueva Construcción | 07:00' | 19:00' |
| 2026-04-16' | San Juan | FIRST BANK, CENTRO COMPUTO, EDIIFICIO TRES MARIAS, CIUDADELA EN AVE.PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 15:00' |
| 2026-04-16' | San Juan | CIUDADELA EN SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 15:00' |
| 2026-04-17' | Guánica | BO OCHOA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-17' | Cabo rojo | CARR. 301 KM 9.2 PARCELAS POLE OJEA FINAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-17' | Vega Alta | BO. SABANA PASEO BALANDRA, PLAYA CERRO GORDO | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-17' | Vega baja | CARR 689 KM 1 CALLE CRISTO BO. CEIBA CARMELITA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-04-17' | Aguadilla | BO. BORINQUEN, CARR. 462 KM 2.8 INT. CALLE LUIS T. DIAZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
| 2026-04-17' | Ponce | SECT. CALBACHE, CMPA. SALÓN DE ACTIVIDADES, COM. FARMACIA GABRIELA, EDU. ESCUELA JULIO ALVARADO, PARC. QUEBRADA LIMÓN, RES. RESIDENCIAL COPPER VIEW, SECT. PASTILLO, SECT. PUNTA DIAMANTE, URB. CANAS, URB. JARDINES DEL CARIBE, URB. REPARTO VALLE ALEGRE, URB. VILLA PARAÍSO, VERT. VERTEDERO DE PONCE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-17' | Cabo Rojo | BO. PEDERNALES SECTOR GUANIQUILLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-17' | Rio Grande | BO. JIMENEZ, SECTOR BELLA VISTA EL VERDE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 18:00' |
| 2026-04-17' | Rio Grande | BO. JIMENEZ, SECTOR BELLA VISTA EL VERDE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 18:00' |
| 2026-04-17' | Ponce | CEM. CEMENTERIO LA PIEDAD, EDU. ESCUELA ELEMENTAL PARCELAS MAGUEY, PARC. MAGÜEYES, PARC. MARUENO, SECT. CAMINO VIEJO, SECT. LA PLAYITA, SECT. VILLA RAMONITA, URB. EL MADRIGAL, URB. GRANADA HILLS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 8:30' |
| 2026-04-17' | Utuado | RONCADOR, EL CALVARIO Y PARTE DE LAS PIÑAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-17' | Ponce | IGLESIA PABELLON DE LA VICTORIA PONCE, INC | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17;00' |
| 2026-04-17' | Manatí | BO. EL CERRO GANDIA, LUCHETY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
| 2026-04-17' | Manatí | BO. EL CERRO GANDIA, LUCHETY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
| 2026-04-17' | San Juan | CONDADO PLAZA, EDIFICIO SANTA MARIA, RADISSON PLAZA, BURGEN KING, GRAN ATRIUM, GRAN ATRIUM, VENETIAN TOWER, EL REY, CALLE RODRIGUES CERRA, PASEO DON JUAN, CALLE CANDINA EN EL CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 2:00' | 3:00' |
| 2026-04-17' | Comerio | BARRIADA LA PLATA CALLES 1, 3, 4, 5 & 7, URB. LA HACIENDA CALLES A, B & C. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-17' | Caguas | URB LAS CAROLINAS, CALLE 2, 3, 4 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-17' | Lares | BO. PILETAS ARCE, CARR. 4453 KM 2.9 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-17' | Cabo Rojo | CARR. 308 INT. CALLE ERIC GARCIA URB. GIRASOL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2026-04-18' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2026-04-18' | Moca | SUB 7095 HONEYWELL | Restauración y modernización de subestaciones | 07:00' | 19:00' |
| 2026-04-18' | Juncos | JUNCOS, CAMPO ALEGRE RUTA 050, CARR 31 R947 KM 0 1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | Aibonito | EXT. SAN LUIS PAR 491 CALLE CHIPRE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-18' | Salinas | CARR. 1 KM 89.6 BO. LAS MARIAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
| 2026-04-18' | San Juan | SANTURCE CALLE CONVENTO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-18' | Cabo rojo | CARR. 101 CALLE 1 REPARTO SAMAN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | Cabo Rojo | BO BETANCES, PARCELAS POLE OJEA, CALLEJON LOS DOMINGUEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | Cabo Rojo | BO BETANCES, PARCELAS POLE OJEA, CALLEJON LOS DOMINGUEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | Ponce | CALLE GUARACA, SECTOR LA COTORRA | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
| 2026-04-18' | Caguas | URB. MACHIN CALLE JOSE PEPE RIOS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | Quebradillas | CARR 4484 BO. TERRANOVA, QUEBRADA MALA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 16:00' |
| 2026-04-18' | Orocovis | BO CACAO, SECTOR HACIENDA, CARR. 157 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 1:00' |
| 2026-04-18' | Vega Baja | BO. PUEBLO NUEVO, PARCELAS NUEVAS, COMUNIDAD MONSERRATE, SEC. BAJURAS, COMUNIDAD SANTA ROSA, BO SABANA, | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | Quebradillas | CARR 4484 BO. TERRANOVA, QUEBRADA MALA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 16:00' |
| 2026-04-18' | Vega Baja | SANAT ROSA, CARR 2 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | Caguas | URB. SAVARONA, URB. MACHIN, URB SAVARONA, URB. VILLA FLORES, URB. BATISTA, URB. NOTRE DAME, RES. BRISAS DEL TURABO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | Caguas | URB. SAVARONA, URB. MACHIN, URB SAVARONA, URB. VILLA FLORES, URB. BATISTA, URB. NOTRE DAME, RES. BRISAS DEL TURABO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-18' | Orocovis | BO CACAO, SECTOR HACIENDA, CARR. 157 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 1:00' |
| 2026-04-18' | Vega Baja | BO. PUEBLO NUEVO, PARCELAS NUEVAS, COMUNIDAD MONSERRATE, SEC. BAJURAS, COMUNIDAD SANTA ROSA, BO SABANA, | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-19' | San Sebastian | BO. GUAJATACA PR-111 RAMAL PR-448 & SECTOR TOÑO FUENTES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-19' | Cidra | BO. CERTENEJAS I CALLE GUAYACAN & CALLE CRUZ ORTEGA, PR-172 KM 9.4 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-19' | Cidra | BO. BAYAMON PR-172 KM 13.0 INTERIOR, SECTOR VILLA GUANIME. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
| 2026-04-19' | Lares | PARCELAS PALMAR LLANO, PR-111 KM 28.9 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-19' | Orocovis | BO. CACAOS PR-564 PARCELAS LA SAPIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-04-20' | Manati | BO. COTO NORTE SEC. CANTERA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-20' | Ponce | CAMINO TEISOSONIERE, CARR. 504, BO. LA YUCA | Punto Caliente | 08:00' | 13:00' |
| 2026-04-20' | Utuado | JAYUYA, BO JAYUYA ABAJO, CAR 144 K2 H0 | Instalación de aparatos automatizados en la red | 7:00' | 17:00' |
| 2026-04-20' | Cabo Rojo | BO. MONTE GRANDE, VEGA ALEGRE, URB. MONTE CLARO, URB. ESTANCIAS NITO MARTY, URB. LA HACIENDA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-20' | Cabo Rojo | BO. MONTE GRANDE, VEGA ALEGRE, URB. MONTE CLARO, URB. ESTANCIAS NITO MARTY, URB. LA HACIENDA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-20' | Cidra | CIDRA,, CARR 172 K10 H0 INT BO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-20' | Cabo Rojo | FARO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-20' | Caguas | PARCELAS LAS CAROLINAS, CALLE CECILIANA, CALLE AMAPOLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-04-20' | San Sebastian | BO. JUNCAL, URB. SANTA TERESITA, CALLE FLOR DE MAGA, CALLE ALELI, CALLE LOS TULIPANES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-20' | Guayama | BOMBA DE AGUA DE UNA FINCA AGRICOLA EN BARRANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 17:00' |
| 2026-04-20' | Ponce | CAMINO TEISOSONIERE, CARR. 504, | Punto Caliente | 08:00' | 13:00' |
| 2026-04-20' | Aibonito | CALLE VIOLETA URB. BELLA VISTA. BO. ROBLE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
| 2026-04-20' | Aibonito | CALLE VIOLETA URB. BELLA VISTA. BO. ROBLE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
| 2026-04-21' | Ponce | URB. SANTA CLARA: CALLES; CALLE B, C, AVE. EMILIO FAGOT | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-21' | San Juan | AVENIDA SIMON MADERA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 20:00' |
| 2026-04-21' | Manatí | SECTOR TIERRAS NUEVAS SHANGAI, BO. BOQUILLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 9:00' |
| 2026-04-21' | Aguadilla | LAS VILLAS BASE RAMEY CALLES: LOOP ST, PARK RD, LIGHTHOUSE DR, GOLF ST | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 19:00' |
| 2026-04-21' | Cabo rojo | CARR. 301 BO. LLANOS COSTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-04-21' | STRUCTURAL STEEL | Requerido por el Cliente | |||
| 2026-04-21' | Guayama | BOMBA DE AGUA DE UNA FINCA AGRICOLA EN BARRANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 17:00' |
| 2026-04-21' | San sebastian | CARR. 11 KM 3.5 INT. BO. JUNCAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-04-21' | San Juan | URB. COLLEGE PARK, CALLE ALCALA, CALLE BUDAPEST, CALLE PADUA, CALLE VIOLETA, CALLE PASCUA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-21' | San Juan | URB. COLLEGE PARK, CALLE ALCALA, CALLE BUDAPEST, CALLE PADUA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-04-21' | Cabo Rojo | PARCELAS ELIZABETH PUERTO REAL, URB. JARDINES DEL PUERTO, URB. ELIZABETH | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-21' | GOYA | Requerido por el Cliente | |||
| 2026-04-21' | Florida | COMU. ALTURAS DE PAJONAL, COMU. SELGAS, PARC. ALTURAS DE YANES 1RA SECCIÓN, PARC. ALTURAS DE YANES 2DA SECCIÓN, PARC. ALTURAS DE YANES 3RA SECCIÓN, PARC. ARROYO, PARC. PAJONAL, PARC. SELGAS, SECT. CEIBA, SECT. LA VÁZQUEZ, SECT. PUERTO BLANCO, SECT. RIACHUELO, SECT. VALLE ENCANTADO, URB. ALTURAS DE YANES, URB. LAS FLORES, URB. LAS VEGAS, URB. REPARTO MARTÍNEZ, URB. REPARTO SEOANE, SECT. RIACHUELO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
| 2026-04-21' | Manatí | SECTOR TIERRAS NUEVAS SHANGAI, BO. BOQUILLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 17:00' | 18:00' |
| 2026-04-21' | Manatí | SECTOR TIERRAS NUEVAS SHANGAI, BO. BOQUILLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
| 2026-04-21' | Naguabo | PARCELAS LA FE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-21' | Naguabo | PARCELAS LA FE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-04-21' | Utuado | CARR. 111 KM 45.5 BO. ANGELES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-04-22' | Trujillo Alto | BO. CARRAIZO, CAMINO PABLO ORTIZ, CAMINO FRANSISCO RIVERA, CAMINO LOS MORALES | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 20:00' |
| 2026-04-22' | Trujillo Alto | EL CONQUISTADOR, CARRAIZO BAJO, URB. LA LOMITA, LA VARIANTE | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 20:00' |
