Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-02' | San Juan | CALLE FEDERICO COSTA ESQ. CALAF | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:00' | 10:30' | Aprobado |
2023-10-02' | Vega Baja | Coto Norte | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-02' | San Juan | Camino Avelino Lopez, Sectores: Pedro Ramos y Tome | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 8:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-02' | Las Piedras | BO. PUEBLITO DEL RIO, CLIENTE GREEN INTERNATIONAL | Nueva Construcción | 8:30' | 15:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Corozal | CARR 803, SECTOR PALOS BLANCOS | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Vega Baja | Coto Norte | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Luquillo | BO. BUENA VISTA CARRION, CAMINO LOS SALGADO, SECTORES LOS COCOLOS Y LA MINA. | Removido de vegetación peligrosa | 8:30' | 16:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Mayagüez | Route 108 and PR 430 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Naranjito | SECT. LOS TORRES, SECT. CORIANO, SECT. EL JUICIO, SECT. GASCOT, SECT. LA CUARTA, SECT. LAS PARCELAS, SECT. PANORÁMICO, SECT. RIITO, SECT. VISTA HERMOSA, SECT. X 100, EDU. ESCUELA DON MANOLO RIVERA, EDU. ESCUELA FRANCISCO LÓPEZ CRUZ, SECT. CASCO URBANO, SECT. COMUNIDAD LAGO LA PLATA, SECT. GUADIANA ESPINELL, SECT. HATITO, SECT. HEVIA, SECT. LA HUECA, SECT. LA MARINA, SECT. LOS JUANES, SECT. LOS NEGRONES, SECT. LOS ORTEGAS, SECT. MONCHO PAGÁN, SECT. SANTA MARÍA, URB. BUNKER HILL, URB. CAMPO BELLO | Restauración y modernización de subestaciones | 5:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Naranjito | BDA. SAN CRISTÓBAL, SECT. CASCO URBANO | Restauración y modernización de subestaciones | 5:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Naranjito | SECT. POMITO, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE NARANJITO, EDU. ESCUELA ELEMENTAL JOSEFINA MARRERO FEBUS, EDU. ESCUELA FIDEL G. PADILLA, EDU. ESCUELA MERCEDES ROSADO, RES. RESIDENCIAL CANDELARIO TORRES, SECT. ARTURO MORALES, SECT. CAMINO CHANGO VÁZQUEZ, SECT. CAMINO LOS MORALES, SECT. CASCO URBANO, SECT. CUCHILLAS, SECT. FLOR RIVERA, SECT. FONDO DEL SACO, SECT. HIGUILLALES, SECT. LA JAGUA, SECT. LOS CHÉVERE, SECT. LOS PELUSA, SECT. MARAVILLA, SECT. RAFAEL PADILLA, URB. JARDINES DE NARANJITO | Restauración y modernización de subestaciones | 5:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Naranjito | EDU. ESCUELA ROSA LUZ ZAYAS, SECT. CAMINO MERO MORALES, SECT. CAMINO TOÑO NIEVES, SECT. CASCO URBANO, SECT. EL BLANCO, SECT. EL BRONCO, SECT. EL CERRO, SECT. EL PALMAR, SECT. FEIJO, SECT. FERRER, SECT. HIGUILLALES, SECT. LA MAYA, SECT. LAS CRUCES, SECT. LOS LÓPEZ, SECT. LOS PAGÁN, SECT. PEPE MORALES, SECT. SABANA | Restauración y modernización de subestaciones | 5:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-03' | San Germán | URB. PEDEGRAL, SAN GERMAN | Requerido por el Cliente | 8:30' | 16:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Dorado | Dorado Beach Estates | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Humacao | CARR. 3 BO. CATANO Y CANDELERO ARRIBA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-03' | San Juan | CMPC. CORPORATE OFFICE PARK, CMPG. ESTACIÓN SAN FRANCISCO DEL TREN URBANO, COM. GASOLINERA TOTAL EXCELLIUM, COM. NATIONAL LUMBER & HARDWARE, COM. SUIZA DAIRY, COM. TREN URBANO MARTÍNEZ NADAL, EDU. ESCUELA ANA ROQUE DE DUPREY, HOSP. METROPOLITANO, IGL. IGLESIA EVANGÉLICA MINISTERIO SANADOR, IGL. IGLESIA FUENTE DE SALVACIÓN, RES. RESIDENCIAL SANTA ELENA, SECT. EL POLVORÍN, SECT. TIERRA SANTA, URB. LA RIVIERA, URB. LAS LOMAS, URB. PARQUE MEDITERRÁNEO, URB. REPARTO LANDRAU, URB. SUMMIT HILLS | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 14:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Bayamón | AVE. LAUREL VILLAS DE SANTA JUANITA Y LOCALES COMERCIALES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Humacao | CARR. 3 KM 89 BO. CANDELERO ARRIBA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Coamo | BO. PALMAREJO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:30' | 14:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Aguadilla | BO. MALEZA ALTA Y BO. AGUACATE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Jayuya | URB. JARDINES DE JAYUYA CALLE AMAPOLA BLOQUE D. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00' | 15:30' | Aprobado |
2023-10-03' | Bayamón | URB.VILLA RICA CALLE EVANS Y CALLE JULIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Río Grande | CARR 958 Y 962 BO. CIENAGA BAJA Y ALTA. | Instalación de aparatos automatizados en la red | 8:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-03' | San Juan | CMPD. FRAIGCOMAR, CMPG. AUTORIDAD METROPOLITANA DE AUTOBUSES, FGM. DEFENSA CIVIL MUNICIPAL, IND. URBANIZACIÓN INDUSTRIAL EL CINCO, RES. RESIDENCIAL LAS AMAPOLAS, RES. RESIDENCIAL SAN FERNANDO, URB. ALTURAS DE SANTA MARÍA, URB. BELISA, URB. CARIBE, URB. CHALETS DE SANTA MARÍA, URB. DOÑA ISA, URB. REPARTO DE DIEGO, URB. SAN FRANCISCO, URB. SAN IGNACIO, URB. SANTA MARÍA, URB. VILLAS DE SAN FRANCISCO, URB. VILLAS DE SAN IGNACIO | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 14:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Ponce | BO. MARUEÑO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00' | 17:30' | Aprobado |
2023-10-03' | Rio Grande | CARR. 962 Y 958 BO. CAMBALACHE, SECTOR LOS BOBOS, ESTANCIAS DE CAMBALACHE, VISTAS DE RIO GRANDE I Y II | Instalación de aparatos automatizados en la red | 08:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-03' | San Juan | Camino Avelino Lopez, Sectores: Pedro Ramos y Tome | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 8:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Guaynabo | RES. RESIDENCIAL SANTA ELENA, SECT. EL POLVORÍN, SECT. TIERRA SANTA, URB. LA RIVIERA, URB. LAS LOMAS, URB. PARQUE MEDITERRÁNEO, URB. REPARTO LANDRAU, URB. SUMMIT HILLS | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 14:00' | Aprobado |
2023-10-03' | Bayamón | 18.378749,-66.142346 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Guaynabo | CHALETS DE CAPARRA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 20:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Guaynabo | URB.VILLA CAPARRA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 20:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Las piedras | PR-183 R917 KM 3.0 BO. TEJAS SECTOR MONTELLANOS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Toa Alta | CALLE TULIPAN, CALLE MIRAMELINDA, AVENIDA LAS FLORES, URB. CASITAS DE LA FUENTE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Aguadilla | BO. MALEZA ALTA Y BO. AGUACATE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Humacao | PARC. ANICETO CRUZ, PARC. BUENA VISTA, PARC. MARTÍNEZ, PARC. PEPITA LÓPEZ, SECT. LA PERLA, SECT. LOS ACOSTA, SECT. LOS DÍAZ, SECT. SABANA, URB. ARBOLEDA, URB. MAR Y PALMAS, URB. QUINTAS DEL CANDELERO, URB. VISTA MAR, COMU. AUSTRALIA, COND. CHALETS DE LAS PALMAS, EDU. ESCUELA SUPERIOR ROSA MARÍA ROSARIO DE LEÓN | Restauración y modernización de subestaciones | 9:00' | 10:00' | Aprobado |
2023-10-04' | San juan | CALLE AZUCENA, CAMPANILLA, HORTENSIA, CANARIAS, BAMBU, BEGONIA Y BELLISIMA URBANIZACION RIVIERAS DE CUPEY. | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Guaynabo | URB. GARDEN HILLS, URB. GEORGETOWN, URB. VILLA CAPARRA, URB. VILLA VERDE, COND. IBERIA 2, SECT. LA MARINA, URB. ALTAMIRA, URB. EXTENSIÓN VILLA CAPARRA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 20:00' | Aprobado |
2023-10-04' | San Juan | AVE. PONCE DE LEON, COND. CARIBBEAN TOWERS & EDIF. CARIBBEAN AIRWAYS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:00' | 10:00' | Aprobado |
2023-10-04' | San Juan | AVE. PONCE DE LEON, COND. CARIBBEAN TOWERS & EDIF. CARIBBEAN AIRWAYS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 13:00' | 14:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Sabana Grande | BO. RAYO, PARCELAS RAYO GUARAS, CAMINO MINILLAS, CALLE JUAQUINA VEGA GONZALEZ EN PR-328 | Instalación de aparatos automatizados en la red | 9:30' | 16:30' | Aprobado |
2023-10-04' | Barceloneta | Clientes alrededor de la calle Georgetti esq Calle Ortiz. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Ceiba | PARCELAS LAS CALDERONAS CALLE 4, 5, 6 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:30' | 16:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Yauco | BO. BARINAS, SECTORES CANGREJO, CARLOS CLAUDIO, CASCO URBANO, SECTOR CIBAO, CIÉNAGA, COUNTRY CLUB, DOÑA CHILA, EL BOSQUECITO, LA JOYA, LA RIBERA, LA RIVERA RANCHO 13, LIMA, LOMAS DEL VIENTO, MEDIA QUIJADA, SAN RAFAEL, SANTA ROSA, URB. ALTURAS DE YAUCO, RESIDENCIAL BARINAS, ROOSEVELT, VILLA OLIMPIA, VERT. VERTEDERO MUNICIPAL DE YAUCO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:30' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Guánica | CALLE C, COMUNIDAD SANTA JUANITA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 11:30' | 15:30' | Aprobado |
2023-10-04' | Vega Baja | Ojo De Agua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 07:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Arecibo | Ojo De Augua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Humacao | URB. VILLA HUMACAO, BO. JUNQUITO, URB. BUZO, URB. EL RETIRO | Restauración y modernización de subestaciones | 8:00' | 9:00' | Aprobado |
2023-10-04' | Caguas | Juncos | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Dorado | COME. PLAZA DORADA SHOPPING CENTER, COM. GASOLINERA PUMA, COND. FAIRWAYS VILLAGE, COND. THE GREENS, IGL. IGLESIA NORTH POINT BAPTIST CHURCH, URB. DORADO BEACH COTTAGES, URB. DORADO BEACH EAST, URB. DORADO BEACH ESTATES, URB. DORADO COUTRY STATE, URB. DORADO REEF, URB. SARDINERA BEACH, URB. VILLAS DE DORADO BEACH | Restauración y modernización de subestaciones | 5:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Vega Baja | COMU. BREÑAS, COMU. BREÑAS STATE, COMU. CARMELITA, COMU. CERRO GORDO, COMU. SANTA ROSA, COND. BALANDRAS DEL ARRECIFE, COND. CORAL REEF VILLAS, COND. EL DORADO CLUB, PARC. NUEVAS CERRO GORDO, SECT. VILLA LAGUNA, URB. ALTURAS DE CERRO GORDO, URB. ISOMAR, URB. THE CLUSTERS, COMU. MONSERRATE, COMU. SABANA | Restauración y modernización de subestaciones | 05:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Toa Alta | CARR. 827 BO. PIÑAS | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Lares | Carr.124 Bo. Altamira & Bo. Espino | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Lares | Carr.124 Bo. Altamira & Bo. Espino | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Arecibo | PR-2 INT. BO. COCOS SECTOR EL VERDE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:30' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | San Juan | CARR 847, CALLE GUARACANAL, CAMBRIDGE PARK REPTO CONTEPORANEO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 6:00' | 16:30' | Aprobado |
2023-10-05' | San Juan | CARR. 1 BO. VENEZUELA Y URB. MONTEREY | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 6:00' | 16:30' | Aprobado |
2023-10-05' | Vega Baja | Ojo De Agua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Vega Baja | Ojo De Agua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Maricao | CARR 105 KM 17.3 BO. MONTOSO | Removido de vegetación peligrosa | 8:30' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Vega Baja | Ojo De Augua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Isabela | BARRIO LLANADA | Punto Caliente | 8:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Dorado | ARE. CENTRO COMUNAL DORADO DEL MAR, CMPR. DORADO DEL MAR, COME. DORADO DEL MAR SHOPPING CENTER, COM. GASOLINERA PUMA, COND. BRISAS DEL MAR, COND. CAMINO DORADO, COND. VILLA DE PLAYA 1, COND. VILLA DE PLAYA 2, SECT. CASCO URBANO, URB. DORADO DEL MAR, URB. SARDINERA BEACH | Restauración y modernización de subestaciones | 05:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Vega Baja | Ojo De Augua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Orocovis | PR-155 KM 17.3 AL 26.1 BO. SALTOS Y PR-155 KM 20.8 INT. BO. BAUTA ARRIBA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Caguas | Cidre | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:30' | Aprobado |
2023-10-05' | Lares | PR-128 KM 34.2 BO. BARTOLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:30' | 9:30' | Aprobado |
2023-10-05' | Lares | PR-128 KM 34.2 BO. BARTOLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:30' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Lares | PR-128 KM 34.2 BO. BARTOLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 17:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Culebra | Bo. Fulladoza y Bo. Sardinas. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:30' | 16:00' | Aprobado |
2023-10-05' | Cabo Rojo | CAMINO LOS VARGAS, CARR 312, BO. MONTE GRANDE Y LLANOS TUNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 12:00' | 17:30' | Aprobado |
2023-10-05' | Sabana Grande | PARCELAS RAYO GUARAS, SECTOR EL RAYO | Punto Caliente | 8:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-06' | Vega Baja | Ojo De Augua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-06' | Guaynabo | Camino Avelino Lopez, Sectores: Pedro Ramos y Tome | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 8:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-06' | Aguada | BO LAGUNA AGUADA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-06' | Vega Baja | Oje De Augua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-07' | Vega Baja | Ojo De Agua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-07' | Ciales | NARANJO DULCE Y COJOBALES DE CIALES. TORRECILLAS VENTANA DE MOROVIS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-08' | Lares | URB. VILLA BORINQUEN BO. PUEBLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-08' | Vega Baja | Oje De Augua | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-08' | Vega Baja | Gomera D Jesus | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' | Aprobado |
2023-10-09' | Lares | URB. VILLA BORINQUEN BO. PUEBLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-10' | San Juan | TAFT TOWER, TAFT 54, TAFT 55, TAFT 58, TAFT 59 EN CALLE TAFT | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' | Aprobado |
2023-10-10' | Aguadilla | BO. BORINQUEN AGUADILLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-10' | San Juan | CAMINO MORCELO CAIMITO, CAMINO FAFO FIGUEROA CAIMITO CAMINO LOS MURIELES CAIMITO, BRISAS DE CAIMITO, CAMINO PABLO DIAZ, CAMINO LOS COTTO CAIMITO, CAMINO LOS RAMOS CAIMITO. | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-10' | San Juan | TAFT TOWER, TAFT 54, TAFT 55, TAFT 58, TAFT 59 EN CALLE TAFT | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:30' | 10:30' | Aprobado |
2023-10-11' | Bayamón | REXVILLE BAYAMON (CUESTA DE CASIANO) | Removido de vegetación peligrosa | 6:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-13' | Bayamón | CALLE 14 Y 15 URB. BAYAMON GARDENS | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 20:00' | Aprobado |
2023-10-15' | Guaynabo | Guaynabo | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' | Aprobado |
2023-10-19' | Corozal | BO. RIO LAJAS, PR-823, PR-165, VILLAS DE RIO LAJAS, SECTOR LOS AYALA, CUCHILLAS & LOS MOJICAS. | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 19:00' | Aprobado |
2023-10-25' | Luquillo | BO. BUENA VISTA CARRION, CAMINO LOS SALGADO, SECTORES LOS COCOLOS Y LA MINA. | Removido de vegetación peligrosa | 8:30' | 16:00' | Aprobado |
2023-11-02' | Ceiba | Terrazas de Damajagua 1 y 2, The Village, Castillos del Mar, Cond. Costa Brava, Cond. Costa Esmeralda, Paseo de la Costa, Urb. Paseos de Ceiba, Jardines de Ceiba 1 y 2, Cond. Portales de Ceiba, Urb. Santa Rita, Hacienda Las Lomas, Escuela Elemental, Cuartel de Bomberos, Casa Alcaldía de Ceiba, Centro Judicial, Bo. Jerusalén | Removido de vegetación peligrosa | 8:30' | 16:00' | Aprobado |
Leyenda
ESTADO DE LOS PROYECTOS
Proyectos en calendario
Los trabajos de mejoras están programados para las fechas que se indican.
Nuevas fechas pendientes
Los trabajos de mejoras se pospondrán debido a las condiciones meteorológicas o a eventos no planificados.
En proceso
Mejoras planificadas en proceso
TIPOS DE MEJORAS PLANIFICADAS