Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-19' | Caguas | SAMS CLUB SUB 3062 & HC-PAS CAGUAS SUB. 3090 (A.A.A) WASTEWATER PLANT. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-01-19' | Caguas | SAMS CLUB SUB 3062 & HC-PAS CAGUAS SUB. 3090 (A.A.A) WASTEWATER PLANT. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-01-20' | Naranjito | PR-825 CAMINO LA MARAVILLA BO. ACHIOTE. | Removido de vegetación peligrosa | 06:00' | 17:00' |
2025-01-20' | Caguas | SAMS CLUB SUB 3062 & HC-PAS CAGUAS SUB. 3090 (A.A.A) WASTEWATER PLANT. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-01-20' | Peñuelas | COMUNIDAD CARACOLES II. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
2025-01-21' | Bayamón | EGIDA LOS CANTARES, BO.HATO TEJAS,HOSPITAL JUAN ALAMO DIAZ | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | |
2025-01-21' | San Juan | COUNTRY CLUB | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
2025-01-21' | Bayamón | EGIDA LOS CANTARES, BO.HATO TEJAS,HOSPITAL JUAN ALAMO DIAZ | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | |
2025-01-21' | Yabucoa | BO. LA PICA SECTOR LA PANDURA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-01-21' | Isabela | BO LLANADAS, CALLE CASIMIRA RAMOS CARRETERA 446 INTERIOR | Load Balancing | 9:30' | 12:30' |
2025-01-21' | Isabela | BO LLANADAS, CALLE CASIMIRA RAMOS CARRETERA 446 INTERIOR | Load Balancing | 9:30' | 12:30' |
2025-01-21' | Canovanas | SECTOR LAS LOMAS CANOVANAS | Removido de vegetación peligrosa | 06:00' | 17:00' |
2025-01-21' | Mayagüez | CARR 348 HASTA KM 3.0, URB. BELMONTE, COLEGIO SAN BENITO, ESTANCIAS DE SAN BENITO, CAMINO CUCHILLA, SECT. LA PICA, CAMINO PERFUME, CAMINO JUAN LEBRON, CARR 380 MAYAGUEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 18:30' |
2025-01-21' | Utuado | UTUADO BO. VIVI ARRIBA CARR. 605 KM 3 SE AFECTARÁN SECTOR LA CUHILLA, PARTE DEL SECTOR ALTOS DE ARENAS Y VIVI ARRIBA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-21' | Las Piedras | PR-917 BO. MONTONES I SECTOR MIRAFLORES. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
2025-01-21' | Guaynabo | SECTOR LOS ROMERO, BO. GUARAGUAO, CARR. 174 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-01-21' | Bayamón | BO.PAJAROS ,MACUM | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-01-21' | San Juan | CALLE MAGDALENA ESQ. CON CALLE DEL CASSES, SAN JUAN PR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 10:00' |
2025-01-21' | Bayamón | BO.PAJAROS ,MACUM | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-01-21' | Coamo | BO. SAN IDELFONSO, CARR. # 14 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-01-22' | Moca | CARR.420, CARR.125 BO. VOLADORAS, PARCELAS VOLADORAS BO. CRUZ | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
2025-01-22' | Bayamón | CALLE # 2 CALLE ROSY # 12, HATO TEJAS BAYAMON | Nueva Construcción | 09:30' | 16:00' |
2025-01-22' | Las Piedras | URB. VALLE PIEDRA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-01-22' | Las Piedras | URB. VALLE PIEDRA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-01-22' | Yauco | EDU. ESCUELA CEFERINO COLÓN LUCCA, SECT. LA JOYA DE SANTA RITA, SECT. LAS LATAS, PARC. SUSÚA, COME. YAUCO SHOPPING CENTER, COMU. PALOMAS, EDIF. PROFESIONAL DEL SUR, PARC. LAS PELÁS, SECT. CASIANO, SECT. CUATRO CALLES, SECT. EL CACIQUE, SECT. MARIANI, SECT. NUEVA VIDA, SECT. RÍO LOCO, URB. HACIENDA MARIANI | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-01-22' | Dorado | CC DESING CENTER | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-01-22' | Moca | CARR.420, CARR.125 BO. VOLADORAS, PARCELAS VOLADORAS BO. CRUZ | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
2025-01-22' | Utuado | SECTORES BARRIOS: CAONILLAS ABAJO, CAONILLAS ARRIBA, ARENAS, VIVI ARRIBA, VIVI ABAJO, LAS PALMAS, PASO PALMAS, TETUÁN 1, TETUAN 2 & DON ALONSO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-22' | Aguas Buenas | QUEBRADA LAS CHORRERAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-01-22' | Canóvanas | BANCO POPULAR UNIVERSIDAD CARRIBEAN | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
2025-01-22' | Utuado | VIVI ARRIA, LAS PALMAS,PASO PALMAS,CAONILLAS, TETUÁN1,2 Y DON ALONSO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-22' | Comerío | BO. VEGA REDONDA, SECTOR LOS MILLANES | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-01-22' | Utuado | BO. VIVI ABAJO SECTOR BOQUERON PR-111 KM 66.0 Y SECTOR LOS PESAOS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-22' | Canóvanas | BANCO POPULAR UNIVERSIDAD CARRIBEAN | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
2025-01-22' | San Juan | CALLE MAGDALENA ESQ. CON CALLE DEL CASSES, SAN JUAN PR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 11:00' | 12:00' |
2025-01-22' | Comerío | BO. VEGA REDONDA, SECTOR LOS MILLANES | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-01-22' | Carolina | CHURCH CHICKEN Y AUTO PART EN AVE. FIDALGO DIAZ, URB. VILLA FONTANA | Requerido por el Cliente | 09:00' | 16:00' |
2025-01-22' | Guaynabo | SECTOR LOS ROMERO, BO. GUARAGUAO, CARR. 174 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-01-22' | Ciales | CARR 607 KM 0.9 BO. FRONTON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 15:00' |
2025-01-23' | San Juan | BO. SABANA LLANA NORTE CALLE 3, CALLE LAS BRISAS & EDIF. LAS BRISAS 9. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-01-23' | Toa Baja | CALLES DIEGO ANGEELES CHAN, EMIGDIO ANTIQUE, DR. J.G. PADILLA, FRANCISCO RENDON, ESTEBAN DE ROSA, MANUEL ALONSO(PARCIAL). 5TA SECCION DE LA URB. LEVITTOWN. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | ||
2025-01-23' | Dorado | DOS RESIDENCIAS DORADO REEF | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2025-01-23' | Guayama | SECTORES COLONIA ADELA Y URB. FLAMBOYAN, CAMINOS BLANCOS, BO. PUENTE JOBOS. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 12:00' |
2025-01-23' | Guayama | SECTOR COLONIA ADELA Y URB. FLAMBOYAN. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 12:01' | 15:00' |
2025-01-23' | Guayama | PR-712 BO. PUEBLITO DEL CARMEN. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-01-23' | Naranjito | PR-809 BO. CEDRO ARRIBA SECTOR FEIJOO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-01-23' | San Juan | C.21 Bo. Monacillos PUERTO NUEVO, AVE. JOSE DE DIEGO URB. SAN FRANCISCO, VILLAS DE SN FRANCISCO, VILLAS SAN IGNACIO, URB. SAN IGNACIO, URB. INDUSTRIAL EL PARAISO, AVE. JUAN PONCE DE LEON, CALLE BORI | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 9:00' |
2025-01-23' | San Juan | C.21 Bo. Monacillos PUERTO NUEVO, AVE. JOSE DE DIEGO | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 09:00' | 17:00' |
2025-01-23' | San Juan | C.21 Bo. Monacillos | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 09:00' | 18:00' |
2025-01-23' | San Juan | C.21 Bo. Monacillos PUERTO NUEVO, AVE. JOSE DE DIEGO URB. SAN FRANCISCO, VILLAS DE SN FRANCISCO, VILLAS SAN IGNACIO, URB. SAN IGNACIO, URB. INDUSTRIAL EL PARAISO, AVE. JUAN PONCE DE LEON, CALLE BORI | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 9:00' |
2025-01-23' | San Juan | C.21 Bo. Monacillos PUERTO NUEVO, AVE. JOSE DE DIEGO | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 09:00' | 17:00' |
2025-01-23' | Humacao | HARBOR DRIVE, BAHIA DEL SUR, MUELLE, MARINA, COND. PALLADIUM EN LAS PALMAS DEL MAR HUMACAO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 16:00' |
2025-01-23' | Caguas | URB. PARQUE DEL RIO, URB. PARQUE LAS HACIENDAS | Requerido por el Cliente | 07:00' | 19:00' |
2025-01-23' | Guaynabo | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' | |
2025-01-23' | Peñuelas | BO. TALLABOA ALTA - SECTORES (CARACOLES II, MOCA I, MOCA II, MOCA III, MOCA IV) BO. RUCIO - SECTORES (BELLEZA, LA HAYA, CALBACHE, QUEBRADILLAS, CERROTE, URB. VILLA ESPERALDA) | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 16:30' |
2025-01-23' | Caguas | VILLAS DEL REY | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 14:00' |
2025-01-23' | Utuado | PR-613 BO. TETUAN 2 Y 3. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-23' | Guaynabo | BO. MAMEY II PR-834 KM 3.4 INTERIOR SECTOR PELUYERA & PR-833 BO. GUARAGUAO SECTOR VILLA ISLEÑA & C/PEÑA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-01-23' | Luquillo | Rio Mameyes | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-01-23' | San Juan | URB. VILLA NAVARRA & URB. LAS DELICIAS. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-01-23' | Las Piedras | URB. VALLE PIEDRA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | ||
2025-01-23' | Las Piedras | URB. VALLE PIEDRA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 4:00' |
2025-01-23' | Ciales | PARCELAS SEGUI, FRONTON ALTURA , RIO FRONTON Y BO CIALITOS CRUSES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 16:00' |
2025-01-23' | Ciales | PARCELAS SEGUI, FRONTON ALTURA , RIO FRONTON Y BO CIALITOS CRUSES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 16:00' |
2025-01-23' | Ceiba | Urb. Valle Verde Ceiba | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 16:00' |
2025-01-23' | Guayama | SECTORES COLONIA ADELA Y CAMINOS BLANCOS, BO. PUENTE JOBOS. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 1:00' |
2025-01-24' | Carolina | FARMACEUTICA LILLY DEL CARIBE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-01-24' | Carolina | Sub 1663, SUB 1691, SUB 1677 T-1, T-2, T-3 & T-4, SUB 1678 T-1 & T-2 EN COMPLEJO ELI LILLY | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:30' |
2025-01-24' | Utuado | CARR 6602 BO ANGELES-SECT LA ALTURA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-24' | San Juan | Urb. Gobernador Pinero. Las Lomas. | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 15:00' |
2025-01-24' | Luquillo | URB. ESTANCIAS DEL ATLANTICO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-01-24' | Arecibo | AIR MASTER | Restauración y modernización de subestaciones | 17:00' | |
2025-01-24' | Arecibo | AIR MASTER | Restauración y modernización de subestaciones | 17:00' | |
2025-01-24' | Arecibo | C DAVILA | Restauración y modernización de subestaciones | 07:00' | 00:00' |
2025-01-24' | Arecibo | AIR MASTER | Restauración y modernización de subestaciones | 17:00' | |
2025-01-24' | Arecibo | C DAVILA | Restauración y modernización de subestaciones | 07:00' | 00:00' |
2025-01-24' | Arecibo | AIR MASTER | Restauración y modernización de subestaciones | 17:00' | |
2025-01-24' | Arecibo | C DAVILA | Restauración y modernización de subestaciones | 07:00' | 00:00' |
2025-01-24' | Utuado | CARR 6602 BO ANGELES-SECT LA ALTURA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-24' | Santa Isabel | BO. JAUCA SECTOR CANTA SAPO CAR# 1 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 16:00' |
2025-01-24' | Carolina | Sub 1663, SUB 1691, SUB 1677 T-1, T-2, T-3 & T-4, SUB 1678 T-1 & T-2 EN COMPLEJO ELI LILLY | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:30' |
2025-01-24' | Loíza | CASCO URBANO LOIZA CALLES FELIPE GARCIA, A, B & C. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-01-24' | Arecibo | C DAVILA | Restauración y modernización de subestaciones | 07:00' | 00:00' |
2025-01-24' | Toa Alta | PR-165 INT. PR-824 BO. QUEBRADA CRUZ SECTOR REPARTO LOS COCOS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-01-24' | Toa Alta | CARR.824 BO. QUEBRADA CRUZ TOA-ALTA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-01-24' | San Juan | Urb. Gobernador Pinero. Las Lomas. | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 15:00' |
2025-01-25' | San Juan | AVE. FERNANDEZ JUNCOS DESDE CALLE HOARE HASTA CALLE SAN JUAN | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 17:00' |
2025-01-25' | Toa Baja | Zona Industrial La Famosa Carr. 866 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:00' |
2025-01-25' | San Juan | AVE. FERNANDEZ JUNCOS DESDE CALLE CONDADO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 10:00' |
2025-01-25' | San Juan | AVE. FERNANDEZ JUNCOS DESDE CALLE CONDADO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 16:30' | 17:00' |
2025-01-25' | Carolina | ALMACENES DE WALGREENS Y ALMACEN SUZUKI, CALLE C FINAL Y AVE. SANCHEZ OSORIO | Requerido por el Cliente | 06:00' | 18:00' |
2025-01-25' | Carolina | CALLES: 110, 10, YAGRUMO,114,116,109,115,116,118,119,122,124,111,124,113,126,128,132, SOUTH MAIN, AVE.SANCHEZ OSORIO EN URB.VALLE ARRIBA HEIGHTS | Requerido por el Cliente | 06:00' | 18:00' |
2025-01-25' | Utuado | BARRIO CAGUANA SECTOR JAREALES Y SETOR LOS VARGAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 00:00' |
2025-01-26' | Luquillo | URB. ESTANCIA DEL ATLANTICO CALLE 7 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-01-27' | Utuado | BO. CAONILLAS BAJO PR-140 RAMAL PR-613 KM 0.1 AL 1.0. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-27' | Luquillo | PARCELAS BO. FORTUNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-01-27' | Utuado | BO. CAONILLAS ARRIBA, BO. TETUÁN 1 & 2 Y SECTOR VEGUITA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-27' | Humacao | PARC. ANICETO CRUZ, PARC. BUENA VISTA, PARC. MARTÍNEZ, PARC. PEPITA LÓPEZ, SECT. SABANA, URB. MAR Y PALMAS, URB. QUINTAS DEL CANDELERO, URB. VISTA MAR, COND. CHALETS DE LAS PALMAS, EDU. ESCUELA CANDIDO BERRIOS | Restauración y modernización de subestaciones | 7:00' | 16:00' |
2025-01-27' | Humacao | SECT. CASCO URBANO, URB. EXTENSIÓN PATAGONIA, URB. LOS PINOS, URB. LOS PINOS ROW HOUSES, URB. VILLA PATAGONIA | Restauración y modernización de subestaciones | 7:00' | 16:00' |
2025-01-27' | San Juan | URB. VILLA ANDALUCIA CALLE FARAGAN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-01-27' | San Lorenzo | CARR. 917 MALL PLAZA LAS PIEDRAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:00' |
2025-01-27' | Humacao | PARC. ANICETO CRUZ, PARC. BUENA VISTA, PARC. MARTÍNEZ, PARC. PEPITA LÓPEZ, SECT. SABANA, URB. MAR Y PALMAS, URB. QUINTAS DEL CANDELERO, URB. VISTA MAR, COND. CHALETS DE LAS PALMAS, EDU. ESCUELA CANDIDO BERRIOS | Restauración y modernización de subestaciones | 7:00' | 16:00' |
2025-01-28' | San Germán | URB. SANTA MARTA, URB. RIVERSIDE Y URB. PORTA COELI. | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 17:00' |
2025-01-28' | San Juan | CALLE TENIENTE CESAR GONZALEZ EN CENTRO MEDICO, URB. VILLA NEVARE CALLES 1, 3, 5, 7, 4, 6 | Removido de vegetación peligrosa | 06:00' | 18:00' |
2025-01-28' | San Juan | URB. VILLA NEVAREZ CALLES 2, CALLE TENIENTE CESAR GONZALEZ CENTRO MEDICO | Removido de vegetación peligrosa | 06:00' | 18:00' |
2025-01-28' | San Juan | CALLE CUEVILLAS NORTE Y CALLE MADRID MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
2025-01-28' | San Juan | CALLES CUEVILLAS NORTE Y MADRID MIRAMAR, ENTRE CALLE MARGINAL BALDORIOTY Y AVE. PONCE DE LEON. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
2025-01-28' | San Juan | CALLES CUEVILLAS NORTE Y MADRID MIRAMAR, ENTRE CALLE MARGINAL BALDORIOTY Y AVE. PONCE DE LEON. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
2025-01-28' | Peñuelas | COMUNIDAD CARACOLES II. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
2025-01-28' | Luquillo | PARCELAS MONSERRATE CALLE 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-01-28' | Utuado | BARRIO ANGELES SECTOR SANTA ISABEL CARRETERA 602. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-28' | Utuado | BARRIO ANGELES SECTOR SANTA ISABEL CARRETERA 602. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-28' | Utuado | BARRIO ANGELES SECTOR SANTA ISABEL CARRETERA 602 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-28' | Santa Isabel | PARCELAS JAUCA NUEVAS Y JAUCA VIEJAS, SECTORES: CANTA SAPO, EL MONTE, LA FLORIDA, LA PLAYA DE JAUCA, PLAYA TEXIDOR, YERVA DURA, CASCO URBANO, URB.S: ALBORADA PARK, Y LA HACIENDA VILLA JAUCA. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-01-28' | Santa Isabel | PARCELAS JAUCA NUEVAS Y JAUCA VIEJAS, SECTORES: CANTA SAPO, EL MONTE, LA FLORIDA, LA PLAYA DE JAUCA, PLAYA TEXIDOR, YERVA DURA, CASCO URBANO, URB.S: ALBORADA PARK, Y LA HACIENDA VILLA JAUCA. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-01-28' | San Juan | CALLE CUEVILLAS NORTE Y CALLE MADRID MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | |
2025-01-28' | Naguabo | CALLE #5 PARCELAS DE HUCARES | Instalación de aparatos automatizados en la red | 08:00' | 12:00' |
2025-01-28' | San Germán | URB. SANTA MARTA, URB. RIVERSIDE Y URB. PORTA COELI. | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 17:00' |
2025-01-28' | Patillas | BO. MARIN BAJO, BO. MARIN ALTO, BO. MATUYAS ALTO & BO. MAMEY. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-01-29' | Barceloneta | BO. PALMAS ALTAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:00' |
2025-01-29' | San Lorenzo | ARE. ESPINO, EDU. ESCUELA MARÍA CRUZ BUITRAGO, HTL. MOTEL ORIENTE, PARC. ESPINO, PARC. JAGUAL, PARC. NUEVAS DE JAGUAL, SECT. CAMINO LOS RATONES, SECT. CANTA GALLO, SECT. CASCO URBANO, SECT. CRESPO, SECT. CUBUY, SECT. CULEBRA ALTO, SECT. DEL VALLE, SECT. DÍAZ, SECT. EL SALTO, SECT. JACOBO PÉREZ, SECT. JULIO MORALES, SECT. LA CANTERA, SECT. LA CAPILLA, SECT. LA CEIBA, SECT. LAS COLINAS, SECT. LOS BORGES, SECT. LOS GRILLOS, SECT. MANCHURRIA, SECT. MARCELINO DÁVILA, SECT. MELILLAS, SECT. MODESTO RAMOS, SECT. MOJICA, SECT. MONTE VERDE, SECT. MORENA, SECT. PIEDRA BLANCA, SECT. PUERTO MOYET, SECT. QUEBRADA LAJAS, SECT. SALVATIERRA, SECT. VALLE DEL OASIS, URB. ESTANCIAS DE SAN LORENZO, URB. PASEO DE SAN LORENZO, URB. RAMOS ANTONINI, URB. SALVATIERRA, URB. SELLÉS, URB. VISTAS DE SAN FELIPE | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
2025-01-29' | Yauco | CMPA. LAS RUINAS ANTIGUO TRAPICHE, EDU. ESCUELA SU ANA MARÍA NEGRÓN, FGE. PLANTA DE TRATAMIENTO AAA, PARC. NUEVAS BARINAS, PARC. VIEJAS BARINAS, SECT. CANGREJO, SECT. CARLOS CLAUDIO, SECT. CASCO URBANO, SECT. CIBAO, SECT. CIÉNAGA, SECT. COUNTRY CLUB, SECT. DOÑA CHILA, SECT. EL BOSQUECITO, SECT. LA JOYA, SECT. LA RIBERA, SECT. LA RIVERA RANCHO 13, SECT. LIMA, SECT. LOMAS DEL VIENTO, SECT. MEDIA QUIJADA, SECT. SAN RAFAEL, SECT. SANTA ROSA, URB. ALTURAS DE YAUCO, URB. RESIDENCIAL BARINAS, URB. ROOSEVELT, URB. VILLA OLIMPIA, VERT. VERTEDERO MUNICIPAL DE YAUCO, CMPG. INSTALACIONES MUNICIPALES, COMU. JÁCANAS, PARC. JÁCANAS, SECT. BARRIO CAMBALACHE, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA CRUZ, URB. LUCHETTI, SECT. PROLONGACIÓN COMERCIO, SECT. PUEBLO NUEVO, URB. BUENA VISTA, URB. JARDINES DE BORINQUEN, URB. REPARTO LA ESPERANZA, BDA. LAS DELICIAS, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE YAUCO, CMPG. INSTALACIONES MUNICIPALES, EDU. ESCUELA OCUPACIONAL Y TÉCNICA DE YAUCO, SECT. AMILL, SECT. CASCO URBANO, ARE. YAUCO URBAN PARK, BDA. ARTURO LLUBERAS, CMPD. COLISEO RAÚL PIPOTE OLIVERAS, CMPG. INSTALACIONES MUNICIPALES, COMU. LOMA BONITA, COND. ÉGIDA ESTANCIA DORADA, EDU. ESCUELA ARTURO LLUBERAS, IND. STARTORIUS STEDIM BIOTECH, ONG. MIGRANT HEALTH CENTER WESTERN REGION INC., SECT. ABROJOS, SECT. ARUZ, SECT. CAÑITA, SECT. CASCO URBANO, SECT. CERRO GORDO, SECT. COTUÍ, SECT. CRUZADAS, SECT. DIEGO PUEYO, SECT. DOÑA TITO, SECT. EL CUATRO, SECT. EL HOYO, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SEIS, SECT. FAMILANDIA, SECT. GELO BURGOS, SECT. ISLETA, SECT. LA AURORA, SECT. LA PARRA, SECT. LOS GARCÍA, SECT. PIAZZA, URB. COLINAS DE YAUCO, URB. HACIENDAS YAUCANAS, URB. REPARTO LA ESPERANZA | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 17:30' |
2025-01-29' | Coamo | BO. SANTA CATALINA SECTOR SANJA BLANCA CARR. 553 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-01-29' | Hatillo | PR-490 KM 2.5 CAMPO ALEGRE HATILLO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-01-29' | Utuado | BO. ANGELES SECTOR EL CORCHO CAMINO MARCIAL COLON Y SECTOR LA LINEA CARR.111 KM 18.4 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-01-29' | Aguadilla | BO. AGUACATE, URB. VILLA OLGA AGUADLLA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-01-29' | Humacao | BEACH VILLAGE PALMAS DEL MAR | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 16:00' |
2025-01-29' | Hatillo | PR-490 KM 2.5 CAMPO ALEGRE HATILLO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-01-29' | Caguas | CARR. 765 KM 3.0 BO. BORINQUEN, CAGUAS CARR. 765 KM 8.1 BO. SAN SALVADOR, CAGUAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 17:00' |
