Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09' | Mayagüez | TIENDA ROGER ELECTRIC. COOPERATIVA AGUADA, MEDICAL CENTER PLAZA, UNION ADVENTISTA, GARAJE GASOLINA Y ENTERPRISE CAR RENTAL, AVE. EUGENIO MARIAS DE HOSTOS, BO. SABALOS | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:30' |
| 2026-10-09' | Moca | Carr. 110 Km. 10.3 Bo. Pueblo | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-09' | Juana Díaz | PR-552 BO. GUAYABAL SECTORES; CUEVITAS, QDA GRANDE, RINCON & PLACITA. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-09' | Salinas | PARQUE INDUSTRIAL, CENTRO JUDICIAL, EDIFICIO GUBERNAMENTAL, CENTRO DE TRATAMIENTO MÉDICO EN EL CASCO URBANO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-09' | Aibonito | PR-724 BARRIADA SAN LUIS & EXT. SAN LUIS. | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-10-09' | Juncos | BO. GURABO ABAJO SECTOR LAS PIÑAS | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
| 2026-10-09' | Yauco | DIEGO HERNANDEZ LA JOYA, CARR 376 K0 H5, BO QUEBRADAS SECTOR NEBOA | Removido de vegetación peligrosa | 7:00 ' | 5:00 ' |
| 2026-10-09' | Yauco | BO. DIEGO HENANDEZ SECTOR EL LEON | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 17:30' |
| 2026-10-09' | Gurabo | PR-942 KM 2.7, BO. CELADA CENTRO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-09' | Arecibo | UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE ARECIBO, COMUNIDAD. VÍCTOR ROJAS ESCUELA FRANCISCO PACHÍN MARÍN, ESCUELA MARTÍN DIEGO DELGADO, SECTOR BARRANCAS, SECTOR LAS CANELAS, SECTOR LOS MORA, SECTOR PASEOS ESMERALDA, URB. COLINAS DE PALMARITO, URB. EXTENSIÓN VILLA LOS SANTOS 1, URB. JARDINES DE ARECIBO, URB. MARISOL, URB. PARQUE DE JARDINES, URB. PASEO LOS HÚCARES, URB. REPARTO LURIBET, URB. UNIVERSITY GARDENS, URB. VILLA LOS SANTOS, URB. VILLA LOS SANTOS 2, URB. VILLAS DEL REMANSO, URB. VILLA SERENA, URB. VISTA AZUL, COMUNIDAD NAVAS, SECTOR CUNETAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:30' | 17:00' |
| 2026-10-09' | San Lorenzo | BO. HATO SAN LORENZO, CAR 183 K6 H0 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
| 2026-10-09' | Arecibo | Sector Ojo de Agus, Los Caños. | Removido de vegetación peligrosa | 07:30' | 17:00' |
| 2026-10-09' | Juncos | Bo. Gurabo Abajo, sector la Hormiga, Sector Loma Alta, Bo. Las Piñas, La Tejea | Removido de vegetación peligrosa | 07:45' | 17:00' |
| 2026-10-10' | Gurabo | BO. MASAS 2 SECTOR GOYO, CAR 181 KM 17.8 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-10' | San Lorenzo | ARE. ESPINO, EDU. ESCUELA MARÍA CRUZ BUITRAGO, HTL. MOTEL ORIENTE, PARC. ESPINO, PARC. JAGUAL, PARC. NUEVAS DE JAGUAL, SECT. CAMINO LOS RATONES, SECT. CANTA GALLO, SECT. CASCO URBANO, SECT. CRESPO, SECT. CUBUY, SECT. CULEBRA ALTO, SECT. DEL VALLE, SECT. DÍAZ, SECT. EL SALTO, SECT. JACOBO PÉREZ, SECT. JULIO MORALES, SECT. LA CANTERA, SECT. LA CAPILLA, SECT. LA CEIBA, SECT. LAS COLINAS, SECT. LOS BORGES, SECT. LOS GRILLOS, SECT. MANCHURRIA, SECT. MARCELINO DÁVILA, SECT. MELILLAS, SECT. MODESTO RAMOS, SECT. MOJICA, SECT. MONTE VERDE, SECT. MORENA, SECT. PIEDRA BLANCA, SECT. PUERTO MOYET, SECT. QUEBRADA LAJAS, SECT. SALVATIERRA, SECT. VALLE DEL OASIS, URB. ESTANCIAS DE SAN LORENZO, URB. PASEO DE SAN LORENZO, URB. RAMOS ANTONINI, URB. SALVATIERRA, URB. SELLÉS, URB. VISTAS DE SAN FELIPE | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 21:00' |
| 2026-10-10' | San Lorenzo | BDA. ROOSEVELT, RES. RESIDENCIAL LA LORENZANA, RES. RESIDENCIAL SAN LORENZO APARTMENTS, SECT. CASCO URBANO, SECT. EL CACHETE, SECT. LOS BEZARES, SECT. LOS CARRASCO, SECT. LOS GÓMEZ, SECT. LOS MÉNDEZ, SECT. LOS SERRANOS, SECT. LOS VÁZQUEZ, SECT. MONCHO SERRANO, SECT. SAN JOAQUÍN, SECT. VALLE DE SAN JOAQUÍN, URB. APONTE, URB. EXTENSIÓN ROOSEVELT, URB. EXTENSIÓN TAMARINDO, URB. HACIENDAS PARQUE DE SAN LORENZO, URB. MASSO, URB. MUÑOZ MARÍN, URB. PARQUE INDUSTRIAL APONTE, URB. SAN LORENZO VALLEY, URB. SELLÉS, URB. TAMARINDO, URB. VISTAS DE SAN LORENZO | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 21:00' |
| 2026-10-10' | Río Grande | RÍO GRANDE ESTATES SHOPPING CENTER, COMUNIDAD VILLAS REALIDAD, CONDOMINIO RÍO GRANDE ESTATES, CONDOMINIO TRUMO FOUNDERS RESIDENCES, HTL. EL RÍO, HTL. LAS PALMAS, SECTOR. EL VERDE, SECTOR HACIENDA LAS GARZAS, SECT. JUAN GONZÁLEZ, SECTOR LAS TRES T, SECT. MUÑIZ URB. COCO BEACH, URB. COLINAS LAS TRES T, URB. COSTA DEL SOL, URB. HACIENDA JIMENEZ, URB. LOS ÁRBOLES, URB. MANSIONES DE HACIENDA JIMÉNEZ, URB. RÍO GRANDE ESTATES, URB. RÍO GRANDE ESTATES 2, URB. RÍO GRANDE ESTATES 3, URB. RÍO GRANDE ESTATES 5, URB. VILLAS DE VIZCAY, URB. VILLAS DE VIZCAY I | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 20:00' |
| 2026-10-10' | San Lorenzo | COME. SAN LORENZO SHOPPING CENTER, RES. HATO GARDEN, SECT. CASCO URBANO, SECT. REPARTO MEDINA, URB. EXTENSIÓN JARDINES DE SAN LORENZO, URB. JARDINES DE SAN LORENZO, URB. SAN MIGUEL | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 21:00' |
| 2026-10-10' | Vega Baja | PLAZA VEGA BAJA CARR 155 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-10-10' | San lorenzo | SUB-3371 ETHICON, SUB-3380 LANCO, SUB- 3373 ESCUELA VOCACIONAL & SUB-3382 AAA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 6:00' | 21:00' |
| 2026-10-10' | Río Grande | BO. LAS TRES T, SEC. MUÑIZ MUÑIZ, URB. MANSIONES HACIENDA JIMENEZ, SEC. ROSALES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 20:00' |
| 2026-10-10' | Vega Baja | SUB 9076 :SUPERMERCADO ECONO PLAZA VEGA BAJA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-10-10' | Gurabo | BO. CELADA CENTRO, CARR. 181 R941 K2 H7 P2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-10' | San Sebastián | PR-111 KM 30.1 INTERIRO, BO. JUNCAL CALLE ALELI, TULIPANES, LAS GLADIOLAS & FLOR DE MAGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-10-11' | Quebradillas/ Camuy | BO. COCOS, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD LUIS MUÑOZ RIVERA, SECT. LOS CHAVES, SECT. EL VERDE, URB. DOS CEIBAS, URB. LA HACIENDA, URB. LA CEIBA, URB. SANTA MARINA, SEC. FITO VALLE, BRISAS DE LA SABANA, ARCA DE NOE, BO CAMUY ARRIBA, ESC. LUIS FELIPE RODRIGUEZ GARCIA, BO. PIEDRA GORDA, URB. VISTA CALVARIO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-10-12' | Arecibo | HATO ABAJO Y URB.VILLA LOS SANTOS CARR 653 KM 0.5 A 2. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-12' | Gurabo | URB. VIVERO CALLE 5 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-12' | Yauco | ALMACIGO BAJO LA REPUBLICA, QUINTAS DEL VALLE VERDE, URB EL CAFETAL II, SOLARES JUAN ALEGRE, VILLAS DEL CAFETAL, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 00:00' | 17:30' |
| 2026-10-12' | San Lorenzo | HACIENDAS DE SAN LORENZO, BO. HATO, CARR 183 K7 H2. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
| 2026-10-12' | Lajas | CARR. 304 BO. LA PARGUERA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-12' | Yauco | BO. BARINAS, SECTOR CIENAGA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:30' |
| 2026-10-12' | Gurabo | URB. COLLEGE HEIGHTS, C CASA 2 ALTOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-12' | Arecibo | HATO ABAJO Y URB.VILLA LOS SANTOS CARR 653 KM 0.5 A 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 17:00' |
| 2026-10-12' | Manatí | Taco Bell, Carr. # 2 int Carr.149 | Requerido por el Cliente | 07:30' | 12:30' |
| 2026-10-12' | Aibonito | BARRIADA SAN LUIS, CALLE PALESTINA | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 07:00' | 20:00' |
| 2026-10-13' | Guayanilla | BO. MACANA SECTOR LUGARO, SECTOR BOTICA, MACANA-COTUI-SECTOR LOS VELAZQUEZ, SECTOR SANTONES. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:30' |
| 2026-10-13' | Trujillo Alto | BO. QUEBRADA NEGRITO PR-181. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-10-13' | Guaynabo | BO. SANTA ROSA III | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-13' | Arroyo | URB. BELINDA, BO. CONCORDIA, BO PALMAS, MAR DEL SUR, ARROYO Y BO OBEN EN PUEBLO DE PATILLAS, ESC. CAYETANO SANCHEZ, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 18:00' |
| 2026-10-13' | Aguadilla | CARR.459 ESTEVES | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-13' | Guaynabo | URB. VILLA CLEMENTINA & URB. ALTO APOLO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-10-13' | Aguada | PR-411 BO. PIEDRAS BLANCAS, SECTOR BAJURAS & VILLA OFELIA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:30' |
| 2026-10-13' | San Lorenzo | PR-183 BO. HATO, SECTOR PARCELAS VIEJAS, CAMINO LA LOMA, LOS HERNANDEZ Y CUCHILLAS ARRIBA & VILLA DE HATO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
| 2026-10-13' | Gurabo | PR-945 RAMAL PR-9945 BO. CELADA, SECTOR LOS CHINOS NORTE, CENTRO & SUR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-13' | Arecibo | UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE ARECIBO, COMUNIDAD. VÍCTOR ROJAS ESCUELA FRANCISCO PACHÍN MARÍN, ESCUELA MARTÍN DIEGO DELGADO, SECTOR BARRANCAS, SECTOR LAS CANELAS, SECTOR LOS MORA, SECTOR PASEOS ESMERALDA, URB. COLINAS DE PALMARITO, URB. EXTENSIÓN VILLA LOS SANTOS 1, URB. JARDINES DE ARECIBO, URB. MARISOL, URB. PARQUE DE JARDINES, URB. PASEO LOS HÚCARES, URB. REPARTO LURIBET, URB. UNIVERSITY GARDENS, URB. VILLA LOS SANTOS, URB. VILLA LOS SANTOS 2, URB. VILLAS DEL REMANSO, URB. VILLA SERENA, URB. VISTA AZUL, COMUNIDAD NAVAS, SECTOR CUNETAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:30' | 17:00' |
| 2026-10-13' | Villalba | BO. EL SEMIL, PR-514 | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-13' | Salinas | CENTRO COMERCIAL SALINAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:00' |
| 2026-10-13' | Aibonito | BARRIADA SAN LUIS, CALLE PALESTINA | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 07:00' | 20:00' |
| 2026-10-13' | Hatillo | SECT. CUESTA LOS MUDOS, SECT. LA PALOMA, SECT. LAS PLANAS | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-13' | URB. REPARTO COLINA VERDE, SECT. SANTIAGO PÉNDULA, SECT. SORONGO, BDA. COLÓN, EDU. ESCUELA TIMOTEO DELGADO, PARC. RAFAEL GONZÁLEZ, PARC. ROBERTO CLEMENTE 1, PARC. ROBERTO CLEMENTE 2, SECT. BETANCOURT, SECT. CELSO DÍAZ, SECT. CUESTA DEL RÍO, SECT. EL SACO, SECT. HOYO MALO, SECT. LA PALOMA, SECT. MATOJILLO, SECT. PALMA SOLA, SECT. SONADORA, SECT. TALAVERA, URB. REPARTO MONTE VERDE | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 17:00' | |
| 2026-10-13' | PARC. CAPÁEZ, PARC. CORCOVADO, SECT. AGUILAR, SECT. EL PALMAR, SECT. LA GALLERA, SECT. LA PALOMA, SECT. LOS MARTÍNEZ, SECT. PUNTA BRAVA, SECT. VERDUM, URB. ESTANCIAS DE VISTA VERDE, URB. LA ARBOLEDA, URB. VALLE VERDE, URB. VERDE LUZ, URB. VILLA CAMPO VERDE, URB. VILLA CRISTINA | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 17:00' | |
| 2026-10-13' | San Juan | EDIFICIOS SAN FRANCISCO 401,403,405, BALCONES AL CASTILLO, SAN FRANCISCO APARTMENTS, O’” DONELL 200, STARBUCK, EDIFICO GAMBARO.TETUAN ENTRE SAN FRANCISCO Y RESINTO SUR CLIENTES AL LADO TEATRO TAPIA VIEJO SAN JUAN | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 11:00' |
| 2026-10-13' | Aguas Buenas | CARR. 156 K41 H7 PARCELAS BAYAMONCITO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-10-13' | Florida | Carr 140 Km. 57.1 Bo. San Agustin | Removido de vegetación peligrosa | 07:30' | 17:30' |
| 2026-10-13' | San Juan | COND. MAR WAN, COND. PATIO DEL SOL, COND. SUNRISE ELDERLY, URB. HYDE PARK, URB. SANTA ANA, URB. UNIVERSITY GARDENS, URB. VILLAS DE PALMA REAL | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
| 2026-10-13' | San Juan | CMPE. ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLA, EDU. ESCUELA JULIO SELLES SOLA, URB. JARDINES METROPOLITANOS, URB. VILLA NEVÁREZ | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
| 2026-10-13' | Juncos | Bo. Canta Gallo Calle 7 | Removido de vegetación peligrosa | 8:00' | 16:00' |
| 2026-10-13' | Cabo Rojo | URB. SANTA RITA CALLE 1, SECTOR EL COMBATE, CALLE VISTA DEL CANAL, AVE. KITTEN & CALLEJON LOS FAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-13' | San Sebastián | BO. AIBONITO, SAN SEBASTIAN, ROBLES / COLMADO AVILA, ROBLES-SECTOR LA PIEDRA QUINTANA, ROBLES HOGAR DE ANCIANOS, ROBLES/SECTOR EL PARAISO, ROBLES ESTANCIA PARAISO AIBONITO GUERRERO / SERRANO, CARR. 447 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
| 2026-10-13' | Salinas | POBLADO AGUIRRE, PARQUE INDUSTRIAL, CENTRO JUDICIAL, EDIFICIO GUBERNAMENTAL, CENTRO MÉDICO MÉDICO EN EL CASCO URBANO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-14' | San Juan | CALLE ONEILL, HATO REY | Requerido por el Cliente | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-14' | Villalba | BARRIADAS: BORINQUEN, COOPERATIVA, NUEVA, CONDOMINIO VILLALBA APARTMENTS, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ESCUELA DANIEL SERRANO RIVERA, ESCUELA SUPERIOR LYSANDER BORRERO, PARCELAS: JAGÜEYES, JAGÜEYES COTORRERAS, RESIDENCIALES: EFRAÍN SUÁREZ, ENUDIO NEGRÓN, MÁXIMINO MIRANDA, VILLALBA HOUSING, SECTORES: ACHIOTE, BARRIO CHINO, CASCO URBANO, EL LATON, EL SEMIL, SECT. HACIENDA SOSA, JAGÜEYES ARRIBA, LOS BRAVOS, LOS CABROS, QUINTAS DEL ALBA, TIERRA SANTA. VISTA DEL LAGO, URBANIZACIONES: ALTURAS DEL ALBA, ESTANCIAS DE VALLE HERMOSO, LAS ALONDRAS, MIRAFLORES, U. MONTE BELLO, VALLE HERMOSO, VISTA BELLA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-14' | Lares | BARRIO PALMAR LLANO, SECTOR LAS MINAS, PARCELAS LAS MIRIAS, SECTOR LA SIERRA, CARRETERA 134 HASTA LA REPRESA DE QUEBRADA | Removido de vegetación peligrosa | 06:30' | 17:00' |
| 2026-10-14' | Carolina | URB. VILLA FONTANA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 17:30' |
| 2026-10-14' | Aguadilla | CARR.459 ESTEVES | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-14' | Caguas | CARR. 183 R789 KM 3.9 Bo. Tomas de Castro II | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
| 2026-10-14' | Yabucoa | URB. JOSE M. MENDEZ, WALGREENS, URB. JARDINES DE YABUCOA II, PR-901 & AVE. EUROPA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-14' | Yabucoa | PR-901 CASCO URBANO, URB. VILLA HILDA, URB. JARDINES DE YABUCOA I, BO. JUAN MARTIN, URB. VALLE DE YABUCOA, YABUCOA PLAZA, BO. CAMINO NUEVO, SECTOR EL NEGRO, SECTOR MALOJA, SECTOR EL COCAL, SECTOR EL GUANO, SECTOR LOS COLONES & HOTEL PALMAS DE LUCIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-14' | Guayama | PR-15 BO. PALMAS ALTAS. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 18:00' |
| 2026-10-14' | Barceloneta | LA BOCA AREA DE LA PLAYA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 15:30' |
| 2026-10-14' | Corozal | BO. CIBUCO, COLINAS DE COROZA, URB. SILVYA, SECTOR EL MANG, CENTRO DE CONVENCIONES, TRIBUNAL DE COROZAL, CARR.818, PASEO COROZAL, SECTOR LOS COLONES, CENTRO TURISTICO, ESCUELA GENARO BO. ALTURAS DE CIBUCO, LCS PRIVATE SCHOOL, URB.LOS PROCERES, PLANTA DE TRATAMIENTO COROZAL. RES ALTURAS DE CIBUCO, BO CIBUCO SECT LOS TORRES, BO CIENEGUETA, BO CIBUCO SECTOR LOS PUERTOS, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-14' | Utuado | SECTOR LAGUNA, BO. CAGUANA SECTOR JAREALES, CAGUANAS LOS MORALES, BO CAGUANA CENTRO CAGUANA SECTOR LAS VEGAS, RESIDENCIAL COMUNIDAD VIVI ABAJO BO. VIVI, BO. ANGELES-SECTOR LA ALTURA, BO ANGELES ALTURA-SECTOR NARVAEZ, BO. ANGELES SECTOR ALTURAS KM. 0.7, BO. EL CORCHO ANGELES, BO. ANGELES SECTOR LA LINEA, BO. ANGELES, SECTOR EL CORCHO, | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-14' | Caguas | BO. TOMAS DE CASTRO II, SECTOR LA MESETA CALLE CORDOVA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-14' | Caguas | URB. JOSE MERCADO CALLE GEORGE WASHINGTON. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-10-14' | Florida | CASCO URBANO PUEBLO FLORIDA, URB ESTANCIAS DE ARROYO, PARC ARROYO, URB LAS FLORES, PARC YANES 3RA, 2DA, 1ERA SECCION, SECT LA CEIBA-FLORIDA ADENTRO, PARC SELGAS SECT LA CHARCA, ESTANCIAS DE CEIBA, REPARTO LA CEIBA | Nueva Construcción | 07:00' | 15:30' |
| 2026-10-14' | Cidra | BO. MONTELLANO PR-173 KM 3.6 INTERIOR, SECTOR LOS RODRIGUEZ, CARRUZO, MARTIN REYES, BO. CEIBA, SECTOR JUAN CARRASQUILLO & TOMAS GONZALEZ. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-10-14' | SUB 5971 T1-T2 MEDTRONIC | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' | |
| 2026-10-14' | SUB 5863 ESC VOCACIONAL VILLALBA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' | |
| 2026-10-14' | Villalba | SUB 5882 CDT VILLALBA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-14' | Ponce | CALLE TOLEDO EN URB. VILLA DEL CARMEN | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 7:00' | 15:30' |
| 2026-10-14' | Ponce | AVENIDA CONSTANCIA EN URB. VILLA DEL CARMEN | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 1:00' |
| 2026-10-14' | Caguas | Barrio Cañaboncito | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-14' | Dorado | PLAYA SARDINERA URB. COSTA DE ORO BO. HIGUILLAR. | Nueva Construcción | 09:00' | 18:00' |
| 2026-10-14' | Comerío | BO. PALOMAS SECTOR LAS BOCAS. CARR. 779 KM 7.7 INT. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-10-14' | Quebradillas/ Camuy | BO. COCOS, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD LUIS MUÑOZ RIVERA, SECT. LOS CHAVES, SECT. EL VERDE, URB. DOS CEIBAS, URB. LA HACIENDA, URB. LA CEIBA, URB. SANTA MARINA, SEC. FITO VALLE, BRISAS DE LA SABANA, ARCA DE NOE, BO CAMUY ARRIBA, ESC. LUIS FELIPE RODRIGUEZ GARCIA, BO. PIEDRA GORDA, URB. VISTA CALVARIO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-10-14' | San Juan | CALLES PESQUERIA Y RIMAC EN URB. RIO PIEDRAS HEIGHT. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-10-14' | Guaynabo | Bo. Santa Rosa III | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-15' | Utuado | Bo” s. Salto Arriba y Salto abajo | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-15' | Villalba | HIGUERO, HATILLO VIEJO, PALMASOLA, CAONILLAS ABAJO, CERRO GORDO, | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-15' | San Juan | MONTEHIEDRA, KFC, BURGER KING | Nueva Construcción | 08:00' | 17:30' |
| 2026-10-15' | Lajas | SECTORES: OLIVARES, PARCELAS MAGUAYO, FINCA FIRMEZA BO. PALMAREJO, BO. PARIS, BO. LLANOS EN CARR 101 y 306. . | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-10-15' | Guayama | COMUNUDAD AGUAS LIMPIAS, LAS VILLAS, PALMA SOLA, LOS C PLANTA 1 BO. AGUAS LIMPIAS AFEITOS, GUAMANI LOS BARROS FINAL, BO. GUAMANI SECTOR LAS CUEVAS, BO CARITE/SECTOR CHINO, BO. CARITE VILLAS DE CARITE B1, VILLA SERENA NO 23, BO. CARITE VILLA SERENA NO 26, BO. CARITE LAS VILLAS G 5, VILLAS DE CARITE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 18:00' |
| 2026-10-15' | Cidra | BO. MONTE LLANO , SECTOR HACIENDA MADRIGAL | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-10-15' | San Juan | CUARTEL MUNICIPAL MONTEHIEDRAS | Nueva Construcción | 08:00' | 17:30' |
| 2026-10-15' | San Juan | VIJEJO SAN JUAN CALLES, FORTALESA, DE LA CRUZ Y TETUAN | Requerido por el Cliente | 07:00' | 12:00' |
| 2026-10-15' | Arecibo | Urbanizaciones, Brisas de Palma Roja, Corales del Mar, Costa Del Atlántico, Costas del Mar, Brisas del Mar 1 Y 2, Comunidades, Islote, Vigía, Condominios Atlántica, Oceanía, Boam, Caracoles, Rincón Chiquito, sector Vivora | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 17:00' |
| 2026-10-15' | San Juan | VIJEJO SAN JUAN CALLES, FORTALESA, SAN FRANCISCO, | Requerido por el Cliente | 07:00' | 12:00' |
| 2026-10-15' | Hatillo | BDA. CLAN, COME. PLAZA HATILLO, RES. RESIDENCIAL AGUSTÍN RUIZ MIRANDA, RES. RESIDENCIAL OSCAR COLÓN DELGADO, SECT. CASCO URBANO, URB. BRISAS DE HATILLO, URB. ESTANCIAS DE HATILLO, URB. EXTENSIÓN SAN RAMÓN, URB. MAR AZUL, URB. SAN RAMÓN, URB. VILLA DEL CARMEN | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 19:00' |
| 2026-10-15' | Lares | BO. PILETAS, SEC. ARROYO CARR 453 | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-15' | Caguas | Barrio Cañaboncito | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-10-15' | Río Grande | BO. LAS TRES T CAR. 3 R-967 KM-1 H-5 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 20:00' |
| 2026-10-15' | Utuado | Bo. SALTO ARRIBA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
| 2026-10-15' | Utuado | Bo. CAGUANA, CAR 111 | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 20:00' |
| 2026-10-15' | Arecibo | N/A | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
