Tu seguridad es nuestra prioridad
Estamos trabajando para restablecer el servicio lo antes posible en los municipios afectados. Mientras tanto, mantente informado en nuestras redes sociales y sigue nuestras recomendaciones: reporta averías en la app Mi LUMA y, por tu seguridad, evita acercarte a líneas eléctricas en el suelo, ya que podrían estar energizadas.
Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08' | Orocovis | BO. DAMIAN ABAJO PR-157. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-08' | Caguas | URB ALTURAS DE BEATRIZ , BO BEATRIZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-02-08' | Juncos | PLACITA III, 4 CARR. 31 R946 CALLE PAR 30 SECTOR ALTURAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-08' | Juncos | PLACITA III, 34 CARR. 31 R946 PARC PAR 34 RUTA 056 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-08' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-118 SECTORES LAS CUEVAS, PIÑALEJO, LOS TORRES & GENARO NAZARIO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-09' | Naguabo | BO. PEÑA POBRE, SEC. LOS MENDOZA, PARCELAS NUEVAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-09' | Caguas | URB ALTURAS DE BEATRIZ , BO BEATRIZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-02-09' | Orocovis | BO. SABANA CAMINO LA VEGA, SECTOR LA VEGA, LOS MELENDEZ & LOS ROSADO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-09' | Juncos | CARR. 31 KM 19.9 INT. BO. EL MANGO-SEC CAIMITO-LA CUESTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-09' | San Juan | Torres Cibeles, Torres Cardenal y Ave. César González | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-09' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2026-02-09' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 5.7 & 5.8. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-09' | San Juan | Torres Cibeles, Torres Cardenal y Ave. César González | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-09' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2026-02-09' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 3.1 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-09' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2026-02-09' | Lajas | CARR 177, BO. LAJAS ARRIBA LA CUEVA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:00' |
| 2026-02-10' | San Juan | Calle Domingo Cabrera y Cordova Davila, Avenida Universidad en Rio Piedras. | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-10' | Juncos | PAR. NUEVA EL MANGO/RUTA 050, C MANZANO/CARR. 21 KM 20.1 INT. PAR 210 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
| 2026-02-10' | Yabucoa | JÁCANAS, LIMONES, CAMINO NUEVO, JARDINES DE YABUCOA, VALLE DE YABUCOA, CENTRO COMERCIAL RALPHS, BPPR, WALGREENS, UNIVERSIDAD DEL TURABO, FURA, PUERTO MARÍTIMO, ASOC. PESCADORES, OLEIN COMPANY | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 10:00' |
| 2026-02-10' | Toa Baja | URB. EL NARANJAL CARR,165 E INT. CARR 167 EN PRIMERA SECCION DE LEVITTOWN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
| 2026-02-10' | Aibonito | EXT BELLA VISTA, BO ROBLES , BO LA PLATA SEC EMPALME , BO SALTO SALIDA AIBONITO | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-10' | Adjuntas | BO CAPAEZ | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 04:00' |
| 2026-02-10' | Orocovis | SECTOR SANTIAGO Y AREA DE TORO VERDE BARRIO GATO | Requerido por el Cliente | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-10' | Orocovis | SECTOR SANTIAGO Y AREA DE TORO VERDE BARRIO GATO | Requerido por el Cliente | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-10' | Naguabo | BO. PEÑA POBRE, SEC HIGUERILLO, VILLAS DE MONTE SEC. MEDIANIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-10' | Toa Baja | URB. LEVITTOWN LAKES, URB. MANSIONES DEL MAR, BO. SABANA SECA SEC. LOS BRAVOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-10' | Toa Baja | URB. LEVITTOWN LAKES, URB. MANSIONES DEL MAR, BO. SABANA SECA SEC. LOS BRAVOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-10' | Humacao | Candelero Arriba Humacao | Requerido por el Cliente | 07:30' | 16:00' |
| 2026-02-10' | Adjuntas | BO CAPAEZ | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 04:00' |
| 2026-02-10' | Lajas | SECTOR LAS CUEVAS, BO. LAJAS ARRIBA, CARR. 117 KM-3 HM 7 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18;00' |
| 2026-02-10' | Bayamón | BO CANDELARIA FARMACIA MARLENE | Nueva Construcción | 08:30' | 18:00' |
| 2026-02-10' | Yabucoa | FURA, PUERTO MARÍTIMO, ASOC. PESCADORES | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 10:00' |
| 2026-02-10' | Ponce | PUNTA DIAMANTE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 15:00' |
| 2026-02-10' | Bayamón | PARCIALMENTE CALLES 37, 38, 39, 41 & 47 URB. SANTA JUANITA | Removido de vegetación peligrosa | 7:30' | 4:00' |
| 2026-02-10' | Orocovis | BO. SABANA CAMINO LA VEGA, SECTOR LA VEGA, LOS MELENDEZ & LOS ROSADO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-10' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA SECTOR VISTA ALEGRE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:00' |
| 2026-02-10' | Lajas | BO. SANTA ROSA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-10' | Patillas | PR-755 BO. CACAO BAJO, SECTORES ANCONES SIFON, SIFON SOLA, YAUREL CHIQUITO, YAUREL LA CACHIMBA, POMPO FINAL & SABANA. | Removido de vegetación peligrosa | 09:00' | 16:00' |
| 2026-02-10' | Cabo rojo | EL REMANSO DE COMBATE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-11' | Manatí | RESIDENCIAL ENRIQUE ZORRILLA, CALLE LOS LIMONES, URB. SAN SALVADOR, URB FLAMBOYAN | Instalación de aparatos automatizados en la red | 07:00' | 14:00' |
| 2026-02-11' | Caguas | URB. ALTURAS DE VILLA DEL REY CALLE PORTUGAL, NORUEGA, GRECIA, INLATERRA, FRANCIA, HOLANDA Y ESPAÑA; PALMAS DEL TURABO COMPLETO. URB. TURABO GARDENS CALLE 8, 37, 38, 39, 40 Y 41 | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:30' |
| 2026-02-11' | Caguas | URB. ALTURAS DE VILLA DEL REY CALLE PORTUGAL, NORUEGA, GRECIA, INLATERRA, FRANCIA, HOLANDA Y ESPAÑA; PALMAS DEL TURABO COMPLETO. URB. TURABO GARDENS CALLE 8, 37, 38, 39, 40 Y 41 | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:30' |
| 2026-02-11' | Naguabo | Bo. Peña Pobre | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-11' | Naguabo | BO. PEÑA POBRE SEC LOS MENDOZAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-11' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS CALLE 2 PR- 31 KM 24.8. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-11' | Guayanilla | COMU. VERDUN, EDU. ESCUELA FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ, PARC. INDIOS, PARC. LOS SOLARES, RES. RESIDENCIAL PADRE NAZARIO, SECT. PIEDRAS BLANCAS, URB. LA CONCEPCIÓN, URB. VILLA DEL RÍO | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 3:30' |
| 2026-02-11' | Juana Díaz | URB. VILLAS DE RIO CANAS CALLE 1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 15:00' |
| 2026-02-11' | Toa Baja | URB. LEVITTOWN LAKES, URB. MANSIONES DEL MAR, BO. SABANA SECA SEC. LOS BRAVOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-11' | Manatí | RESIDENCIAL ENRIQUE ZORRILLA, CALLE LOS LIMONES, URB. SAN SALVADOR, URB FLAMBOYAN | Instalación de aparatos automatizados en la red | 07:00' | 14:00' |
| 2026-02-11' | Barranquitas | PR-567 KM 1.0 INTERIOR BO. BARROS, SECTOR LIMONES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-11' | Lajas | PR-117 KM 1.4 INTERIOR BO. SANTA ROSA, SECTOR PARCELAS SANTA ROSA CALLES 1, 5 & 7. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-11' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 0.7 INTERIOR, SECTOR CALLEJON PLUMA AMARILLA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-11' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 2.2 INTERIOR, SECTOR CAMINO LOS MARTINEZ. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-11' | Toa Alta | BOMBAS DE ACUEDUCTOS ENRIQUE ORTEGA | Nueva Construcción | 08:30' | 12:00' |
| 2026-02-11' | Lajas | LA PARGUERA CALLE 13 & AVE. ALBIZU CAMPOS HOGAR VILLA DE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-11' | Toa Baja | URB. LEVITTOWN LAKES, URB. MANSIONES DEL MAR, BO. SABANA SECA SEC. LOS BRAVOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-11' | Naguabo | BO. PEÑA POBRE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-11' | Bayamón | EXT.FOREST HILL | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
| 2026-02-11' | Hormigueros | URB. CONSTANCIA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 16:00' |
| 2026-02-11' | Mayagüez | PARCELAS SAN CARLOS MUSEO DE HOSTOS. CALLE LOS ORTIZ | Requerido por el Cliente | 8:00' | 16:00' |
| 2026-02-11' | Lajas | LA PARGUERA, CALLE ANGEL LUIS LOPEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-11' | Vega Alta | Car 690 km. 6.7 int Cerro Gordo | Requerido por el Cliente | 8:00' | 15;00' |
| 2026-02-11' | Vega Alta | Car 690 km. 6.7 int Cerro Gordo | Requerido por el Cliente | 8:00' | 15;00' |
| 2026-02-12' | San Germán | BO. SABANA ENEAS, BO TUNA, BO. LLANOS TUNA CABO ROJO, BO MONTE GRANDE CABO ROJO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
| 2026-02-12' | Toa Alta | BOMBAS DE ACUEDUCTOS ENRIQUE ORTEGA | Nueva Construcción | 12:01' | 15:00' |
| 2026-02-12' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 5.7 & 5.8. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-12' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 3.1 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-12' | Lares | BO. CALLEJONES SECT. CUEVA PAJITA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
| 2026-02-12' | Lajas | LA PARGUERA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-12' | Toa Baja | CARR. 165 KM 0.6, COMUNIDAD SAN JOSE EN TOA BAJA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-02-12' | Coamo | CARR. 155 KM 9.3 BO. PEDRO GARCIA SECTOR LOS VERDES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
| 2026-02-12' | Luquillo | BO MAMEYES SECTOR BELLO SITIO, CARR 992 KM 5.4 INT, LUQUILLO, PR | Requerido por el Cliente | 08:00' | 16:00' |
| 2026-02-12' | Utuado | BO. LAS PALMAS, BO. VIVI ARRIBA Y BO. CONSEJO | Punto Caliente | 08:00' | 01:00' |
| 2026-02-12' | Carolina | URB. CASTELLANA GARDENS CALLE 11, CALLE 11A, PUESTO DE GASOLINA TEXACO. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-12' | Carolina | URB. CASTELLANA GARDENS CALLE 11, CALLE 11A, PUESTO DE GASOLINA TEXACO. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-12' | Maunabo | BO. BORALEZA, BO. EMAJAGUAS, BO. CAMINO NUEVO, URB. BRISAS DE EMAJAGUAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 17:00' |
| 2026-02-12' | Humacao | OFICINA REALTOR PALMAS DEL MAR HUMACAO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:00' | 18:00' |
| 2026-02-12' | Humacao | OFICINA REALTOR PALMAS DEL MAR HUMACAO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:00' | 18:00' |
| 2026-02-12' | San Juan | ALTURAS SANTA MARIA, CALLE LIMONCILLO #6 | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2026-02-12' | San Juan | ALTURAS SANTA MARIA, CALLE LIMONCILLO #6 | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2026-02-12' | Humacao | BO. ANTON RUIZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-12' | Lajas | VILLA LOS PESCADORES, CALLE SAN BLAS EN EL BO. PAPAYO CARR. 324 KM. 3.7 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18;00' |
| 2026-02-12' | Gurabo | Urb. Gran Vista 2 y Estancias de Gran Vista | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17;30' |
| 2026-02-12' | Lajas | CARR 177, BO. LAJAS ARRIBA LA CUEVA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:00' |
| 2026-02-12' | Mayagüez | AVE CORAZONES, BO RIO HONDO, URB. RIO CRISTAL, URB. SULTANA, PARCELAS RIO HONDO, URB. VILLA FELISA, UR. PARAISO MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 7:00' | 17:00' |
| 2026-02-12' | Maunabo | BO. BORALEZA, BO. EMAJAGUAS, BO. CAMINO NUEVO, URB. BRISAS DE EMAJAGUAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 17:00' |
| 2026-02-12' | Aguadilla | URB. LAS VILLAS BASE RAMEY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:30' |
| 2026-02-12' | Aguadilla | URB. LAS VILLAS BASE RAMEY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:30' |
| 2026-02-12' | Trujillo Alto | URB.ESTANCIAS DEL CAMINO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2026-02-13' | Mayagüez | OFICINA ADMINISTRATIVA CEMENTERIO MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 7:00' | 17:00' |
| 2026-02-13' | Salinas | CAR 706 AGUIRRE SALINAS | Nueva Construcción | 7:00' | 19:00' |
| 2026-02-13' | Cabo Rojo | BO. COROZO, CALLEJON LOS DOMINGUEZ, BAHIA SUCIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-13' | San Lorenzo | Bo. Espino Sector Campo Alegre | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-13' | Naguabo | Bo. Peña Pobre | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-13' | Barranquitas | BO. BOTIJAS 2, CARR. 569 KM 2 .9 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-13' | Vega Alta | Car 690 km. 6.7 int Cerro Gordo | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
| 2026-02-13' | Juncos | BO. CEIBA SUR, PR-198 K16.9 & 16.4 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
| 2026-02-13' | Humacao | BO. MABU, SEC.COTO, CUESTA LOS JOBOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-02-13' | Vega Alta | Car 690 km. 6.7 int Cerro Gordo | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
| 2026-02-13' | Juncos | BO. LA PLACITA, PR-31 RAMAL PR-946 KM 0.7 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-13' | Lajas | BO. SALINAS FORTUNA PR-324 KM 7.1 & 7.2 INTERIOR, SECTOR LOS HORNOS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-14' | Lajas | BO. LA PLATA PR-327, SECTOR LA HIGUERA Y CAMINO MERCADO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-14' | Cabo Rojo | URB. EXTENSION EL COMBATE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-14' | Cabo Rojo | URB. EXTENSION COMBATE CALLE TAMARINDO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-14' | Lajas | BO. COSTAS PR-323 KM 1.4, SECTOR SALINAS FORTUNA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-02-14' | Cabo Rojo | BO. BOQUERON SECTOR EL COMBATE PR-3301 KM 1.5 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-14' | Aibonito | Urb. San Jose, Frente Edificio Happy Plaza, Km. 7 hm-3. Carr. 722 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-02-14' | Guaynabo | BO AMELIA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-15' | Cabo Rojo | CARR. 301 URB. REMANSOS DEL COMBATE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 6;00' |
| 2026-02-15' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS, CARR 31 KM 25.0 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-15' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS, CALLE 3 & CALLE 18. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-15' | Cabo Rojo | BO. BOQUERON RAMAL EL COMBATE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-16' | Cabo Rojo | VILLA TROPICAL PR-3301 KM 0.7 IZQUIERDA INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-16' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 2.7 SUR INTERIOR, SECTOR LA GARZA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-16' | Vega Alta | Car 690 km. 6.7 int Cerro Gordo | Requerido por el Cliente | 8:00' | 15:00' |
| 2026-02-16' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS, F6 CALLE 1. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-16' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS CALLE 2. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-02-16' | Lajas | CARR 324, BO SALINAS FORTUNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 20:00' |
| 2026-02-16' | Vega Alta | Car 690 km. 6.7 int Cerro Gordo | Requerido por el Cliente | 8:00' | 15:00' |
| 2026-02-16' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 2.1 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-17' | Arecibo | URB. MARTELL, URB. OCEAN VIEW, URB. REPARTO MÁRQUEZ, URB. SAN LORENZO, COMU. BUENOS AIRES, COMU. RODRÍGUEZ OLMO, RES. RESIDENCIAL ANTONIO MÁRQUEZ ARBONA, RES. RESIDENCIAL EXTENSIÓN MANUEL ZENO GANDÍA, SECT. CASCO URBANO, URB. EXTENSIÓN SAN LORENZO | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-02-17' | Arecibo | RES. RESIDENCIAL ANTONIO MÁRQUEZ ARBONA, URB. EXTENSIÓN SAN LORENZO, URB. OCEAN VIEW, URB. REGIONAL | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-02-17' | Arecibo | EDU. COLEGIO SAN FELIPE, RES. RESIDENCIAL EXTENSIÓN MANUEL ZENO GANDÍA | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-02-17' | Arecibo | URB. REPARTO MÁRQUEZ | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-02-17' | Arecibo | RES. RESIDENCIAL BELLA VISTA, RES. RESIDENCIAL RAMÓN MARÍN , RES. RESIDENCIAL TRINA PADILLA DE SANZ, URB. ARECIBO GARDENS, URB. REPARTO MÁRQUEZ, URB. REPARTO SAN JUAN | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-02-17' | Arecibo | COMU. BUENOS AIRES, COMU. NAVAS, COMU. PARCELAS NUEVAS, COMU. VÍCTOR ROJAS 1, COMU. VÍCTOR ROJAS 2, COND. VISTAS DEL MAR ELDERLY (ÉGIDA), RES. RESIDENCIAL EXTENSIÓN MANUEL ZENO GANDÍA, RES. RESIDENCIAL RAMÓN MARÍN , RES. RESIDENCIAL TRINA PADILLA DE SANZ, SECT. BARRANCAS, SECT. CASCO URBANO, SECT. CUCHI 1, SECT. CUNETAS, SECT. EL TRES, SECT. LOS MORA, URB. ALTURAS DEL PARAÍSO, URB. JARDINES DE HATO ARRIBA, URB. LOS AIRES SERENOS, URB. LOS COROZOS, URB. LOS MIRASOLES, URB. MIRADOR DE ARECIBO, URB. PASEOS DEL PRADO, URB. REPARTO COLINA VERDE, URB. VALLE COLINAS, URB. VILLA DEL SOL, URB. VILLA SERENA, URB. HACIENDA TOLEDO | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-02-17' | Cabo Rojo | BO. BOQUERON PR-3301 KM 1.6 INTERIOR, SECTOR COMBATE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-17' | Cabo Rojo | BO. BOQUERON PR-3301 KM 2.8 INTERIOR, SECTOR COMBATE, URB. CIELO MAR CALLE CIELO MAR & CALLE 4. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-17' | Cabo Rojo | BO. BOQUERON PR-3301 KM 2.2 INTERIOR, SECTOR COMBATE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-17' | Ciales | CAR 146 KM. 15.8 INT. FRONTON CIALES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00' | 3:00' |
| 2026-02-18' | Guayanilla | CMPD. COMPLEJO DEPORTIVO DE GUAYANILLA, RES. RESIDENCIAL BAHÍA, SECT. LOS SITIOS, SECT. MAGAS ABAJO, SECT. MAGAS ARRIBA, SECT. PLAYITA, SECT. SAN PEDRO DE MACORÍS, SECT. VILLA DEL CARMEN, URB. BAHÍA 2, URB. EXTENSIÓN SANTA ELENA 3, URB. STELLA, SECT. LA MACHINA, SECT. VEGA LINDA, URB. EXTENSIÓN GUAYDÍA, URB. EXTENSIÓN SANTA ELENA 1, URB. EXTENSIÓN SANTA ELENA 2, URB. GUADYA, URB. SAN AUGUSTO, URB. SANTA ELENA, URB. SANTA MARÍA, EDU. ESCUELA QUEBRADAS, PARC. QUEBRADAS, SECT. EL MANANTIAL, SECT. EL SAPO, SECT. GUARDARRAYA, SECT. LA CAPITAL, COMU. VERDUN, EDU. ESCUELA FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ, PARC. INDIOS, PARC. LOS SOLARES, RES. RESIDENCIAL PADRE NAZARIO, SECT. PIEDRAS BLANCAS, URB. LA CONCEPCIÓN , URB. VILLA DEL RÍO, COMU. JAGUA TUNA, SECT. COLINAS DE MACANA, SECT. EL MONTE, SECT. PASEOS DE GUAYNÍA, URB. ESTANCIAS DE GUAYANILLA, URB. MONTE CLARO, SECT. BURÉN, SECT. CACAO, SECT. DOÑA TITO, SECT. HACIENDA MATTEI, SECT. QUEBRADA GRANDE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 22:00' |
| 2026-02-18' | Cabo Rojo | CARR. 3301, RAMAL EL COMBATE SOLARES VILLA ALICIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00A' | 6:00P' |
| 2026-02-21' | Trujillo Alto | COMU. SAINT JUST, COMU. MATIENZO CINTRÓN, SECT. BETANIA, SECT. LAS CRUCES, SECT. MÁRQUEZ, URB. EXTENSIÓN ROUND HILLS, URB. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, URB. ROUND HILLS, URB. ROUND HILLS COURTS, URB. WONDERVILLE, ARE. PARQUE VILLA ANDALUCÍA, COND. MONTE REAL, URB. VILLA ANDALUCÍA, BDA. TOTTI, SECT. PUEBLO SECO, URB. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, URB. ROUND HILLS, URB. ROUND HILLS COURTS, URB. VILLA BLANCA, BDA. GONZÁLEZ, ONG. FUNDACIÓN MODESTO GOTAY, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA PRA, SECT. MATIENZO CINTRÓN, SECT. VILLA MARGARITA, SECT. VILLA PLATANAL, URB. LOMAS DE SANTA MARTA, URB. SANTA MARTA COURT, URB. VILLA PAZ | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
| 2026-02-21' | Aguas Buenas | BO SONADORA-SEC VELAZQUEZ, BO SONADORA QUINTAS JAGUEYES, SONADORA / SECT PALMASOLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
