Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-15' | Bayamon | Guaraguao Abajo | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2024-12-15' | Guaynabo | BO. GUARAGUAO PARCELAS LOPEZ CASES PARCELA #241 PR-174 RAMAL PR-833 KM 4.9 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2024-12-15' | Carolina | COMPLEJO DEPORTIVO Y PARQUE DE PELOTA ARREVICA URB. VILLA CAROLINA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 15:00' |
2024-12-15' | Carolina | COMPLEJO DEPORTIVO Y PARQUE DE PELOTA ARREVICA URB. VILLA CAROLINA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 15:00' |
2024-12-16' | San Lorenzo | PR-765 KM 2.2 INT BO. JAGUAL. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 12:00' |
2024-12-16' | Aguada | BO. GUAYABO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2024-12-16' | San Juan | Puerto Nuevo Calles Bogotá, Baleares, Androrra y Escuela DR. Antonio Pedreira | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2024-12-16' | San Juan | EDIF AL LADO SISTEMA DE RETIRO 1019 EN RIO PIEDRAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:00' | 16:00' |
2024-12-16' | San Juan | AVE. ASHFORD ES. DELCASE CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
2024-12-16' | Corozal | BO. PALMAREJO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
2024-12-16' | San Lorenzo | PR-765 KM 2.2 BO. JAGUAL. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 12:30' | 15:00' |
2024-12-16' | San Juan | EDIF AL LADO SISTEMA DE RETIRO 1019 EN RIO PIEDRAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
2024-12-16' | San Juan | AVE. ASHFORD ES. DELCASE CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
2024-12-16' | Corozal | BO. DOS BOCAS, PR-807, ESTANCIAS DE PALMAREJO, BO. PALOS BANCOS, PR-803, PR-805 & BO. NEGROS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
2024-12-17' | Isabela | BO LLANADAS, CALLE CASIMIRA RAMOS CARRETERA 446 INTERIOR | Load Balancing | 09:30' | 12:00' |
2024-12-17' | San Germán | CAIN BAJO | Punto Caliente | 09:00' | 14:00' |
2024-12-17' | San Germán | CAIN ALTO, CAIN BAJO, GUAMA | Punto Caliente | 16:00' | 17:00' |
2024-12-17' | Salinas | IND. HACIENDA LAS CAROLINAS, IND. SALINAS INDUSTRIAL PARK, PARC. LAS 80, RES. RESIDENCIAL BRISAS DEL MAR, SECT. ARENAL, SECT. BORINQUEN, SECT. CASCO URBANO, SECT. COCO MARGARITA, SECT. LAS MERCEDES DE LOS POLEOS, SECT. POLEOS, SECT. VILLA COFRESÍ, SECT. VILLA ESPERANZA, URB. EXTENSIÓN LAS MARGARITAS, URB. LAS MARGARITAS, URB. LAS MARGARITAS 2, CMPG. CAMP SANTIAGO JOINT MANEUVER TRAINING CENTER, RES. RESIDENCIAL BELLA VISTA, RES. RESIDENCIAL MODESTO CINTRÓN, SECT. CASCO URBANO, SECT. LAS MARÍAS, URB. EXTENSIÓN LA CARMEN, URB. EXTENSIÓN LA MONSERRATE, URB. LAS MARÍAS, URB. MONSERRATE, URB. SALIMAR, BDA. CARMEN, CMPG. CAMP SANTIAGO JOINT MANEUVER TRAINING CENTER, PARC. COCO NUEVO, PARC. COCO VIEJO, SECT. GODREAU, URB. LA ARBOLEDA, URB. LA PROVIDENCIA, URB. LAS MERCEDES, URB. LLANOS DE PROVIDENCIA, URB. PRADOS DE SALINAS, COME. PLAZA SALINAS SHOPPING CENTER, COND. PASEO HORIZONTE 2, COND. SALINAS ELDERLY APARTMENTS, SECT. GODREAU, SECT. HACIENDA MAGDALENA, SECT. PLAYITA, URB. BRISAS DE EVELYMAR, URB. CORALES DEL MAR, URB. ESTANCIAS DE EVELYMAR, URB. HACIENDA CARMEN, URB. JARDINES DE SALINAS, URB. LA ARBOLEDA, URB. LAS MERCEDES, URB. MARBELLA, URB. PARQUE GABRIELA, URB. PARQUE GABRIELA 2, URB. SOLANA DE SALINAS, URB. VALLES DE SALINAS, URB. VEREDAS DEL MAR, URB. VILLA NATALIA, URB. VISTAS DE SALINAS, BDA. CARMEN, COM. FARMACIA WALGREENS, COMU. VILLA VERDE, SECT. BRISAS DE SALINAS, SECT. CONUCO, SECT. PLAYA, SECT. PLAYITA, URB. EXTENSIÓN LA CARMEN, URB. LAS ANTILLAS | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 12:00' |
2024-12-17' | San Germán | CAIN BAJO | Punto Caliente | 09:00' | 14:00' |
2024-12-17' | Guayama | ANTENA DE COMUNICACIONES DE JOBOS TC. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
2024-12-17' | Trujillo Alto | SECT. LAS CUCHILLAS, SECT. MONTE LAGO, COME. GALERÍAS PACÍFICO DE CUPEY, COND. ALTURAS DEL BOSQUE, COND. CAMINOS VERDES, COND. CAMINOS VERDES 2, COND. MONTE ATENAS, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD JUAN ANTONIO CORRETJER, PARC. CARRAÍZO, RES. RESIDENCIAL ALTURAS DE CUPEY, RES. RESIDENCIAL LOS LIRIOS, SECT. CAMINO DEL TORO, SECT. CAMINO DON DIEGO, SECT. EL CAPÁ , SECT. LOMAS DEL VIENTO, SECT. LOS AYALAS, SECT. LOS GUAYABOS, URB. COLINAS DE CUPEY, URB. COOPERATIVA UTT, URB. FAIR VIEW, URB. LOS ADOQUINES, URB. MONTE ATENAS, URB. MONTEORO, URB. RIVIERAS DE CUPEY, URB. TERRAZAS DE FAIR VIEW, COND. BUENA VISTA VILLAGE, EDU. ESCUELA ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA, SECT. CAMINO LOS CASTRO, SECT. CAMINOS LOS AQUINOS, SECT. EL GUANO, SECT. EL MAMEY, SECT. EL MUDO, SECT. LOS APONTE, SECT. LOS POMALES, SECT. LOS RAMOS, SECT. LOS SALDAÑA, SECT. PUEBLITO, SECT. ROSA FLORES, SECT. TOMÁS DÍAZ, SECT. VILLA DAGMARITA, URB. CIUDAD CAMPO, URB. COLINAS DE FAIR, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE TRUJILLO ALTO, COND. SENDEROS DEL RÍO, COND. VISTA SERENA, EDU. ESCUELA EL CONQUISTADOR, SECT. CULEBRA, SECT. LOS AYALAS, URB. EL CONQUISTADOR, URB. EL CONQUISTADOR TOWNHOUSES, URB. HACIENDAS DEL LAGO, URB. LA LOMITA, URB. LA REGATA, COM. FARMACIA WALGREENS, COND. BALCONES DE VENUS, COND. CHALETS DE CUPEY, COND. ESTANCIAS CHALETS, COND. FLORIMAR GARDENS, COND. FRONTERAS, COND. HILL COURT, COND. LES JARDINS, COND. MIRADORES DE VENUS, COND. PARQUES DE CUPEY, COND. PÓRTICOS DE CUPEY, COND. PÓRTICOS DE VENUS, COND. VEREDAS DE VENUS, COND. VILLA ANDALUCÍA 1 Y 2, COND. VILLAS DE LOMA VERDE, IGL. PARROQUIA FRANCISCO JAVIER, RES. RESIDENCIAL ANTIGUA VÍA, SECT. SANTO DOMINGO, URB. CHALETS DE VILLA ANDALUCÍA, URB. FAIR VIEW, URB. HILL MANSIONS, URB. LITHEDA HEIGHTS, URB. PORTAL DE LOS PINOS, URB. PURPLE TREE, URB. TERRAZAS DE FAIR VIEW, URB. VENUS GARDENS NORTE, URB. VENUS GARDENS OESTE, URB. VENUS GARDENS SUR, URB. VILLA ANDALUCÍA, CMPD. COMPLEJO DEPORTIVO FAIR VIEW, SECT. CAMINOS LOS AQUINOS, SECT. EL HOYO 1, SECT. EL HOYO 2, SECT. LOS AQUINOS, SECT. LOS MORALES, URB. ALTURAS DE FAIR VIEW, URB. BRISAS DE CARRAIZO, URB. COLINAS DE FAIR VIEW, URB. ESTANCIAS DEL BOSQUE, URB. ALAMEIN, URB. EXTENSIÓN VILLA CAPRI, URB. PARK GARDENS, URB. VENUS GARDENS SUR, URB. VILLA ANDALUCÍA, URB. VILLA CAPRI, URB. VILLA CAPRI COURT, URB. VILLA ROSALES, COME. UNIVERSAL PLAZA, COND. CAMINO TERRA VERDE, COND. COOPERATIVA JARDINES DE TRUJILLO ALTO, COND. INTERAMERICANA GARDENS APARTMENTS, COND. JARDINES DE MONTE ALTO, COND. PASEOS DE LAS CUMBRES, COND. PRADOS DE CUPEY, COND. VILLAS DEL SOL, RES. RESIDENCIAL LOS ROSALES, RES. RESIDENCIAL NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA, SECT. EL HOYO 1, SECT. LOS BARROS, SECT. LOS MORALES, SECT. PUEBLO SECO, SECT. RANCHO EL TRIUNFADOR, SECT. VILLA MARGARITA, URB. ALTURAS DE INTERAMERICANA, URB. ANDREA'S COURT, URB. CIUDAD UNIVERSITARIA, URB. INTERAMERICANA GARDENS, URB. JARDINES DE TRUJILLO ALTO, URB. LOMAS DE TRUJILLO ALTO, URB. PARQUE DE TRUJILLO ALTO, URB. SUNVILLE, URB. TERRAZAS DE CUPEY, URB. VILLAS DE CANEY, URB. VILLAS DEL SOL, ARE. PARQUE VENUS GARDENS, COME. VENUS PLAZA, COND. BOSQUE REAL | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
2024-12-17' | Salinas | IND. HACIENDA LAS CAROLINAS, IND. SALINAS INDUSTRIAL PARK, PARC. LAS 80, RES. RESIDENCIAL BRISAS DEL MAR, SECT. ARENAL, SECT. BORINQUEN, SECT. CASCO URBANO, SECT. COCO MARGARITA, SECT. LAS MERCEDES DE LOS POLEOS, SECT. POLEOS, SECT. VILLA COFRESÍ, SECT. VILLA ESPERANZA, URB. EXTENSIÓN LAS MARGARITAS, URB. LAS MARGARITAS, URB. LAS MARGARITAS 2, CMPG. CAMP SANTIAGO JOINT MANEUVER TRAINING CENTER, RES. RESIDENCIAL BELLA VISTA, RES. RESIDENCIAL MODESTO CINTRÓN, SECT. CASCO URBANO, SECT. LAS MARÍAS, URB. EXTENSIÓN LA CARMEN, URB. EXTENSIÓN LA MONSERRATE, URB. LAS MARÍAS, URB. MONSERRATE, URB. SALIMAR, BDA. CARMEN, CMPG. CAMP SANTIAGO JOINT MANEUVER TRAINING CENTER, PARC. COCO NUEVO, PARC. COCO VIEJO, SECT. GODREAU, URB. LA ARBOLEDA, URB. LA PROVIDENCIA, URB. LAS MERCEDES, URB. LLANOS DE PROVIDENCIA, URB. PRADOS DE SALINAS, COME. PLAZA SALINAS SHOPPING CENTER, COND. PASEO HORIZONTE 2, COND. SALINAS ELDERLY APARTMENTS, SECT. GODREAU, SECT. HACIENDA MAGDALENA, SECT. PLAYITA, URB. BRISAS DE EVELYMAR, URB. CORALES DEL MAR, URB. ESTANCIAS DE EVELYMAR, URB. HACIENDA CARMEN, URB. JARDINES DE SALINAS, URB. LA ARBOLEDA, URB. LAS MERCEDES, URB. MARBELLA, URB. PARQUE GABRIELA, URB. PARQUE GABRIELA 2, URB. SOLANA DE SALINAS, URB. VALLES DE SALINAS, URB. VEREDAS DEL MAR, URB. VILLA NATALIA, URB. VISTAS DE SALINAS, BDA. CARMEN, COM. FARMACIA WALGREENS, COMU. VILLA VERDE, SECT. BRISAS DE SALINAS, SECT. CONUCO, SECT. PLAYA, SECT. PLAYITA, URB. EXTENSIÓN LA CARMEN, URB. LAS ANTILLAS | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 12:00' |
2024-12-17' | Trujillo Alto | SECT. LAS CUCHILLAS, SECT. MONTE LAGO, COME. GALERÍAS PACÍFICO DE CUPEY, COND. ALTURAS DEL BOSQUE, COND. CAMINOS VERDES, COND. CAMINOS VERDES 2, COND. MONTE ATENAS, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD JUAN ANTONIO CORRETJER, PARC. CARRAÍZO, RES. RESIDENCIAL ALTURAS DE CUPEY, RES. RESIDENCIAL LOS LIRIOS, SECT. CAMINO DEL TORO, SECT. CAMINO DON DIEGO, SECT. EL CAPÁ , SECT. LOMAS DEL VIENTO, SECT. LOS AYALAS, SECT. LOS GUAYABOS, URB. COLINAS DE CUPEY, URB. COOPERATIVA UTT, URB. FAIR VIEW, URB. LOS ADOQUINES, URB. MONTE ATENAS, URB. MONTEORO, URB. RIVIERAS DE CUPEY, URB. TERRAZAS DE FAIR VIEW, COND. BUENA VISTA VILLAGE, EDU. ESCUELA ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA, SECT. CAMINO LOS CASTRO, SECT. CAMINOS LOS AQUINOS, SECT. EL GUANO, SECT. EL MAMEY, SECT. EL MUDO, SECT. LOS APONTE, SECT. LOS POMALES, SECT. LOS RAMOS, SECT. LOS SALDAÑA, SECT. PUEBLITO, SECT. ROSA FLORES, SECT. TOMÁS DÍAZ, SECT. VILLA DAGMARITA, URB. CIUDAD CAMPO, URB. COLINAS DE FAIR, COM. FARMACIA WALGREENS, COND. BALCONES DE VENUS, COND. CHALETS DE CUPEY, COND. ESTANCIAS CHALETS, COND. FLORIMAR GARDENS, COND. FRONTERAS, COND. HILL COURT, COND. LES JARDINS, COND. MIRADORES DE VENUS, COND. PARQUES DE CUPEY, COND. PÓRTICOS DE CUPEY, COND. PÓRTICOS DE VENUS, COND. VEREDAS DE VENUS, COND. VILLA ANDALUCÍA 1 Y 2, COND. VILLAS DE LOMA VERDE, IGL. PARROQUIA FRANCISCO JAVIER, RES. RESIDENCIAL ANTIGUA VÍA, SECT. SANTO DOMINGO, URB. CHALETS DE VILLA ANDALUCÍA, URB. FAIR VIEW, URB. HILL MANSIONS, URB. LITHEDA HEIGHTS, URB. PORTAL DE LOS PINOS, URB. PURPLE TREE, URB. TERRAZAS DE FAIR VIEW, URB. VENUS GARDENS NORTE, URB. VENUS GARDENS OESTE, URB. VENUS GARDENS SUR, URB. VILLA ANDALUCÍA, CMPD. COMPLEJO DEPORTIVO FAIR VIEW, SECT. CAMINOS LOS AQUINOS, SECT. EL HOYO 1, SECT. EL HOYO 2, SECT. LOS AQUINOS, SECT. LOS MORALES, URB. ALTURAS DE FAIR VIEW, URB. BRISAS DE CARRAIZO, URB. COLINAS DE FAIR VIEW, URB. ESTANCIAS DEL BOSQUE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
2024-12-17' | Isabela | BO LLANADAS, CALLE CASIMIRA RAMOS CARRETERA 446 INTERIOR | Load Balancing | 09:30' | 12:00' |
2024-12-17' | Trujillo Alto | SECTOR LA LOMITA, CAMINO PABLO ORTIZ, CAMINO LOS MORALES, CAMINO FRANSISCO BETANCOURT, CAMINO TERRAVERDE, SECTOR LOS BARROS. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:00' |
2024-12-17' | San Juan | Urb. Puerto Nuevo SE, Academia Bautista, Centro Oftalmologicos Metropolitano | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2024-12-17' | Gurabo | CARR. 9030 KM. 0.6 INT. BO. MAMEY SECTOR BERNABE CANDELARIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
2024-12-17' | Trujillo Alto | SECTOR LA LOMITA, CAMINO AYALA, LOS TORAÑOS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:00' |
2024-12-17' | San Lorenzo | PR-181 KM 6.0 INT. BO. JAGUAL. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 12:00' |
2024-12-17' | San Lorenzo | PR-181 KM 7.9 BO. QUEBRADA HONDA. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 12:00' | 15:00' |
2024-12-17' | Carolina | URB. ROSA MARIA | Removido de vegetación peligrosa | 06:00' | 17:00' |
2024-12-17' | Corozal | BO. PALMAREJO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2024-12-17' | Guayama | PR-712 BO. PUEBLITO DEL CARMEN. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2024-12-17' | Guaynabo | BO. GUARAGUAO SECTOR VILLA ISLEÑA PR-174 RAMAL PR-833. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2024-12-17' | Guayanilla | URB. BAHIA, URB. BAHIA II, BO. MAGAS | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 17:30' |
2024-12-17' | San Germán | CAIN ALTO, CAIN BAJO, GUAMA CARR 362 | Punto Caliente | 08:00' | 9:00' |
2024-12-17' | San Germán | CAIN ALTO, CAIN BAJO, GUAMA | Punto Caliente | 16:00' | 17:00' |
2024-12-17' | San Germán | CAIN ALTO, CAIN BAJO, GUAMA CARR 362 | Punto Caliente | 08:00' | 9:00' |
2024-12-18' | Sabana Grande | Bo. Machuchal, Rincón Molina, Papayo y La Torre, Urb. Alturas de Sabanera, Residencial La Torre Villa Loíza, Urb. Sagrado Corazón, Cerro Gordo, Villa Panorámica, Susua Alta, Tabonuco. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00A' | 5:00P' |
2024-12-18' | San Juan | RESIDENCIAL VILLA ESPAÑA, SHOPPING DE ALTAMIRA, SHOPPING DE PEP BOYS, CARR 19, SOCIEDAD PRO-HOSPITL DEL NIÑO, CONDOMINIO CAMINO REAL, CENTRO DE SERVICIO ACURA, POWER HOUSE GYM | Punto Caliente | 06:00' | 18:00' |
2024-12-18' | San Sebastián | CARR. 497 KM 1.0 BO. POZAS, SAN SEBASTIAN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2024-12-18' | San Sebastián | CARR. 497 KM 1.0 BO. POZAS, SAN SEBASTIAN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
2024-12-18' | Guaynabo | URB.PARKILLE SUR | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 18:00' |
2024-12-18' | Toa Baja | CALLES DIEGO ANGEELES CHAN, EMIGDIO ANTIQUE, DR. J.G. PADILLA, FRANCISCO RENDON, ESTEBAN DE ROSA, MANUEL ALONSO(PARCIAL). 5TA SECCION DE LA URB. LEVITTOWN. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2024-12-18' | Guaynabo | URB.EL ALAMO, MANCIONES DE LA ESMERALDA, URB. COLINAS DE PARKVILLE, EDIFICIO NILDET, VILLAS DE PARKVILLE 1 Y 2 COND.PARKVILLE, CONDOMINIO LAS TORRES SUR. | Punto Caliente | 08:00' | 18:00' |
2024-12-18' | San Juan | URB. LAS LOMAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2024-12-18' | San Juan | URB. LAS LOMAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2024-12-18' | Morovis | BO FRANQUEZ, SECTOR LA LOMA, SECTOR NARVEZ, SECTOR SOCUCHO, PROVIMI DE PR, CORPORACION AVICOLA, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:45' | 18:00' |
2024-12-18' | Casco Urbano y Centro Oftalmológico, Humacao. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 16:00' | |
2024-12-18' | Salinas | BO. LA PLENA, CARR. 712 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2024-12-18' | Guaynabo | URB.EL ALAMO, MANCIONES DE LA ESMERALDA, URB. COLINAS DE PARKVILLE, EDIFICIO NILDET, VILLAS DE PARKVILLE 1 Y 2 COND.PARKVILLE, CONDOMINIO LAS TORRES SUR. | Punto Caliente | 08:00' | 18:00' |
2024-12-18' | Morovis | BO FRANQUEZ, SECTOR LA LOMA, SECTOR NARVEZ, SECTOR SOCUCHO, PROVIMI DE PR, CORPORACION AVICOLA, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:45' | 18:00' |
2024-12-18' | Humacao | BO. COTTO MABU | Requerido por el Cliente | 8:00' | 14:00' |
2024-12-18' | San Juan | RESIDENCIAL VILLA ESPAÑA, SHOPPING DE ALTAMIRA, SHOPPING DE PEP BOYS, CARR 19, SOCIEDAD PRO-HOSPITL DEL NIÑO, CONDOMINIO CAMINO REAL, CENTRO DE SERVICIO ACURA, POWER HOUSE GYM | Punto Caliente | 06:00' | 18:00' |
2024-12-18' | Toa Baja | CALLES EMIGDIO ANTIQUE, FRANCISCO RENDON, ESTEBAN DE ROSA, MANUEL ALONSO(PARCIAL). 5TA SECCION DE LA URB. LEVITTOWN. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2024-12-18' | Sabana Grande | Bo. Machuchal, Rincón Molina, Papayo y La Torre, Urb. Alturas de Sabanera, Residencial La Torre Villa Loíza, Urb. Sagrado Corazón, Cerro Gordo, Villa Panorámica, Susua Alta, Tabonuco. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00A' | 5:00P' |
2024-12-18' | Calles, Caribe, Carlos Manuel Peña, Esmeralda en el Casco Urbano y Centro Oftalmológico, Humacao. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 16:00' | |
2024-12-18' | Carolina | SECT. CAMBALACHE, SECT. LOS BOBOS, SECT. LOS PÉREZ, SECT. LOS SOTO, URB. VISTAS DE RÍO GRANDE, URB. VISTAS DE RÍO GRANDE 2, COND. RIVER OAK VILLAS, SECT. PALMAREJO, URB. LOÍZA ESTATES, URB. VILLAS DE LOÍZA, EDU. ESCUELA CASIANO CEPEDA (INTERMEDIA), PARC. ESTANCIAS DEL SOL, PARC. LA PONDEROSA, PARC. LAS DOLORES, PARC. MALPICA, PARC. MONTE BELLO, SECT. EL HOYO, URB. EXTENSÓN ESTANCIAS DEL SOL, URB. LOS PEDREGALES, URB. LUZ BELLA, URB. VILLAS DE CAMBALACHE, URB. VILLAS DE CAMBALACHE 2 URB. EXTENSIÓN VILLAS DE LOÍZA, URB. ALTURAS DE RÍO GRANDE, URB. VISTAS DEL MAR COND. AQUATIKA, COND. COSTAMAR BEACH VILLEGE WEST, COND. VILLAS DEL MAR, SECT. CALCANO, SECT. EL CEIBA, SECT. LAS CARRERAS, SECT. MELILLA, SECT. MIÑI MIÑE, SECT. PUEBLO DEL NIÑO, SECT. TOCONES, SECT. VILLA BATATA, SECT. VILLA COLOBÓ, SECT. VILLA SANTOS, URB. PORTAL DE LOIZA, CMPA. BAHÍA VILLAGE AND BEACH CLUB, CMPT. BAHÍA BEACH RESORT AND GULF CLUB, COM. RALPH'S FOOD WAREHOUSE, COM. SALES GALLERY AT BAHÍA BEACH RESORT, COMU. JOSÉ PH HERNÁNDEZ, COND. BERWIND BEACH RESORT, COND. LAS VENTANAS AT BAHÍA BEACH RESORT, COND. LAS VERANDAS AT BAHÍA BEACH RESORT, COND. LOMAS DE RÍO GRANDE, COND. MIRADORES DEL YUNQUE, COND. RÍO GRANDE ELDERLY APARTMENT, HTL. THE ST. REGIS BAHÍA BEACH RESORT & RESIDENCES, RES. RESIDENCIAL GALATEO, RES. RESIDENCIAL JOSÉ H. RAMÍREZ, SECT. CASCO URBANO, SECT. EL VERDE, SECT. LAS FLORES, URB. ALTURAS DE RÍO GRANDE, URB. COLINAS EL VERDE, URB. JOSÉ H. RAMÍREZ, URB. LOS MAESTROS, URB. MIRAMELINDA ESTATES, URB. PROYECTO FIN | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 19:00' |
2024-12-18' | Humacao | BO. COTTO MABU | Requerido por el Cliente | 8:00' | 14:00' |
2024-12-18' | Ponce | PARCELAS BO. SANTO DOMINGO I, RESIDENCIAL LOS FLAMBOYANES, SECTORES: FONDO DEL SACO, HOYO VICIOSO, LA CHIVA, LA VEGA, LOYOLA, NIGACLIONI, SUMIDERO, URB. MIRAMONTE, URB. SAGRADO CORAZÓN & BO. BARRERO. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:30' |
2024-12-19' | San Juan | 436 C. 12 de Octubre, San Juan, 00918, Puerto Rico & 18.417100038, -66.0617541 AVE. HOSTOS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2024-12-19' | San Juan | MIRAMAR CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2024-12-19' | San Juan | MIRAMAR CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2024-12-19' | Isabela | CAR 475 BO. LLANADAS SEC. CALICHOSA Y MONTADERO | Load Balancing | 09:00' | 12:00' |
2024-12-19' | San Juan | MIRAMAR CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2024-12-19' | San Juan | MIRAMAR CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2024-12-19' | Isabela | CAR 475 BO. LLANADAS SEC. CALICHOSA Y MONTADERO | Load Balancing | 09:00' | 12:00' |
2024-12-19' | San Juan | 436 C. 12 de Octubre, San Juan, 00918, Puerto Rico & 18.417100038, -66.0617541 AVE. HOSTOS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2024-12-19' | Ponce | BO. MARAGÜEZ, LOS AUSUBOS, LAS TEAS, BO. ANON, LAS CARMELITA, SEC. HOGARES SEGUROS, REPRESA CERRILLOS | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:30' |
2024-12-19' | Gurabo | URB. REINA DE LOS ANGELES, MONTE ALTO.URB.PRESIOSA, MANSIONES DE SANTA BARABARA,PASEO SANTA BARABARA,RESIDENCIAL DE SANTA BARABARA,COLINAS DE SANTA BARABARA. | Nueva Construcción | 08:00' | 15:30' |
2024-12-19' | San Lorenzo | PR-181 KM 5.0 BO. JAGUAL. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 12:00' |
2024-12-19' | Morovis | MOROVIS SUR, PARCELAS EL JOBO, VEREDAS, PASTOS, VAGA, SAN LORENZO, LA LINEA, RIO GRANDE, PERCHAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2024-12-19' | Jayuya | BO MAMEYES Y BO TETUAN 2. | Nueva Construcción | 09:00' | 16:00' |
2024-12-19' | Aguadilla | BO. SAN ANTONIO,URB. NUEVO SAN ANTONIO,BO. AGUACATE Y MALEZA ALTA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 16:00' |
2024-12-19' | Aguadilla | BO. SAN ANTONIO,URB. NUEVO SAN ANTONIO,BO. AGUACATE Y MALEZA ALTA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 16:00' |
2024-12-19' | Toa Baja | LAGOS DE PLATA,MANSIONES DEL LAGO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
2024-12-19' | Toa Baja | LAGOS DE PLATA,MANSIONES DEL LAGO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
