Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-12' | Jayuya | MAMEYES ARRIBA, TETUAN 3 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-12' | Toa Alta | EN CARR. PR 165, BO. GALATEO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
2025-05-12' | Rio grande | CASA DE YAYA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 19:00' |
2025-05-12' | Ponce | ALTOS - BO LA YUCA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-12' | Bayamón | PR174 URB SAN AGUSTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-05-12' | Loiza | BO. LAS CUEVAS, CARR 951, CALLE SAN PATRICIO, PLAZA PUBLICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-12' | Camuy | CARR. 455, KM 3.2 BO. QUEBRADA. SEC. ECHEGARAY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-05-12' | Loiza | CARR. 187, CALLE EL PORTADOR, CARR 964.ESC. MEDIANA ALTA ELEMENTAL, CALLES LAS VIZCARONDOS, CALLE PARRILLA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 19:00' |
2025-05-12' | Ponce | RES LA LULA, CALLE 12 COLUMNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-12' | Loiza | BO. LAS CUEVAS, CARR 951, CALLE SAN PATRICIO, PLAZA PUBLICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-12' | Toa Alta | BARRIO ACHOTE SECTOR REPARTO EN CARR. PR. 825. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
2025-05-12' | Loiza | BO. MEDIANIA ALTA SECTOR VIEQUES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 19:00' |
2025-05-12' | Toa Alta | BARRIO ACHOTE SECTOR REPARTO EN CARR. PR. 825. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
2025-05-12' | Hatillo | BO. CAMPO ALEGRE CALLE E. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 19:00' |
2025-05-12' | Carolina | Ave. Sanchez Osorio y Galicias | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 7:00' | 17:30' |
2025-05-13' | Hatillo | PARCELAS VIEJAS-ANGEL VELEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-05-13' | Isabela | RODRIGUEZ AGGREGATES | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:30' |
2025-05-13' | Humacao | URB. CIUDAD CRISTIANA CALLES BRASIL, ARGENTINA & PERU. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
2025-05-13' | Guánica | BDA. ESPERANZA, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE GUÁNICA, RES. RESIDENCIAL LUIS MUÑOZ RIVERA, URB. BAHÍA, URB. VISTA MAR, COMU. LA MONTALVA, COND. PLAYA SANTA AEELA CENTRO VACACIONAL, COND. PLAZA EL BATEY, SECT. CALETAS DE SALINAS, SECT. LA JOYA, SECT. LA LOMA, SECT. MAGÜEYES, URB. BACÓ, URB. PLAYA SANTA, URB. PLAZA EL BATEY, URB. VALLE TANIA | Restauración y modernización de subestaciones | 08:30' | 17:30' |
2025-05-13' | Guánica | BDA. ESPERANZA, COMU. BÉLGICA, COMU. EXTENSIÓN ALTURAS DE BÉLGICA, COMU. EXTENSIÓN BÉLGICA, COMU. FRATERNIDAD, COMU. LA MAFAFA, COMU. MARÍA ANTONIA, COMU. SANTA JUANITA, COMU. SANTA RITA, COND. PITIRRE, PARC. ARENA, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE GUÁNICA, SECT. ABRAS, SECT. FUIG, SECT. LA LUNA, SECT. TUMBAO, URB. BAHÍA, URB. ESTANCIAS DE MARÍA ANTONIA, URB. EXTENSIÓN MARÍA ANTONIA, URB. REPARTO OASIS, URB. SAGRADO CORAZÓN | Restauración y modernización de subestaciones | 0830' | 9:30' |
2025-05-13' | Guánica | BDA. ESPERANZA, COMU. BÉLGICA, COMU. EXTENSIÓN ALTURAS DE BÉLGICA, COMU. EXTENSIÓN BÉLGICA, COMU. FRATERNIDAD, COMU. LA MAFAFA, COMU. MARÍA ANTONIA, COMU. SANTA JUANITA, COMU. SANTA RITA, COND. PITIRRE, PARC. ARENA, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE GUÁNICA, SECT. ABRAS, SECT. FUIG, SECT. LA LUNA, SECT. TUMBAO, URB. BAHÍA, URB. ESTANCIAS DE MARÍA ANTONIA, URB. EXTENSIÓN MARÍA ANTONIA, URB. REPARTO OASIS, URB. SAGRADO CORAZÓN | Restauración y modernización de subestaciones | 16:00' | 17:30' |
2025-05-13' | Yauco | URBANIZACION ESTANCIAS DE YAUCO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-05-13' | Jayuya | BO. MAMAEYES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-13' | Hatillo | BO. CAMPO ALEGRE EN CARR. 130 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 4:00' |
2025-05-13' | Isabela | ALMETCO ISABELA, MS TRANSPORT, DHL ISABELA, PUERTO RICO STORAGE, IGLESA MAM, | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:30' |
2025-05-13' | Yauco | URBANIZACION ESTANCIAS DE YAUCO (CLIENTES RESIDENCIALES) | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-05-13' | Arecibo | CARR. 123 LAS CANINAS, BO. JAGUAR, LIMON, DOS BOCAS, RIO ARRIBA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:00' |
2025-05-13' | Isabela | ALMETCO ISABELA, MS TRANSPORT, DHL ISABELA, PUERTO RICO STORAGE, IGLESA MAM, | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:30' |
2025-05-13' | Bayamón | R830 K5 H3 BO. SANTA OLAYA, BAYAMON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-05-13' | Aguadilla | POBLADO SAN ANTONIO REPARTO LOS PINOS, CALLE SOL, CALLE LUIS MUÑOZ RIVERA, AVE. GENERAL RAMEY, CALLE JOSE PALAU, CALLE SAN JOSE, CALLE COMERCIO, AVE KENNEDY, CALLE LUNA, CALLE ALMEIDA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-05-13' | Toa Alta | PR-165 BO. QUEBRADA CRUZ SECTOR PARCELAS NUEVAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-05-13' | Ceiba | Villas del Pilar, Res. La Ceiba y Res River Valley. | Instalación de aparatos automatizados en la red | 08:30' | 16:30' |
2025-05-13' | Isabela | RODRIGUEZ AGGREGATES | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:30' |
2025-05-13' | Jayuya | MAMEYES SECTOR EL HUECO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-13' | Jayuya | BO. MAMEYES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-13' | Ceiba | Villas del Pilar, Res. La Ceiba y Res River Valley. | Instalación de aparatos automatizados en la red | 08:30' | 16:30' |
2025-05-13' | Hatillo | BO. CAMPO ALEGRE CALLE E. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 19:00' |
2025-05-13' | Guayama | COMUNIDAD MOSQUITO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 16:00' |
2025-05-13' | Aibonito | BO. ROBLES-RABANAL SECTOR EL LAGO PR-722 KM 5.8 CALLE YABUCOA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-05-13' | San Juan | URB. PUERTO NUEVO CALLE 8 NE,16 NE, 10 NE, 14 NE, 20 NE, 18 NE, 1 NE, 3 NE & 5 NE | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
2025-05-13' | Ponce | CALLE CALLEJON DEL RIO | Removido de vegetación peligrosa | 08:30' | 15:30' |
2025-05-13' | Carolina | Ave. Sanchez Osorio y Galicias | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 7:00' | 17:30' |
2025-05-14' | Ciales | BO. POZAS SECTOR LOS BURGOS PR-149 KM 25.7 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-14' | Ciales | BO. CIALITOS CENTRO PR-614 KM 1.5 INTERIOR CAMINO VEREDA LAS CRUCES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-14' | Ciales | BO. POZAS PR-615 KM 7.7 SECTOR LA LOMA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-14' | Moca | Car 111 km 9.5 int Bo. Voladora, Moca | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Moca | Car 111 km 9.5 int Bo. Voladora, Moca | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Ciales | BO. CIALITOS CENTRO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-14' | Guaynabo | CMPA. COLISEO MARIO MORALES, COM. GASOLINERA TOTAL EXCELLIUM, COM. SEARS ROEBUCK DE PUERTO RICO, COND. ALAMANDA, COND. BALCONES DE SAN PEDRO, COND. GRAND VIEW, COND. PARQUE DE TERRANOVA, COND. PORTAL DE SOFÍA, EDIF. DESING PLAZA CORPORATION, EDIF. ESCOBALES FELICIANO, FGM. TERMINAL CARROS PÚBLICO, IGL. CATEDRAL DE ADORACIÓN, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE GUAYNABO, RES. RESIDENCIAL VILLAS DE MABÓ, SECT. REPARTO PIÑERO, URB. COLINAS DE GUAYNABO, URB. EXTENSIÓN TERRAZAS DE GUAYNABO, URB. LAS RAMBLAS, URB. REPARTO ESPERANZA, URB. RIBERAS DE HONDURAS, URB. SIERRA BERDECÍA, URB. TERRANOVA, URB. TERRAZAS DE GUAYNABO, URB. VISTAS DE GUAYNABO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 16:00' | 19:00' |
2025-05-14' | Guaynabo | CMPD. PARQUE DE RECREO PALMA REAL, CMPD. PARQUE RECREO, COME. JARDINES REALES SHOPPING CENTER, COM. PLAZOLETA LAS CUMBRES, COND. ALTOS REALES, COND. BALCONES DE GUAYNABO, COND. CHALETS DEL PARQUE, COND. MONTE MAYOR, COND. MURANO LUXURY APARTMENTS, COND. PALMAR DEL RÍO, COND. PARQUE REAL, IND. INDUCHEM SERVICES, IND. PEPSI CARIBBEAN, SECT. CUBITA, URB. COLINAS METROPOLITANAS, URB. ESTANCIAS REALES, URB. MANSIONES DE GUAYNABO, URB. MANSIONES REALES, URB. PALMA REAL, URB. QUINTAS REALES, URB. VILLAS REALES | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 19:00' |
2025-05-14' | Aguadilla | BO. AGUACATE, CAR 110 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 16:00' |
2025-05-14' | Aguadilla | POBLADO SAN ANTONIO REPARTO LOS PINOS, CALLE SOL, CALLE LUIS MUÑOZ RIVERA, AVE. GENERAL RAMEY, CALLE JOSE PALAU, CALLE SAN JOSE, CALLE COMERCIO, AVE KENNEDY, CALLE LUNA, CALLE ALMEIDA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-05-14' | Toa Alta | BO. QUEBRADA CRUZ, GALATEO CENTRO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-05-14' | San Juan | Colinas de Fair View | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
2025-05-14' | San Juan | Colinas de Fair View | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Aguadilla | BO. CAMASEYES SEC. EL CUCO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-05-14' | Rincon | SECT. EL MANGOITO, SECT. SICO VEGA, SECT. JUSTO AGRÓN | Punto Caliente | 8:30' | 1730' |
2025-05-14' | Jayuya | COLLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-14' | Jayuya | COLLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-14' | Aguada | SECT. ATALAYA, AGUADA | Punto Caliente | 08:30' | 17:30' |
2025-05-14' | San Juan | CALLES COLL Y TOSTE Y LARRINAGA, URB BALDRICH | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Aguada | SECT. ATALAYA, AGUADA | Punto Caliente | 08:30' | 17:30' |
2025-05-14' | Aguadilla | COMUNIDAD SAN ANTONIO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-05-14' | Canóvanas | CAMINO LOS CASTILLO, CAMINO LOS DIAZ BARRIO CAMPO RICO SECTOR A VACA | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Canóvanas | CAMINO LOS CASTILLO, CAMINO LOS DIAZ BARRIO CAMPO RICO SECTOR A VACA | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Bayamón | PR 174 URB. SAN AGUSTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-05-14' | Toa Alta | EN CARR. PR 165 H. RIVERA COLON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Aguada | EDU. ESCUELA GREGORIO RODRÍGUEZ ORAMA, EDU. ESCUELA JOSÉ GONZALES RUIZ, SECT. CABO DÍAZ, SECT. CARLOS CONCEPCIÓN, SECT. CARLOS RUÍZ, SECT. CHELE FIGUEROA, SECT. CLOTILDE CHAPARRO, SECT. COLOMBANI, SECT. CORDERO, SECT. CUESTA BEATRIZ, SECT. CUEVA DEL INDIO, SECT. ECHEVARRÍA, SECT. EL DEPORTIVO, SECT. EL JIBARITO, SECT. EL MANGOITO, SECT. FELICIANO, SECT. FORO SOTO, SECT. GALICIA, SECT. GIL FELICIANO, SECT. JAGÜEY BAJÍO, SECT. JAGÜEY BAJITO, SECT. JAGÜEY CHIQUITO, SECT. LA CASA DE PIEDRA, SECT. LA PALOMA, SECT. LA ROSA, SECT. LAS MONJAS, SECT. LAS TRES COPAS, SECT. LAS TRES PIEDRAS, SECT. LA VIUDA MORALES, SECT. LOS CARDONA, SECT. LOS CORDEROS, SECT. LOS MATOS, SECT. LOS MÉNDEZ, SECT. LOS NIEVES, SECT. MILLO COTES, SECT. NARANJO MILITAR, SECT. NEW HOBBY, SECT. PARADA 5, SECT. PARADA CONCEPCIÓN, SECT. PATRICIO VEGA, SECT. PEPE MORENO, SECT. PEPITO MORENO, SECT. PIEDRA GORDA, SECT. SICO VEGA, SECT. SILVERIO GONZÁLEZ, SECT. T | Punto Caliente | 08:30' | 17:30' |
2025-05-14' | Añasco | SECT. CABO DÍAZ, SECT. NARANJO MILITAR, COMU. LA PLAYA, EDU. ESCUELA SEGUNDA UNIDAD PLAYA, SECT. AUGUSTO RAMÍREZ, SECT. JUAN VEGA, SECT. LA CHOZA, SECT. LA TOSCA, URB. PASEO DEL VALLE | Punto Caliente | 08:30' | 17:30' |
2025-05-14' | Ciales | BO. POZAS SECTOR EL PUENTE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-14' | Ciales | BO. COLLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-14' | Ponce | PUNTA DIAMANTE, SS 3 DALASSI ESQ. NAIRA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Ciales | BO. JAGUAS CALLE GERMAN BERRIOS & SECTOR LA LOMA DE LOS PIÑEIRO PR-149 KM 14.2. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-14' | Quebradillas | CALLES: SOTO, LOS ROBLES, VISTAMAR CARR. 4484 EN BO TERRANOVA DE QUEBRADILLAS. (18.484304, -66.937238). | Nueva Construcción | 9:00' | 15:00' |
2025-05-14' | Cayey | PR-730, PR-1 BO. MATON ARRIBA SECTORES LAS POLLERAS & DOÑA LOLA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
2025-05-14' | San Juan | CALLES COLL Y TOSTE Y LARRINAGA, URB BALDRICH | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-05-14' | BO. MAMEYES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' | |
2025-05-14' | Toa Alta | PR-165 BO. QUEBRADA CRUZ SECTOR PUNTA BRAVA, URB. SAN FRANCISCO & URB. SANTA CRUZ. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Guánica | COM ARENAS, CARR. 116 K32 9 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-14' | Salinas | BO. QUEBRADA YEGUA, BO. PARCELAS VAZQUEZ | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-05-15' | Guánica | CALLE # 3, COMUNIDAD FUIG | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-15' | San Juan | Urb. Anton Santi | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-05-15' | Dorado | COM. FERRETERÍA NATIONAL, COMU. SAN ANTONIO, RES. RESIDENCIAL MANUEL MORALES, SECT. CASCO URBANO, URB. BRISAS DEL PLATA, URB. JARDINES DE DORADO, URB. MARTORELL, CMPA. DORADO DEL MAR, CMPR. DORADO DEL MAR, COMU. MAMEYAL, IGL. IGLESIA CRISTIANA DISCÍPULOS DE CRISTO, SECT. CASCO URBANO, URB. CHALETS DE DORADO DEL MAR, URB. DORADO DEL MAR, ARE. CENTRO COMUNAL DORADO DEL MAR, CMPR. DORADO DEL MAR, COME. DORADO DEL MAR SHOPPING CENTER, COM. GASOLINERA PUMA, COND. BRISAS DEL MAR, COND. CAMINO DORADO, COND. VILLA DE PLAYA 1, COND. VILLA DE PLAYA 2, SECT. CASCO URBANO, URB. DORADO DEL MAR, URB. SARDINERA BEACH, BO. HIGUILLAR, BO. SAN ANTONIO | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
2025-05-15' | Carolina | Urb. Metropolis | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-05-15' | Carolina | Urb. Metropolis | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-05-15' | Bayamón | PR 174 URB. SAN AGUSTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-05-15' | Guanica | BDA. ESPERANZA, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE GUÁNICA, RES. RESIDENCIAL LUIS MUÑOZ RIVERA, URB. BAHÍA, URB. VISTA MAR, BDA. ESPERANZA, COMU. BÉLGICA, COMU. EXTENSIÓN ALTURAS DE BELGICA , COMU. EXTENSIÓN BÉLGICA , COMU. FRATERNIDAD, COMU. LA MAFAFA, COMU. MARÍA ANTONIA, COMU. SANTA JUANITA, COMU. SANTA RITA, COND. PITIRRE, PARC. ARENA, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE GUÁNICA, SECT. ABRAS, SECT. FUIG, SECT. LA LUNA, SECT. TUMBAO, URB. BAHÍA, URB. ESTANCIAS DE MARÍA ANTONIA, URB. EXTENSIÓN MARÍA ANTONIA, URB. REPARTO OASIS, URB. SAGRADO CORAZÓN, COMU. LA MONTALVA, COND. PLAYA SANTA AEELA CENTRO VACACIONAL, COND. PLAZA EL BATEY, SECT. CALETAS DE SALINAS, SECT. LA JOYA, SECT. LA LOMA, SECT. MAGÜEYES, URB. BACÓ, URB. PLAYA SANTA, URB. PLAZA EL BATEY, URB. VALLE TANIA | Restauración y modernización de subestaciones | 07:30' | 17:30' |
2025-05-15' | Lares | PR-111, PR-124, BO TABONUCO, CALLE ALDARONDO, SECTOR RETIRO. SECTOR AIZON, LARES | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:30' |
2025-05-15' | San Juan | URB. SAN GERARDO, URB. VILLA BLANCA, SECTOR HOYO 1, URB. SAGRADO CORAZON. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 14:00' |
2025-05-15' | Hatillo | BO. CAMPO ALEGRE EN CARR. 130 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 4:00' |
2025-05-15' | Ponce | URBANIZACION LA GUADALUPE EN PONCE Y PARQUE URBANIZACION LA GUADALUPE. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-05-15' | Dorado | URB. BRIGTHON COUNTRY CLUB, CMPR. DORADO DEL MAR, COMU. MAMEYAL, COMU. SAN ANTONIO, COMU. VILLA PLATA, COND. COSTA DORADA, COND. OCEAN VILLAS, COND. VISTAS DEL MAR, EDU. ESCUELA INTERMEDIA JOSÉ SANTOS ALEGRÍA, RES. RESIDENCIAL MANUEL MORALES, SECT. CASCO URBANO, URB. VILLAS DE GOLF ESTE, URB. VILLAS DE GOLF OESTE, URB. DORADO DEL MAR, HOTEL EMBASSY, CMPD. EAST COURSE DORADO, CMPR. PASEOS DE DORADO, COME. PASEO DEL PLATA SHOPPING, COND. PLANTATION VILLAGE, URB. DORADO BEACH EAST, URB. PASEO DEL MAR, URB. PASEO DEL SOL, URB. PASEO LAS OLAS, URB. PASEO LAS PALMAS, URB. PASEO LOS CORALES 1, URB. PASEO LOS CORALES 2, URB. PASEO REAL, COM. FINCA SANTA RITA, EDU. ESCUELA THE TASIS SCHOOL IN DORADO, URB. SABANERA DE DORADO | Restauración y modernización de subestaciones | 16:00' | 18:00' |
2025-05-15' | Dorado | URB. BRIGTHON COUNTRY CLUB, CMPR. DORADO DEL MAR, COMU. MAMEYAL, COMU. SAN ANTONIO, COMU. VILLA PLATA, COND. COSTA DORADA, COND. OCEAN VILLAS, COND. VISTAS DEL MAR, EDU. ESCUELA INTERMEDIA JOSÉ SANTOS ALEGRÍA, RES. RESIDENCIAL MANUEL MORALES, SECT. CASCO URBANO, URB. VILLAS DE GOLF ESTE, URB. VILLAS DE GOLF OESTE, URB. DORADO DEL MAR, HOTEL EMBASSY, CMPD. EAST COURSE DORADO, CMPR. PASEOS DE DORADO, COME. PASEO DEL PLATA SHOPPING, COND. PLANTATION VILLAGE, URB. DORADO BEACH EAST, URB. PASEO DEL MAR, URB. PASEO DEL SOL, URB. PASEO LAS OLAS, URB. PASEO LAS PALMAS, URB. PASEO LOS CORALES 1, URB. PASEO LOS CORALES 2, URB. PASEO REAL, COM. FINCA SANTA RITA, EDU. ESCUELA THE TASIS SCHOOL IN DORADO, URB. SABANERA DE DORADO | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 8:00' |
2025-05-15' | Guayanilla | URB SANTA MARIA SEGUNDA EXTENCION SANTA ELENA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
2025-05-15' | Humacao | URB. CIUDAD CRISTIANA CALLES COSTA RICA, NICARAGUA, JAMAICA (CALLE 18) & MEXICO (CALLE 4). | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
2025-05-15' | Guaynabo | BO. SANTA ROSA II SECTOR CANTA GALLO & CAMINO MARCELINO BURGOS PR-837 KM 0.6 INTERIOR. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 19:00' |
2025-05-15' | Aibonito | BO. ROBLES-RABANAL PR-722 KM 3.9 INTERIOR SECTOR LA SIERRA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-05-15' | Guánica | CALLE # 5 DE LA COMUNIDAD FUIG | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-15' | Guánica | CALLE 3, COMUNIDAD FUIG | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-16' | Bayamón | R830 K5 H3 BO. SANTA OLAYA, BAYAMON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
2025-05-16' | Coamo | URB. EXT JARDINES DE COAMO, URB. TOWN HOUSE, URB. JARDINES DE COAMO | Punto Caliente | 09:00' | 15:30' |
2025-05-16' | URB. HACIENDA MIRAFLORES, URB. LAS FUENTES DE COAMO, URB. MANSIONES DE COAMO, URB. PARAÍSO DE COAMO, URB. PARQUE DE LAS FLORES, URB. REPARTO EL PRADO, URB. REPARTO LOMAS, SECT. LA PICA, SECT. LOMAS DEL EXPRESO, SECT. USERAS, URB. HACIENDA ISABEL, COME. COAMO PLAZA SHOPPING CENTER, COND. COAMO HOUSING, COND. JARDINES DE LAS FLORES, COND. LAS FUENTES, EDU. ESCUELA ELEMENTAL RUFINO HUERTAS, PARC. LAS FLORES, PARC. MARIANO COLÓN, SECT. CALLEJÓN BRAVO, SECT. LA FRONTERA, SECT. SABANA HOYOS, URB. EXTENSIÓN MONTE FLORES, SECT. USERAS | Punto Caliente | 09:00' | 15:30' | |
2025-05-16' | Coamo | URB. EXT JARDINES DE COAMO, URB. TOWN HOUSE, URB. JARDINES DE COAMO | Punto Caliente | 09:00' | 15:30' |
2025-05-16' | URB. HACIENDA MIRAFLORES, URB. LAS FUENTES DE COAMO, URB. MANSIONES DE COAMO, URB. PARAÍSO DE COAMO, URB. PARQUE DE LAS FLORES, URB. REPARTO EL PRADO, URB. REPARTO LOMAS, SECT. LA PICA, SECT. LOMAS DEL EXPRESO, SECT. USERAS, URB. HACIENDA ISABEL, COME. COAMO PLAZA SHOPPING CENTER, COND. COAMO HOUSING, COND. JARDINES DE LAS FLORES, COND. LAS FUENTES, EDU. ESCUELA ELEMENTAL RUFINO HUERTAS, PARC. LAS FLORES, PARC. MARIANO COLÓN, SECT. CALLEJÓN BRAVO, SECT. LA FRONTERA, SECT. SABANA HOYOS, URB. EXTENSIÓN MONTE FLORES, SECT. USERAS | Punto Caliente | 09:00' | 15:30' | |
2025-05-16' | Orocovis | BO. BOTIJAS 2 SEC. EL MOLINO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-16' | Hatillo | BO. CAMPO ALEGRE PR-129. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-05-16' | Orocovis | BO. SABANA PR-156 KM 6.0 INT. & BO. BOTIJAS II PARCELA 47. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-16' | Guánica | COM LA LUNA, F743 CALLE 4 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-16' | Orocovis | BO. BOTIJAS 2 CARR 156, SEC. EL MOLINO, SEC. ESCUELA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-16' | Ciales | Bo. Pozas | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
