Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-27' | Aguadilla | BO. AGUACATE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-04-27' | Hatillo | BARRIOS BUENA VISTA, CAMPO ALEGRE y BAYANEY EN CARR. 487 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
2025-04-27' | Hatillo | BARRIOS: BUENA VISTA, CAMPO ALEGRE y BAYANEY EN CARR. 487 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
2025-04-27' | Hatillo | BO. AIBONITO SECTOR PITRE PR-489. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-04-27' | Aguadilla | URB. NUEVO SAN ANTONIO CALLES SAN ANTONIO & MATOMAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-04-27' | Aguadilla | URB. NUEVO SAN ANTONIO CALLES 7, 2, 6 & AGUACATE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-04-27' | Morovis | SECT. LA LÍNEA, EDU. ESCUELA DAVID COLÓN VEGA, PARC. SAN LORENZO, SECT. JOBOS, SECT. LA LÍNEA, SECT. LA VAGA 3, SECT. LOS MARRERO, SECT. PADRE ROSENDO, URB. SAN GABRIEL, URB. VISTA VERDE | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 08:00' | 18:00' |
2025-04-27' | Aguadilla | BO. AGUACATE, CAR 110 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-04-27' | Morovis | SECT. LA LÍNEA, EDU. ESCUELA DAVID COLÓN VEGA, PARC. SAN LORENZO, SECT. JOBOS, SECT. LA LÍNEA, SECT. LA VAGA 3, SECT. LOS MARRERO, SECT. PADRE ROSENDO, URB. SAN GABRIEL, URB. VISTA VERDE | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 08:00' | 18:00' |
2025-04-27' | Rio Grande | BO. GUZMAN ABAJO PARCELAS SOSA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-04-27' | Ponce | SECT LOS PAMPANOS, URB LIRIOS DEL SUR | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-04-27' | Hatillo | BO. BAYANEY, PARCELAS VIEJAS & VILLAMIL. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-04-27' | Rio grande | CASA DE YAYA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 19:00' |
2025-04-28' | Ponce | PUNTA DIAMANTE CALLE RIYAL & AMBAR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-04-28' | Aguadilla | PR-471 COMUNIDAD SAN ANTONIO SECTOR POBLADO SAN ANTONIO CALLES SOL, LUIS MUÑOZ RIVERA, RAFAEL HERNANDEZ, JOSE A. PALAU, SAN JOSE, COMERCIO, JOHN F. KENNEDY, LUNA, BRAULIO HERNANDEZ, LOS PINOS & JUAN ALMEIDA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-04-28' | Hatillo | BO. AIBONITO SECTOR PITRE PR-489. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-04-28' | Hatillo | PARCELAS VIEJAS-ANGEL VELEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-04-28' | Hatillo | BARRIOS BUENA VISTA, CAMPO ALEGRE y BAYANEY EN CARR. 487 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
2025-04-28' | Adjuntas | LOMA SANTA YAHUECAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-04-28' | Hatillo | BARRIOS: BUENA VISTA, CAMPO ALEGRE y BAYANEY EN CARR. 487 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
2025-04-28' | Rio Grande | BO. GUZMAN ABAJO PARCELAS SOSA PR-956 KM 2.2 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-04-28' | Morovis | SECT. LA LÍNEA, EDU. ESCUELA DAVID COLÓN VEGA, PARC. SAN LORENZO, SECT. JOBOS, SECT. LA LÍNEA, SECT. LA VAGA 3, SECT. LOS MARRERO, SECT. PADRE ROSENDO, URB. SAN GABRIEL, URB. VISTA VERDE | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 08:00' | 18:00' |
2025-04-28' | Jayuya | CARR. 141 KM 12.5 INT. BO. MAMEYES SECTOR LIMON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 15:00' |
2025-04-28' | Morovis | SECT. LA LÍNEA, EDU. ESCUELA DAVID COLÓN VEGA, PARC. SAN LORENZO, SECT. JOBOS, SECT. LA LÍNEA, SECT. LA VAGA 3, SECT. LOS MARRERO, SECT. PADRE ROSENDO, URB. SAN GABRIEL, URB. VISTA VERDE | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 08:00' | 18:00' |
2025-04-28' | Aguadilla | BO. AGUACATE, CAR 110 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-04-28' | San Juan | Urb. Milaville | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 18:30' |
2025-04-28' | San Juan | Urb. Milaville | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 18:30' |
2025-04-29' | Ponce | CALLE BEGONIA, VILLA FLORES | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 15:30' |
2025-04-29' | Ponce | PARCELAS SABANETAS, REPARTO SABANETAS | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 15:30' |
2025-04-29' | Aguadilla | PR-471 COMUNIDAD SAN ANTONIO SECTOR POBLADO SAN ANTONIO CALLES SOL, LUIS MUÑOZ RIVERA, RAFAEL HERNANDEZ, JOSE A. PALAU, SAN JOSE, COMERCIO, JOHN F. KENNEDY, LUNA, BRAULIO HERNANDEZ, LOS PINOS & JUAN ALMEIDA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-04-29' | Bayamón | CALLE ANA Y PARTE DE CALLE 5 DE VILLA RICA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-04-29' | Utuado | BO. CAGUANAS SECTOR PASTALES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-04-29' | Carolina | URB. METROPOLIS, CALLE 42, CAROLINA, PR | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:30' |
2025-04-29' | San juan | COND. COOPERATIVA DE VIVIENDA TORRES DE CAROLINA A, IND. SABANA ABAJO INDUSTRIAL PARK, RES. RESIDENCIAL ALTURAS DE COUNTRY CLUB, URB. BAHÍA VISTAMAR, URB. JARDINES DE COUNTRY CLUB, URB. QUINTAS DE COUNTRY CLUB, RES. RESIDENCIAL EL FLAMBOYÁN, URB. COUNTRY CLUB, URB. VISTAMAR, URB. VISTAMAR MARINA, URB. MANSIONES DE VISTAMAR MARINA, COND. VISTAMAR PRINCESS, URB. VILLA VENECIA, COND GOLDEN TOWER, COME. 65 DE INFANTERÍA SHOPPING COURT, COME. VILLA PRADES SHOPPING CENTER, COND. CHALETS DE PARAÍSO, COND. LAGUNA VIEW TOWERS 1, COND. LAS CAMELIAS, COND. PORTAL DE LA REINA, COND. VALLES DEL PARAÍSO, COND. VILLAS DE MONTE CARLO, EDIF. STELLA PÉREZ CELIA, EDU. ESCUELA BERWIND INTERMEDIA, IND. URBANIZACIÓN INDUSTRIAL VILLA PRADES, PARC. FALÚ, PARC. HILL BROTHERS, PARC. HILL BROTHERS NORTE, PARC. HILL BROTHERS SUR, RES. RESIDENCIAL BALCONES DE SAN MARTÍN, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE BERWIND, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE CAMPO RICO, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE MONTE HATILLO, RES. RESIDENCIAL MONTE PARK, URB. ALTURAS DE BERWIND, URB. BERWIND ESTATES, URB. CLUB MANOR, URB. COLINAS DE MONTE CARLO, URB. COUNTRY CLUB, URB. ESTANCIAS DE CAMPO LLANO, URB. EXTENSIÓN DE BERWIND ESTATES, URB. MONTE CARLO, COND. BALCONES DE SAN JUAN, COND. DE DIEGO CHALETS, COND. PARQUE SAN AGUSTÍN, COND. PRUDENCIO RIVERA MARTÍNEZ, EDIF. CARIBBEAN SIGN SUPPLY, EDU. ESCUELA ELEMENTAL LAS VIRTUDES, EDU. ESCUELA SECUNDARIA DR. CESAREO ROSA NIENES, EDU. ESCUELA VILLA GRANADA, PARC. HILL BROTHERS, PARC. HILL BROTHERS NORTE, RES. RESIDENCIAL EL PRADO, RES. RESIDENCIAL ERNESTO RAMOS ANTONINI, RES. RESIDENCIAL EXTENSIÓN JARDINES DE SELLÉS, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE SELLÉS, RES. RESIDENCIAL LOS PEÑA, URB. AMÉRICA, URB. GONZÁLEZ SEIJO, URB. LAS VIRTUDES, URB. VILLA CAPRI, URB. VILLA NAVARRA, URB. VILLA PRADES, CMPD. REBEKAH COLBERG, COND. ÉGIDA JARDINES DE LA NUEVA PUERTA DE SAN JUAN, RES. RESIDENCIAL MANUEL A. PÉREZ, URB. ROSENDO MATIENZO CINTRÓN, CMPR. PARQUE ESCORIAL, COM. COSTCO WAREHOUSE, COME. PLAZA 65 SHOPPING CENTER, EDU. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, IGL. CATEDRAL DE LA ESPERANZA, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE COUNTRY CLUB, RES. RESIDENCIAL SAN MARTÍN, URB. CLUB MANOR, URB. CLUB MANOR VILLAGE, URB. COUNTRY CLUB, URB. EL COMANDANTE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
2025-04-29' | San juan | CMPR. PARQUE ESCORIAL, COM. COSTCO WAREHOUSE, COME. PLAZA 65 SHOPPING CENTER, EDU. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, IGL. CATEDRAL DE LA ESPERANZA. | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 18:00' |
2025-04-29' | Carolina | COND. COOPERATIVA DE VIVIENDA TORRES DE CAROLINA A, IND. SABANA ABAJO INDUSTRIAL PARK, RES. RESIDENCIAL ALTURAS DE COUNTRY CLUB, URB. BAHÍA VISTAMAR, URB. JARDINES DE COUNTRY CLUB, URB. QUINTAS DE COUNTRY CLUB, RES. RESIDENCIAL EL FLAMBOYÁN, URB. COUNTRY CLUB, URB. VISTAMAR, URB. VISTAMAR MARINA, URB. MANSIONES DE VISTAMAR MARINA, COND. VISTAMAR PRINCESS, URB. VILLA VENECIA, COND GOLDEN TOWER | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 18:00' |
2025-04-29' | Carolina | URB. METROPOLIS, CALLE 42, CAROLINA, PR | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:30' |
2025-04-29' | Toa Alta | BO. ORTIZ SECTOR EL SIETE, ESCUELA JOSE DE DIEGO, SECTOR LA VEGA, SECTOR CABRERA.BO. PINAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-04-29' | Bayamón | PR 174 11.4 INT, SECTOR LOS RAMOS, SECTOR LOS HERNANDEZ & SECTOR LOS REYES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-04-29' | Morovis | BO. BUENA VISTA, PARQUE INDUSTRIAL, URB. LAS CUMBRES, MOROVIS NORTE, CARR.155 KM. 48 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 8:00' | 18:00' |
2025-04-29' | Morovis | BO. BUENA VISTA, PARQUE INDUSTRIAL, URB. LAS CUMBRES, MOROVIS NORTE, CARR.155 KM. 48 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 8:00' | 18:00' |
2025-04-29' | Ponce | PARCELAS SABANETAS, REPARTO SABANETAS | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 15:30' |
2025-04-29' | Aguadilla | BO. CAIMITAL ALTO Y BO. CORRALES, CARR #2 AGAUDILLA | Requerido por el Cliente | 08:30' | 18:00' |
2025-04-29' | Rio Grande | BO. GUZMAN ABAJO PR-956 CAMINO TAYA ALGARIN. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-04-29' | Ponce | CALLE BEGONIA, VILLA FLORES | Removido de vegetación peligrosa | 15:30' | |
2025-04-29' | Toa Alta | BO. ORTIZ SECTOR EL SIETE, ESCUELA JOSE DE DIEGO, SECTOR LA VEGA, SECTOR CABRERA.BO. PINAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-04-29' | Peñuelas | BO. SANTO DOMINGO (SECTOR RUBERTE, VEGA LARGA, COTO MATO, LOYOLA, RAJA LARGA, PARCELAS SANTO DOMINGO 1 Y 2, URB. MIRAMONTE, SECTOR FONDO DEL SACO, SABAYO) BO. MACANA (SECTOR LA VEGA, LA CARCAJADA, HOYO VICIOSO & EL RIO). | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:00' |
2025-04-29' | Ponce | URB. LA GUADALUPE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-04-29' | Ponce | URB. LA GUADALUPE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-04-29' | San Juan | CALLE JAZMIN, MANSIONES DE RIO PIEDRAS, SAN JUAN | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:30' |
2025-04-29' | PPARQUE DE PELOTA ANTIGUO CANODRMO Y OFICINA DE MANTENIMIENTO PARQUE LUIS MUNOZ RIVERA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 11:00' | |
2025-04-29' | Barranquitas | CARR. 7718 KM 3.1 BO. ASOMANTE, AIBONITO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-04-29' | Carolina | BO. SAN ANTON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 19:00' |
2025-04-29' | Carolina | COND. LAGUNA GARDENS 5, COND. MONTERREY ESTATES, COND. POINT LAGOON ESTATES, COND. VILLAS DE ISLA VERDE, URB. EL PALMAR SUR, URB. LA MARINA, URB. LOS ÁNGELES, ARE. PARQUE LAGUNA GARDENS, COND. ALEXIS PARK, URB. LA MARINA, URB. PARQUE DE ISLA VERDE, URB. VILLA MARINA, COND. INTERSUITE, ZONA INDUSTRIAL BASE MUÑIZ | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 18:00' |
2025-04-29' | Utuado | BO. DON ALONSO CARR. 140 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 15:00' |
2025-04-29' | Utuado | BO. DON ALONSO CARR. 140 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 15:00' |
2025-04-29' | Aguadilla | POBLADO SAN ANTONIO REPARTO LOS PINOS, CALLE SOL, CALLE LUIS MUÑOZ RIVERA, AVE. GENERAL RAMEY, CALLE JOSE PALAU, CALLE SAN JOSE, CALLE COMERCIO, AVE KENNEDY, CALLE LUNA, CALLE ALMEIDA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-04-29' | San Sebastián | CARRETERA 445 KM 3.5 INT. HECTOR FERDINAND HERNANDEZ, BO. SALTOS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
2025-04-29' | San Lorenzo | BO JAGUAL PAR. VIEJAS, PAR. NUEVAS, SEC. RABO DEL BUEY, SEC. CAPILLA, SEC. EMILIA NARDA, SEC. CANTERA, SEC. MELILLA, SEC. LOS DIAZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 19:00' |
2025-04-29' | San Lorenzo | BO JAGUAL PAR. VIEJAS, PAR. NUEVAS, SEC. RABO DEL BUEY, SEC. CAPILLA, SEC. EMILIA NARDA, SEC. CANTERA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 18:00' |
2025-04-29' | San Lorenzo | BO JAGUAL PAR. VIEJAS, PAR. NUEVAS, SEC. RABO DEL BUEY, SEC. CAPILLA, SEC. EMILIA NARDA, SEC. CANTERA, SEC. MELILLA, SEC. LOS DIAZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:00' | 19:00' |
2025-04-29' | San Lorenzo | BO JAGUAL PAR. VIEJAS, PAR. NUEVAS, SEC. RABO DEL BUEY, SEC. CAPILLA, SEC. EMILIA NARDA, SEC. CANTERA, SEC. MELILLA, SEC. LOS DIAZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 19:00' |
2025-04-29' | San Lorenzo | BO JAGUAL PAR. VIEJAS, PAR. NUEVAS, SEC. RABO DEL BUEY, SEC. CAPILLA, SEC. EMILIA NARDA, SEC. CANTERA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:30' | 18:00' |
2025-04-29' | San Lorenzo | BO JAGUAL PAR. VIEJAS, PAR. NUEVAS, SEC. RABO DEL BUEY, SEC. CAPILLA, SEC. EMILIA NARDA, SEC. CANTERA, SEC. MELILLA, SEC. LOS DIAZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:00' | 19:00' |
2025-04-30' | San Juan | calle ramon power en puerta de tierra | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
2025-04-30' | Carolina | LA PODEROSA, HACIENDAS DE CANOVANAS Y AREA DE LA PIZZERIA MARCANO | Removido de vegetación peligrosa | 06:30' | 17:00' |
2025-04-30' | Aguadilla | COMUNIDAD SAN ANTONIO SECTOR POBLADO SAN ANTONIO CALLE JOSE A. PALAU. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-04-30' | Ponce | SECTOR PUNTA DIAMANTE CALLE QUETZAL GG-17. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-04-30' | San Juan | calle ramon power en puerta de tierra | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
2025-04-30' | Loiza | BO. MEDIANIA ALTA SECTOR VIEQUES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 19:00' |
2025-04-30' | Loiza | CARR. 187, CALLE EL PORTADOR, CARR 964.ESC. MEDIANA ALTA ELEMENTAL, CALLES LAS VIZCARONDOS, CALLE PARRILLA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-04-30' | San Sebastián, Añasco | CARRETERA 109 DESDE EL KM 24.9, BO. ALTOZANO, SAN SEBASTIAN HASTA EL KM 18.4. CARRETERA 420 Y 4420 BARRIO CORCOVADA, AÑASCO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-04-30' | Aguadilla | POBLADO SAN ANTONIO REPARTO LOS PINOS, CALLE SOL, CALLE LUIS MUÑOZ RIVERA, AVE. GENERAL RAMEY, CALLE JOSE PALAU, CALLE SAN JOSE, CALLE COMERCIO, AVE KENNEDY, CALLE LUNA, CALLE ALMEIDA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-04-30' | San Germán | SECTORES: LOMA FELIZ, EL BRUJO, LOS COLLADO. CAMINOS: LIMON y LA SIERRA EN EL BO ROSARIO, | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
2025-04-30' | San Sebastián, Añasco | CARRETERA 109 DESDE EL KM 24.9, BO. ALTOZANO, SAN SEBASTIAN HASTA EL KM 18.4. CARRETERA 420 Y 4420 BARRIO CORCOVADA, AÑASCO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-04-30' | Sabana Grande | Bo. Rayo Guaras | Removido de vegetación peligrosa | 07:30' | 15:00' |
2025-04-30' | Aguadilla | BO. CAMASEYES CALLEJON FELICIANO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-04-30' | Bayamón | SECTORES: OLIVERAS, SERRANO, LA PEÑA, CAMINO LOS POMOS EN EL BO. GUARAGUAO ARRIBA. EN P.R. 812, 879 y 781. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-04-30' | Adjuntas | CARR. 129 KM 3.3 BO. PORTILLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-04-30' | Bayamón | SECTORES: OLIVERAS, SERRANO, LA PEÑA, CAMINO LOS POMOS EN EL BO. GUARAGUAO ARRIBA. EN P.R. 812, 879 y 781. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-04-30' | Aguadilla | BO. ARENALES CALLE CANTINFLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-04-30' | Gurabo | URB. SANTA BARBARA, VALLES DE SANTA BARBARA, REINA DE LOS ANGELES, URB. HORIZONTE, URB. ESTANCIA, PRESIOSA, PR9189, | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
2025-04-30' | Bayamón | PARTE DE CALLE SUSANA Y PARTE DE CALLE SONIA DE URB. VILLA RICA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-04-30' | San Germán | SECTORES: LOMA FELIZ, EL BRUJO, LOS COLLADO. CAMINOS: LIMON y LA SIERRA EN EL BO ROSARIO, | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
2025-04-30' | Gurabo | URB. SANTA BARBARA, VALLES DE SANTA BARBARA, REINA DE LOS ANGELES, URB. HORIZONTE, URB. ESTANCIA, PRESIOSA, PR9189, | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
2025-04-30' | Loiza | BO. LAS CUEVAS, CARR 951, CALLE SAN PATRICIO, PLAZA PUBLICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-04-30' | Loiza | BO. LAS CUEVAS, CARR 951, CALLE SAN PATRICIO, PLAZA PUBLICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-05-01' | Patillas | BO. MAMEY, SECOR RIO CHICO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:30' |
2025-05-01' | Arecibo | LAS CANINAS, DOS BOCAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:00' |
2025-05-01' | Manatí | Barriada Polvorín y La Para, Barrios: la Grúa, Sabana Seca, Villa Beatriz, Pueblito Rojo en Carr, 670 y 149 en Coto Sur | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06;00' | 16;00' |
2025-05-01' | Jayuya | MAMEYES ARRIBA, TETUAN 3 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 19:00' |
2025-05-01' | Aguadilla | BO. CAMASEYES CALLEJON FELICIANO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-05-01' | Aguadilla | URB. NUEVO SAN ANTONIO CALLE 4. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-05-01' | Aguadilla | BO. ARENALES CALLE CANTINFLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-05-01' | Manatí | Barriada Polvorín y La Para, Barrios: la Grúa, Sabana Seca, Villa Beatriz, Pueblito Rojo en Carr, 670 y 149 en Coto Sur | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06;00' | 16;00' |
2025-05-01' | Cataño | CALLES: A, B, F Y PRINCIPAL, BO. PUENTE BLANCO, | Removido de vegetación peligrosa | 8:00' | 17:00' |
2025-05-01' | Ponce | SECTOR PUNTA DIAMANTE CALLE ALMACIGO II & YEN. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-05-01' | Guayama | BO. BARRANCAS, BO.LAS MAREAS, URB.VILLAS DEL MAR CARIBE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 12:30' |
2025-05-01' | Isabela | CARR #2, BO. MORA BO. ARENALES BAJOS, BO. ARENALES ALTO, SECT LOS PINOS, SECT CUATRO CALLE, SEC. LA QUINCE, SEC. BENIQUEZ CUBERO, SEC. LA PLANTA, SEC. LOS ORTEGAS, SEC. MATILLAS MALL DE ISABELA | Requerido por el Cliente | 08:30' | 18:00' |
2025-05-01' | Isabela | BO. ARENALES BAJOS MORA GERRERO, BO. ARENALES ALTO SEC. CACHICHUELA SEC. EL TANQUE, SEC. LOS PINOS | Requerido por el Cliente | 08:30' | 18:00' |
2025-05-01' | Isabela | CARR #2, BO. MORA BO. ARENALES BAJOS, BO. ARENALES ALTO, SECT LOS PINOS, SECT CUATRO CALLE, SEC. LA QUINCE, SEC. BENIQUEZ CUBERO, SEC. LA PLANTA, SEC. LOS ORTEGAS, SEC. MATILLAS MALL DE ISABELA | Requerido por el Cliente | 08:30' | 18:00' |
2025-05-01' | Guayama | BO. BARRANCAS, BO.LAS MAREAS, URB.VILLAS DEL MAR CARIBE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 12:30' |
2025-05-01' | Guaynabo | URB VILLA CAPARRA | Requerido por el Cliente | 08:30' | 09:30' |
2025-05-01' | Guaynabo | URB VILLA CAPARRA | Requerido por el Cliente | 09:30' | 17:00' |
2025-05-01' | Guaynabo | URB VILLA CAPARRA | Requerido por el Cliente | 17:00' | 18:00' |
2025-05-01' | Cataño | CALLES: A, B, F Y PRINCIPAL, BO. PUENTE BLANCO, | Removido de vegetación peligrosa | 8:00' | 17:00' |
2025-05-02' | Aguadilla | AVE. INTERAMERICANA, URB. VILLA LINDA CALLES ZUMBADOR, PITIRRE, PICAFLOR, GOLONDRINA, TURPIAL, GARZA, CARPINTERO, REINA MORA, BUHO, SAN PEDRITO, GAVIOTA, ZORZAL, FALCON, TORTOLA, ROLITA, GORRION, AGUILA, REINITA, HALCON, FAISAN, BIENTEVEO & ESTANCIAS DEL ATLANTICO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-05-02' | Ciales | Bo. Pesas Sector Tortuguero | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-02' | Ciales | Bo. Pozas, Sector Llanadas | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-02' | Ciales | Bo. Pozas | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-02' | Manatí | Barriada Polvorín y La Para, Barrios: la Grúa, Sabana Seca, Villa Beatriz, Pueblito Rojo en Carr, 670 y 149 en Coto Sur | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 16:00' |
2025-05-02' | Ciales | Bo. Pozas | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-02' | Carolina | FARMACEUTICA LILLY DEL CARIBE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-05-02' | Ciales | BO. CIALITOS CENTRO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
2025-05-02' | Aguadilla | URB. NUEVO SAN ANTONIO CALLE 4. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-05-02' | Hatillo | CALLEJONES, BERROCAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-05-02' | Ciales | Bo. Cialitos | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
