Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07' | Barranquitas | PR-771 KM 0.1 BARRIADA LA VEGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-07' | Bayamón | EDU. ESCUELA DIEGO TORRES VARGAS, HOSP. REGIONAL RUIZ ARNAU, URB. INDUSTRIAL MINILLAS, URB. LOMAS VERDES 1, URB. LOMAS VERDES 2, URB. LOMAS VERDES 3, URB. SANTA JUANITA 3, URB. SANTA JUANITA 4, URB. SANTA JUANITA 7, URB. SANTA JUANITA 8, URB. SANTA JUANITA 9, URB. SANTA JUANITA APARTMENTS, URB. VALLE BELLO CHALETS, URB. VISTA BELLA | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 17:00' |
| 2025-12-07' | Ciales | BO PESAS, BO POZAS, SECTOR LA LINEA, BO CIALITOS CENTRO, BO CIALITOS PORTON, BO TORO NEGRO | Punto Caliente | 10:30' | 13:30' |
| 2025-12-07' | Lajas | BO FORTUNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-07' | Juncos | CEIBA NORTE, PARCELAS SANTANA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-07' | Ciales | BO PESAS, BO POZAS, SECTOR LA LINEA, BO CIALITOS CENTRO, BO CIALITOS PORTON, BO TORO NEGRO | Punto Caliente | 10:30' | 13:30' |
| 2025-12-07' | Lajas | PARCELAS SALINAS FORTUNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-07' | Caguas | BO BEATRIZ, PARC LUIS MUNOZ GRILLO | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-07' | Barranquitas | BO. SABANA SECTOR CHU VAZQUEZ, SABANA SECT LOS FIGUEROA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-07' | Bayamon | URB. INDUSTRIAL MINILLAS | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 17:00' |
| 2025-12-07' | Bayamon | URB. INDUSTRIAL MINILLAS | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 17:00' |
| 2025-12-07' | Bayamon | CMPA. CASA COMERÍO SALÓN DE ACTIVIDADES, COMU. JUAN SÁNCHEZ, EDU. ESCUELA ANGEL MILLÁN HUERTAS, EDU. ESCUELA JOSÉ ANDINO AMEZQUITA, SECT. SANTA JUANITA, URB. INDUSTRIAL MINILLAS | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 17:00' |
| 2025-12-07' | Juncos | CEIBA NORTE, PARCELAS SANTANA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-08' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-08' | San Juan | Urb. El Remanso calle Arroyo A9 - A99 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 17:30' |
| 2025-12-08' | Lajas | PARCELAS SALINAS FORTUNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:30' | 18:00' |
| 2025-12-08' | Juncos | PERCELAS SANTANA, CEIBA NORTE R-071, C CEMI, CAR 31 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-08' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-08' | Aguada | BO. LAGUNA SEC. PIEDRAS BLANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-08' | Aguada | BO. LAGUNA SEC. LA NUEVA OLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-08' | Caguas | URB. CAGUAS NORTE CALLES LIMA, JERUSALEN, ISRAEL, 10A | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-08' | Aguada | BO. ATALAYA SECTOR COLOMBIANI | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-08' | Caguas | BO BEATRIZ, PARC LUIS MUNOZ GRILLO | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-08' | Barranquitas | BO. HELECHAL PR-719 PASEO TOÑO VELEZ, SECTOR HOYA HONDA & VILLA UNIVERSITARIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-08' | Aguada | BO. JAGUEY, VILLA DE LA PAZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-08' | Barranquitas | BO. CANABON CALLE LOS ORTIZ, BOTIJAS I GS, SECTOR LAS PARCELAS, LA LOMA, EL PUENTE CARR. 156 R772 K0 6 P24 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-08' | Caguas | BO. SAN ANTONIO, CALLE ALEJANDRINO, LAS CARMELITAS, LA CUCHILLA, EL SALCHICHON | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Barranquitas | BO. CANABON CALLE LOS ORTIZ, BOTIJAS I GS, SECTOR LAS PARCELAS, LA LOMA, EL PUENTE CARR. 156 R772 K0 6 P24 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-09' | Dorado | EDU. ESCUELA TERESA PRESTAMO, PARC. VIEJAS RÍO LAJAS, SECT. ABAYARDE, SECT. EL RINCÓN, SECT. JÁCANA, SECT. LAS COROZAS, SECT. MAVITO, SECT. RÍO NUEVO, SECT. VILLA IRIARTE | Punto Caliente | 07:00' | 8:00' |
| 2025-12-09' | Aguas Buenas | URBANIZACION ESTANCIAS DEL RIO CALLES TANAMA, YAGÜEZ, CIBUCO, JACAGUAS & GUAMANI. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Juncos | BO. CEIBA NORTE RUTA 61, CARR. 31 R 935 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Salinas | BO. FORTUNA, COMUNIDAD LANAUZE, COMUNIDAD LOS GONZALEZ, URB. LAS TRINITARIAS Y URB. PASEO COSTA SUR. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
| 2025-12-09' | Dorado | EDU. ESCUELA TERESA PRESTAMO, PARC. VIEJAS RÍO LAJAS, SECT. ABAYARDE, SECT. EL RINCÓN, SECT. JÁCANA, SECT. LAS COROZAS, SECT. MAVITO, SECT. RÍO NUEVO, SECT. VILLA IRIARTE | Punto Caliente | 14:00' | 15:00' |
| 2025-12-09' | Yauco | CMPA. LAS RUINAS ANTIGUO TRAPICHE, EDU. ESCUELA SU ANA MARÍA NEGRÓN, FGE. PLANTA DE TRATAMIENTO AAA, PARC. NUEVAS BARINAS, PARC. VIEJAS BARINAS, SECT. CANGREJO, SECT. CARLOS CLAUDIO, SECT. CASCO URBANO, SECT. CIBAO, SECT. CIÉNAGA, SECT. COUNTRY CLUB, SECT. DOÑA CHILA, SECT. EL BOSQUECITO, SECT. LA JOYA, SECT. LA RIBERA, SECT. LA RIVERA RANCHO 13, SECT. LIMA, SECT. LOMAS DEL VIENTO, SECT. MEDIA QUIJADA, SECT. SAN RAFAEL, SECT. SANTA ROSA, URB. ALTURAS DE YAUCO, URB. RESIDENCIAL BARINAS, URB. ROOSEVELT, URB. VILLA OLIMPIA, VERT. VERTEDERO MUNICIPAL DE YAUCO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 14:00' |
| 2025-12-09' | Lajas | CARR 117, RAYO PLATA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:30' | 18:00' |
| 2025-12-09' | Yauco | BO. BARINAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 13:30' |
| 2025-12-09' | Coamo | Calle Ruiz Belvis Norte 53 Calle Bobby Capo Norte | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO PR-156 RAMAL 770 KM 0.7 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-09' | Orocovis | BO. DAMIAN ABAJO , BO. COLLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-09' | Toa Baja | URB.LEVITTOWN LAKES SF21 CALLE AMALIA PAOLI. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Yabucoa | JÁCANAS, LIMONES, CAMINO NUEVO, JARDINES DE YABUCOA, VALLE DE YABUCOA, CENTRO COMERCIAL RALPHS, BPPR, WALGREENS, UNIVERSIDAD DEL TURABO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Aguada | PR-442 BO. ESPINAR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-09' | Toa Baja | URB.LEVITTOWN LAKES SF21 CALLE AMALIA PAOLI. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Yabucoa | BO. CAMINO NUEVO, PARCELAS EL NEGRO, EL COCAL, EL GUANO, NUEVA RUJTA, MATOJO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Dorado | URB. SARDINERA | Requerido por el Cliente | 09:00' | 16:00' |
| 2025-12-09' | Dorado | URB. SARDINERA | Requerido por el Cliente | 09:00' | 16:00' |
| 2025-12-09' | Vega Baja | ESTANCIAS DE TORTUGUERO, URB CAMINO DEL SOL 1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-09' | Yabucoa | BO. CAMINO NUEVO, PARCELAS EL NEGRO, EL COCAL, EL GUANO, NUEVA RUJTA, MATOJO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 17:00' |
| 2025-12-09' | Yabucoa | JÁCANAS, LIMONES, CAMINO NUEVO, JARDINES DE YABUCOA, VALLE DE YABUCOA, CENTRO COMERCIAL RALPHS, BPPR, WALGREENS, UNIVERSIDAD DEL TURABO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR LAGO LAS GARZAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Rincón | BO. ENCENADA, CAR 115 | Nueva Construcción | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-10' | Rincón | BO. ENCENADA, CAR. 115 | Nueva Construcción | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-10' | San Lorenzo | CALLE MUÑOZ RIVERA, CALLE REPARTO MEDINA Y CALLE EDEN SAN LORENZO PUEBLO. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | San Lorenzo | CALLE MUÑOZ RIVERA, CALLE REPARTO MEDINA Y CALLE EDEN SAN LORENZO PUEBLO. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | SUB-9271 PURA CAP CARIBE & SUB-9278 BOSTON SCIENTIFIC | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:30' |
| 2025-12-10' | Dorado | Callles: C, D, E, H, PR. 697 Urb. Costa de Oro y Urb..Sardinera Beach | Requerido por el Cliente | 8:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Bayamón | ALTURAS DE TORRIMAR CALLE BELIZE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Salinas | CAR 706 AGUIRRE SALINAS | Nueva Construcción | 7:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Barranquitas | BO. SABANA SECTORES FIGUEROA, CHU VAZQUEZ, LA MEDICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | SUB-9278 BOSTON SCIENTIFIC | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:30' |
| 2025-12-10' | Orocovis | BO. DAMIAN ABAJO , BO. COLLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Ponce | Urb. Lirios del Sur | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | Requerido por el Cliente | 6:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | Requerido por el Cliente | 6:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | Bo. Jaguey | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Vega Baja | RES. GUARICO, EXT. RES. GUARICO, RES. GUARICO III | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | FIRST BANK, HOTEL SANDY SEA, EDIFICIO STELLA MARYS, CONDOMINIO PLAYA DEL REY HOTEL CONDADO PALM EN CONDADO. REENS DEL CONDADO VANDERVILLE RESIDENTS, CALLES CONDADO Y VENDYN, AVE. ASHFORD | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:00' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | BO. ASOMANTE, REPARTO BONET | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | Urb. San Crsitobal | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Mayagüez | AVE CORAZONES, BO RIO HONDO, URB. RIO CRISTAL, URB. SULTANA, PARCELAS RIO HONDO, URB. VILLA FELISA, UR. PARAISO MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 8:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | San Sebastián | BO. CALABAZAS, BO. PERCHAS 1 BO. PERCHAS 2, BO. MIRABALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | San Sebastián | BO. CALABAZAS, BO. PERCHAS 1 BO. PERCHAS 2, BO. MIRABALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Coamo | URB. SANTA JOAQUINA, URB. COLINAS DE SANTA JOAQUINA, REPARTO SANTA JOAQUINA & BO. SANTA CATALINA PR-150 KM 19.6. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Vega Baja | SEC. ARENAS, BRISAS DE TORTUGUERO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-10' | Patillas | COMUNIDAD TUNEL SABANA, BO. SEBORUCO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-10' | EDIFICIO CONDADO 54 Y 57 FARMACIA WALGREENS CONDADO, EL PLAZA 1214, IGLESIA ESTELA MARIS CALLES CONDADO Y MAGDALENA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:00' | 16:00' | |
| 2025-12-10' | Dorado | URB.SABANERA, FINCA SANTA RITA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | URBANIZACION SABANERA DE DORADO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | PR-1 BO. QUEBRADA ARENAS CAMINO LOS LOPEZ & CAMINO LOS NAVARRO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Juncos | CEIBA NORTE LOS CHINOS, CARR 31 R935 KM3.4 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | RESIDENCIAL LLORENS TORRES | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | URB. PUNTAS, LAS MARIAS, URB. TERESITA, CALLE LOIZA, LAUREL, BUCARE, CALLE TENIENTE RIVERA, CALLE EMAJAGUA Y CALLE FORTE | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | BO. ATALAYA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Toa Baja | (AIRCON INC), CALLES: NUEVA Y NARCEA, CARR. # 2 BO. CANDELARIA | Requerido por el Cliente | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Toa Baja | TOA BAJA (AIRCON INC) | Requerido por el Cliente | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | URB SAN AGUSTIN CALE 7, CALLE 12, CALLE 13 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | SAINT REGIS | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2025-12-11' | Río Grande | SAINT REGIS | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2025-12-11' | Aibonito | PR-717 BO. PASTO SECTOR LAS TULIPAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | URB PARQUE CENTRAL CALLE GERMAN MOYER | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | URB PARQUE CENTRAL CALLE GERMAN MOYER | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Sabana Grande | Calle Los Sanches, Callejón Lear El Cartero, Carr.121 Sabana Grande Urbano | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 07:00' |
| 2025-12-11' | Yabucoa | Sector Guayabota,Calabazas | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 15:30' |
| 2025-12-11' | Yabucoa | Sector Guayabota,Calabazas | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 15:30' |
| 2025-12-11' | Luquillo | URB. COSTA AZUL, CONDOMINIO LUQUILLO MANOR, PLAYA AZUL APARTMENTS, RESIDENCIAL PÚBLICO DIEGO ZALDUONDO, ESCUELA R. MATIENZO CALLE FERNANDEZ GARCIA. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 16:30' |
| 2025-12-11' | Luquillo | URB. COSTA AZUL, CONDOMINIO LUQUILLO MANOR, PLAYA AZUL APARTMENTS, RESIDENCIAL PÚBLICO DIEGO ZALDUONDO, ESCUELA R. MATIENZO CALLE FERNANDEZ GARCIA. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 16:30' |
| 2025-12-11' | Aguada | BO. JAGUEY CARR 411 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | ATLANTIC DRIVE B-8 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
| 2025-12-11' | San Juan | CENTRO PESQUERO CALLE HOARE SANTURCE | Requerido por el Cliente | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | PVC ASA PR, MUELLE16, DUEÑAS TRAILER CENTRO PESQUERO CALLES: PROLONGACION LA PAZ, MARGINAL BALDORITY DE CASTRO | Requerido por el Cliente | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-11' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-11' | Orocovis | Sector Vaqueria Carr. 157 Bo. Barros | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Bayamon | TOA BAJA, CARRETERA 864, CARRETERA #2 EN DIRECCIÓN HACIA DORADO, BDA MACUN Y CARRETERA 863 BO. PAJAROS PARA AMBOS ESTREMOS HASTA CERCANO AL CRUCE CON LA CARRETERA 862 | Requerido por el Cliente | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Moca | EDU. ESCUELA NARCISO BOSQUE SOTO, SECT. AVILÉS, SECT. BOSQUES, SECT. LOS FIGUEROA, SECT. BRISAS DE CAMPO ALEGRE | Nueva Construcción | 07:00' | 18:00' |
| 2025-12-11' | Caguas | CENTRO JUDICIAL DE CAGUAS | Requerido por el Cliente | 07:00' | 12:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | Bo. Guzmán Arriba, Carr. 956 KM 10.1. | Requerido por el Cliente | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | Bo. Guzmán Arriba, Sector El Rayo, Carr. 956 KM 10.1. | Requerido por el Cliente | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Sabana Grande | Calle Los Sanches, Callejón Lear El Cartero, Carr.121 Sabana Grande Urbano | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 07:00' |
| 2025-12-11' | Arroyo | BO. PITAHAYA COMUNIDAD SANTA CATALINA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Mayagüez | OFICINA ADMINISTRATIVA CEMENTERIO MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2025-12-11' | Aibonito | PR-14 CASCO URBANO AIBONITO AVENIDA SAN JOSE. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Barranquitas | BO. CAÑABON PR-772 KM 7.8 INTERIOR, SECTOR MARRERO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Aibonito | BO ROBLES SIERRA , BO RABANAL LA SIERRA , BO SIERRA PANORAMICO , URB COLINAS DE MARICAO , BO LA PIEDRA FINCA DESPERACK , COM - PRTC PASTO VIEJO | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-12' | Aibonito | URB. EXT. SAN LUIS CALLE ANTIOQUIA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Manatí | URB. LOMAS DE MANUATABON, VILLAS DE MANUATABON, BO. PUGNADO SECTOR CANTA GALLO & BO. RIO ARRIBA SALIENTE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 16:00' |
| 2025-12-12' | Aguada | PR-115 BO. ASOMANTE RESIDENCIAL AGUADA GARDENS, REPARTO BONET & URB. EXT. JARDINES DE AGUADA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-12' | Carolina | AVE MONSERRATE EN CAROLINA, URB. VILLA CAROLINA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 17:30' |
| 2025-12-12' | Carolina | AVE MONSERRATE EN CAROLINA, URB. VILLA CAROLINA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 17:30' |
| 2025-12-12' | Patillas | BOMBA A.A.A. UBICADA EN URB. PUBLICA VILLA DEL CARIBE | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Patillas | BOMBA A.A.A. UBICADA EN URB. PUBLICA VILLA DEL CARIBE | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Juncos | JUNCOS, VILLA RETIRO-CEIBA NORTE R 48, CARR 189 K19.3 INT LA CEIBA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Barranquitas | BO. SABANA SECTOR LOS ROSADOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Sabana Grande | SUB-6574 A.A.A & SUB-6572 C.C.L. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 14:30' |
| 2025-12-12' | Aguada | BO. NARANJO SEC. SOL DE BORINQUEN, SEC FORO SOTO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-13' | Barranquitas | PR-772 KM 7.4 AL 7.5 INTERIOR BO. CAÑABON SECTOR LOS APONTE & BO. CAÑABON SECTOR MARRERO PR-772 KM 7.8 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Juncos | JUNCOS, CEIBA SUR/ALT LAS TORRES R-080, 00000 CAR 198 KM 16.9 INT Service Sector BO.CEIBA SUR R-080 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Patillas | URB. SAN BENITO CALLE 1, PR-3, AVE. LA COLONIA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Juncos | BO. CEIBA NORTE COMUNIDAD SANTANA CALLE CACIQUE & BATEY. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Patillas | URB. SAN BENITO CALLE 1, 2, 3 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Orocovis | BO. SABANA SECTOR LOS MELENDEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Barranquitas | BO. HONDURAS SECTOR CAMINO EL TIGRE PR-156 KM 21.4 INTERIOR, BO. LA LOMA PR-156 KM 22.0 INTERIOR SECTOR CAMINO EL MANGO & BO. RIO HONDO II SECTOR CANTERA CAMINO LUIS TORRES PR-156 KM 23.6. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Manati | BO. CANTERA CARR. 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-14' | Caguas | SECTOR JURADO, BO BEATRIZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Juncos | JUNCOS, PARC SANTANA, CAR 31 R935 K3 H3 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Barranquitas | BO. SABANA PR-569, SECTORES LOS PADILLA, LA ESCUELITA, LOS MELENDEZ & LA VEGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Gurabo | BO. SANTA BARBARA PR-189 KM 4.0 CASA EX MENUDO FAM. FIGUEROA & URB. MONTE BRISAS CALLE 2. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Carolina | CLIENTE PRIVADO | Nueva Construcción | 8:30A' | 5:30P' |
| 2025-12-15' | San Juan | PASEO CARIBE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 17:00' | 17:30' |
| 2025-12-15' | San Juan | PASEO CARIBE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 09:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | JUNCOS, CEIBA NORTE R-087, 00000 CAR 935 KM. 2.8 PAR 54A | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
