Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10' | Toa Baja | (AIRCON INC), CALLES: NUEVA Y NARCEA, CARR. # 2 BO. CANDELARIA | Requerido por el Cliente | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | URBANIZACION SABANERA DE DORADO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Toa Baja | TOA BAJA (AIRCON INC) | Requerido por el Cliente | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | RESIDENCIAL LLORENS TORRES | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | URB. PUNTAS, LAS MARIAS, URB. TERESITA, CALLE LOIZA, LAUREL, BUCARE, CALLE TENIENTE RIVERA, CALLE EMAJAGUA Y CALLE FORTE | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | PR-1 BO. QUEBRADA ARENAS CAMINO LOS LOPEZ & CAMINO LOS NAVARRO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Juncos | CEIBA NORTE LOS CHINOS, CARR 31 R935 KM3.4 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | BO. ATALAYA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR LAGO LAS GARZAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Barranquitas | BO. SABANA SECTORES FIGUEROA, CHU VAZQUEZ, LA MEDICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | SUB-9278 BOSTON SCIENTIFIC | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:30' |
| 2025-12-10' | Dorado | SUB-9271 PURA CAP CARIBE & SUB-9278 BOSTON SCIENTIFIC | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:30' |
| 2025-12-10' | Orocovis | BO. DAMIAN ABAJO , BO. COLLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Patillas | COMUNIDAD TUNEL SABANA, BO. SEBORUCO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Salinas | CAR 706 AGUIRRE SALINAS | Nueva Construcción | 7:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | Requerido por el Cliente | 6:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Canóvanas | SECTOR SANTA CATALINA TORRECILLA | Requerido por el Cliente | 6:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | San Lorenzo | CALLE MUÑOZ RIVERA, CALLE REPARTO MEDINA Y CALLE EDEN SAN LORENZO PUEBLO. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | Bo. Jaguey | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Rincón | BO. ENCENADA, CAR. 115 | Nueva Construcción | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-10' | Dorado | Callles: C, D, E, H, PR. 697 Urb. Costa de Oro y Urb..Sardinera Beach | Requerido por el Cliente | 8:30' | 16:00' |
| 2025-12-10' | San Lorenzo | CALLE MUÑOZ RIVERA, CALLE REPARTO MEDINA Y CALLE EDEN SAN LORENZO PUEBLO. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Rincón | BO. ENCENADA, CAR 115 | Nueva Construcción | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-10' | EDIFICIO CONDADO 54 Y 57 FARMACIA WALGREENS CONDADO, EL PLAZA 1214, IGLESIA ESTELA MARIS CALLES CONDADO Y MAGDALENA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:00' | 16:00' | |
| 2025-12-10' | Ponce | Urb. Lirios del Sur | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Bayamón | ALTURAS DE TORRIMAR CALLE BELIZE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | FIRST BANK, HOTEL SANDY SEA, EDIFICIO STELLA MARYS, CONDOMINIO PLAYA DEL REY HOTEL CONDADO PALM EN CONDADO. REENS DEL CONDADO VANDERVILLE RESIDENTS, CALLES CONDADO Y VENDYN, AVE. ASHFORD | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:00' | 16:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | BO. ASOMANTE, REPARTO BONET | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Aguada | Urb. San Crsitobal | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Mayagüez | AVE CORAZONES, BO RIO HONDO, URB. RIO CRISTAL, URB. SULTANA, PARCELAS RIO HONDO, URB. VILLA FELISA, UR. PARAISO MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 8:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | San Sebastián | BO. CALABAZAS, BO. PERCHAS 1 BO. PERCHAS 2, BO. MIRABALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | San Sebastián | BO. CALABAZAS, BO. PERCHAS 1 BO. PERCHAS 2, BO. MIRABALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-10' | Coamo | URB. SANTA JOAQUINA, URB. COLINAS DE SANTA JOAQUINA, REPARTO SANTA JOAQUINA & BO. SANTA CATALINA PR-150 KM 19.6. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-10' | Vega Baja | RES. GUARICO, EXT. RES. GUARICO, RES. GUARICO III | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-10' | Vega Baja | SEC. ARENAS, BRISAS DE TORTUGUERO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-10' | San Juan | URB SAN AGUSTIN CALE 7, CALLE 12, CALLE 13 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-10' | Dorado | URB.SABANERA, FINCA SANTA RITA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
| 2025-12-11' | Orocovis | Sector Vaqueria Carr. 157 Bo. Barros | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-11' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | PVC ASA PR, MUELLE16, DUEÑAS TRAILER CENTRO PESQUERO CALLES: PROLONGACION LA PAZ, MARGINAL BALDORITY DE CASTRO | Requerido por el Cliente | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | CENTRO PESQUERO CALLE HOARE SANTURCE | Requerido por el Cliente | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | ATLANTIC DRIVE B-8 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
| 2025-12-11' | Humacao | LA JOLLA PALMAS DEL MAR | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
| 2025-12-11' | Luquillo | URB. COSTA AZUL, CONDOMINIO LUQUILLO MANOR, PLAYA AZUL APARTMENTS, RESIDENCIAL PÚBLICO DIEGO ZALDUONDO, ESCUELA R. MATIENZO CALLE FERNANDEZ GARCIA. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 16:30' |
| 2025-12-11' | Luquillo | URB. COSTA AZUL, CONDOMINIO LUQUILLO MANOR, PLAYA AZUL APARTMENTS, RESIDENCIAL PÚBLICO DIEGO ZALDUONDO, ESCUELA R. MATIENZO CALLE FERNANDEZ GARCIA. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 16:30' |
| 2025-12-11' | Yabucoa | Sector Guayabota,Calabazas | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 15:30' |
| 2025-12-11' | Yabucoa | Sector Guayabota,Calabazas | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 15:30' |
| 2025-12-11' | Sabana Grande | Calle Los Sanches, Callejón Lear El Cartero, Carr.121 Sabana Grande Urbano | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 07:00' |
| 2025-12-11' | Sabana Grande | Calle Los Sanches, Callejón Lear El Cartero, Carr.121 Sabana Grande Urbano | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 07:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | URB PARQUE CENTRAL CALLE GERMAN MOYER | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | San Juan | URB PARQUE CENTRAL CALLE GERMAN MOYER | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Aibonito | PR-717 BO. PASTO SECTOR LAS TULIPAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | Bo. Guzmán Arriba, Carr. 956 KM 10.1. | Requerido por el Cliente | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Aguada | BO. JAGUEY CARR 411 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | Bo. Guzmán Arriba, Sector El Rayo, Carr. 956 KM 10.1. | Requerido por el Cliente | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Río Grande | SAINT REGIS | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2025-12-11' | Río Grande | SAINT REGIS | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2025-12-11' | Arroyo | BO. PITAHAYA COMUNIDAD SANTA CATALINA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-11' | Mayagüez | OFICINA ADMINISTRATIVA CEMENTERIO MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2025-12-11' | Aibonito | PR-14 CASCO URBANO AIBONITO AVENIDA SAN JOSE. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-11' | Humacao | LA JOLLA PALMAS DEL MAR | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
| 2025-12-11' | Caguas | CENTRO JUDICIAL DE CAGUAS | Requerido por el Cliente | 07:00' | 12:00' |
| 2025-12-11' | Moca | EDU. ESCUELA NARCISO BOSQUE SOTO, SECT. AVILÉS, SECT. BOSQUES, SECT. LOS FIGUEROA, SECT. BRISAS DE CAMPO ALEGRE | Nueva Construcción | 07:00' | 18:00' |
| 2025-12-11' | Bayamon | TOA BAJA, CARRETERA 864, CARRETERA #2 EN DIRECCIÓN HACIA DORADO, BDA MACUN Y CARRETERA 863 BO. PAJAROS PARA AMBOS ESTREMOS HASTA CERCANO AL CRUCE CON LA CARRETERA 862 | Requerido por el Cliente | 08:30' | 16:00' |
| 2025-12-12' | Aibonito | URB. EXT. SAN LUIS CALLE ANTIOQUIA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Patillas | BOMBA A.A.A. UBICADA EN URB. PUBLICA VILLA DEL CARIBE | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Aguada | PR-115 BO. ASOMANTE RESIDENCIAL AGUADA GARDENS, REPARTO BONET & URB. EXT. JARDINES DE AGUADA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-12' | Juncos | JUNCOS, VILLA RETIRO-CEIBA NORTE R 48, CARR 189 K19.3 INT LA CEIBA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Patillas | BOMBA A.A.A. UBICADA EN URB. PUBLICA VILLA DEL CARIBE | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Aguada | BO. NARANJO SEC. SOL DE BORINQUEN, SEC FORO SOTO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-12' | Carolina | AVE MONSERRATE EN CAROLINA, URB. VILLA CAROLINA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 17:30' |
| 2025-12-12' | Carolina | AVE MONSERRATE EN CAROLINA, URB. VILLA CAROLINA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 17:30' |
| 2025-12-12' | Vega Baja | CALLE PASEO CIPRESES Y URB. VILLA PINARES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-12' | Aibonito | BO ROBLES SIERRA , BO RABANAL LA SIERRA , BO SIERRA PANORAMICO , URB COLINAS DE MARICAO , BO LA PIEDRA FINCA DESPERACK , COM - PRTC PASTO VIEJO | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-12' | Sabana Grande | SUB-6574 A.A.A & SUB-6572 C.C.L. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 14:30' |
| 2025-12-12' | Barranquitas | BO. SABANA SECTOR LOS ROSADOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-12' | Manatí | URB. LOMAS DE MANUATABON, VILLAS DE MANUATABON, BO. PUGNADO SECTOR CANTA GALLO & BO. RIO ARRIBA SALIENTE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 16:00' |
| 2025-12-12' | Barranquitas | BO. CAÑABON PR-772 KM 7.8 INTERIOR, SECTOR MARRERO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Juncos | BO. CEIBA NORTE COMUNIDAD SANTANA CALLE CACIQUE & BATEY. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Patillas | URB. SAN BENITO CALLE 1, 2, 3 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | San Juan | Edificio 129 Residencial Luis Llorens Torres | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2025-12-13' | San Juan | Edificio 129 Residencial Luis Llorens Torres | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2025-12-13' | Juncos | JUNCOS, CEIBA SUR/ALT LAS TORRES R-080, 00000 CAR 198 KM 16.9 INT Service Sector BO.CEIBA SUR R-080 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Orocovis | BO. SABANA SECTOR LOS MELENDEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Vega Baja | URB. JARDINES DE MONACO I. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-13' | Patillas | URB. SAN BENITO CALLE 1, PR-3, AVE. LA COLONIA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-13' | Barranquitas | PR-772 KM 7.4 AL 7.5 INTERIOR BO. CAÑABON SECTOR LOS APONTE & BO. CAÑABON SECTOR MARRERO PR-772 KM 7.8 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Juncos | JUNCOS, PARC SANTANA, CAR 31 R935 K3 H3 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Barranquitas | BO. HONDURAS SECTOR CAMINO EL TIGRE PR-156 KM 21.4 INTERIOR, BO. LA LOMA PR-156 KM 22.0 INTERIOR SECTOR CAMINO EL MANGO & BO. RIO HONDO II SECTOR CANTERA CAMINO LUIS TORRES PR-156 KM 23.6. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Barranquitas | BO. SABANA PR-569, SECTORES LOS PADILLA, LA ESCUELITA, LOS MELENDEZ & LA VEGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Caguas | SECTOR JURADO, BO BEATRIZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-14' | Manati | BO. CANTERA CARR. 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-15' | Manatí | URB. LOMAS DE MANUATABON, VILLAS DE MANUATABON, BO. PUGNADO SECTOR CANTA GALLO & BO. RIO ARRIBA SALIENTE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 16:00' |
| 2025-12-15' | San Juan | PASEO CARIBE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 17:00' | 17:30' |
| 2025-12-15' | San Juan | PASEO CARIBE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 09:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | CEIBA NORTE/CAMPINAS, CARR. 31 R935 K3.7 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | LA CAMPIÑA R-033, CARR. 31 KM 24.5 PAR 32 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Caguas | SECTOR JURADO, BO BEATRIZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-15' | Barranquitas | BO. SABANA SECTOR LOS PADILLA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | CEIBA NORTE LOS CHINOS, CARR. 31 R935 KM 3.8 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | CEIBA NORTE R-079, CARR. 935 KM 0.3 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Barranquitas | BO. BARRANCAS, SECTOR LA PACHECA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2025-12-15' | Carolina | CLIENTE PRIVADO | Nueva Construcción | 8:30A' | 5:30P' |
| 2025-12-15' | Gurabo | BO. SANTA BARBARA PR-189 KM 4.0 CASA EX MENUDO FAM. FIGUEROA & URB. MONTE BRISAS CALLE 2. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-15' | Juncos | JUNCOS, CEIBA NORTE R-087, 00000 CAR 935 KM. 2.8 PAR 54A | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-16' | Aguada | Urb. Los Flamboyanes | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-16' | Naguabo | BO. RIO BLANCO, BO. MEDIANIA Y PARCELAS DE RIO BLANCO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 16:00' |
| 2025-12-16' | Cidra | BO. SALTO, CARR. 173 KM 5.8 AL 3.5, CIDRA Y BO. CEJAS, CARR. 775 KM 4.3 INT. COMERIO | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
| 2025-12-16' | Cidra | BO. SALTO, CARR. 173 KM 5.8 AL 3.5, CIDRA Y BO. CEJAS, CARR. 775 KM 4.3 INT. COMERIO | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
| 2025-12-16' | San Juan | AVE PONCE DE LEON | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 16:30' | 17:30' |
| 2025-12-16' | San Juan | COMERCIO AVE PONCE DE LEON | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 8:30' |
| 2025-12-16' | Guayanilla | CMPD. COMPLEJO DEPORTIVO DE GUAYANILLA, RES. RESIDENCIAL BAHÍA, SECT. LOS SITIOS, SECT. MAGAS ABAJO, SECT. MAGAS ARRIBA, SECT. PLAYITA, SECT. SAN PEDRO DE MACORÍS, SECT. VILLA DEL CARMEN, URB. BAHÍA 2, URB. EXTENSIÓN SANTA ELENA 3, URB. STELLA, SECT. LA MACHINA, SECT. VEGA LINDA, URB. EXTENSIÓN GUAYDÍA, URB. EXTENSIÓN SANTA ELENA 1, URB. EXTENSIÓN SANTA ELENA 2, URB. GUADYA, URB. SAN AUGUSTO, URB. SANTA ELENA, URB. SANTA MARÍA, EDU. ESCUELA QUEBRADAS, PARC. QUEBRADAS, SECT. EL MANANTIAL, SECT. EL SAPO, SECT. GUARDARRAYA, SECT. LA CAPITAL, COMU. VERDUN, EDU. ESCUELA FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ, PARC. INDIOS, PARC. LOS SOLARES, RES. RESIDENCIAL PADRE NAZARIO, SECT. PIEDRAS BLANCAS, URB. LA CONCEPCIÓN , URB. VILLA DEL RÍO, COMU. JAGUA TUNA, SECT. COLINAS DE MACANA, SECT. EL MONTE, SECT. PASEOS DE GUAYNÍA, URB. ESTANCIAS DE GUAYANILLA, URB. MONTE CLARO, SECT. BURÉN, SECT. CACAO, SECT. DOÑA TITO, SECT. HACIENDA MATTEI, SECT. QUEBRADA GRANDE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 22:00' |
| 2025-12-16' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | Arecibo | CAR 652 KM. 6.6 INT.BOSQUE GARROCHALES ARECIBO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | Aguas Buenas | URB. SAN ANTONIO | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | Isabela | Ave. Juan Hernandez Ortiz Casco Urbano, Isabela | Nueva Construcción | 07:00' | |
| 2025-12-16' | Bayamón | SANTA ROSA SHOPPING MALL, TIENDA IKEA, RESTAURANTE DENNYS, BURLINGTON, BANCO POPULAR, FARMACIA WALGREENS, ANTENA CLARO EN CARR. # 2 Y AVE. AGUAS BUENAS | Requerido por el Cliente | 17:00' | 12:00' |
| 2025-12-16' | Bayamón | SANTA ROSA SHOPPING MALL, TIENDA IKEA, RESTAURANTE DENNYS, BURLINGTON, BANCO POPULAR, FARMACIA WALGREENS, ANTENA CLARO EN CARR. # 2 Y AVE. AGUAS BUENAS | Requerido por el Cliente | 17:00' | 12:00' |
| 2025-12-16' | Rincón | SECT. LAS CRUCES, SECT. LOS MANGOS, URB. ESTANCIA DE RÍO GRANDE, URB. PALMA REAL | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-16' | Barranquitas | BO. HELECHAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-16' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS CALLE 1, 2, 3, 5 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-16' | Rincón | SECT. LAS CRUCES, SECT. LOS MANGOS, URB. ESTANCIA DE RÍO GRANDE, URB. PALMA REAL | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:30' | 15:30' |
| 2025-12-16' | Dorado | URB.GOLDEN HILLS, SECTOR ARENA BO. ESPINOSA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-16' | Isabela | Ave. Juan Hernandez Ortiz, Bo. Pueblo, | Nueva Construcción | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-16' | San Juan | Condominios: 1359,1357, MAGDALENA 1202, 1160,1163,1155, CALLE MAGDALENA, CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | San Juan | CONDOMINIOS: PLAZA ESTELLA, DENVER 1354, MAGDALENA 1309, PLACID PARK 1307, MAGDALENA 1305, MAGA 1303, EL PLAZA 12, LORES 1219, MAGDALENA 1219, PASAREL CONDADO 1210, TROPIC SUN, PARK LANE 63 Y 65, PIEDRA HITA 69, CONDADO 59, CONDADO 60, PLAZA CONDADO, CONDADO 70 CONDADO 68, CONDADO TOWN HOUS4E HOTEL CORAL PRINCES INN, DIPLOMAT 1126, MARIA ANTONIA LUISA 55 Y 57, CONDADO PARK 1301 CONDADO 54 y 57, FARMACIA WALGREENS, CONDADO PALM, CASTILLO CARIBE 60, CERVANTES 14, CERVANTES II, CERVANTES 55, DULCINEA, ELQUIJOTE CONDADO PLAZA,CANDIDA REEF , HOTEL EL CANARIO, ASHFORD HOUSE,PORTAL DEL CONDADO,DYHAN. CALLES: MAGDALENA, CERVANTES, CARIBE, LUCHETTI, DOS HERMANOS, VILLAMIL, CONDADO, LUISA EN EL AREA CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7;00' | 15:00' |
| 2025-12-16' | Aguas Buenas | SECT. CAMINO NUEVO, SECT. EL PERICO, SECT. LA BRUSCA, SECT. LOS FONTÁNEZ, COMU. MILLO CABRERA, COND. VISTAS DE JAGÜEYES 1, COND. VISTAS DE JAGÜEYES 2, RES. RESIDENCIAL ESPÍRITU SANTO, RES. RESIDENCIAL VILLA MONSERRATE, SECT. BRUNO ROSA, SECT. CAMPO ALTO 1, SECT. CASCO URBANO, SECT. EL COCO, SECT. EL RODEO, SECT. FELIX PÉREZ, SECT. JAGÜEYES ABAJO, SECT. LA MARQUESA, SECT. LAS VILLAS, SECT. LOS CURSILLOS, SECT. LOS ROBLES, SECT. PAJILLAS, SECT. QUINTAS DE JAGUEYES, SECT. RAMÓN OCASIO, SECT. RINCÓN, URB. SAN ANTONIO, URB. VISTAS DE JAGÜEYES, SECT. LA MESA, SECT. LOS ROSARIO, EDU. ESCUELA LUIS T. BALIÑAS, RES. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA CHARCA, SECT. LOMA ALEGRE, SECT. LOS HÚCARES, SECT. LOS MORMONES, SECT. LOS PÉREZ, SECT. LOS ROBLES, SECT. MIRASOL, URB. BRISAS DE PALMA SOLA, URB. MANSIONES DE AGUAS BUENAS | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 20:00' |
| 2025-12-16' | Aguada | Bo. Piedras Blancas carr 411 km 1.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
| 2025-12-16' | Aguada | Bo. Piedras Blancas carr 411 km 1.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
