Cierre temporero – Oficina de Experiencia del Cliente en Caparra
Nuestra Oficina de Experiencia del Cliente en Caparra está cerrada temporalmente por deficiencias estructurales del edificio donde ubica. Utiliza nuestros puntos de pago autorizados, llama al 1-844-888-5862, accede a MiLUMA o visita otro Centro de Experiencia del Cliente.
La gente primero. La seguridad siempre.
Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-01' | Jayuya | URB. JARDINES DE JAYUYA, BARRIADA SANTA BARBARA, RES. LA MONTAÑA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-01' | Barranquitas | PR-720 KM 2.2 INTERIOR BO. CAÑABON, SECTOR LA TORRE, CAMINO LA GRANJA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-10-01' | Coamo | BO. LOS LLANOS Y COMUNIDAD CARIBE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-10-01' | Guayanilla | DEMACO | Punto Caliente | 07:00' | 17:00' |
2025-10-01' | Humacao | BDA. MARICUTANA, BDA. OBRERA, EDU. ESCUELA RUFINO VIGO, RES. RESIDENCIAL DOCTOR PEDRO J. PALOU, RES. RESIDENCIAL JARDINES DE ORIENTE, SECT. CASCO URBANO, SECT. CASERÍO ANTONIO ROIG, URB. ALTURAS DE SAN BENITO, URB. EL PARAÍSO, URB. ESTANCIAS DE LA LOMA, URB. EXTENSIÓN JARDINES DE HUMACAO, URB. EXTENSIÓN MABÚ, URB. EXTENSIÓN ROIG, URB. EXTENSIÓN SAN ANTONIO, URB. JARDÍN DE HUMACAO, URB. LOS MAESTROS, URB. LOS ROSALES, URB. MABÚ, URB. MADRID, URB. PEREYÓ, URB. REPARTO MENDOZA, URB. SAN ANTONIO, URB. SAN FRANCISCO, URB. VILLA ORIENTE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:30' | 19:30' |
2025-10-01' | Humacao | SUB-2685 HOSPITAL RYDER | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 19:00' |
2025-10-01' | Canóvanas | Hato Puerco | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-01' | Humacao | SUB-2685 HOSPITAL RYDER | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 19:00' |
2025-10-01' | Barranquitas | BO. HELECHAL PR-719 PASEO TOÑO VELEZ, SECTOR HOYA HONDA & VILLA UNIVERSITARIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-01' | Canóvanas | BO. HATO PUERCO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-01' | Canóvanas | CAMINO LOS MONGES BO. CAMBALACHE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-01' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 8:45' |
2025-10-01' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:46' | 18:24' |
2025-10-01' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:25' | 19:00' |
2025-10-01' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 8:45' |
2025-10-01' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:25' | 19:00' |
2025-10-01' | Canóvanas | BO. HATO PUERCO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-01' | Canóvanas | RESIDENCIA FRENTE AL PARQUE DE PELOTA DE LA CENTRAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-10-01' | Orocovis | BO. SABANA SECTORES LA VEGA, LOS ROSADO, LOS MELENDEZ, LA ESCUELITA Y LOS PADILLA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-01' | Jayuya | RES. LAS BRISAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-01' | Jayuya | RES. LAS BRISAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-01' | Ponce | URB. 4TA EXT. EL MONTE, CALLE MADRID, CALLE SEVILLA, PONCE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 15:00' |
2025-10-01' | San Juan | CONDOMINIOS: 1018, LA RADA, BARRANQUITAS A y B. HOTEL OCEAN CLUB EN AVE. ASHFORD Y CALLE BARRANQUITAS, CONDADO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 11:00' |
2025-10-01' | San Juan | CONDOMINIOS: 1018, LA RADA, BARRANQUITAS A y B. HOTEL OCEAN CLUB EN AVE. ASHFORD Y CALLE BARRANQUITAS, CONDADO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 11:00' |
2025-10-01' | Humacao | BDA. OBRERA, SECT. CASCO URBANO, URB. EL RECREO | Restauración y modernización de subestaciones | 06:30' | 19:30' |
2025-10-01' | San Juan | SECT MONACILLOS | Restauración y modernización de subestaciones | 07:00' | 17:00' |
2025-10-01' | Guayanilla | DEMACO | Punto Caliente | 07:00' | 17:00' |
2025-10-01' | Jayuya | URB. JARDINES DE JAYUYA, BARRIADA SANTA BARBARA, RES. LA MONTAÑA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-01' | San Juan | SECT MONACILLOS | Restauración y modernización de subestaciones | 07:00' | 17:00' |
2025-10-02' | Guaynabo | URB. TINTILLO GARDEN CALLE 5 Y 6 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
2025-10-02' | Mayagüez | JANI CLEAN, ENTRE CALLES D Y WILLIAN F. BRENNA EN ZONA INDUSTRIAL GUANAJIBO, CARR. 144 KM1. H-3 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-02' | Rincón | BO. PUEBLO | Nueva Construcción | 08:00' | 16:00' |
2025-10-02' | Camuy | BO. PIEDRA GORDA, SEC. PLAZUELA, SEC. SANTA BARBARA, SEC. OJO DE AGUA BO. CIENAGAS SEC. HOYO BRUJO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-02' | Rincón | BO. PUEBLO | Nueva Construcción | 08:00' | 16:00' |
2025-10-02' | Camuy | BO. PIEDRA GORDA, SEC. PLAZUELA, SEC. SANTA BARBARA, SEC. OJO DE AGUA BO. CIENAGAS SEC. HOYO BRUJO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-02' | San Juan | CAMINO PEDRO VIERA KM 8.4 CAIMITO | Nueva Construcción | 08:30' | 18:00' |
2025-10-02' | San Juan | CAMINO PEDRO VIERA KM 8.4 CAIMITO | Nueva Construcción | 08:30' | 18:00' |
2025-10-02' | Guayama | CALLE A URB. VILLA ROSA, GUAYAMA HOLDINGS GROUP. AVE LOS VETERANOS | Nueva Construcción | 09:30' | 15:00' |
2025-10-02' | Guaynabo | URB. TINTILLO GARDEN CALLE 5 Y 6 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
2025-10-02' | Guayama | GUAYAMA HOLDINGS GROUP | Nueva Construcción | 09:30' | 15:00' |
2025-10-02' | San Juan | EGIDA METROPOLITANA | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:30' |
2025-10-02' | Canóvanas | BO. PALMA SOLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-03' | Bayamon | SECT. CASCO URBANO, URB. SANTA ROSA | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 18:00' |
2025-10-03' | Corozal | BO. PALMARITO PR-800 KM 3.0 INTERIOR, SECTOR RADIO ORO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-03' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR LAS PIÑONAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-10-03' | Juana Díaz | BO. ARUZ, COMUNIDAD MANZANILLA, CALLEJON LOS FEOS FINAL, ESCUELA TOMAS CARRION MADURO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
2025-10-03' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR PARCELAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-10-03' | Juana Díaz | BO. ARUZ, COMUNIDAD MANZANILLA, CALLEJON LOS FEOS FINAL, ESCUELA TOMAS CARRION MADURO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
2025-10-03' | San Germán | BO. MINILLAS, CAMINO LOS SOLTEROS CARR 3363 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-03' | Canóvanas | BO. CAMPO RICO SECTORES LA VEGA, CAMINO LOS DIAZ & LOS CASTILLO, BO. PALMA SOLA SECTOR PENIEL, PR-9957 & PR-185. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-03' | Barranquitas | BO. SABANA-PADILLA, CARR. 569 K 4.7 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-03' | Bayamón | COME. BAYAMÓN SHOPPING CENTER, SECT. CALLE COMERÍO, SECT. CASCO URBANO, SECT. VISTA ALEGRE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
2025-10-03' | San Germán | URB. MONTE BELLO VISTA COLINAS, COND. MONTE BELLO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-04' | Canóvanas | BO. CAMPO RICO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-04' | Canóvanas | BO. CAMPO RICO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-04' | Arecibo | CARR CARRT 129 ANTIGUO EDIF MACO URB INDUSTRIAL ZENO GANDIA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 3:00' |
2025-10-04' | Manati | URB. LAS GARDENIAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 16:00' |
2025-10-04' | Ciales | BO CIALITOS CENTRO, CARR. 149 R 614 KM 4.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6;00' | 18:00' |
2025-10-04' | Utuado | SALTO ARRIBA ENTRADA DE SECTOR GUAONICO, CARRETERA 123 | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
2025-10-04' | Orocovis | BO. SABANA SECTORES LA VEGA, LOS MELENDEZ & LOS ROSADO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-04' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR LAS PARCELAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-10-04' | Utuado | SALTO ARRIBA ENTRADA DE SECTOR GUAONICO, CARRETERA 123 | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
2025-10-05' | Ciales | BO CIALITOS CENTRO, CARR. 149 R 614 KM 4.1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:00' |
2025-10-05' | Bayamón | SECT. CASCO URBANO, SECT. CASCO URBANO | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
2025-10-05' | Orocovis | BO. SABANA, BO. BAUTA ARRIBA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-06' | San Juan | 101 CALLE BORINQUEÑA SANTA RITA RIO PIEDRAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:30' |
2025-10-06' | Canóvanas | BO. LOMAS COLES SECTOR OROZCO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-06' | Trujillo Alto | Calle Guajataca Urb. Villas de Caney Trujillo Alto | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
2025-10-06' | Barranquitas | BO. HAYALES PR-143 KM 50.0, 50.3, 49.3 & 49.8 INTERIOR, SECTORES LAS LLANADAS, LLANADAS FINAL & BO. HAYALES SECTOR LAS LLANADAS DE COAMO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-06' | Canóvanas | BO. CAMPO RICO SECTOR LOS NAVARRO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 00:00' | 19:00' |
2025-10-06' | Canóvanas | BO. CUBUY PR-186 KM 10.1 INTERIOR & FINCA IMBERT CUBUY. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-06' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO PR-156 PARCELAS PALO HINCADO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-07' | San Juan | AVE. ASHFORD ESQ. WASHINTONG CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 11:00' |
2025-10-07' | Guayama | GUAMANI, LINEA CAPO, RINCANCINA, HIGUERITO, PUEBLITO DEL CARMEN, PALMAS BAJAS, PALMAS ALTAS, LOS BARROS, PALMA SOLA, CAMBRENE CARITE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-10-07' | Guayama | GUAMANI, LINEA CAPO, RINCANCINA, HIGUERITO, PUEBLITO DEL CARMEN, PALMAS BAJAS, PALMAS ALTAS, LOS BARROS, PALMA SOLA, CAMBRENE CARITE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-10-07' | Carolina | URB. VILLA LA MARINA CALLE INDUS, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:30' |
2025-10-07' | Carolina | URB. VILLA LA MARINA CALLE INDUS, | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:30' |
2025-10-07' | San Juan | URB PARQUE CENTRAL CALLE GERMAN MOYER | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
2025-10-07' | San Juan | URB PARQUE CENTRAL CALLE GERMAN MOYER | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
2025-10-07' | Humacao | URB. LOS LAGOS PALMAS DEL MAR, GARDA ST, MAGGIORE ST, LOS LAGOS DR HUMACAO | Nueva Construcción | 08:30' | 14:30' |
2025-10-07' | Humacao | URB. LOS LAGOS PALMAS DEL MAR, GARDA ST, MAGGIORE ST, LOS LAGOS DR HUMACAO | Nueva Construcción | 08:30' | 14:30' |
2025-10-07' | Barranquitas | CARR. 772 KM. 7.1 INT. BO. CAÑABON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-07' | Bayamón | URB.SIERRA LINDA CALLE 4, CALLE 5 CALLE 6, CALLE 20 | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-10-07' | Bayamón | URB.SIERRA LINDA CALLE 4, CALLE 5 CALLE 6, CALLE 20 | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-10-07' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO PR-156 PARCELAS PALO HINCADO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-07' | Dorado | URBANIZACION SABANERA DE DORADO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 14:00' |
2025-10-07' | Canóvanas | BO. CAMPO RICO SECTOR PUENTE MORENO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-07' | Coamo | ESC. FLORENCIO SANTIAGO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-07' | Coamo | ESC. FLORENCIO SANTIAGO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-07' | Aibonito | PR-14 KM 53.8 AL 55.3 BO. ROBLES SECTOR LA PARADA, SECTOR LA BASE & BO. LA PLATA SECTOR AMOLADERO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-07' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR LA TORRE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-07' | Canóvanas | BO. PALMA SOLA SECTOR PENIEL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-07' | Barranquitas | PR-772 KM 7.3 BO. CAÑABON. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-07' | Canóvanas | BO. CUBUY SECTOR LA CONDESA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-07' | Ponce | COND. LA CEIBA, URB. SALAZAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
2025-10-07' | Barceloneta | URBANIZACION NUEVA, EXTENCION DAVILA FREYTES, AVE. ESCOBAR, OFIICINA MUNICIPIO BARCELONETA, OFICINA POLICIA MUNICIPAL | Nueva Construcción | 08:30' | 15:00' |
2025-10-07' | Barceloneta | URBANIZACION NUEVA, EXTENCION DAVILA FREYTES, AVE. ESCOBAR, OFIICINA MUNICIPIO BARCELONETA, OFICINA POLICIA MUNICIPAL BARCELONETA | Nueva Construcción | 08:30' | 15:00' |
2025-10-07' | San Juan | AVE. ASHFORD ESQ. WASHINTONG CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 11:00' |
2025-10-07' | Quebradillas, Camuy | BO. GUAJATACA, SEC. VARGAS, SEC. LOS MUDOS, SEC. MAGUELLES, BO. CIBAO, SEC. SOLER, SEC. CUCHILLAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-07' | Quebradillas, Camuy | BO. GUAJATACA, SEC. VARGAS, SEC. LOS MUDOS, SEC. MAGUELLES, BO. CIBAO, SEC. SOLER, SEC. CUCHILLAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-08' | San Germán | BO. ANCONES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 15:30' |
2025-10-08' | Barranquitas | BO. CAÑABON SECTOR LOS MARREROS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-08' | San Juan | VENUS GARDENS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:00' | 18:00' |
2025-10-08' | San Juan | VENUS GARDENS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 9:00' |
2025-10-08' | San Juan | CONDOMINIO VEREDAS DE VENUS GARDEN, VENUS GARDEN NORTE, CONDOMINIO LE JARDIN | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
2025-10-08' | Barranquitas | BO. CAÑABON SECTOR LA TORRE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-08' | San Germán | BO. ANCONES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | |
2025-10-08' | Toa Alta | BO. QUEBRADA CRUZ. BO QUEBRADA ARENAS, BO. GALATEO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-08' | Moca | SECT. GOMERA FELICIANO, SECT. GUZMÁN, SECT. JULIO NIEVES, SECT. LAS TRES LUCES, PARC. LOMAS VERDES, SECT. BAMBÚ, SECT. CASCO URBANO, SECT. CUBA, SECT. ISLETA, SECT. LA SIERRA, SECT. LOPERENA, SECT. SEGUI, SECT. VALERIO MORALES, URB. MOCA GARDENS, URB. MONTE VERDE HILLS | Restauración y modernización de subestaciones | 7:00' | 19:00' |
2025-10-08' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 9:00' |
2025-10-08' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 17:00' | 17:30' |
2025-10-08' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 9:00' |
2025-10-08' | San Juan | POPEYES RESTAURANT, FARMACIA CVS, CYCLE SPORT CENTER, PARADA 26 1/2 EN AVE. PONCE DE LEON, SANTURCE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 17:00' | 17:30' |
2025-10-08' | San Sebastián | CARR 449 KM 1.0, SECTOR LOS TANQUES, BO. CALABAZAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
2025-10-08' | San Sebastián | CARR 449 KM 1.0, SECTOR LOS TANQUES, BO. CALABAZAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
2025-10-08' | Yabucoa | Bo. Limones sector La Casa , Tejas de Yabucoa | Removido de vegetación peligrosa | 07:30' | 18:00' |
2025-10-08' | Guayama | LA HACIENDA, BRISAS DEL MAR I, II, II, IV | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-10-08' | Guayama | LA HACIENDA, BRISAS DEL MAR I, II, II, IV | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-10-08' | Toa Alta | BO. QUEBRADA CRUZ. BO QUEBRADA ARENAS, BO. GALATEO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-08' | Luquillo | Bo. Buena Vista Carrión, Carr 9990 KM 1.6, | Removido de vegetación peligrosa | 07:30' | 16:30' |
2025-10-08' | Luquillo | Bo. Buena Vista Carrión, Carr 9990 KM 1.6, | Removido de vegetación peligrosa | 07:30' | 16:30' |
2025-10-08' | San Juan | CALLE 62 SE URB. REPARTO METROPOLITANO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-10-08' | Morovis | PR-159 AVE. COROZAL BO. MONTELLANOS SECTOR TAMBOR, LA ALDEA & LA VIRGENCITA. DESDE ENTRADA JARDINES DE MONTELLANOS HASTA LA ENTRADA DE LA FINCA EL TAMBOR. | Removido de vegetación peligrosa | 07:15' | 16:00' |
2025-10-08' | Barranquitas | BO. CAÑABON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-08' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO PR-156 PARCELAS PALO HINCADO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-08' | Moca | EDU. ESCUELA JUAN DE DIOS QUIÑONES, PARC. LASSALLE, PARC. VOLADORAS, SECT. CALLEJÓN LORENZO, SECT. CARAJO, SECT. CASCO URBANO, SECT. CORDERO, SECT. CUBA, SECT. EL MANGÓ, SECT. EL TAMARINDO, SECT. FERRER, SECT. HERNÁNDEZ, SECT. ISLA SANTA, SECT. LAS VERA, SECT. LIMÓN, SECT. LOPERENA, SECT. LORENA, SECT. LORENZO, SECT. LOS HIDALGO, SECT. MUÑIZ, SECT. NUCLEO, SECT. PACHANGA, SECT. SABANA | Restauración y modernización de subestaciones | 7:00' | 19:00' |
2025-10-09' | San Juan | CAMINO LOS GUAYABOS CUPEY SAN JUAN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-10-09' | Canóvanas | CARR. 185 KM 4.6 CAMPO RICO BO. HATO PUERCO SECT. LOS AGOSTO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 18:00' |
2025-10-09' | Canóvanas | URB. MANSIONES DEL TESORO CALLES BRONCE, CORAL, AMBAR | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-09' | Carolina | SECTOR LOS PAGANES SECTOR LOS BANES SECTOR EL LAGO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:30' | 18:00' |
2025-10-09' | Carolina | SECTOR LOS PAGANES SECTOR LOS BANES SECTOR EL LAGO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:30' | 18:00' |
2025-10-09' | Dorado | BO. MAGUAYO CARR. PR 694 SEC. LUISA LOPEZ, URB BOSQUE DE DORADO, ALTURAS DEL PLATA, SEC. EL COMBATE, SANTA ROSA, SEC EL GUAYABO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-09' | Canóvanas | BO. LOMAS PR-186 SECTOR LAS YAYAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-09' | Carolina | CENTRO COMUNAL CASTELLANA, IGLESIA ICOC CASTELLANA EN URB. CASTELLANA GARDENS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 6:30' | 17:00' |
2025-10-09' | Carolina | CENTRO COMUNAL CASTELLANA, IGLESIA ICOC CASTELLANA EN URB. CASTELLANA GARDENS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 6:30' | 17:00' |
2025-10-09' | San Juan, Trujillo Alto | BO. CUPEY BAJO, CAMINO LOS POMALES, BO. CARRAIZO, PARCELAS CARRAIZO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
2025-10-09' | San Juan | BO. CUPEY BAJO CAMINO LOS AYALAS, COND. ALTURAS DEL BOSQUE 1 | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
2025-10-09' | Añasco | BO. ESPINO, CARR 109 KM.5 HM-9 | Nueva Construcción | 08:00' | 16:00' |
2025-10-09' | Añasco | BO. ESPINO CARR 109 KM.5 HM-9 | Nueva Construcción | 08:00' | 16:00' |
2025-10-09' | Manatí | Car 616 km. 1.6 Tierras Nuevas Manati | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00' | 15:00' |
2025-10-09' | Camuy | BO. PIEDRA GORDA, SEC. PLAZUELA, SEC. SANTA BARBARA, SEC. OJO DE AGUA BO. CIENAGAS SEC. HOYO BRUJO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-09' | San Juan, Trujillo Alto | BO. CUPEY BAJO, CAMINO LOS POMALES, BO. CARRAIZO, PARCELAS CARRAIZO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
2025-10-09' | Camuy | BO. PIEDRA GORDA, SEC. PLAZUELA, SEC. SANTA BARBARA, SEC. OJO DE AGUA BO. CIENAGAS SEC. HOYO BRUJO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 16:00' |
2025-10-09' | Canóvanas | BO. LOMAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-10' | Toa Alta | PR 824 (Barrio Galateo y Quebrada Arenas) | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-10' | Toa Alta | PR 824 (Barrio Galateo y Quebrada Arenas) | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-10' | Barranquitas | BO. BARRANCAS PR-771 KM 7.6 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-10' | Barranquitas | BO. CAÑABON SECTOR LA TORRE PR-770 KM 1.3 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-10' | Orocovis | CARR. 157 K2.1 INT. BO. CACAO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-10' | Caguas | BARRIADA BUNKER CALLE ARGENTINA, LOPEZ, HONDURAS, BRASIL & BOLIVIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-10-10' | Barranquitas | BO. HELECHAL PR-719 KM 2.1 INTERIOR, SECTOR HOYA HONDA CALLE CENTRO LEONISMO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
