Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20' | Aguada | PR-442 BO. ESPINAR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-20' | San Lorenzo | BO. CERRO GORDO, CARR. 183 R916 K4 H9 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-20' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 8:30' |
| 2025-11-20' | San Juan | FIRST BANK, ASIAN RESTAURANT, PATRICK BAR, CONDOMINIO PLAYA DEL REY, VANDERBIL RESIDENT, AVE. ASHFORD Y CALLE EDERBY, CONDADO | Requerido por el Cliente | 09:30' | 11:00' |
| 2025-11-20' | Ponce | SECT. CALBACHE, CMPA. SALÓN DE ACTIVIDADES, COM. FARMACIA GABRIELA, EDU. ESCUELA JULIO ALVARADO, PARC. QUEBRADA LIMÓN, RES. RESIDENCIAL COPPER VIEW, SECT. PASTILLO, SECT. PUNTA DIAMANTE, URB. CANAS, URB. JARDINES DEL CARIBE, URB. REPARTO VALLE ALEGRE, URB. VILLA PARAÍSO, VERT. VERTEDERO DE PONCE, BDA. BALDORIOTY, BDA. CLAUSELLS, COND. ESTANCIAS DEL SUR, COND. SAN ANTONIO GARDENS, EDU. ESCUELA DOCTOR PILA, RES. RESIDENCIAL PEDRO JUAN ROSALY, RES. RESIDENCIAL PERLA DEL BUCANÁ, SECT. CASCO URBANO, URB. BOSQUE SEÑORIAL, URB. COTTO LAUREL, URB. EXTENSIÓN PERLA DEL SUR, URB. MORELL CAMPOS, URB. SAN ANTONIO, URB. SAN JOSÉ, BDA. CLAUSELLS, BDA. FERRÁN, BDA. LOS CHINOS, BDA. TAMARINDO, CEM. CEMENTERIO CIVIL DE PONCE, EDU. ESCUELA FRANCISCO PARRA, EDU. ESCUELA THOMÁS ARMSTRONG, RES. RESIDENCIAL SANTIAGO IGLESIAS, SECT. CASCO URBANO, URB. EXTENSIÓN MORELL CAMPOS, URB. MORELL CAMPOS, CEM. CEMENTERIO LA PIEDAD, EDU. ESCUELA ELEMENTAL PARCELAS MAGUEY, PARC. MAGÜEYES, PARC. MARUENO, SECT. CAMINO VIEJO, SECT. LA PLAYITA, SECT. VILLA RAMONITA, URB. EL MADRIGAL, URB. GRANADA HILLS | Restauración y modernización de subestaciones | 06:30' | 11:00' |
| 2025-11-20' | Naguabo | BO. RIO BLANCO, BO. MEDIANIA, PARCELAS DE RIO BLANCO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 16:00' |
| 2025-11-20' | Coamo | Calle Ruiz Belvis Norte 53 Calle Bobby Capo Norte | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-20' | Utuado | CASCO URBANO UTUADO CALLES WILSON, SAN ANTONIO, WASHINGTON, MUÑIZ SILVA, DR. ASHFORD, NORTE, BORINQUEN & CUMBRE ALTA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-20' | Aibonito | BO. ROBLES SIERRA, BO ROBLES RABANAL | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-11-20' | Arecibo | CARR CARRT 129 ANTIGUO EDIF MACO URB INDUSTRIAL ZENO GANDIA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 7:00' | 3:00' |
| 2025-11-20' | Carolina | VILLA FONTANA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
| 2025-11-20' | San Juan | CALLE 5, C, 3 Y 1 DE EL SECTOR LAS MONJAS, HATO REY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2025-11-20' | Utuado | ESQUINA MANUEL PALOP SOLER | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-20' | San Juan | CALLES:1,2,3 4, 5, B, C, F, E, Y CALLEJON PEPE DIAZ EL SECTOR BUENA VISTA, LAS MONJAS, HATO REY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| 2025-11-20' | San Lorenzo | BO CERRO GORDO, SEC. TESORO ESCONDIDO, SEC. LOS ALVERIOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-20' | Aguadilla | RUBIO IMPORTS | Nueva Construcción | 07:00' | 18:30' |
| 2025-11-20' | Aguadilla | RUBIO IMPORTS | Nueva Construcción | 07:00' | 18:30' |
| 2025-11-20' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:30' | 16:00' |
| 2025-11-20' | Arecibo | ABB (8077 y 8088) y Cidrines (8051) AND SUB 8050 ABB | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | ||
| 2025-11-20' | Yauco | BDA. ARTURO LLUBERAS, PARC. ALMÁCIGO BAJO, PARC. NUEVAS, SECT. BARRIO ALGARROBO, SECT. CAÑITA, SECT. COLLORES, SECT. CUESTA LOS PADILLA, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SIETE, SECT. FACIO, SECT. FECO BONILLA, SECT. LA LINTERNA, SECT. LOS CRUCEROS, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. MANOLO PAGÁN, SECT. OLIVARI, SECT. QUIÑONES, SECT. RAMÓN EL GUARDIA, SECT. TARDÍ, URB. MANSIONES DE MONTERREY, URB. QUINTAS DEL ROCÍO, URB. SAN FRANCISCO 1, URB. SAN FRANCISCO 2, URB. VILLA REAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
| 2025-11-21' | Aguada | PR-115 BO. ASOMANTE RESIDENCIAL AGUADA GARDENS, REPARTO BONET & URB. EXT. JARDINES DE AGUADA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-21' | Barranquitas | BO. SABANA PR-569, SECTORES LOS PADILLA, LA ESCUELITA, LOS MELENDEZ & LA VEGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-21' | Utuado | PR-111R CASCO URBANO UTUADO CALLE DR. CUETO, BARRIADA LOS PINOS 2 ALTO, BARIADA LA GRANJA, SAN ALBERTO GARDENS, URB. PALMAS DEL SUR, BARRIADA LOS PINOS BAJOS & SECTOR LA PLAYITA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-21' | Juana Díaz | COMUNIDAD GUAYABAL, LAJITAS, ROMERO, | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
| 2025-11-21' | Aibonito | SEC LA SIERRA, BO ROBLES, BO. ROBANAL | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-11-21' | Aibonito | SEC LA SIERRA, BO ROBLE BO. ROBANAL | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2025-11-21' | Utuado | UTUADO URBANO CALLES CUMBRE ALTA, SAN ANTONIO FINAL & BO. ARENAS SECTOR LAS MARIAS. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-21' | Barceloneta | BO. MAGUEYES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-11-21' | Juncos | Ceiba Sur Carr. 198 KM 16.4 INT. R027 Sector Ceiba Sur | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-21' | Juncos | Sec. Canales Ceiba Sur/Ruta 060 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-21' | Caguas | URB. TURABO GARDENS CALLE 43 CAGUAS | Nueva Construcción | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-21' | Barranquitas | BO. BARRANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-22' | BARRIADA. RODRÍGUEZ, ESCUELA DOMINGO MASSOL, REIDENCIALES: RALTURAS DE ADJUNTAS, VILLA VALLE VERDE, CASCO URBANO, SECTORES: JUAN ORTIZ, LAGO GARZAS. LA OLIMPIA, PALOMO, PARCELAS IRIZARRY, SECTOR. SALTILLO VACAS, URBANIZACIONES: ALTURAS DE ADJUNTAS, COLINAS DE GIGANTES, JARDINES DE ADJUNTAS, SAN JOAQUÍN | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' | |
| 2025-11-22' | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' | ||
| 2025-11-22' | Gurabo | BDA. CAMPAMENTO, CMPG. GUARDIA NACIONAL, IND. ZONA INDUSTRIAL O'REILLY, RES. RESIDENCIAL LUIS DEL CARMEN ECHEVARRÍA, URB. EXTENSIÓN VILLA MARINA, URB. VILLA MARINA | Punto Caliente | 06:00' | 18:00' |
| 2025-11-22' | Gurabo | EDU. ESCUELA MARGARITA RIVERA DE JANER, PARC. TOQUÍ, RES. RESIDENCIAL LUIS DEL CARMEN ECHEVARRÍA, SECT. ARTURO LÓPEZ, SECT. CASCO URBANO, SECT. CELADA CENTRO, SECT. DÍAZ AYALA, SECT. EL SILENCIO, SECT. FARO GÓMEZ, SECT. GUILLERMO FLORES, SECT. JAGUAS, SECT. JULIO BORIA, SECT. LA AGRÍCOLA, SECT. LAS MASSAS 2, SECT. LOMAS DEL VIENTO, SECT. LOS APONTE, SECT. LOS CHINOS, SECT. LOS CHINOS SUR, SECT. LOS CORSINOS, SECT. LOS HERNAIZ, SECT. LOS MELÉNDEZ, SECT. LOS MUDOS, SECT. LOS POCHOLOS, SECT. LOS QUIÑONES, SECT. LOS RESTO, SECT. LOS TOLEDO, SECT. LOS VIERA, SECT. LOS VIVES, SECT. MARA RIVERA, SECT. ORTIZ, SECT. PABLO CARRASQUILLO BARBOSA, SECT. PEPE DÍAZ, SECT. PEPE MORALES, SECT. PEYO ALEMÁN, SECT. RUFO RAMÍREZ, SECT. URRUTA, URB. EL VIVERO, URB. EXTENSIÓN VILLA MARINA, URB. O'REILLY, URB. VILLA ALEGRE, URB. VILLA MARINA, URB. VILLAS DE GURABO, URB. VILLAS DE GURABO 2 | Punto Caliente | 06:00' | 18:00' |
| 2025-11-22' | Gurabo | EDU. ESCUELA MARGARITA RIVERA DE JANER, SECT. CASCO URBANO, URB. EL VIVERO, URB. LOS MAESTROS | Punto Caliente | 06:00' | 18:00' |
| 2025-11-22' | Barranquitas | PR-772 BO. BARRANCAS SECTOR LA PACHECA, CALLE PEPE FLORES, CAMINO LOS VAZQUEZ, CAMINO PARCELAS VIEJAS, LAS VILLAS, CALLE LOS ALICEA, BO. CAÑABON SECTOR LA PACHECA & CALLE MONTE CUBA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-22' | Villalba | HACIENDA CUNDEAMOR | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
| 2025-11-22' | Guayama | RESIDENCIAL CALIMANO, URB. VILLA CARIBE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 10:00' | 15:00' |
| 2025-11-22' | Guayama | RESIDENCIAL CALIMANO, URB. VILLA CARIBE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 10:00' | 15:00' |
| 2025-11-22' | Juncos | PR-198 KM 16.2 URB. EL CID. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-22' | Toa Baja | 2DA SECCION DE LEVITTOWN, PASEOS DE RIO HONDO. | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
| 2025-11-22' | Barranquitas | BO. CAÑABON SECTOR LA TORRE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-22' | Juncos | URB. JARDINES DE CEIBA NORTE CALLE 4 & IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-22' | Barceloneta | PARCELAS BUFALO CALLE 11 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-11-23' | Barranquitas | BO. SABANA PR-569 KM 3.6 INTERIOR, SECTOR LOS PADILLA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-23' | Manati | BO. CANTERA CARR. 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-11-23' | Manatí | BDA. POLVORÍN, COMU. CANTERA, COND. VILLAS DE MONTE VERDE, EDU. ESCUELA SUPERIOR PETRA GONZÁLEZ, FGE. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE MANATÍ, PARC. MÁRQUEZ, SECT. ARENAS, SECT. LA GRÚA, SECT. PALO ALTO, URB. ESTANCIAS DE BORINQUEN, URB. LAS GARDENIAS, URB. MONTE VERDE 1RA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 2DA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 3RA SECCIÓN, URB. REPARTO CURIEL, URB. VILLA BEATRIZ, URB. VILLA EVANGELINA, PARC. MÁRQUEZ, PARC. PANAINI, SECT. MISS KELLY, URB. REPARTO SOBRINO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 6:00' | 18:30' |
| 2025-11-24' | San Juan | EDIFICIOS TAFT, 54,55, 58,59 EN CALLE TAFT, CONDADO, | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 9:30' |
| 2025-11-24' | San Juan | EDIFICIOS TAFT, 54,55, 58,59 EN CALLE TAFT, CONDADO, | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 15:30' | 16:30' |
| 2025-11-24' | Aguada | BO. ATALAYA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-24' | Juncos | CEIBA SUR CANALES R-060, CAR 198 K17 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-24' | Ponce | PARCELAS NUEVA VIDA EL YUNQUE CALLE RAFAEL RODRIGUEZ. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-24' | Carolina | VILLA FONTANA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 17:30' |
| 2025-11-24' | Aguada | BO. ESPINAL CALLES E, B, C & D. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-24' | Aguada | BO. ATALAYA SECTOR LOS FELICIANOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-24' | Barranquitas | BO. SABANA SECTOR LOS ROSADOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-24' | Caguas | URB. CAGUAS NORTE CALLES HAWAII, PRAGA, NEBRASKA, GENOVA & MONTREAL. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-24' | Aguada | BO. ATALAYA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-24' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO CAMINO PARCELAS PALO HINCADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-25' | Barranquitas | BO. BARRANCAS, SECTOR: MONTE TAVOR. | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2025-11-25' | Barranquitas | BO. BARRANCAS, SECTOR: MONTE TAVOR. | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2025-11-25' | Barranquitas | BO. BOTIJAS 2 SECTOR LA MEDICA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2025-11-25' | Juncos | JUNCOS, VILLA RETIRO-CEIBA NORTE R 48, CARR 189 K19.3 INT LA CEIBA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-25' | Barranquitas | BO. HELECHAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-25' | Aguada | BO. ASOMANTE SECTOR CUESTA LOS CHICHARRONES, BO. CARRIZAL SECTORES COMUNIDAD LAS FLORES, TABLONAL, CAMINO JUNIOR, PR-439 & PR-4441. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-25' | San Juan | HOSPITAL PAVIA MAIN BUILDING, PAVIA MEDICAL PLAZA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, ESCUELA CENTRAL HIGH, EDIFICIOS: PILOTO, UTOPIA PONCE DE LEON 1431, BURGER KING, BELLAS ARTES, BETANCOURT, PORTELA CHINEA 655, EUROPA, 620, BANCO POPULAR CENTRO EUROPA, CENTRO PLAZA, DATA PICE SOLUTION AVE. PONCE DE LEON SANTURCE, DESDE CALLE VILLAMIL HASTA AVE DE DIEGO, CARIBEEAN CINEMAS, PR SALES, FERNANDEZ JUNCOS 1552 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:00' |
| 2025-11-25' | San Juan | HOSPITAL PAVIA MAIN BUILDING, PAVIA MEDICAL PLAZA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, ESCUELA CENTRAL HIGH, EDIFICIOS: PILOTO, UTOPIA PONCE DE LEON 1431, BURGER KING, BELLAS ARTES, BETANCOURT, PORTELA CHINEA 655, EUROPA, 620, BANCO POPULAR CENTRO EUROPA, CENTRO PLAZA, DATA PICE SOLUTION AVE. PONCE DE LEON SANTURCE, DESDE CALLE VILLAMIL HASTA AVE DE DIEGO, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 10:01' | 10:00' |
| 2025-11-25' | San Juan | HOSPITAL PAVIA MAIN BUILDING, PAVIA MEDICAL PLAZA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, ESCUELA CENTRAL HIGH, EDIFICIOS: PILOTO, UTOPIA PONCE DE LEON 1431, BURGER KING, BELLAS ARTES, BETANCOURT, PORTELA CHINEA 655, EUROPA, 620, BANCO POPULAR CENTRO EUROPA, CENTRO PLAZA, DATA PICE SOLUTION AVE. PONCE DE LEON SANTURCE, DESDE CALLE VILLAMIL HASTA AVE DE DIEGO, CARIBEEAN CINEMAS, PR SALES, FERNANDEZ JUNCOS 1552 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:00' |
| 2025-11-25' | San Juan | HOSPITAL PAVIA MAIN BUILDING, PAVIA MEDICAL PLAZA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, ESCUELA CENTRAL HIGH, EDIFICIOS: PILOTO, UTOPIA PONCE DE LEON 1431, BURGER KING, BELLAS ARTES, BETANCOURT, PORTELA CHINEA 655, EUROPA, 620, BANCO POPULAR CENTRO EUROPA, CENTRO PLAZA, DATA PICE SOLUTION AVE. PONCE DE LEON SANTURCE, DESDE CALLE VILLAMIL HASTA AVE DE DIEGO, CARIBEEAN CINEMAS, PR SALES, FERNANDEZ JUNCOS 1552 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:30' | 14:59' |
| 2025-11-25' | San Juan | HOSPITAL PAVIA MAIN BUILDING, PAVIA MEDICAL PLAZA, DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, ESCUELA CENTRAL HIGH, EDIFICIOS: PILOTO, UTOPIA PONCE DE LEON 1431, BURGER KING, BELLAS ARTES, BETANCOURT, PORTELA CHINEA 655, EUROPA, 620, BANCO POPULAR CENTRO EUROPA, CENTRO PLAZA, DATA PICE SOLUTION AVE. PONCE DE LEON SANTURCE, DESDE CALLE VILLAMIL HASTA AVE DE DIEGO, | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 10:01' | 10:00' |
| 2025-11-25' | Aguada | BO. LAGUNA SEC. PIEDRAS BLANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-25' | Humacao | PALMAS DEL MAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
| 2025-11-25' | Aguada | BO. LAGUNA SEC. LA NUEVA OLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-25' | Aguada | BO. NARANJO SEC. SOL DE BORINQUEN, SEC FORO SOTO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-25' | Aguada | BO. LAGUNAS SEC. EL DEPORTIVO, SEC. CLOTILDE CHAPA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-25' | Aguada | BO. ATALAYA SECTOR COLOMBIANI | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-26' | Caguas | BO. TOMAS DE CASTRO, SECTOR SOLA CARR. 761 KM. 2.0 INT. | Nueva Construcción | 07:00' | 16:00' |
| 2025-11-26' | Caguas | PR 761 km 21.1 Bo. Turao, Caguas | Nueva Construcción | 07:00' | 16:00' |
| 2025-11-26' | Caguas | BO. TOMAS DE CASTRO/ SECTOR SOLA CARR 761 KM. 2.0 INT. | Nueva Construcción | 08:00' | 16:00' |
| 2025-11-26' | Aguada | PR-115 BO. GUAYABO SECTOR CASUALIDAD. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-26' | San Juan | CALLE ESTONIA Y ESTOCOLMO EN URB. CAPARRA HIGHTS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2025-11-26' | Guaynabo | CalleS: Palma Sola, Montebello y Paseo del Parque Urb Garden Hills Guaynabo | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:00' |
| 2025-11-26' | San Juan | CALLE JULIAN BENGOECHEA ESQUINA CALLE MODESTA, SAN MARTIN | Nueva Construcción | 08:30' | 17:00' |
| 2025-11-26' | Guaynabo | Calles: Palma Sola, Montebello y Paseo del Parque en Urb. Garden Hill. | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:00' |
| 2025-11-26' | Caguas | BO. TOMAS DE CASTRO, SECTOR SOLA CARR. 761 KM. 2.0 INT. | Nueva Construcción | 08:00' | 16:00' |
| 2025-11-26' | San Juan | CALLES: 58 SE, 7 SE, CASIA EN URB. LA RIVIERA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2025-11-26' | San Juan | CALLE CASIA URB. LA RIVIERA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2025-11-26' | San Juan | Urb. El Remanso calle Arroyo A9 - A99 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 17:30' |
| 2025-11-26' | San Juan | CALLE JULIAN BENGOECHEA ESQUINA CALLE MODESTA, SAN MARTIN | Nueva Construcción | 08:30' | 17:00' |
| 2025-11-26' | Aguada | PR-442 BO. ESPINAR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-11-27' | Yauco | CMPA. LAS RUINAS ANTIGUO TRAPICHE, EDU. ESCUELA SU ANA MARÍA NEGRÓN, FGE. PLANTA DE TRATAMIENTO AAA, PARC. NUEVAS BARINAS, PARC. VIEJAS BARINAS, SECT. CANGREJO, SECT. CARLOS CLAUDIO, SECT. CASCO URBANO, SECT. CIBAO, SECT. CIÉNAGA, SECT. COUNTRY CLUB, SECT. DOÑA CHILA, SECT. EL BOSQUECITO, SECT. LA JOYA, SECT. LA RIBERA, SECT. LA RIVERA RANCHO 13, SECT. LIMA, SECT. LOMAS DEL VIENTO, SECT. MEDIA QUIJADA, SECT. SAN RAFAEL, SECT. SANTA ROSA, URB. ALTURAS DE YAUCO, URB. RESIDENCIAL BARINAS, URB. ROOSEVELT, URB. VILLA OLIMPIA, VERT. VERTEDERO MUNICIPAL DE YAUCO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 14:00' |
| 2025-11-29' | Guaynabo | US ARMY RESERVE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 08:00' |
| 2025-11-29' | Guaynabo | US ARMY RESERVE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 17:00' | 17:30' |
| 2025-11-29' | Guaynabo | US ARMY RESERVE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:30' | 08:00' |
| 2025-11-29' | Lajas | URB. COLINAS DE LA PARGUERA, REMANSOS DE LA PARGUERA, CARIBBEAN STATES LA PARGUERA, HOTEL LA JAMACA, CONDOMINIO EL PALMAR & CONDOMINIO ZIGGURAT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-11-29' | Juncos | BO. CEIBA SUR PR-189 KM 18.5 INTERIOR, SECTOR JACARANDA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-11-30' | Manatí | URB. LOMAS DE MANUATABON, VILLAS DE MANUATABON, BO. PUGNADO SECTOR CANTA GALLO & BO. RIO ARRIBA SALIENTE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 16:00' |
| 2025-11-30' | Lajas | BO. PAPAYO SECTOR VILLA PESQUERA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-01' | Juncos | BO. CEIBA NORTE***RUTA 033***, CARR. 198 R935 KM 3.4 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-01' | Orocovis | CARR. 157 K2.1 INT. BO. CACAO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-01' | Lajas | BO. COSTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-01' | Vega Baja | RES. GUARICO, EXT. RES. GUARICO, RES. GUARICO III | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2025-12-01' | Aguada | PR-115 BO. ASOMANTE RESIDENCIAL AGUADA GARDENS, REPARTO BONET & URB. EXT. JARDINES DE AGUADA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-01' | Arecibo | 261 Av. José de Diego, Arecibo, 00612 Calle Adriano Gonzalez, Arecibo, 00612 Lany Store, 261 Av. José de Diego, Arecibo, 00612 108-100 Calle Manuel Ruíz Gandia, Arecibo, 00612 Calle Huertas, Arecibo, 00612 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-01' | Juncos | CEIBA NORTE, CARR. 198 KM 15.9 INT. Sector Greta ***RUTA 027*** | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-01' | Vega Baja | SEC. ARENAS, BRISAS DE TORTUGUERO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
