Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22' | Adjuntas | PARCELAS IRIZARRY, GARZA CENTRO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Villalba | BARRIADAS: BORINQUEN, COOPERATIVA, NUEVA.CONDOMINIO VILLALBA APARTMENTS. EDUCACION: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ESCUELA DANIEL SERRANO RIVERA, SUPERIOR LYSANDER BORRERO. PARCELAS: JAGÜEYES, JAGÜEYES COTORRERAS, RESIDENCAILES: EFRAÍN SUÁREZ, ENUDIO NEGRÓN, MÁXIMINO MIRANDA, VILLALBA HOUSING. SECTORES: ACHIOTE, BARRIO CHINO, EL LATON, EL SEMIL, HACIENDA SOSA, JAGÜEYES ARRIBA, LOS BRAVOS, LOS CABROS, QUINTAS DEL ALBA, STIERRA SANTA, VISTA DEL LAGO, URBANIZACIONES: ALTURAS DEL ALBA, ESTANCIAS DE VALLE HERMOSO, LAS ALONDRAS, MIRAFLORES, MONTE BELLO, VALLE HERMOSO. VISTA BELLA. PARTE DEL CASCO URBANO DE VILLALBA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Villalba | BARRIADAS: BORINQUEN, COOPERATIVA, NUEVA.CONDOMINIO VILLALBA APARTMENTS. EDUCACION: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ESCUELA DANIEL SERRANO RIVERA, SUPERIOR LYSANDER BORRERO. PARCELAS: JAGÜEYES, JAGÜEYES COTORRERAS, RESIDENCAILES: EFRAÍN SUÁREZ, ENUDIO NEGRÓN, MÁXIMINO MIRANDA, VILLALBA HOUSING. SECTORES: ACHIOTE, BARRIO CHINO, EL LATON, EL SEMIL, HACIENDA SOSA, JAGÜEYES ARRIBA, LOS BRAVOS, LOS CABROS, QUINTAS DEL ALBA, STIERRA SANTA, VISTA DEL LAGO, URBANIZACIONES: ALTURAS DEL ALBA, ESTANCIAS DE VALLE HERMOSO, LAS ALONDRAS, MIRAFLORES, MONTE BELLO, VALLE HERMOSO. VISTA BELLA. PARTE DEL CASCO URBANO DE VILLALBA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | PARCELAS BO. ESPINO, SEC. LOS PEREZ, SEC. LA QUINTA, SEC. QUEBRADA LAJAS BO, GUAYABOTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 18:30' |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | BO. QUEBRADA ARENAS, SEC. JACOBO PEREZ, PARCELAS BO. ESPINO, SEC. LOS PEREZ, SEC. LA QUINTA, SEC. QUEBRADA LAJAS, BO. GUAYABOTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 08:30' |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | Bo Hato, Estancias San Lorenzo, carr.183 km.9 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
| 2026-01-22' | Loiza | SECTOR PARCELA SUAREZ, PARCELA VIEQUEZ, SECTOR MINI MINI, SECTOR SANTILLANA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 00:00' |
| 2026-01-22' | Loiza | SECTOR PARCELA SUAREZ, PARCELA VIEQUEZ, SECTOR MINI MINI, SECTOR SANTILLANA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 00:00' |
| 2026-01-22' | Guánica | BO LA LUNA Y SECTOR SAN JACINTO GUANICA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:30' |
| 2026-01-22' | Adjuntas | PARCELAS IRIZARRY, GARZA CENTRO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Santa Isabel | BO VELAZQUEZ, BO PLAYA CORTADA, BO LAS HOYAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
| 2026-01-22' | Industria Gargiulo | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' | |
| 2026-01-22' | Manatí | Comunida la esperanza en playa la esperanza | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 14:00' |
| 2026-01-22' | Utuado | BO. LAS PALMAS, BO. VIVI ARRIBA Y BO. CONSEJO | Punto Caliente | 08:00' | 01:00' |
| 2026-01-22' | Lares | CARRETERA 129 DESDE EL KM 15.5 HASTA EL KM 29.0, SECTORES MIJAN Y MANOLO TOLEDO DEL BARRIO LARES Y SECTOR EL JOBO DE BARRIO BUENOS AIRES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Lares | CARRETERA 129 DESDE EL KM 15.5 HASTA EL KM 29.0, SECTORES MIJAN Y MANOLO TOLEDO DEL BARRIO LARES Y SECTOR EL JOBO DE BARRIO BUENOS AIRES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Industria Gargiulo | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' | |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | BO. QUEBRADA ARENAS, SEC. JACOBO PEREZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-22' | Caguas | EXTENCION VILLA BLANCA, CALLE BRILLANTE, CALLE TURMALINA, CALLE CIRCON | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Toa Baja | SECTOR MONTE BELLO BO CANDELARIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Toa Baja | SECTOR MONTE BELLO BO CANDELARIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Toa Baja | CALLE PINO, VILLA PANGOLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:30' |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | BO. QUEBRADA ARENAS, SEC. JACOBO PEREZ, PARCELAS BO. ESPINO, SEC. LOS PEREZ, SEC. LA QUINTA, SEC. QUEBRADA LAJAS, BO. GUAYABOTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:30' | 19:00' |
| 2026-01-23' | Guaynabo | CALLE ADAMS Y CALLE GARFIEL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-23' | Guaynabo | BO AMELIA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-23' | Lajas | SALINAS FOTUNA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-23' | San Lorenzo | BO. ESINO, CAMINO EDUARDO MUNOS, BO QUEBRADA ARENAS SEC. JACOBO PEREZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-23' | San Juan | SUB 1466&1467 TRIBUNAL DE APELACIONES SUB 1389 HOSP DEL MAESTRO | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-01-23' | San Juan | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' | |
| 2026-01-23' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 4.0 INTERIOR, SECTOR LOS BAEZ. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-23' | Aibonito | BO RABANAL, BO ROBLES SIERRA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-23' | Barraquitas | BO BARRANCAS SEC MANA, ESC INOCENCIO CINTRON ZAYAS, SEC CRUZO TORRES. BO. CERRO ARRIBA, SEC LA PAJONA. BO. MANA, SEC. LAS VEGAS COROZAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-23' | San Juan | AREA PARQUE LA MERCED, GASOLINERA SHELL, RESTAURANTE POPEYES, COM. SPRINT, COND. MIRADOR DEL PARQUE, CONDOMINIO. TORRE CIBELES, URB. BALDRICH, URB. EXTENSIÓN ROOSEVELT, CALLE CESAR GONZALEZ, | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-01-23' | Caguas | Calles Turquesa, Esmeralda, Ópalo, Coral en Urb. Villa Blanca, Centro Cultural Villa Blanca, Escuela Elemental Pepita Garriga | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-23' | Lajas | PARCELAS SALINAS FORTUNA CALLE AROMA & ROBLE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-23' | Juncos | PR-31 BO. CAIMITO, SECTOR CABRITO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-23' | Caguas | Calles Turquesa, Esmeralda, Ópalo, Coral en Urb. Villa Blanca, Centro Cultural Villa Blanca, Escuela Elemental Pepita Garriga | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-23' | Cataño | ZONA INDUSTRIAL CATAÑO | Requerido por el Cliente | 08:30' | 17:00' |
| 2026-01-23' | Cataño | ZONA INDUSTRIAL CATAÑO | Requerido por el Cliente | 08:30' | 17:00' |
| 2026-01-23' | Guaynabo | CALLES: ADAMS Y GARFIEL EN URB. PARVILLE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-24' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 5.7 & 5.8. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-24' | Lajas | PARCELAS LAJAS ARRIBA PR-117 KM 5.2 INTERIOR, CALLE AGAPITO COLON. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-24' | Lajas | LA PARGUERA CALLE 13 & AVE. ALBIZU CAMPOS HOGAR VILLA DE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-24' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS CALLE 2 PR- 31 KM 24.8. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-24' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA, CALLE JUAN CRUZ RAMOS, PR-117 KM 3.9 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-24' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO PR-143 RAMAL PR-720 KM 2.7, SECTOR LOS MUÑOZ. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-24' | San Juan | CALLE LOPEZ LANDRON, CALLE ROSARIO, CALLE VASALLO, CALLE PUIGDOLLEI, CALLE ESTRELLA, CALLE JULIAN, CALLE WASHINGTON, CALLE WILSON, CALLE PLACID COURT ONE, CALLE OJEDA, CALLE TOSSA DEL MAR, CALLE MARBELLA, CALLE LAS MARIAS, CALLE MIRSONIA, CALLE MARIBEL, CALLE KRUG, AVE ASHFORD DESDE CALLE WASHINGTON HASTA CALLE KINGS COURT, CALLE LUCHETTI ENTRE RODRIGUEZ CERRA Y WASHINGTON, CALLE NAIRIN, CALLE ARBELLA, CALLE DEL PARQUE ENTRE CALLE LOIZA Y CALLE COLON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 20:00' |
| 2026-01-24' | San Juan | CALLE LOPEZ LANDRON, CALLE ROSARIO, CALLE VASALLO, CALLE PUIGDOLLEI, CALLE ESTRELLA, CALLE JULIAN, CALLE WASHINGTON, CALLE WILSON, CALLE PLACID COURT ONE, CALLE OJEDA, CALLE TOSSA DEL MAR, CALLE MARBELLA, CALLE LAS MARIAS, CALLE MIRSONIA, CALLE MARIBEL, CALLE KRUG, AVE ASHFORD DESDE CALLE WASHINGTON HASTA CALLE KINGS COURT, CALLE LUCHETTI ENTRE RODRIGUEZ CERRA Y WASHINGTON, CALLE NAIRIN, CALLE ARBELLA, CALLE DEL PARQUE ENTRE CALLE LOIZA Y CALLE COLON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 20:00' |
| 2026-01-24' | Maunabo | Sub 4373 ESCUELA MAUNABO | Restauración y modernización de subestaciones | 0600' | 1700' |
| 2026-01-24' | Maunabo | Sub 4373 ESCUELA MAUNABO | Restauración y modernización de subestaciones | 0600' | 1700' |
| 2026-01-24' | Lajas | LA PARGUERA, CALLE ANGEL LUIS LOPEZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-25' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-118 SECTORES LAS CUEVAS, PIÑALEJO, LOS TORRES & GENARO NAZARIO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-25' | Juncos | BO. LA PLACITA, PR-31 RAMAL PR-946 KM 0.7 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-25' | Lajas | VILLA LOS PESCADORES, CALLE SAN BLAS EN EL BO. PAPAYO CARR. 324 KM. 3.7 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-25' | San Juan | CALLE LOPEZ LANDRON, CALLE ROSARIO, CALLE VASALLO, CALLE PUIGDOLLEI, CALLE ESTRELLA, CALLE JULIAN, CALLE WASHINGTON, CALLE WILSON, CALLE PLACID COURT ONE, CALLE OJEDA, CALLE TOSSA DEL MAR, CALLE MARBELLA, CALLE LAS MARIAS, CALLE MIRSONIA, CALLE MARIBEL, CALLE KRUG, AVE ASHFORD DESDE CALLE WASHINGTON HASTA CALLE KINGS COURT, CALLE LUCHETTI ENTRE RODRIGUEZ CERRA Y WASHINGTON, CALLE NAIRIN, CALLE ARBELLA, CALLE DEL PARQUE ENTRE CALLE LOIZA Y CALLE COLON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 20:00' |
| 2026-01-25' | San Juan | CALLE LOPEZ LANDRON, CALLE ROSARIO, CALLE VASALLO, CALLE PUIGDOLLEI, CALLE ESTRELLA, CALLE JULIAN, CALLE WASHINGTON, CALLE WILSON, CALLE PLACID COURT ONE, CALLE OJEDA, CALLE TOSSA DEL MAR, CALLE MARBELLA, CALLE LAS MARIAS, CALLE MIRSONIA, CALLE MARIBEL, CALLE KRUG, AVE ASHFORD DESDE CALLE WASHINGTON HASTA CALLE KINGS COURT, CALLE LUCHETTI ENTRE RODRIGUEZ CERRA Y WASHINGTON, CALLE NAIRIN, CALLE ARBELLA, CALLE DEL PARQUE ENTRE CALLE LOIZA Y CALLE COLON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 20:00' |
| 2026-01-25' | Barranquitas | BO. HONDURAS, URB. SAN CRISTOBAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-26' | Lajas | BO. SALINAS FORTUNA PR-324 KM 7.1 & 7.2 INTERIOR, SECTOR LOS HORNOS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-26' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 3.1 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-26' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA PR-117 KM 5.7 & 5.8. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-26' | Juncos | BO. CEIBA SUR, PR-198 K16.9 & 16.4 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
| 2026-01-26' | Lajas | CARR 177, BO. LAJAS ARRIBA LA CUEVA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-26' | San Lorenzo | Bo. Espino Sector Campo Alegre | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-26' | Orocovis | CARR 156, BO BOTIJAS 2, SEC PARCELAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-26' | Aibonito | BO ROBLES, PLAZA LAS FLORES, SEC. BELLA VISTA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-26' | San Lorenzo | BO. ESINO, CAMINO EDUARDO MUNOS, BO QUEBRADA ARENAS SEC. JACOBO PEREZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-27' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS, CALLE 3 & CALLE 18. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-27' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS, CARR 31 KM 25.0 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-27' | Lajas | BO. COSTAS PR-323 KM 1.4, SECTOR SALINAS FORTUNA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-27' | Lajas | BO. LA PLATA PR-327, SECTOR LA HIGUERA Y CAMINO MERCADO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-27' | Lajas | BO. LAJAS ARRIBA SECTOR VISTA ALEGRE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-27' | San Lorenzo | Bo. Espino Sector Morena | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-27' | Aibonito | URB.S: SAN JOSE, BELLA VISTA, LAS FLORES.BRISAS DE AIBONITO. REPARTO ROBLES, BO. ROBLES, RABANAL, CARR. 722 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 12:00' |
| 2026-01-27' | Aibonito | URB.S: SAN JOSE, BELLA VISTA, LAS FLORES.BRISAS DE AIBONITO. REPARTO ROBLES, BO. ROBLES, RABANAL, CARR. 722 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 12:00' |
| 2026-01-27' | Lajas | SECTOR LAS CUEVAS, BO. LAJAS ARRIBA, CARR. 117 KM-3 HM 7 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-27' | Guaynabo | BO AMELIA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-27' | Guayama | COMU. CORAZÓN, COMU. OLIMPO, SECT. CAIMITAL, SECT. CAIMITAL ALTO, SECT. FINCA LA DESEADA, SECT. SAN MARTÍN, URB. ALTURAS DEL OLIMPO, URB. BELLO HORIZONTE, URB. JARDINES DE MONTE OLIVO, URB. PARQUE SAN ANTONIO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
| 2026-01-27' | Guayama | COM. CLUB ROTARIO DE GUAYAMA, URB. ALGARROBO, URB. COSTA AZUL, URB. GREEN HILLS, URB. PASEO RIVERA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
| 2026-01-27' | Guayama | COMU. CORAZÓN, COMU. OLIMPO, SECT. CAIMITAL, SECT. CAIMITAL ALTO, SECT. FINCA LA DESEADA, SECT. SAN MARTÍN, URB. ALTURAS DEL OLIMPO, URB. BELLO HORIZONTE, URB. JARDINES DE MONTE OLIVO, URB. PARQUE SAN ANTONIO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
| 2026-01-27' | Dorado | Shopping Center Doramar Plaza,con sus Restaurantes en Carretera PR-693, Sector Valle De Dorado, Rotonda Dorado en Bo. Maguayo | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 17:30' |
| 2026-01-27' | Dorado | Shopping Center Doramar Plaza,con sus Restaurantes en Carretera PR-693, Sector Valle De Dorado, Rotonda Dorado en Bo. Maguayo | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 17:30' |
| 2026-01-27' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SEC PINONAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-27' | Lajas | BO. SANTA ROSA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-27' | Arecibo | URB. BRISAS DE PALMA ROJA, URB. CORALES DEL MAR, URB. COSTA DEL ATLÁNTICO, URB. COSTAS DEL MAR, COMU. ISLOTE 2, COMU. JAREALITO, COMU. VIGÍA, COND. ATLÁNTICA, COND. OCEANÍA APARTMENTS, SECT. BARRIO ISLOTE, SECT. BOÁN, SECT. CARACOLES, SECT. RINCÓN CHIQUITO, URB. BRISAS DEL MAR 1, URB. BRISAS DEL MAR 2 | Restauración y modernización de subestaciones | 8:00' | 14:00' |
| 2026-01-27' | Arecibo | COMU. CARRIONES, COMU. DOMINGO RUIZ, COMU. LAS PÉREZ, COMU. LOS LLANOS, EDU. ESCUELA FEDERICO DEGETAU, SECT. CUESTA MANATÍ, SECT. LA REPRESA, SECT. LOS RIVERA, SECT. PARCELAS PÉREZ, SECT. SAN GERÓNIMO, URB. BRISAS DEL VALLE, URB. HACIENDA MONTE VERDE, URB. MANSIONES AZTECAS, URB. SAGRADO CORAZÓN | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 14:00' |
| 2026-01-27' | Arecibo | COM. LOS PINOS, SECT. CERCADILLO, SECT. LAS MARGARITAS, URB. ESTANCIAS DEL MOLINO, URB. EXTENSIÓN TANAMÁ, URB. LOS PINOS , URB. LOS PINOS 2, URB. PASEOS REALES, URB. TANAMÁ, URB. VILLA MENA | Restauración y modernización de subestaciones | 8:00' | 14:00' |
| 2026-01-27' | Arecibo | URB. BRISAS DE PALMA ROJA, URB. CORALES DEL MAR, URB. COSTA DEL ATLÁNTICO, URB. COSTAS DEL MAR, COMU. ISLOTE 2, COMU. JAREALITO, COMU. VIGÍA, COND. ATLÁNTICA, COND. OCEANÍA APARTMENTS, SECT. BARRIO ISLOTE, SECT. BOÁN, SECT. CARACOLES, SECT. RINCÓN CHIQUITO, URB. BRISAS DEL MAR 1, URB. BRISAS DEL MAR 2 | Restauración y modernización de subestaciones | 8:00' | 14:00' |
| 2026-01-27' | Arecibo | COMU. CARRIONES, COMU. DOMINGO RUIZ, COMU. LAS PÉREZ, COMU. LOS LLANOS, EDU. ESCUELA FEDERICO DEGETAU, SECT. CUESTA MANATÍ, SECT. LA REPRESA, SECT. LOS RIVERA, SECT. PARCELAS PÉREZ, SECT. SAN GERÓNIMO, URB. BRISAS DEL VALLE, URB. HACIENDA MONTE VERDE, URB. MANSIONES AZTECAS, URB. SAGRADO CORAZÓN | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 14:00' |
| 2026-01-27' | Arecibo | COM. LOS PINOS, SECT. CERCADILLO, SECT. LAS MARGARITAS, URB. ESTANCIAS DEL MOLINO, URB. EXTENSIÓN TANAMÁ, URB. LOS PINOS , URB. LOS PINOS 2, URB. PASEOS REALES, URB. TANAMÁ, URB. VILLA MENA | Restauración y modernización de subestaciones | 8:00' | 14:00' |
| 2026-01-28' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2026-01-28' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS CALLE 2. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-28' | Aibonito | Urb. San Jose, Frente Edificio Happy Plaza, Km. 7 hm-3. Carr. 722 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 12:00' |
| 2026-01-28' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS, F6 CALLE 1. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-28' | Lajas | PR-117 KM 1.4 INTERIOR BO. SANTA ROSA, SECTOR PARCELAS SANTA ROSA CALLES 1, 5 & 7. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-28' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 2.2 INTERIOR, SECTOR CAMINO LOS MARTINEZ. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-28' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 0.7 INTERIOR, SECTOR CALLEJON PLUMA AMARILLA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-28' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2026-01-28' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SEC PINONAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-28' | Peñuelas | C. Munoz Rivera Final, Peñuelas, 00624 Calle San Ramon, Peñuelas, 00624 | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 17:00' |
| 2026-01-29' | Vieques | Bo. Villa Borinquen, Carr. 200 KM 0.5, Vieques, PR | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 15:30' |
| 2026-01-29' | San Juan | HOTEL MIRAMAR, FINE ART, EDIFICIO SAN RAFAEL, WARTER VIEW MANSION, EDIFICIO DR. SEGUNDO, VERIZON EN AVE. PONCE DE LEON Y CALLE ENSENADA MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
| 2026-01-29' | San Juan | HOTEL MIRAMAR, FINE ART, EDIFICIO SAN RAFAEL, WARTER VIEW MANSION, EDIFICIO DR. SEGUNDO, VERIZON EN AVE. PONCE DE LEON Y CALLE ENSENADA MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 9:00' | 10:00' |
| 2026-01-29' | Manatí | SUB-8483 BURLINGTON & SUB 8490 COLISEO MUNICIPAL | Punto Caliente | 08:00' | 18:00' |
| 2026-01-30' | Juncos | BO. LA PLACITA, PR-31 RAMAL PR-946 KM 1.0 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-30' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-30' | Cataño | CONDOMINIOS: ANGELÍ Y CONCORDIA GARDENS, ESCUELA ISAAC DEL ROSARIO, IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA Y ROMANA EN PR IND. CENTRAL PLAZA INDUSTRIAL PARK, IND. ROYAL INDUSTRIAL PARK, IND. URBANIZACIÓN INDUSTRIAL BARRIO PALMAS, PARC. WILLIAM FUERTES, RESIDENCIALES: JARDINES DE CATAÑO, RESIDENCIAL LAS PALMAS, SECTOR CUCHARILLAS, SECT. REPARTO PARAÍSO, URB. JARDINES DE CATAÑO, URB. LAS VEGAS, URB. MANSIONES DEL PARQUE, URB. MARINA BAHÍA, URB. PALM COURT, URB. PROYECTO 141, URB. VILLA AURORA, URB. VISTAS DEL MORRO | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 06:00' | 20:00' |
