Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-21' | San Juan | CALLES CUEVILLAS NORTE, ABOY, ENCENADA, MADRID, TRIGO Y WAYMONTH, AVE. PONCE DE LEON EN MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
2025-02-21' | San Juan | CALLES CUEVILLAS NORTE, ABOY, ENCENADA, MADRID, TRIGO Y WAYMONTH, AVE. PONCE DE LEON EN MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
2025-02-21' | Ponce | BO. LA YUCA PR-139 RAMAL PR-505 KM 2.9 CALLE A & B SECTOR EL PARAISO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-21' | Arroyo | COMUNIDAD ANCONES ARROYO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-02-21' | San Juan | BO. CUPEY ALTO CAMINO LAS PIEDRAS PR-176 KM 8.9 INTERIOR. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-02-21' | Fajardo | URB. VEVE CALZADA CALLE 12. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-21' | Mayagüez | PR-355 SECTOR PLATO INDIO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-02-21' | Mayagüez | CONSUMO PLATO INDIO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-02-21' | Fajardo | URB. VEVE CALZADA CALLE 12. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-21' | Las Marías | Bo. Rio Cañas, Plato Indio | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-02-21' | Toa Alta | BO. GALATEO, CARR-804 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 19:00' |
2025-02-22' | San Juan | AVE. FERNANDEZ JUNCOS DESDE CALLE HOARE HASTA CALLE SAN JUAN | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 17:00' |
2025-02-22' | San Juan | AVE. FERNANDEZ JUNCOS DESDE CALLE CONDADO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 10:00' |
2025-02-22' | San Juan | AVE. FERNANDEZ JUNCOS DESDE CALLE CONDADO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 16:30' | 17:00' |
2025-02-22' | Loíza | Calle A | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-22' | Utuado | SALTO ARRIBA, LA CONCHITA, GUAONICO, PELLEJAS | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
2025-02-22' | Mayagüez | SUB 6097 COLEGIO MAYAGUEZ | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
2025-02-22' | Ponce | El Paraiso | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-23' | Mayagüez | Calle Colinas de Juan Alonso | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-02-23' | Las Marías | Plato Indio | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-02-23' | Fajardo | MEDICAL PLAZA EN AVE. RAFAEL BERMUDEZ, URB. MONTE, BRISAS, 3RA EXT. MONTE BRSAS BRISAS, URB. EL CONVENTO, ESCUELA BERTA ZALDUONDO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-23' | Mayagüez | CALLE MARIANA BRACETTI | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-02-24' | San Juan | WATER VIEW MANSIONS, WORLD, COMUNICATIONS, EDIFICIO DR. SEGUNDO Y DON RAAEL, FINE ART, HOTEL MIRAMAR, IL POSTINO CALLE ENCENADA EN MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
2025-02-24' | San Juan | WATER VIEW MANSIONS, WORLD, COMUNICATIONS, EDIFICIO DR. SEGUNDO Y DON RAAEL, FINE ART, HOTEL MIRAMAR, IL POSTINO CALLE ENCENADA EN MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
2025-02-24' | San Juan | WATER VIEW MANSIONS, WORLD, COMUNICATIONS, EDIFICIO DR. SEGUNDO Y DON RAAEL, FINE ART, HOTEL MIRAMAR, IL POSTINO CALLES ENCENADA, BERGA, AVE. PONCE DE LEON EN MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
2025-02-24' | San Juan | WATER VIEW MANSIONS, WORLD, COMUNICATIONS, EDIFICIO DR. SEGUNDO Y DON RAAEL, FINE ART, HOTEL MIRAMAR, IL POSTINO CALLES ENCENADA, BERGA, AVE. PONCE DE LEON EN MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
2025-02-24' | Luquillo | PARCELAS FORTUNA CALLES 6 & 7. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-24' | Ponce | FACILIDADES DE PONCE TOWN CENTER | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
2025-02-24' | Fajardo | PR-940 RESTAURANTE DON ESTEBAN. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-24' | Toa Alta | BO. CONTORNO SECTOR EL CIELITO CALLE 8,1, 2, CORONA & URB. TOWN HILLS CALLE EUGENIO DUARTE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-02-24' | San Juan | URB. ROOSEVELT CALLES CABO EDDIE GARCIA SANCHEZ Y SOLDADO RAFAEL LAMAR GUERRA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-02-24' | Guaynabo | VILLA ISLEÑA CALLE 16 PR-174 RAMAL PR-834. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-24' | Ponce | BO. LA YUCA SECTOR EL PARAISO CALLE RIO DE VIDA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-24' | San Juan | URB. ROOSEVELT CALLES CABO EDDIE GARCIA SANCHEZ Y SOLDADO RAFAEL LAMAR GUERRA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-02-25' | Las Piedras | BO. TEJAS, CARR. 908 KM 5.2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 17:00' |
2025-02-25' | Bayamón | CALLE DEGETAU BAYAMON PUEBLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-02-25' | Bayamón | CALLE DEGETAU BAYAMON PUEBLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-02-25' | San Juan | Calle Cecilia, Calle Loiza Santurce | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-02-25' | Toa Baja | LAGOS DE PLATA, EXTENCION LAGOS DE CONDOMINIO PARQUE DEL LAGO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 16:00' |
2025-02-25' | Santa Isabel | BO FELICIA CALLEJON ABAY CARR#1 SANTA SABEL | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 15:30' |
2025-02-25' | Cabo Rojo | CARR 311, BO MIRADERO CABO ROJO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:30' |
2025-02-25' | San Juan | Calle Cecilia, Calle Loiza Santurce | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-02-25' | Bayamón | URB. MAGNONIA GARDENS, BAYAMON | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
2025-02-25' | Santa Isabel | BO FELICIA CALLEJON ABAY CARR#1 SANTA SABEL | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 15:30' |
2025-02-25' | Barranquitas | NUEVO BARRANQUITAS | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
2025-02-25' | Santa Isabel | BO. LLANOS, SECTOR COTO RUIZ, SECTOR CARIBE, EXT. VALLE PARAIS, SECTOR BORRERO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:30' |
2025-02-25' | Ponce | CONDOMINIO PASEO DEL REY, CONDOMINIO PASEO LA REINA, CONDOMINIO PASEO DEL PRINCIPE, CONDOMINIO GIANNA LAURA Y CONDOMINIO PASEO LA PRINCESA. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
2025-02-25' | Toa Baja | URB. LAGO VISTA II, CALLE CERVANTES, CONDOMINIO PARQUE DEL LAGO VISTA, AVE. DEL LAGO, PARTE DE LA AVE. BOULEVARD | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 16:00' |
2025-02-25' | Trujillo Alto | PARCELAS RAMON T COLON, CALLE 11 Y URB. ESTANCIAS DE CARMELINA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:30' |
2025-02-25' | Toa Baja | LAGOS DE PLATA, EXTENCION LAGOS DE CONDOMINIO PARQUE DEL LAGO. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 16:00' |
2025-02-25' | Juana Díaz | Bo. Río Cañas Abajo, Carr. 535 (Parcialmente) | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:00' |
2025-02-25' | Fajardo | URB. BARALT CALLE 29. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-25' | Toa Alta | CARR-823 BO. GALATEO TOA ALTA (18.365376,-6.271573) | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-02-26' | Toa Alta | Subestacion 9401 en Carr. 165 en Toa Alta | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:00' |
2025-02-26' | Toa Alta | Subestacion 9401 en Carr. 165 en Toa Alta | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 18:00' | |
2025-02-26' | Adjuntas | YAHUECAS, LOMA SANTA GUAYABO DULCE, SILLA CALDERON, LIMANI | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-02-26' | San Juan | Residencial Vista Hermosa | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-02-26' | Humacao | Humacao • Urb. Villa de Candelero • Urb. Parque de Candelero • Urb. Arboleda • Bo. Candelero Arriba (Parcial) • Palmas del Mar • Aptos. Tierra del Sol Yabucoa • Bo. Aguacate • Sect. La Comuna • Urb. Villas de Buena Ventura • Urb. Ext. Villa de Buena Ventura • Carr. #906, Bo. Guayanes • Carr. #908, Bo. Jagueyes • Ur. Alturas de Terralinda • Colegio Roque Diaz Tizol | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
2025-02-26' | San Juan | RESIDENCIAL VISTA HERMOSA, URB. LA RIVIERA, URB. LAS LOMAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-02-26' | Bayamon | SUPERMERCADO SELECTOS Y CENTRO COMERCIAL EL CUARTETO | Punto Caliente | 08:30' | 17:30' |
2025-02-26' | Carolina | BANCO POPULAR UNIVERSIDAD CARIBEAN APARTAMENTO SAN CIPRIAN SUPERMERCADO PUEBLO EJIDA FELIPE SANCHEZ | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 06:00' | 18:00' |
2025-02-26' | Toa alta | SUB 9473 ACME & 9475 FERNOC | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 16:30' |
2025-02-26' | Sabana Grande | Rincon, Molina | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-02-26' | San Juan | 1. Calle Colón 2. Calle Diez de Andino | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 21:00' |
2025-02-26' | Guayama | BO. RANCHO GUAYAMA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-02-26' | San Juan | Calle del Brey Calle Taft | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 21:00' |
2025-02-26' | Aguas Buenas | BO. JAGUEYES SECTOR LA PAJILLA AGUAS BUENAS. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-02-26' | Ponce | SECTOR QUEBRADA DEL AGUA (PARCIALMENTE) | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 17:30' |
2025-02-26' | Ponce | SECTOR QUEBRADA DEL AGUA (PARCIALMENTE) | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 17:30' |
2025-02-26' | San Juan | Calle San Jorge entre calle Colón y Marginal Baldorioty Calle Mcleary | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 21:00' |
2025-02-26' | Aguadilla | BOMBA AA, HOTEL COUTYARD MARIOT AGUADILLA, BANCO POPULAR, US BORDER PATROL, CESCO RAMY SCHOOL, ARMY NATIONAL GURD, OLEGIO FROBEL, DUOC CASTLE Y JOB CORP | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 19:00' |
2025-02-26' | Aguadilla | BOMBA AA, HOTEL COUTYARD MARIOT AGUADILLA, BANCO POPULAR, US BORDER PATROL, CESCO RAMY SCHOOL, ARMY NATIONAL GURD, OLEGIO FROBEL, DUOC CASTLE Y JOB CORP | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 19:00' |
2025-02-26' | Toa alta | SUB 9473 ACME & 9475 FERNOC | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 16:30' |
2025-02-26' | San Juan | Residencial Santa Elena | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | |
2025-02-26' | Mayagüez | Camino El Recreo | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-02-26' | San Juan | Residencial Santa Elena | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | |
2025-02-26' | Las Marías | Plato Indio | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-02-26' | Ponce | BO. YUCA PARCELAS EL PARAISO CALLE D. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-26' | Toa Alta | Subestacion 9401 en Carr. 165 en Toa Alta | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | true' | |
2025-02-26' | Mayagüez | Calle Sector Luis Ortiz | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 16:00' |
2025-02-26' | Ponce | BO. LA YUCA SECTOR PARCELAS EL PARAISO CALLE D & E. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-26' | Aguadilla | BASE RAMEY -1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 19:00' |
2025-02-27' | Ponce | URB. MADRIGAL, URB. LOMAS DE COUNTRY CLUB, PARTE DE LA URB. LAS DELICIAS | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 17:30' |
2025-02-27' | Guaynabo | VILLAS REALES, MURANO LUXURY, ESTANCIAS REALES, COLINAS METROPOLITANAS, MONTE MAYOR , SECTOR CUBITA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 19:00' |
2025-02-27' | Guaynabo | CMPD. PARQUE DE RECREO PALMA REAL, CMPD. PARQUE RECREO, COME. JARDINES REALES SHOPPING CENTER, COM. PLAZOLETA LAS CUMBRES, COND. ALTOS REALES, COND. BALCONES DE GUAYNABO, COND. CHALÉS DEL PARQUE, COND. MONTE MAYOR, COND. MURANO LUXURY APARTMENTS, COND. PALMAR DEL RÍO, COND. PARQUE REAL, IND. INDUCHEM SERVICES, IND. PEPSI CARIBBEAN, SECT. CUBITA, URB. COLINAS METROPOLITANAS, URB. ESTANCIAS REALES, URB. MANSIONES DE GUAYNABO, URB. MANSIONES REALES, URB. PALMA REAL, URB. QUINTAS REALES, URB. VILLAS REALES | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:00' | 19:00' |
2025-02-27' | San Juan | MIRAMAR CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-02-27' | Toa Alta | EN CARR. PR 861 INT CALLE 3 CEMENTERIO MUNICIPAL TOA ALTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-02-27' | San Juan | MIRAMAR CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-02-27' | Sabana Grande | Sector Rincón Molina,Bo.Machuchal | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 14:00' |
2025-02-27' | Ponce | BO. LA YUCA SECTOR EL PARAISO CALLE E. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-02-27' | Sabana Grande | Machuchal | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 16:00' |
2025-02-27' | San Juan | MIRAMAR CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-02-27' | Toa Alta | EN CARR. 165 BARRIO CONTORNO EN TOA ALTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-02-27' | Salinas | URB LA MARGARITA, BO. LA PLAYA, ZONA INDUSTRIAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-02-27' | Cataño | URB. VISTA DEL MORRO CALLE VENEZUELA, CALLE NICARAGUA CATAÑO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 16:00' |
2025-02-27' | Salinas | URB LA MARGARITA, BO. LA PLAYA, ZONA INDUSTRIAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-02-27' | Ponce | URB. MADRIGAL, URB. LOMAS DE COUNTRY CLUB, PARTE DE LA URB. LAS DELICIAS | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 17:30' |
2025-02-27' | Salinas | BO. AGUIRRE SALINAS CARR. #3 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-02-27' | San Germán | CALLE LUNA SAN GERMAN | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 18:00' |
2025-02-27' | Ponce | BO. LA YUCA SECTOR EL PARAISO CALLE 4. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-02-27' | Aguadilla | Calle B y Calle C Base Ramey, Urb. Jardines de Borinquen | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
2025-02-27' | San Juan | MIRAMAR CONDADO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-02-28' | San Juan | ESUELA GASPAR VILA Y HEAD START | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
2025-02-28' | San Juan | COND. MADRID PLAZA | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
2025-02-28' | Trujillo Alto | CALLE BETANIA Y CONDOMINIO PARQUE DEL ARCOIRIS, BO. SAINT JUST. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:30' |
2025-02-28' | Trujillo Alto | BO. SAINT JUST CALLE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CALLE LAGO CARITE, CAMINO REPARTO GARAY A Y B, CALLE BETANIA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:30' |
2025-02-28' | Trujillo Alto | CALLE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CALLE LAGO CARITE, CAMINO REPARTO GARAY A Y B, CALLE BETANIA, BO. SAINT JUST | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:30' |
2025-02-28' | Trujillo Alto | BO. SAINT JUST, CALLE BETANIA Y CONDOMINIO PARQUE DEL ARCOIRIS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:30' |
2025-03-03' | Carolina | URB. JARDINES DE COUNTRY CLUB | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 17:30' |
2025-03-05' | Juana Díaz | SECT. LAS MAGAS, SECT. PROVINCIA, URB. COLINAS DE VERDE AZUL, | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-03-05' | Juana Díaz | SECT. CUEVAS, SECT. CUEVITAS, SECT. LAS MAGAS | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | |
2025-03-05' | San juan | SUB 1163 WALMART | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:30' |
2025-03-06' | San juan | SUB 1163 WALMART | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:30' |
2025-03-07' | Luquillo | Rio Mameyes | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 18:00' |
2025-03-16' | San Juan | CENTRO DE CONVENCIONES | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
Leyenda
TIPOS DE MEJORAS PLANIFICADAS