Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-18' | Barranquitas | CARR. 156 BO. BARRANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-18' | Humacao | CEM. CEMENTERIO VERDE MAR, COMU. JUNQUITO, EDU. ESCUELA JOSÉ TORO RÍOS, IND. BRISTOL MYERS SQUIBB, PARC. BAJANDAS, SECT. ALTURAS DE JUNQUITO, SECT. PARCELAS EL BATEY, URB. ALTURAS DE BUSÓ, URB. ALTURAS DEL ESTE, URB. CIUDAD CRISTIANA, URB. EL RETIRO, URB. EXTENSIÓN BUSO, URB. EXTENSIÓN VERDE MAR, URB. JARDINES DIVERSILANDIA, URB. LA ESTANCIA, URB. VERDE MAR, URB. VILLA HUMACAO, URB. VILLA PALMIRA, URB. VILLA PALMIRA TOWN HOUSE, PARC. LA OLA , PARC. NUEVAS PUNTA SANTIAGO, PARC. VIEJAS PUNTA SANTIAGO, URB. TROPICAL BEACH, COMUNIDAD VILLA PALMIRA | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:30' |
2025-10-18' | Humacao | CEM. CEMENTERIO VERDE MAR, COMU. JUNQUITO, EDU. ESCUELA JOSÉ TORO RÍOS, IND. BRISTOL MYERS SQUIBB, PARC. BAJANDAS, SECT. ALTURAS DE JUNQUITO, SECT. PARCELAS EL BATEY, URB. ALTURAS DE BUSÓ, URB. ALTURAS DEL ESTE, URB. CIUDAD CRISTIANA, URB. EL RETIRO, URB. EXTENSIÓN BUSO, URB. EXTENSIÓN VERDE MAR, URB. JARDINES DIVERSILANDIA, URB. LA ESTANCIA, URB. VERDE MAR, URB. VILLA HUMACAO, URB. VILLA PALMIRA, URB. VILLA PALMIRA TOWN HOUSE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
2025-10-18' | Humacao | PARC. LA OLA, PARC. NUEVAS PUNTA SANTIAGO, PARC. VIEJAS PUNTA SANTIAGO, URB. TROPICAL BEACH | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
2025-10-18' | Barranquitas | BO. HELECHAL SECTOR ALEMANIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-19' | Orocovis | BO. SABANA SECTOR LA VEGA, LOS MELENDEZ, LOS PADILLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-19' | Barranquitas | BO. BARRANCAS CALLE VITIN COLON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-19' | Barranquitas | BO. BARRANCAS SECTOR LAS VILLAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-19' | Orocovis | CARR. 569 KM 4.6 INT. BO. SABANA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-20' | Corozal | COMU. ANTONIO BERIO, COMU. PADILLA, EDU. ESCUELA ANTONIO RIVERA, EDU. ESCUELA DEMETRIO RIVERA, EDU. ESCUELA PORFIRIO CRUZ GARCIA, IGL. IGLESIA CRISTIANA DISCÍPULOS DE CRISTO PALMARITO, SECT. ALTURAS DE PADILLA, SECT. EL ALMENDRO, SECT. EL LLANO, SECT. HORMIGA 1, SECT. LAS VEGAS, SECT. LORENZO FRAU, SECT. LOS COCOS, SECT. LOS INDIOS, SECT. LOS NAVARRO, SECT. QUEBRADA FRÍA, SECT. SEQUI MORALES, URB. ESTANCIAS DE LA MONTAÑA, URB. VALLE DE ARAMANA | Punto Caliente | 9:00' | 16:00' |
2025-10-20' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 8:30' |
2025-10-20' | Vega Baja | CARR. 2 BO. TORTUGUERO, YEGUADA, SECTOR GUARICO, OCEAN FRONT, PUERTO NUEVO, VILLAS DE LA PLAYA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-10-20' | Canóvanas | BO. CAMBALACHE, SEC. BELLA VISTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-20' | Ponce | URB. VILLA GRILLASCA CALLES DR. VIRGILIO BIAGGI, COSTA CORAL & AVE. LAS AMERICAS LAS AMERICAS HOUSING. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-20' | Orocovis | BO BAUTA ARRIBA, BO SABANA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-20' | Canóvanas | BO. LOMAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-20' | Barranquitas | BO. BARRANCAS SECTOR LA PACHECA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-10-20' | Ponce | URB. VILLA GRILLASCA CALLE RITO MORELL CAMPOS, COND. TORRE SANTA MARIA & IGLESIA SANTA MARIA REINA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-20' | Barranquitas | BO. BARRANCAS PARCELAS NUEVAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-10-20' | Orocovis | BO. SABANA SECT MELENDEZ, SECT LOS ROSADOS, SECT LOS PADILLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-20' | Dorado | URB. DORADO BEACH ESTATE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:30' | 5:30' |
2025-10-20' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:30' | 16:00' |
2025-10-20' | Canóvanas | PARCELAS BO. CAMBALACHE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-20' | Yauco | BDA. ARTURO LLUBERAS, PARC. ALMÁCIGO BAJO, PARC. NUEVAS, SECT. BARRIO ALGARROBO, SECT. CAÑITA, SECT. COLLORES, SECT. CUESTA LOS PADILLA, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SIETE, SECT. FACIO, SECT. FECO BONILLA, SECT. LA LINTERNA, SECT. LOS CRUCEROS, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. MANOLO PAGÁN, SECT. OLIVARI, SECT. QUIÑONES, SECT. RAMÓN EL GUARDIA, SECT. TARDÍ, URB. MANSIONES DE MONTERREY, URB. QUINTAS DEL ROCÍO, URB. SAN FRANCISCO 1, URB. SAN FRANCISCO 2, URB. VILLA REAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
2025-10-21' | Dorado | URB. DORADO BEACH ESTATE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 5:30' |
2025-10-21' | Barranquitas | BO. BARANCAS HACIA RADIO ORO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-10-21' | Ponce | EXT. LA RAMBLA, CALLE SIERVAS DE MARIA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' |
2025-10-21' | Coamo | Coamo Arriba, Pedro Garcia | Requerido por el Cliente | 08:30' | 16:00' |
2025-10-21' | Vega Baja | CARR. 2 BO. TORTUGUERO, YEGUADA, SECTOR GUARICO, OCEAN FRONT, PUERTO NUEVO, VILLAS DE LA PLAYA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-10-21' | Cidra | BO. ARENAS SECTOR SANTA CLARA, PARCELAS BLANCAS & VILLA SANTA CLARA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-21' | Canóvanas | BO. CAMPO RICO SECTOR LOS MATOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-21' | Canóvanas | BO. PALMA SOLA CALLE GARFIELD | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-21' | Cayey | URB. REMANSO, CONDOMINIO LOS ROBLES, CALLES: WASHINGTON, LINCON, ESTEVAN RIVERA, VIOLETA VAZQUEZ, AVE.JOSE DE DIEGO, RESIDENCIAL BRISAS DE CAYEY, URB JARDINES DE BUENA VISTA, BARRIO BUENA VISTA, SECTOR CORREA, BO. MATON | Nueva Construcción | 12:00' | 17:00' |
2025-10-21' | Cayey | URB. REMANSO, CONDOMINIO LOS ROBLES, CALLES: WASHINGTON, LINCON, ESTEVAN RIVERA, VIOLETA VAZQUEZ, AVE.JOSE DE DIEGO, RESIDENCIAL BRISAS DE CAYEY, URB JARDINES DE BUENA VISTA, BARRIO BUENA VISTA, SECTOR CORREA, BO. MATON | Nueva Construcción | 12:00' | 17:00' |
2025-10-21' | Barranquitas | BO. BARRANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-10-21' | Humacao | CALLE FONT ARTELO 215 | Nueva Construcción | 08:30' | 15:00' |
2025-10-21' | Ponce | URB. VILLA GRILLASCA CALLES DR. VIRGILIO BIAGGI, JULIO C. ARTEAGA, A. COLON, COSTA CORAL, JAIME PERICAS, FEDERICO RAMOS, COSME TIZOL, MODESTO RIVERA, JUAN RIOS OVALLE, RITO MORELL CAMPOS, IGLESIA SANTA MARIA REINA, LAS AMERICAS HOUSING, ESCUELA HUFFMAN & AVE. LAS AMERICAS. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-21' | Orocovis | BO. SABANA SECTOR PADILLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-21' | Dorado | URB. DORADO BEACH ESTATE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:30' | 5:30' |
2025-10-21' | Arroyo | BO. PITAHAYA COMUNIDAD SANTA CATALINA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 16:00' |
2025-10-21' | Humacao | CALLE FONT ARTELO 215 | Nueva Construcción | 08:30' | 15:00' |
2025-10-21' | Cayey | URB. REMANSO, CONDOMINIO LOS ROBLES, CALLES: WASHINGTON, LINCON, ESTEVAN RIVERA, VIOLETA VAZQUEZ, AVE.JOSE DE DIEGO | Nueva Construcción | 12:00' | 17:00' |
2025-10-21' | San Juan | COND. QUINTAS DE CUPEY GARDENS, COND. VILLAS DE PASEO SOL, URB. ALTURAS DEL REMANSO, URB. BORINQUEN GARDENS, URB. EL REMANSO, URB. HÚCARES, URB. LADERAS DE PALMA REAL, URB. PASEO DE LA FUENTE, URB. PASEO DEL PARQUE, URB. PASEO LAS BRISAS, URB. PASEO SAN JUAN, URB. PASEO REAL, URB. PASEO MAYOR, URB.PASEO LAS VISTAS 1, URB. PASO ALTO. QUINTAS DE CUPEY, URB. RIBERAS DEL SEÑORIAL | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
2025-10-21' | Orocovis | BO. SABANA SECTOR LOS MELENDEZ PR-569 KM 3.0 INTERIOR. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-21' | San Juan | COND. QUINTAS DE CUPEY GARDENS, COND. VILLAS DE PASEO SOL, URB. ALTURAS DEL REMANSO, URB. BORINQUEN GARDENS, URB. EL REMANSO, URB. HÚCARES, URB. LADERAS DE PALMA REAL, URB. PASEO DE LA FUENTE, URB. PASEO DEL PARQUE, URB. PASEO LAS BRISAS, URB. PASEO SAN JUAN, URB. PASEO REAL, URB. PASEO MAYOR, URB.PASEO LAS VISTAS 1, URB. PASO ALTO. QUINTAS DE CUPEY, URB. RIBERAS DEL SEÑORIAL | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
2025-10-21' | Utuado | Sectores (Map Plus) SECT. EL CORCHO, SECT. LA ALTURA, EDU. ESCUELA CARMEN APONTE, SECT. CAYUCOS, SECT. EL CALVARIO, SECT. JÁCANA, SECT. LOS MEDINA SECT. EL CORCHO, SECT. LA ALTURA EDU. ESCUELA CARMEN APONTE, SECT. CAYUCOS, SECT. EL CALVARIO, SECT. JÁCANA, SECT. LOS MEDINA | Punto Caliente | 08:00' | 18:00' |
2025-10-21' | Canóvanas | CARR.185, SECTOR PALMA SOLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-22' | Dorado | URB. DORADO BEACH ESTATE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 5:30' |
2025-10-22' | Barranquitas | BO. BARRANCAS PR-771 KM 0.5 INTERIOR, SECTOR CALLE COLINAS DE MONTE VERDE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
2025-10-22' | Guayanilla | COMU. VERDUN, EDU. ESCUELA FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ, PARC. INDIOS, PARC. LOS SOLARES, RES. RESIDENCIAL PADRE NAZARIO, SECT. PIEDRAS BLANCAS, URB. LA CONCEPCIÓN, URB. VILLA DEL RÍO | Removido de vegetación peligrosa | 8:00' | 15:00' |
2025-10-22' | Canóvanas | BO. LOMAS PR-907, SECTOR LAS YAYAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-22' | Humacao | CASCO URBANO, BO. COTTO MABU, URB. QUINTAS DE HUMACAO, URB. VILLA ORIENTE, URB EL RECREO, CALLE FONT MARCELO | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
2025-10-22' | San Sebastián | BO. CALABAZAS, BO. PERCHAS 1 BO. PERCHAS 2, BO. MIRABALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
2025-10-22' | San Juan | CONDOMINIOS COSMOPOLITAN, LAGUNA PARK, CALLES: MONSERRATE, HOARE, CONSERVATORIO DE MUSICA, MARGINAL BALDORIOTY ESQUINA ERNESTO CERRA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 17:00' |
2025-10-22' | Barranquitas | BO. SABANA PR-569, SECTORES LOS PADILLA, LA ESCUELITA, LOS MELENDEZ & LA VEGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-22' | San Sebastián | BO. CALABAZAS, BO. PERCHAS 1 BO. PERCHAS 2, BO. MIRABALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
2025-10-22' | San Juan | SECT. FELITO TORRES, SECT. FRUTO ALEMÁN, SECT. GATEWAY HILLS, SECT. JUAN ORTIZ, SECT. LOS PANELL, SECT. MANUEL ANDINO, SECT. REPARTO KENNEDY HILLS, SECT. TALANCO, SECT. WINGO ADORNO, URB. VILLA SOÑADA | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 18:00' |
2025-10-22' | San Juan | CONDOMINIOS COSMOPOLITAN, LAGUNA PARK, CALLES: MONSERRATE, HOARE. CONSERVATORIO DE MUSICA, MARGINAL BALDORIOTY ESQUINA ERNESTO CERRA | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 17:00' |
2025-10-22' | San Juan | CMPR. ENCANTADA, SECT. CERÁMICA, URB. VILLA VANESA | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 18:00' |
2025-10-22' | Las Marías | COMU. ACEVEDO, COMU. GUILLERMO MARTÍNEZ, COMU. REPARTO SANTALIZ, COMU. SANTA ROSA, PARC. LAVERGNE, PARC. SANTA ROSA, SECT. EL LLANO, SECT. LA GUAJANA, SECT. LAS JUANITAS, SECT. LOS VEGA, SECT. PEPE TRABAL, SECT. SECTOR CALLE PALMER, URB. ESTANCIAS DE SANTALIZ, EDU. ESCUELA JUANA B. GUZMÁN, PARC. EL GUACIO, COMU. MUÑOZ TORRUELLAS, SECT. BRYAN, SECT. LA JOSEFA, SECT. PALO PRIETO, SECT. SECTOR CALLE PALMER, SECT. SECTOR CALLE SAN BENITO, URB. EL BOSQUE, URB. FRANCISCO SERRANO, SECT. MAGÜEYES, CEM. CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAS MARÍAS, COND. MARAVILLA SUR RIO ARENAS, RES. RESIDENCIAL JARDINES LAS MARÍAS, SECT. LAS JUANITAS, SECT. PALO PRIETO, SECT. SECTOR CALLE PALMER, SECT. SECTOR CALLE SAN BENITO, URB. COLINAS DE MARÍA, URB. EL COQUÍ, URB. INMACULADA CONCEPCIÓN, URB. LAVERGNE, SECT. ACHIOTILLO | Restauración y modernización de subestaciones | 07:00' | 19:00' |
2025-10-22' | Caguas | BARRIADA BUNKER CALLE ARGENTINA, LOPEZ, HONDURAS, BRASIL & BOLIVIA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
2025-10-22' | San Germán | BO. ANCONES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | |
2025-10-22' | Barranquitas | PR-157 BO. CACAOS SECTOR LA HACIENDA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-22' | Vega Alta | URB SANTA ANA VILLAGE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
2025-10-22' | Canóvanas | BO. CAMPO RICO SECTOR PUENTE MORENO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-22' | San Germán | BO. ANCONES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 16:00' |
2025-10-22' | San Juan | SECT. EL REGENTE, SECT. LOS APONTE, SECT. PEDRO PARRILLA, SECT. PEPE VALENTÍN, SECT. TULO ALEMNÁN, PARC. RAMÓN T. COLÓN, SECT. ALEMÁN, SECT. ARNALDO MARTÍNEZ, SECT. AYALA, SECT. GATEWAY HILLS, SECT. LOS ÁLAMOS, SECT. LOS NÚÑEZ, SECT. MATOJO, SECT. RUIZ BETANCOURT, SECT. SABANA, SECT. VALLE BUENOS AIRES, URB. BRISAS DE LA MONTAÑA, URB. ESTANCIAS DE CARMELINA, URB. VALLE DE TRUJILLO ALTO, URB. VALLE DE TRUJILLO ALTO 3 | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 18:00' |
2025-10-22' | San Juan | COND. ISLA NENA 1511, COND. KINGS COURT 76, EDU. SAINT JOHN'S SCHOOL, AVE. ASHFORD ESQ. WASHINTONG CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:00' | 16:00' |
2025-10-22' | San Juan | ASHFORD ESQ. RODRIGUE CERRA CONDADO, PASEO DON JUAN CALLE CANDINAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:00' | 16:00' |
2025-10-22' | Cidra | BO. ARENAS PR-734 KM 1.4 INTERIOR, SECTOR PARCELAS SANTA CLARA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-22' | Dorado | URB. DORADO BEACH ESTATE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:30' | 5:30' |
2025-10-22' | San Juan | ASHFORD ESQ. RODRIGUE CERRA CONDADO, PASEO DON JUAN CALLE CANDINAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 11:00' |
2025-10-22' | Vega Baja | URB. QUINTAS DE TORTUGUERO, ESTANCIAS DE TORTUGUERO, URB. CAMINO DEL SOL, URB. VEGA BAJA LAKES, FINCA SANTIAGO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-10-22' | Ponce | URB. PERLA DEL SUR, EXTENCION URB. PERLA DEL SUR | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-22' | Vega Baja | URB. QUINTAS DE TORTUGUERO, ESTANCIAS DE TORTUGUERO, URB. CAMINO DEL SOL, URB. VEGA BAJA LAKES, FINCA SANTIAGO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
2025-10-22' | Humacao | CASCO URBANO, BO. COTTO MABU, URB. QUINTAS DE HUMACAO, URB. VILLA ORIENTE, URB EL RECREO, CALLE FONT MARCELO | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
2025-10-23' | Canóvanas | BO. LOMAS PR-186 KM 4.9 INTERIOR CALLE FLAMBOYAN. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-23' | Canóvanas | BO. PALMA SOLA PR-957 KM 2.4, 3.7 & 0.9 INTERIOR, SECTORES LAS MAGAS & SATURINA NIEVES. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-23' | Cidra | BO. ARENAS PR-172 KM 14.7 INTERIOR, SECTOR CALLE ANTONIO R. BARCELO, PARCELAS GANDARA CALLES 3 & 2. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-23' | Ponce | URB. VILLA GRILLASCA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-23' | Salinas | BO. FORTUNA, COMUNIDAD LANAUZE, COMUNIDAD LOS GONZALEZ, URB. LAS TRINITARIAS Y URB. PASEO COSTA SUR. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
2025-10-23' | Guayanilla | COMU. VERDUN, EDU. ESCUELA FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ, PARC. INDIOS, PARC. LOS SOLARES, RES. RESIDENCIAL PADRE NAZARIO, SECT. PIEDRAS BLANCAS, URB. LA CONCEPCIÓN, URB. VILLA DEL RÍO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 14:00' |
2025-10-23' | Carolina | CAROLINA COMMERCIAL PLAZA TALLER MUNICIPAL CAROLINA CEMEX CENTRO SEGURIDAD PUBLICA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 17:00' |
2025-10-23' | Carolina | CAROLINA COMMERCIAL PLAZA TALLER MUNICIPAL CAROLINA CEMEX CENTRO SEGURIDAD PUBLICA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 17:00' |
2025-10-23' | Lajas | CARR 321 KM 1.9 BO GARZAS LAJAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 18:00' |
2025-10-23' | Guaynabo | EN CARR 173 BO. HATO NUEVO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 16:00' |
2025-10-23' | San Juan | Urb. El Remanso calle Arroyo A9 - A99 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:30' |
2025-10-23' | San Juan | OFICINAS DE MARIO FRANCHESINI, CAFETERIA MARY, CONDADO 609, SANTURCE BARBER SPOT, BEBA BROWS | Requerido por el Cliente | 09:30' | 11:30' |
2025-10-23' | Manatí | Car 616 km. 1.6 Tierras Nuevas Manati | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 9:00' | 15:00' |
2025-10-23' | Dorado | URB. DORADO BEACH ESTATE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:00' | 5:30' |
2025-10-23' | Aguada | BO. GUAYABO, SEC. MORET, BO. CRUCES, SEC. GOYCO, SEC. CRESPO | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
2025-10-23' | Aguada | BO. GUAYABO, SEC. MORET, BO. CRUCES, SEC. GOYCO, SEC. CRESPO | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
2025-10-23' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 14:25' | 15:00' |
2025-10-23' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 8:45' |
2025-10-23' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 14:25' | 15:00' |
2025-10-23' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:46' | 14:24' |
2025-10-23' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 8:45' |
2025-10-24' | Barranquitas | BO. PUEBLO PR-152, CALLE LAS PALMAS, REPARTO SAN ANTONIO, RESIDENCIAL SAN ANTONIO, BARRIADA LA VEGA, SECTOR LA HACIENDITA, CALLE LA HACIENDITA, CALLE CAMAN GERENA, BO. PALO HINCADO SECTOR PIÑONAS, AVE. JOSE ZAYAS GREEN, EL DESVIO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-10-24' | Barranquitas | BO. SABANA PR-569, SECTORES LOS PADILLA, LA ESCUELITA, LOS MELENDEZ & LA VEGA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-24' | Utuado | SALTO ARRIBA ENTRADA DE SECTOR GUAONICO, CARRETERA 123 | Requerido por el Cliente | 8:00' | 15:00' |
2025-10-24' | Barranquitas | BO. BARRANCAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-10-24' | Barranquitas | PR-772 BO. BARRANCAS SECTOR LA PACHECA, CALLE PEPE FLORES, CAMINO LOS VAZQUEZ, CAMINO PARCELAS VIEJAS, LAS VILLAS, CALLE LOS ALICEA, BO. CAÑABON SECTOR LA PACHECA & CALLE MONTE CUBA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-24' | Aguada | BO. GUAYABO, SEC. MORET, BO. CRUCES, SEC. GOYCO, SEC. CRESPO. | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
2025-10-24' | Aguada | BO. GUAYABO, SEC. MORET, BO. CRUCES, SEC. GOYCO, SEC. CRESPO. | Nueva Construcción | 08:00' | 17:00' |
2025-10-24' | Ponce | 3052-3076 C. La Fuente, Ponce, 00717 292-302 C. Las Carrozas, Ponce, 00717 Cll I, Ponce, 00717 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-24' | Canóvanas | BO. CAMBALACHE SEC. LOMA DEL VIENTO, BO. CAMPO RICO, SEC. EL MANGO PALMA SOLA, SEC EL HOYO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
2025-10-24' | Aibonito | 254 Av. San José, Aibonito, 00705 Cll Adolfo Rivera, Aibonito, 00705 Cll Julio Rosario, Aibonito, 00705 60-50 Cll Salvador Torres, Aibonito, 00705 PR-14, Aibonito, 00705 62-2 Cll Domingo Colón, Aibonito, 00705 | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
2025-10-25' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR EL PUENTE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-10-25' | Barranquitas | URB. TORRECILLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 19:00' |
2025-10-25' | Ponce | URB. LIRIOS DEL SUR, CALLE AZABACHE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
2025-10-25' | Barranquitas | BO. SABANA PR-569 KM 3.6 INTERIOR, SECTOR LOS PADILLA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
2025-10-25' | Ponce | SEC LA MOLINA- BO MONTES LLANO, 3 CARR 503 K12.6 TIBES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
