Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18' | Lajas | PR-117 KM 1.3 INTERIOR, PARCELAS SANTA ROSA CALLE 2. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-18' | Barranquitas | BO. SABANA SECTOR LOS ROSADOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-18' | Aibonito | BO CUYON, SITIO LA REPRESA, BO PASTO, BO LA PIEDRA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-18' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS, F6 CALLE 1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-18' | Aibonito | BO CUYON, SITIO LA REPRESA, BO PASTO, BO. LA PIEDRA | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-18' | Juncos | BO. EL MANGO PR-31 KM 19.7, CALLE NARANJO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-18' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS, C 15 C 1 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-18' | Isabela | CARR #2, WALGREENS, CEM. CEMENTERIO DE MUNICIPAL DE BEJUCOS, CMPT. VILLAS DEL MAR HAU, COMU. EL RAMAL, COMU. LOS PINOS, COMU. LOS PONCE, COMU. MORA GUERRERO, COMU. VERDUN, COND. ESTANCIAS DE ISABELA, COND. HAUDIMAR BEACH APARTMENTS, COND. ISABELA BEACH COURT, COND. ISABELA DEL MAR, COND. ISLA BELA BEACH RESORT, COND. ROCA MAR, EDU. ESCUELA ELEMENTAL CEFERINA CORDERO, EDU. ESCUELA ELEMENTAL UAN B. HUYKE, EDU. ESCUELA FRANCISCO MENDOZA, PARC. JOBOS, SECT. ALDARONDO, SECT. CACHICHUELA, SECT. LA MARINA, SECT. LA MINA, SECT. LA SIERRA, SECT. LAS MARÍAS, SECT. LAS PIEDRAS, SECT. LOS ACEVEDOS, SECT. NIEVES, SECT. PIN CAMACHO, SECT. POZO DULCE, SECT. QUIQUE BRAVO, SECT. SANTA BÁRBARA, SECT. VILLA LOS PINOS, SECT. VILLA PESQUERA, URB. ALTURAS DEL MAR, URB. BUENOS AIRES COURT, URB. CASSANDRA, URB. ISLAZUL, URB. LAMELA, URB. LAS CEIBAS, URB. OTERO, URB. PRADERA REAL, URB. PRADERAS DE ISABELA, URB. REPARTO SANTA MARÍA, URB. REPARTO VEGA BADILLO | Restauración y modernización de subestaciones | 00:01' | 9:00' |
| 2026-01-19' | Lajas | PR-117 KM 1.4 INTERIOR, PARCELAS SANTA ROSA CALLES 8, 7, 6 & 1. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-19' | Barranquitas | BO BAUTA ARRIBA, BO BAUTA ABAJO SEC TONINGO, BAUTA ABAJO SECT LA MUELA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-19' | Aibonito | BO CUYON | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-19' | Aibonito | CALLE FEDERICO DEGETAU, BO CUYON, CARR. 14 R162 KM 7.6 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-19' | Lajas | CARR. 327, BO LA PLATA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-19' | San Lorenzo | Bo. Jagual | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-19' | Dorado | DORADO BEACH LOTE 14 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:30' |
| 2026-01-19' | Dorado | DORADO BEACH LOTE 14 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:30' |
| 2026-01-19' | Juncos | CEIBA NORTE, PARCELAS SANTANA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-19' | Juncos | CEIBA NORTE, PARCELAS SANTANA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-19' | Juncos | BO. LA PLACITA, CARR 31 R946 KM 1.0 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-19' | Aguas buenas | BDA. VÁZQUEZ, EDU. ESCUELA BAYAMÓNCITO, EDU. ESCUELA DR. PEDRO ALBIZU CAMPOS, EDU. ESCUELA RAMÓN LUIS RIVERA, PARC. BAYAMÓNCITO, SECT. CAGÜITAS CENTRO, SECT. CAMINO LOS PERALES, SECT. CAMINO VERDE, SECT. EL LLANO, SECT. LA ARAÑA, SECT. LA MADRIGUERA, SECT. LA VEGA, SECT. LOS TORRES, SECT. PAJITA FALCÓN, URB. LAS FLORES, SECT. HORMIGAS, SECT. GARCED, SECT. LA GALLERA, SECT. MORALES | Restauración y modernización de subestaciones | 7:00' | 18:00' |
| 2026-01-19' | Aguas buaenas | SECT. CAMINO NUEVO, SECT. EL PERICO, SECT. LA BRUSCA, SECT. LOS FONTÁNEZ, COMU. MILLO CABRERA, COND. VISTAS DE JAGÜEYES 1, COND. VISTAS DE JAGÜEYES 2, RES. RESIDENCIAL ESPÍRITU SANTO, RES. RESIDENCIAL VILLA MONSERRATE, SECT. BRUNO ROSA, SECT. CAMPO ALTO 1, SECT. CASCO URBANO, SECT. EL COCO, SECT. EL RODEO, SECT. FELIX PÉREZ, SECT. JAGÜEYES ABAJO, SECT. LA MARQUESA, SECT. LAS VILLAS, SECT. LOS CURSILLOS, SECT. LOS ROBLES, SECT. PAJILLAS, SECT. QUINTAS DE JAGUEYES, SECT. RAMÓN OCASIO, SECT. RINCÓN, URB. SAN ANTONIO, URB. VISTAS DE JAGÜEYES, SECT. LA MESA, SECT. LOS ROSARIO, EDU. ESCUELA LUIS T. BALIÑAS, RES. RESIDENCIAL VISTA ALEGRE, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA CHARCA, SECT. LOMA ALEGRE, SECT. LOS HÚCARES, SECT. LOS MORMONES, SECT. LOS PÉREZ, SECT. LOS ROBLES, SECT. MIRASOL, URB. BRISAS DE PALMA SOLA, URB. MANSIONES DE AGUAS BUENAS. | Restauración y modernización de subestaciones | 7:00' | 18:00' |
| 2026-01-20' | Ponce | SECTORES DEL CASCO URBANO, URBANIZACIONES: EXTENSIÓN MARIANI, MARIANI, PALO DE PAN, CONDOMINIO: TORRE DE ORO | Instalación de aparatos automatizados en la red | 08:00' | 18:00' |
| 2026-01-20' | Guayama | BO. POZUELO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:30' |
| 2026-01-20' | Humacao | SURFSIDE PALMAS DEL MAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 14:30' |
| 2026-01-20' | Mayagüez | TRIANGLE DEALER DE MAYAGUEZ (PROPONENTE) | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:30' |
| 2026-01-20' | Vega Baja | CALLES: BLANCO SOSA, JOSE JULIAN ACOSTA, EM DE HOSTOS, ALTURA, AVE. VILLA DE PASEOS, MUSEO CASA PORTAELA, URB.S, VEGA SERRENA Y SABANA. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 17:30' |
| 2026-01-20' | Orocovis | CARR. 157 K2.1 INT. BO. CACAO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-20' | Hatillo, Camuy | SECT. LOLO FORTE, SECT. PEÑÓN BRUSI, SECT. PUENTE MILITAR, SECT. PUENTE PEÑA, URB. ALTA MONTE, URB. BRISAS DE CAMUY, URB. COLBERG, URB. LAS FLORES, URB. LINDA VISTA, URB. VILLA FLORENCIA, URB. VISTA LOS PEÑONES, COM. CENTRO DE AYUDA Y TERAPIA DE NIÑOS, COME. PLAZA DEL MERCADO DE CAMUY, COMU. PUEBLO NORTE, RES. RESIDENCIAL BETHEL, RES. RESIDENCIAL MANUEL ROMÁN ADAMES, RES. RESIDENCIAL SAN ENRIQUE 1, RES. RESIDENCIAL SAN ENRIQUE 2, SECT. LA CEIBA, SECT. LA VEGA | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-20' | Camuy | PARC. ZARZA, SECT. PUENTE MILITAR, SECT. VIEQUES, URB. EXTENSIÓN VISTAS DE CAMUY, URB. LAS VEREDAS DE CAMUY | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-20' | Hatillo | CMPD. COLISEO MUNICIPAL, PARC. SANTA ROSA, SECT. AVILÉS, SECT. CUESTA DEL GUAMÁ, SECT. DONATE, SECT. LA GALLERA, SECT. LAS PIEDRAS, SECT. LOS ALVAREZ, SECT. RODRÍGUEZ, SECT. TANQUE, SECT. VILLA ROMÁN, URB. COLINAS DE HATILLO, URB. ESTANCIAS DE LA CEIBA, URB. VILLA CAPAEZ | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-20' | Hatillo | BDA. CLAN, COME. PLAZA HATILLO, RES. RESIDENCIAL AGUSTÍN RUIZ MIRANDA, RES. RESIDENCIAL OSCAR COLÓN DELGADO, SECT. CASCO URBANO, URB. BRISAS DE HATILLO, URB. ESTANCIAS DE HATILLO, URB. EXTENSIÓN SAN RAMÓN, URB. MAR AZUL, URB. SAN RAMÓN, URB. VILLA DEL CARMEN | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-20' | Hatillo, Camuy | SECT. LOLO FORTE, SECT. PEÑÓN BRUSI, SECT. PUENTE MILITAR, SECT. PUENTE PEÑA, URB. ALTA MONTE, URB. BRISAS DE CAMUY, URB. COLBERG, URB. LAS FLORES, URB. LINDA VISTA, URB. VILLA FLORENCIA, URB. VISTA LOS PEÑONES, COM. CENTRO DE AYUDA Y TERAPIA DE NIÑOS, COME. PLAZA DEL MERCADO DE CAMUY, COMU. PUEBLO NORTE, RES. RESIDENCIAL BETHEL, RES. RESIDENCIAL MANUEL ROMÁN ADAMES, RES. RESIDENCIAL SAN ENRIQUE 1, RES. RESIDENCIAL SAN ENRIQUE 2, SECT. LA CEIBA, SECT. LA VEGA | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-20' | Hatillo | CMPD. COLISEO MUNICIPAL, PARC. SANTA ROSA, SECT. AVILÉS, SECT. CUESTA DEL GUAMÁ, SECT. DONATE, SECT. LA GALLERA, SECT. LAS PIEDRAS, SECT. LOS ALVAREZ, SECT. RODRÍGUEZ, SECT. TANQUE, SECT. VILLA ROMÁN, URB. COLINAS DE HATILLO, URB. ESTANCIAS DE LA CEIBA, URB. VILLA CAPAEZ | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-20' | Hatillo | BDA. CLAN, COME. PLAZA HATILLO, RES. RESIDENCIAL AGUSTÍN RUIZ MIRANDA, RES. RESIDENCIAL OSCAR COLÓN DELGADO, SECT. CASCO URBANO, URB. BRISAS DE HATILLO, URB. ESTANCIAS DE HATILLO, URB. EXTENSIÓN SAN RAMÓN, URB. MAR AZUL, URB. SAN RAMÓN, URB. VILLA DEL CARMEN | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-20' | Villalba | SUB-5852 CDT VILLALBA & SUB-5863 ESC. VOCACIONAL VILLALBA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 20:00' |
| 2026-01-20' | Ponce | BDA. BORINQUEN, COND. VILLA PONCE HOUSING FOR THE ELDERLY, RES. RESIDENCIAL LOS ROSALES, RES. RESIDENCIAL PERLA DEL CARIBE, RES. RESIDENCIAL PONCE HOUSING, RES. RESIDENCIAL TIBES TOWN HOUSE, RES. RESIDENCIAL TORMOS DIEGO, RES. RESIDENCIAL VILLA ELENA, SECT. CASCO URBANO, SECT. LAS CANITAS, SECT. MAYOR CANTERA, SECT. PASTILLO, SECT. PLAYITA FERRY, SECT. PORTUGUÉS, SECT. PUEBLITO NUEVO, SECT. VILLA DOS RÍOS, SECT. VILLAS DE MONTE VERDE, URB. EXTENSIÓN EL YESO, URB. EXTENSIÓN LA GUADALUPE, URB. EXTENSIÓN LA RAMBLA, URB. EXTENSIÓN SANTA TERESITA, URB. FERRY BARRANCAS, URB. JAIME L. DREW, URB. LA GUADALUPE, URB. LA GUADALUPE TOWNHOUSE, URB. LA LULA, URB. NUEVO MAMEYES, URB. SANTA TERESITA, URB. TIBES, URB. VILLA MACHUELO, COME. LA RAMBLA SHOPPING CENTER, COMU. EL PARAÍSO, COMU. EXTENSIÓN EL PARAÍSO, COND. ALBORADA, COND. PATIO EL SEÑORIAL, COND. PORTALES DEL MONTE, COND. RIBERAS DEL BUCANÁ 3, PARC. LA YUCA, SECT. EL BRONCE, SECT. JUACHÍN, SECT. LA ESTANCITA, SECT. LA PONDEROSA, SECT. LAS COROZAS, SECT. PASTILLO, SECT. VILLAS DE MONTE VERDE, URB. CUARTA EXTENSIÓN EL MONTE, URB. ESTANCIAS DEL MONTE, URB. EXTENSIÓN QUINTAS DE MONSERRATE, URB. EXTENSIÓN VALLE ALTO, URB. GLENVIEW GARDENS, URB. HACIENDAS DEL MONTE, URB. JARDINES DE PONCE, URB. MANSIONES DEL LAGO, URB. MANSIONES DEL SUR, URB. MANSIÓN REAL, URB. RIBERAS DEL BUCANÁ, URB. TERRA SEÑORIAL, URB. VALLE ALTO, COND. PASEO DEL PRÍNCIPE, COND. PASEO DEL REY, COND. PASEO LA PRINCESA, COND. PASEO LA REINA, RES. RESIDENCIAL DOCTOR PILA, URB. JARDINES FAGOT, URB. SANTA CLARA, URB. VALLE VERDE, COM. FARMACIA WALGREENS, COND. MARGIE I, EDU. ESCUELA DR. JOSÉ CELSO BARBOSA, RES. EXTENSIÓN RESIDENCIAL DOCTOR PILA, RES. RESIDENCIAL DOCTOR PILA, RES. RESIDENCIAL SANTIAGO IGLESIAS, SECT. CASCO URBANO, SECT. EL VIGÍA, SECT. HOYO DE PEPE, URB. SANTA CLARA | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 20:00' |
| 2026-01-20' | Ponce | COND. VILLA PANNONIA, EDIF. MARVESA, RES. RESIDENCIAL DOCTOR JOSÉ N. GÁNDARA, URB. ALHAMBRA COURT GARDENS, URB. ANAIDA COURTS, URB. BELLA VISTA, URB. JARDINES FAGOT, URB. LA ALHAMBRA, URB. SANTA CLARA, URB. VILLA ESPERANZA, RES. EXTENSIÓN RESIDENCIAL DOCTOR PILA, RES. RESIDENCIAL DOCTOR PILA, URB. ALHAMBRA COURT GARDENS, URB. EXTENSIÓN LA ALHAMBRA, URB. EXTENSIÓN LA RAMBLA, URB. LA ALHAMBRA, URB. LA RAMBLA, COND. ANAIDA GARDENS, COND. PARQUE LOS ALMENDROS, COND. VILLA PANNONIA, PARC. CAMPO ALEGRE, PARC. SABANETAS, RES. RESIDENCIAL LA CEIBA, URB. ALTA VISTA, URB. ANAIDA, URB. ANAIDA COURTS, URB. BELLA VISTA, URB. EXTENSIÓN ALTA VISTA, URB. LOS ALMENDROS, URB. SAGRADO CORAZÓN, URB. SANTA CLARA, URB. VILLAS DE SAGRADO CORAZÓN, URB. SANTA CLARA | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 20:00' |
| 2026-01-20' | Lajas | BO. SANTA ROSA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-20' | Ciales | CAR 146 KM. 15.8 INT. FRONTON CIALES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 15:00' |
| 2026-01-20' | Humacao | SURFSIDE PALMAS DEL MAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:30' | 14:30' |
| 2026-01-20' | Mayagüez | TRIANGLE DEALER DE MAYAGUEZ (PROPONENTE) | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:30' |
| 2026-01-20' | Ponce | CONDOMINIO AURORA APARTMENTS, SECT. CASCO URBANO, URB. SANTA MARÍA | Instalación de aparatos automatizados en la red | 08:00' | 18:00' |
| 2026-01-20' | Aibonito | URB.S: SAN JOSE, BELLA VISTA, LAS FLORES.BRISAS DE AIBONITO. REPARTO ROBLES, BO. ROBLES, RABANAL, CARR. 722 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-20' | San Lorenzo | BO. QUEBRADA ARENAS, SEC. JACOBO PEREZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-21' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2026-01-21' | San Juan | EDIFICIOS CITIBANK PLAZA, HATO REY | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 17:30' |
| 2026-01-21' | San Juan | EDIFICIO AEELA, SISTEMA DE RETIRO MILLA DE ORO, AVE. PONCE DE LEON CON CALLES: JUAN P. DUARTE, JOSE MARTI, PADRE RUFO, ALAMBRA, MEJICO, BOLIVIA, CALLE POPULAR EN AREA BANCARIA DE HATO REY. | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 8:30' | 17:30' |
| 2026-01-21' | Dorado | Calle Asturias en Urb. molinos del Rio | Nueva Construcción | 08:30' | 13:00' |
| 2026-01-21' | Dorado | calle Asturias Urb. molinos del Rio | Nueva Construcción | 08:30' | 13:00' |
| 2026-01-21' | San Juan | CALLE DELICIA LABRA CONDADO RIVOT VILLAMIL | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 18:00' |
| 2026-01-21' | San Juan | CALLE DELICIA LABRA CONDADO RIVOT VILLAMIL | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 08:00' | 18:00' |
| 2026-01-21' | Isabela | Ave. Juan Hernandez Ortiz, Bo. Pueblo, | Nueva Construcción | 7:00' | 17:00' |
| 2026-01-21' | Isabela | Ave. Juan Hernandez Ortiz, Bo. Pueblo, | Nueva Construcción | 7:00' | 17:00' |
| 2026-01-21' | Isabela | Ave. Juan Hernandez Ortiz, Bo. Pueblo, | Nueva Construcción | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-21' | Isabela | Ave. Juan Hernandez Ortiz, Bo. Pueblo, | Nueva Construcción | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-21' | Yauco | BDA. ARTURO LLUBERAS, PARC. ALMÁCIGO BAJO, PARC. NUEVAS, SECT. BARRIO ALGARROBO, SECT. CAÑITA, SECT. COLLORES, SECT. CUESTA LOS PADILLA, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SIETE, SECT. FACIO, SECT. FECO BONILLA, SECT. LA LINTERNA, SECT. LOS CRUCEROS, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. MANOLO PAGÁN, SECT. OLIVARI, SECT. QUIÑONES, SECT. RAMÓN EL GUARDIA, SECT. TARDÍ, URB. MANSIONES DE MONTERREY, URB. QUINTAS DEL ROCÍO, URB. SAN FRANCISCO 1, URB. SAN FRANCISCO 2, URB. VILLA REAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-21' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:30' | 15:00' |
| 2026-01-21' | Yauco | BDA. ARTURO LLUBERAS, PARC. ALMÁCIGO BAJO, PARC. NUEVAS, SECT. BARRIO ALGARROBO, SECT. CAÑITA, SECT. COLLORES, SECT. CUESTA LOS PADILLA, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SIETE, SECT. FACIO, SECT. FECO BONILLA, SECT. LA LINTERNA, SECT. LOS CRUCEROS, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. MANOLO PAGÁN, SECT. OLIVARI, SECT. QUIÑONES, SECT. RAMÓN EL GUARDIA, SECT. TARDÍ, URB. MANSIONES DE MONTERREY, URB. QUINTAS DEL ROCÍO, URB. SAN FRANCISCO 1, URB. SAN FRANCISCO 2, URB. VILLA REAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-21' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 7:30' |
| 2026-01-21' | Peñuelas | Santo Domingo, Peñuelas 00624 Calle 14 Apolo, Peñuelas, 00624 C. 2, Peñuelas, 00624 PR-132, Peñuelas, 00624 | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 18:00' |
| 2026-01-21' | Guaynabo | PR 834 KM 0.58 GUAYNABO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:30' |
| 2026-01-21' | Guaynabo | PR 834 KM 0.58 GUAYNABO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:30' |
| 2026-01-21' | Lajas | PR-117 KM 2.8 INTERIOR BO. SABANA YEGUAS, SECTOR CANTURA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-21' | San Lorenzo | Bo. Jagual | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-21' | San Sebastián | URB. VILLA RITA CALLES 4, 5, 6 & 8. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-21' | Aibonito | Urb. San Jose, Frente Edificio Happy Plaza, Km. 7 hm-3. Carr. 722 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 15:00' |
| 2026-01-21' | San Lorenzo | Bo. Jagual | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-21' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR LA TIZA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-21' | Mayagüez | BO. SANTA ROSA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-21' | San Juan | EDIFICIOS CITIBANK PLAZA, HATO REY | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:30' | 17:30' |
| 2026-01-22' | Santa Isabel | BO VELAZQUEZ, BO PLAYA CORTADA, BO LAS HOYAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:00' | 15:30' |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | Bo Hato, Estancias San Lorenzo, carr.183 km.9 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 8:00' | 19:00' |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | BO. QUEBRADA ARENAS, SEC. JACOBO PEREZ, PARCELAS BO. ESPINO, SEC. LOS PEREZ, SEC. LA QUINTA, SEC. QUEBRADA LAJAS, BO. GUAYABOTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 08:30' |
| 2026-01-22' | Lares | CARRETERA 129 DESDE EL KM 15.5 HASTA EL KM 29.0, SECTORES MIJAN Y MANOLO TOLEDO DEL BARRIO LARES Y SECTOR EL JOBO DE BARRIO BUENOS AIRES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | PARCELAS BO. ESPINO, SEC. LOS PEREZ, SEC. LA QUINTA, SEC. QUEBRADA LAJAS BO, GUAYABOTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:30' | 18:30' |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | BO. QUEBRADA ARENAS, SEC. JACOBO PEREZ, PARCELAS BO. ESPINO, SEC. LOS PEREZ, SEC. LA QUINTA, SEC. QUEBRADA LAJAS, BO. GUAYABOTA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:30' | 19:00' |
| 2026-01-22' | Toa Baja | CALLE PINO, VILLA PANGOLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:30' |
| 2026-01-22' | Loiza | SECTOR PARCELA SUAREZ, PARCELA VIEQUEZ, SECTOR MINI MINI, SECTOR SANTILLANA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 00:00' |
| 2026-01-22' | Industria Gargiulo | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' | |
| 2026-01-22' | Manatí | Comunida la esperanza en playa la esperanza | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 14:00' |
| 2026-01-22' | Toa Baja | SECTOR MONTE BELLO BO CANDELARIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Toa Baja | SECTOR MONTE BELLO BO CANDELARIA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Industria Gargiulo | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 15:00' | |
| 2026-01-22' | Caguas | EXTENCION VILLA BLANCA, CALLE BRILLANTE, CALLE TURMALINA, CALLE CIRCON | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Lares | CARRETERA 129 DESDE EL KM 15.5 HASTA EL KM 29.0, SECTORES MIJAN Y MANOLO TOLEDO DEL BARRIO LARES Y SECTOR EL JOBO DE BARRIO BUENOS AIRES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-22' | Guánica | BO LA LUNA Y SECTOR SAN JACINTO GUANICA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 15:30' |
| 2026-01-22' | San Lorenzo | BO. QUEBRADA ARENAS, SEC. JACOBO PEREZ | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2026-01-22' | Loiza | SECTOR PARCELA SUAREZ, PARCELA VIEQUEZ, SECTOR MINI MINI, SECTOR SANTILLANA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:30' | 00:00' |
| 2026-01-22' | Villalba | BARRIADAS: BORINQUEN, COOPERATIVA, NUEVA.CONDOMINIO VILLALBA APARTMENTS. EDUCACION: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ESCUELA DANIEL SERRANO RIVERA, SUPERIOR LYSANDER BORRERO. PARCELAS: JAGÜEYES, JAGÜEYES COTORRERAS, RESIDENCAILES: EFRAÍN SUÁREZ, ENUDIO NEGRÓN, MÁXIMINO MIRANDA, VILLALBA HOUSING. SECTORES: ACHIOTE, BARRIO CHINO, EL LATON, EL SEMIL, HACIENDA SOSA, JAGÜEYES ARRIBA, LOS BRAVOS, LOS CABROS, QUINTAS DEL ALBA, STIERRA SANTA, VISTA DEL LAGO, URBANIZACIONES: ALTURAS DEL ALBA, ESTANCIAS DE VALLE HERMOSO, LAS ALONDRAS, MIRAFLORES, MONTE BELLO, VALLE HERMOSO. VISTA BELLA. PARTE DEL CASCO URBANO DE VILLALBA. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
