Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21' | Barranquitas | BO. PALO HINCADO SECTOR LA TIZA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-22' | Aguada | Res. Los Robles | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-22' | Río Grande | URB.MIRAMELINDA, CALLES TORTOLA Y CALLE SAN PEDRITO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 17:30' |
| 2025-12-22' | Bayamón | BASKIN ROBINS RIO BAYAMON SHOPPING CENTER | Requerido por el Cliente | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-22' | Río Grande | URB.MIRAMELINDA CALLE TORTOLA, CALLE SAN PEDRITO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 17:30' |
| 2025-12-22' | Vega Baja | Fabricas ABB sub-estaciones 9079 y 9071 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2025-12-22' | Bayamón | BASKIN ROBINS RIO BAYAMON SHOPPING CENTER | Requerido por el Cliente | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-22' | Vega Baja | Fabricas ABB sub-estaciones 9079 y 9071 SUB 90659 EURO CARIBE&SUB 9075 GE SUB 9089 VENTION MEDICAL | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 17:00' |
| 2025-12-23' | Dorado | RIO LAJAS DORADO 9401-02 / 9207-08 RIO LAJAS DORADO, URB. MOLINOS DEL RIO DORADO | Requerido por el Cliente | ||
| 2025-12-23' | Aguada | Bo. Laguna | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-23' | Aguada | BO. JAGUEY | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-23' | San Juan | CALLE NAIR CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 8:30' | 9:30' |
| 2025-12-23' | Dorado | PARCELAS RIO LAJAS, SECTOR LA COROZA, VILLA IRIARTE | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:00' |
| 2025-12-23' | Aguada | Bo Jaguey | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-23' | Dorado | CALLES: 2 Y 9 RIO LAJAS, HEAD STAR, ESCUELA CRISTO SANTA MELECIO, PARQUE ATLETICO, RIO LAJAS URB. MOLINOS DEL RIO | Requerido por el Cliente | 09:00' | 17:00' |
| 2025-12-23' | Dorado | Requerido por el Cliente | |||
| 2025-12-23' | San Juan | CALLE NAIR CONDADO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:00' | 16:00' |
| 2025-12-23' | Aguada | Res. Los Robles | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 19:00' |
| 2025-12-26' | Toa Baja | BO. MACUM | Nueva Construcción | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-26' | San Juan | KASALTA | Requerido por el Cliente | 09:00' | 11:00' |
| 2025-12-29' | Canóvanas | SECTOR QUEBRADA PRITA CANOVANAS LADO CANCHA BAJO TECHO | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-29' | Camuy | CALLE PEREZ BO. ALCANTARILLA | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-29' | Camuy | CALLE PEREZ BO. ALCANTARILLA | Instalación de aparatos automatizados en la red | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-29' | Carolina | URB. VILLA CAROLINA CALLE 72, 71, 70, 69, 67, 64, 63 RESTAURANTE WENDYS AVE. ROBERTO CLEMENTE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 17:00' |
| 2025-12-29' | Carolina | URB. VILLA CAROLINA CALLE 72, 71, 70, 69, 67, 64, 63 RESTAURANTE WENDYS AVE. ROBERTO CLEMENTE | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 17:00' |
| 2025-12-29' | Canóvanas | SECTOR QUEBRADA PRITA CANOVANAS LADO CANCHA BAJO TECHO | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
| 2025-12-30' | San Juan | AREA PARQUE LA MERCED, GASOLINERA SHELL, RESTAURANTE POPEYES, COM. SPRINT, COND. MIRADOR DEL PARQUE, CONDOMINIO. TORRE CIBELES, URB. BALDRICH, URB. EXTENSIÓN ROOSEVELT, CALLE CESAR GONZALEZ, | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2025-12-30' | Toa Baja | BO. MACUM | Nueva Construcción | 09:00' | 15:00' |
| 2025-12-30' | Orocovis | Sector Vaquería Carr. 157 Bo. Barros | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2025-12-30' | Bayamón | URB. AGUSIN STAHL | Requerido por el Cliente | 08:30' | 17:00' |
| 2025-12-30' | Bayamón | URB. AGUSIN STAHL | Requerido por el Cliente | 08:30' | 17:00' |
| 2025-12-30' | Canóvanas | SECTOR QUEBRADA PRITA CANOVANAS LADO CANCHA BAJO TECHO | Requerido por el Cliente | 7:00' | 17:00' |
| 2025-12-30' | San Juan | AVE. DE DIEGO ESQ. CALLE LOIZA SANTURCE | Requerido por el Cliente | 09:00' | 11:00' |
| 2025-12-30' | Toa Baja | CALLE JACANA, EL PLANTIO | Requerido por el Cliente | 08:00' | 16:00' |
| 2025-12-30' | San Juan | AREA PARQUE LA MERCED, GASOLINERA SHELL, RESTAURANTE POPEYES, COM. SPRINT, COND. MIRADOR DEL PARQUE, CONDOMINIO. TORRE CIBELES, URB. BALDRICH, URB. EXTENSIÓN ROOSEVELT, CALLE CESAR GONZALEZ, | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-01-05' | Dorado | Krispy Kreme, Shopping, Doramar Plaza, Dorado, Burgen King,Antena,Valle del Dorado, carr 449 Carretera PR-693, Sector Santa Rosa Bo.Maguayo | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-05' | Dorado | Krispy Kreme, Shopping, Doramar Plaza, Dorado, Burgen King,Antena,Valle del Dorado, carr 449 Carretera PR-693, Sector Santa Rosa Bo.Maguayo | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-07' | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 0.5. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' | |
| 2026-01-07' | Ponce | Urb. Lirios del Sur | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07;00' | 03:00' |
| 2026-01-07' | Orocovis | BO. SABANA PR-569 SECTORES LA TIZA, LOS REPOLLEROS, SOLARES QUIQUE, LOS FIGUEROA, CHU VAZQUEZ, LA MEDICA & BO. BOTIJAS 2 PR-156 KM 8.7 INTERIOR, SECTOR LA MEDICA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-07' | Trujillo Alto | URB El Conquistador | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-07' | Trujillo Alto | URB El Conquistador | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-07' | San Juan | HOTEL MIRAMAR, FINE ART, EDIFICIO SAN RAFAEL, WARTER VIEW MANSION, EDIFICIO DR. SEGUNDO, UNION BUILDING, CONDOMINIO LAS MERCEDES, VERIZON EN AVE. PONCE DE LEON Y CALLES ENSENADA, VERGA, ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, SALVA EN MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
| 2026-01-07' | Bayamón | URB. MOTE BELLO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 16:00' |
| 2026-01-07' | San Juan | HOTEL MIRAMAR, FINE ART, EDIFICIO SAN RAFAEL, WARTER VIEW MANSION, EDIFICIO DR. SEGUNDO, UNION BUILDING, CONDOMINIO LAS MERCEDES, VERIZON EN AVE. PONCE DE LEON Y CALLES ENSENADA, VERGA, ESTACIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, SALVA EN MIRAMAR | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
| 2026-01-07' | Juncos | BO. CEIBA NORTE PR-31 KM 24.5, SECTOR CAMPIÑAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-07' | Juncos | BO. CEIBA NORTE PR-935 KM 3.8 INTERIOR, SECTOR LOS CHINOS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-07' | Barranquitas | BO. HONDURAS SEC LA CHARCA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-07' | Orocovis | BO. SABANA CAMINO LA VEGA, SECTOR LA VEGA, LOS MELENDEZ & LOS ROSADO. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Bayamón | REXVILLE TOWN CENTER BAYAMON | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Coamo | Carr 723 Bo Pulguilla Calle Progreso Coamo | Requerido por el Cliente | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-08' | Comerío | PR-156 COMERIO PUEBLO SECTOR EL HIGÜERO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Adjuntas | BO. VEGAS ARRIBA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 15:30' | 16:00' |
| 2026-01-08' | Yauco | BDA. ARTURO LLUBERAS, PARC. ALMÁCIGO BAJO, PARC. NUEVAS, SECT. BARRIO ALGARROBO, SECT. CAÑITA, SECT. COLLORES, SECT. CUESTA LOS PADILLA, SECT. EL ROCÍO, SECT. EL SIETE, SECT. FACIO, SECT. FECO BONILLA, SECT. LA LINTERNA, SECT. LOS CRUCEROS, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. MANOLO PAGÁN, SECT. OLIVARI, SECT. QUIÑONES, SECT. RAMÓN EL GUARDIA, SECT. TARDÍ, URB. MANSIONES DE MONTERREY, URB. QUINTAS DEL ROCÍO, URB. SAN FRANCISCO 1, URB. SAN FRANCISCO 2, URB. VILLA REAL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 16:00' |
| 2026-01-08' | Yauco | SECT. LA REPÚBLICA, SECT. LOS HERNÁNDEZ, SECT. QUIÑONES, URB. QUINTAS DE VALLE VERDE, URB. VILLAS DEL CAFETAL 2 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 8:30' |
| 2026-01-08' | Bayamón | REXVILLE TOWN CENTER BAYAMON | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 17:00' |
| 2026-01-08' | San Juan | SECT. CATEDRAL, PALACIO ROJO, VIEJO SAN JUAN, COND. PARQUE DE LAS PALOMAS, HTL. HOTEL EL CONVENTO, SECT. CATEDRAL, RESIDENCIA HUESPEDES DE FORTALEZA, COND. PILAR COMERCIAL 258, SECT. CATEDRAL, SECT. SAN FRANCISCO, COND. PLAZA 152, SECT. CATEDRAL | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 9:00' | 19:00' |
| 2026-01-08' | San Juan | COND. LUNA 256, COND. LUNA 311, COND. SANTA BÁRBARA 277, EDU. UNIVERSIDAD CARLOS ALBIZU, SECT. CATEDRAL, SECT. SAN FRANCISCO, COMU. LA PERLA, SECT. BALLAJÁ, SECT. PUERTA DE TIERRA, SECT. SAN FRANCISCO, COND. GAMBARO 315, COND. RODRIGUEZ FONT 365, COND. SOLARIA 307, COND. TETUÁN 309, SECT. SAN FRANCISCO, COND. SAN JUSTO 205, IGL. PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, SECT. SAN FRANCISCO, COND. ALFONSO XIII, COND. AZULEJOS 159, COND. BARCELONA, COND. CASTILLO DEL SOL 257, COND. CRUZ 51, COND. HOSTAS DEL SOL 211, COND. LA CATEDRAL, COND. SAN ILDEFONSO 250, COND. SANTA CRUZ 200, COND. SOL 109, COND. SOL 250, COND. SOL 267, HOSP. DISPENSARIO CASA LA PROVIDENCIA, HTL. LA TERRAZA DE SAN JUAN, SECT. BALLAJÁ, SECT. CATEDRAL, SECT. MERCADO, SECT. SAN FRANCISCO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:00' | 19:00' |
| 2026-01-08' | San Juan | SECT. PUERTA DE TIERRA, RES. RESIDENCIAL FALANSTERIO, | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:00' | 19:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | URB. BRISAS DE PALMA ROJA, URB. CORALES DEL MAR, URB. COSTA DEL ATLÁNTICO, URB. COSTAS DEL MAR, COMU. ISLOTE 2, COMU. JAREALITO, COMU. VIGÍA, COND. ATLÁNTICA, COND. OCEANÍA APARTMENTS, SECT. BARRIO ISLOTE, SECT. BOÁN, SECT. CARACOLES, SECT. RINCÓN CHIQUITO, URB. BRISAS DEL MAR 1, URB. BRISAS DEL MAR 2 | Restauración y modernización de subestaciones | 8:00' | 20:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | COMU. CARRIONES, COMU. DOMINGO RUIZ, COMU. LAS PÉREZ, COMU. LOS LLANOS, EDU. ESCUELA FEDERICO DEGETAU, SECT. CUESTA MANATÍ, SECT. LA REPRESA, SECT. LOS RIVERA, SECT. PARCELAS PÉREZ, SECT. SAN GERÓNIMO, URB. BRISAS DEL VALLE, URB. HACIENDA MONTE VERDE, URB. MANSIONES AZTECAS, URB. SAGRADO CORAZÓN | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 20:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | COM. LOS PINOS, SECT. CERCADILLO, SECT. LAS MARGARITAS, URB. ESTANCIAS DEL MOLINO, URB. EXTENSIÓN TANAMÁ, URB. LOS PINOS , URB. LOS PINOS 2, URB. PASEOS REALES, URB. TANAMÁ, URB. VILLA MENA | Restauración y modernización de subestaciones | 8:00' | 20:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | URB. BRISAS DE PALMA ROJA, URB. CORALES DEL MAR, URB. COSTA DEL ATLÁNTICO, URB. COSTAS DEL MAR, COMU. ISLOTE 2, COMU. JAREALITO, COMU. VIGÍA, COND. ATLÁNTICA, COND. OCEANÍA APARTMENTS, SECT. BARRIO ISLOTE, SECT. BOÁN, SECT. CARACOLES, SECT. RINCÓN CHIQUITO, URB. BRISAS DEL MAR 1, URB. BRISAS DEL MAR 2 | Restauración y modernización de subestaciones | 8:00' | 20:00' |
| 2026-01-08' | Arecibo | COMU. CARRIONES, COMU. DOMINGO RUIZ, COMU. LAS PÉREZ, COMU. LOS LLANOS, EDU. ESCUELA FEDERICO DEGETAU, SECT. CUESTA MANATÍ, SECT. LA REPRESA, SECT. LOS RIVERA, SECT. PARCELAS PÉREZ, SECT. SAN GERÓNIMO, URB. BRISAS DEL VALLE, URB. HACIENDA MONTE VERDE, URB. MANSIONES AZTECAS, URB. SAGRADO CORAZÓN | Restauración y modernización de subestaciones | 08:00' | 20:00' |
| 2026-01-09' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 0.7 INTERIOR, SECTOR CALLEJON PLUMA AMARILLA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-09' | Lajas | PARCELAS RAYO PLATA 337 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-09' | Juncos | BO. CAYAGUAX, SECTOR LOS GRILLOS CARR. 912 KM 1.0 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-09' | Juncos | BO. CEIBA NORTE SECTOR LAS CAMPINAS RUTA 033, CARR. 31 KM 24.5 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
| 2026-01-09' | Coamo | Carr 723 Bo Pulguilla Calle Progreso Coamo | Requerido por el Cliente | 7:00' | 16:00' |
| 2026-01-09' | Juncos | BO. CEIBA NORTE PR-31 KM 25.0 INTERIOR, SECTOR VALLE VERDE & CALLE EL TENDAL. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-09' | Comerío | PR-778 KM 0.9, COOP. INDUSTRIAL COMERIO, ZONA INDUSTRIAL BARRIADA PASARELL. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-10' | Juncos | BO. CEIBA NORTE RUTA 33, CARR. 31 R935 KM 4.0 INT. PAR 52 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 17:00' |
| 2026-01-10' | Juncos | BO. CEIBA NORTE PR-31 KM 25.3 INTERIOR, SECTOR LAS CAMPIÑAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-10' | Juncos | BO. CEIBA NORTE PR-31 KM 23.0 INTERIOR, SECTOR LAS CAMPIÑAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-10' | Lajas | PR-117 KM 1.4 INTERIOR BO. SANTA ROSA, SECTOR PARCELAS SANTA ROSA CALLES 1, 5 & 7. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-10' | Juncos | PR-935 BO. CEIBA NORTE, SECTOR SANTANA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-10' | Barranquitas | BO. PELLEJAS I & 11, SECTOR LA GALLERA, CENTRO GEOGRAFICO DE PUERTO RICO, SECTOR LOS COLONES, BO. SALTOS CABRAS SECTOR LOS ALVARADO, SECTOR LAS CABRAS, SECTOR LA HOYA, SECTOR LA FABRICA, CAMINO ANGEL RAFAEL DIAZ COLON & CAMINO DEL PARQUE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-01-10' | Lajas | PARCELAS RAYO PLATA, PARCELAS ENCARNACION | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| 2026-01-10' | Lajas | BO. SANTA ROSA PR-117 KM 2.2 INTERIOR, SECTOR CAMINO LOS MARTINEZ. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| 2026-01-11' | Juncos | BO. CEIBA NORTE/PANADERIA PEKIN, CARR. 31 KM 24.0 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-12' | Juncos | CEIBA SUR CANALES SEC. CIFUENTE, CARR. 198 R934 KM 1.2 RUTA 60 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-12' | Juncos | BO. GURABO ARRIBA JUNCOS, CARR. 31 KM 20.5 SECTOR LEY164-40/ INT | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-12' | Juncos | EL MANGO/HACIENDA DOÑA TERE, CARR. 31 KM 22.4 INT. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-12' | Carolina | CLIENTE PRIVADO | Nueva Construcción | 8:30 ' | 5:30 ' |
| 2026-01-13' | Juncos | URB. LOS ALMENDROS RUTA 032, A1 C 1 CARR. 31 K24.8 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| 2026-01-14' | Mayagüez | AVE CORAZONES, BO RIO HONDO, URB. RIO CRISTAL, URB. SULTANA, PARCELAS RIO HONDO, URB. VILLA FELISA, UR. PARAISO MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 8:00' | 17:00' |
| 2026-01-15' | Guayanilla | CMPD. COMPLEJO DEPORTIVO DE GUAYANILLA, RES. RESIDENCIAL BAHÍA, SECT. LOS SITIOS, SECT. MAGAS ABAJO, SECT. MAGAS ARRIBA, SECT. PLAYITA, SECT. SAN PEDRO DE MACORÍS, SECT. VILLA DEL CARMEN, URB. BAHÍA 2, URB. EXTENSIÓN SANTA ELENA 3, URB. STELLA, SECT. LA MACHINA, SECT. VEGA LINDA, URB. EXTENSIÓN GUAYDÍA, URB. EXTENSIÓN SANTA ELENA 1, URB. EXTENSIÓN SANTA ELENA 2, URB. GUADYA, URB. SAN AUGUSTO, URB. SANTA ELENA, URB. SANTA MARÍA, EDU. ESCUELA QUEBRADAS, PARC. QUEBRADAS, SECT. EL MANANTIAL, SECT. EL SAPO, SECT. GUARDARRAYA, SECT. LA CAPITAL, COMU. VERDUN, EDU. ESCUELA FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ, PARC. INDIOS, PARC. LOS SOLARES, RES. RESIDENCIAL PADRE NAZARIO, SECT. PIEDRAS BLANCAS, URB. LA CONCEPCIÓN , URB. VILLA DEL RÍO, COMU. JAGUA TUNA, SECT. COLINAS DE MACANA, SECT. EL MONTE, SECT. PASEOS DE GUAYNÍA, URB. ESTANCIAS DE GUAYANILLA, URB. MONTE CLARO, SECT. BURÉN, SECT. CACAO, SECT. DOÑA TITO, SECT. HACIENDA MATTEI, SECT. QUEBRADA GRANDE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 22:00' |
| 2026-01-15' | Mayagüez | OFICINA ADMINISTRATIVA CEMENTERIO MAYAGUEZ | Requerido por el Cliente | 8:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-16)' | Guaynabo | COMU. AMELIA, COND. MIRADORES DE SABANA, EDU. ESCUELA LUIS MUÑOZ RIVERA 1, EDU. ESCUELA LUIS MUÑOZ RIVERA 2, IND. AMELIA INDUSTRIAL PARK, IND. CENTRO MERCANTIL, SECT. BARRIO SABANA, URB. VILLA ELSIE, SECT. CASCO URBANO, COMU. AMELIA, EDU. ESCUELA ROSALINA C. MARTÍNEZ, IND. CENTRO MERCANTIL, RES. RESIDENCIAL ZENÓN DÍAZ VALCÁRCEL, SECT. JERUSALÉM, URB. VILLA ELSIE, SECT. BARRIO SABANA, SECT. VIETNAM, URB. VILLA CONCEPCIÓN 3, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA PUNTILLA, COMU. AMELIA, URB. VILLA CONCEPCIÓN 1, URB. VILLA CONCEPCIÓN 2 | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-16)' | Barranquitas | BO. QUEBRADA GRANDE PR-156, SECTOR EL TIGRE. SECTOR LA LOMA & CALLE DEL PARQUE. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Barranquitas | BO. CAÑABON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Manatí | BDA. POLVORÍN, COMU. CANTERA, COND. VILLAS DE MONTE VERDE, EDU. ESCUELA SUPERIOR PETRA GONZÁLEZ, FGE. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE MANATÍ, PARC. MÁRQUEZ, SECT. ARENAS, SECT. LA GRÚA, SECT. PALO ALTO, URB. ESTANCIAS DE BORINQUEN, URB. LAS GARDENIAS, URB. MONTE VERDE 1RA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 2DA SECCIÓN, URB. MONTE VERDE 3RA SECCIÓN, URB. REPARTO CURIEL, URB. VILLA BEATRIZ, URB. VILLA EVANGELINA, PARC. MÁRQUEZ, PARC. PANAINI, SECT. MISS KELLY, URB. REPARTO SOBRINO 2 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:30' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Manatí | CAR # 2 KM. 46.1 MANATI. ZONA INDUSTRIAL, WALMART. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-17)' | Barranquitas | CARR 772 K 7.1 INT, BO CAÑABON | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Bayamón | COME. BAYAMÓN SHOPPING CENTER, SECT. CALLE COMERÍO, SECT. CASCO URBANO, SECT. VISTA ALEGRE | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Hatillo | BO. BAYANEY, PARCELAS VIEJAS DE BAYANEY, SEC. VILLAMIL, SEC. LA CHIMENEA, CAMINO VILLAMIL | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Manatí | URB. JARDINES DE MONACO, CALLE CARMELO DIAZ SOLER | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-18)' | Canóvanas | SECTOR LA CONDEZA CALLE LAUREL. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | San Germán | CARR 348 KM 14.7 ROSARIO PENON | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | San Germán | CARR 348 KM 14.7 ROSARIO PENON | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 16:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Camuy / Lares | Bo. Quebrada, Bo. Callejones | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 06:00' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Coamo | BO. SANTA CATALINA [SECTOR EL MIRADO, RIO CHIQUITO, LOS PAGAN, CILANTRO, CERRO GORDO] | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:30' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Coamo | BO. SANTA CATALINA [SECTOR EL MIRADO, RIO CHIQUITO, LOS PAGAN, CILANTRO, CERRO GORDO] | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 17:30' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Toa Alta | PR 824 (Barrio Galateo y Quebrada Arenas) | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
| Cancelled (2025-08-19)' | Ponce | MIRAMAR APARTMENTS URBANIZACION JARDINES DEL CARIBE | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Caguas | CARR. 796 KM 1.6 BO. GUASABARA, CAGUAS | Nueva Construcción | 8:00' | 15:00' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 18:25' | 18:00' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Utuado | CALLES: FLAMBOYAN, ALMENDRO, RIVERA EN URB. SAN MARTIN | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 8:45' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Moca | Calle Orquidia Moca Garden | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 08:00' | 18:30' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Ponce | CALLE CORDILLERA EN URB. VALLE ALTO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Ponce | CALLE CORDILLERA EN URB. VALLE ALTO | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 08:00' | 14:00' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Vega Baja | Urb Altura de Vega Baja | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| Cancelled (2025-08-20)' | Ponce | URB. LA RAMBLA CALLE ZARAGOZA, AVILA, LISBOA, CLARISA, CASTELLANA, SIERVAS DE MARIA, EXTREMADURA, NAVARRA, AVE. EMILIO FAGOT & AVE. TITO CASTRO. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 17:00' |
