Actualizaciones sobre nuestros proyectos de mejoras planificadas
Nuestras brigadas de LUMA están llevando a cabo proyectos de mejoras planificadas cada día en la red eléctrica de Puerto Rico para servirte mejor a ti y a tu familia. Las mejoras planificadas incluyen una variedad de trabajos importantes para ayudar a mejorar el sistema eléctrico del que dependemos. Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales.
A continuación, encontrarás actualizaciones diarias para mantener informados a todos nuestros clientes sobre dónde y cuándo se llevan a cabo los trabajos y el progreso de estas mejoras planificadas en tu comunidad.
| Fecha programada | Municipio | Calles o sectores afectados | Tipos de mejoras | Hora estimada de comienzo de labores | Hora estimada del fin de labores |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09' | Trujillo Alto | MATIENZO, PARQUE DE ARCOIRIS, ZONA INDUSTRIAL SAINT JUST BO. SAINT JUST, 187 CAR 181 R-848 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 13:00' |
| 2026-08-09' | Trujillo Alto | ROUND HILL, WODER VILLE, EL GANDUL EN BO. SAINT JUST, 187 CAR 181 R-848 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 13:00' |
| 2026-08-09' | San Sebastián | BO. ENEAS PR-451. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-08-09' | San Juan | TRUJILLO ALTO, BO SAINT JUST, 187 CAR 181 R848 K1 4 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-08-09' | Trujillo Alto | BO SAINT JUST, 187 CAR 181 R848 K1 4 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 13:00' |
| 2026-08-10' | Río Grande | LA VISTA RIO MAR | Nueva Construcción | 08:30' | 17:30' |
| 2026-08-10' | Coamo | URB. JARDINES DE SANTA ANA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-10' | Bayamón | CALLE 27, 28, 29 Y 30 URB MIRAFLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-10' | Yabucoa | BO CAMINO NUEVO, SEC. EL NEGRO, SEC SANTIAGO MARCELINO, SEC. LOS COLONES, COCAL CONTRY CLUB | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 08:00' | 20:00' |
| 2026-08-10' | Río Grande | LA VISTA RIO MAR | Nueva Construcción | 08:30' | 17:30' |
| 2026-08-10' | Caguas | BARRIADA SANTO DOMINGO CALLE C | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
| 2026-08-10' | Caguas | BARRIADA SANTO DOMINGO CALLE C | Requerido por el Cliente | 08:00' | 15:00' |
| 2026-08-10' | Lares | BO. LARES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 7:00' | 16:00' |
| 2026-08-10' | Guayama | PUENTE JOBOS, COMUNIDAD, SAN MARTIN BARRIADA SANTA ANA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-10' | Guayama | PUENTE JOBOS, COMUNIDAD, SAN MARTIN BARRIADA SANTA ANA. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-10' | Bayamón | CALLES 27, 28, 29 Y 30 EN URB. MIRAFLORES | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-10' | Coamo | URB. JARDINES DE SANTA ANA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-11' | San Juan | URB PUERTO NUEVO CALLE 15 NO, CALLE 18 NO, CALLE 3, | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-08-11' | Quebradillas | CALLE SOL BO. COCOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 16:30' |
| 2026-08-11' | San Juan | TRUJILLO ALTO, BO SAINT JUST, 187 CAR 181 R848 K1 4 | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-08-11' | San Juan | CALLE VILLA FRANCO AVE. URB. CUPEY GARDENS, URB LAS ROSAS | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
| 2026-08-11' | Santa Isabel | URB. JACARANDA, OBDULIA, VALLEY VILLAGE & BO. BOCA VELAZQUEZ. | Requerido por el Cliente | 08:00' | 17:00' |
| 2026-08-11' | Quebradillas | CALLE SOL BO. COCOS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 16:30' |
| 2026-08-11' | Coamo | SECTOR LA TOSCA, URB BRISAS DE COAMO | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-11' | Quebradillas | CALLE SOL BO. COCOS CARR 2 KM 97.6 INT | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 16:00' |
| 2026-08-11' | Salinas | EXT. EL COQUI, CALLE 2, SALINAS | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-11' | Yauco | URB. EL CAFETAL | Nueva Construcción | 07:00' | 17:00' |
| 2026-08-11' | Coamo | SECTOR LA TOSCA, URB BRISAS DE | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-11' | San Juan | CALLE VILLA FRANCO AVE. URB. CUPEY GARDENS, URB LAS ROSAS | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:00' |
| 2026-08-11' | San Juan | CALLE CUEVILLA NORTE WAYMAOUNT, CALLE MADRID, CALLE ALBOY, CALLE TRIGO, CALLE SALINAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 09:30' | 10:30' |
| 2026-08-11' | Guaynabo | PARKVILLE NORTE, URB. PARKVILLE, QUINTAS DE PARKVILLE. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
| 2026-08-11' | Guaynabo | URB. PARKVILLE, URB. MALLORCA, URB. SAN RAMON, ALTURAS DE SANTA MARIA | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
| 2026-08-11' | San Juan | CALLE CUEVILLA NORTE WAYMAOUNT, CALLE MADRID, CALLE ALBOY, CALLE TRIGO, CALLE SALINAS | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 14:00' | 15:00' |
| 2026-08-11' | Guaynabo | PARKVILLE NORTE, URB. PARKVILLE, QUINTAS DE PARKVILLE. | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 18:00' |
| 2026-08-11' | Arecibo | SECTOR MONTAÑA, JOVALES, LAS CAROLINAS (POR LA CANCHA), LA VILLA, URB.ESTANCIAS DE LA SABANA, CORDOVA, ARROAZAL LOS MUERTOS, QUEBRADA DEL PALO, PARTE DE VIILISLA | Removido de vegetación peligrosa | 07:30' | 17:00' |
| 2026-08-11' | Arecibo | SECTOR MONTAÑA, JOVALES, LAS CAROLINAS (POR LA CANCHA), LA VILLA, URB.ESTANCIAS DE LA SABANA, CORDOVA, ARROAZAL LOS MUERTOS, QUEBRADA DEL PALO, PARTE DE VIILISLA | Removido de vegetación peligrosa | 07:30' | 17:00' |
| 2026-08-11' | Guánica | CALLE 1 BO. FUIG | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 09:30' |
| 2026-08-12' | Arecibo | Sector Pattillo, Bo Esperanza | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:30' | 16:00' |
| 2026-08-12' | Ponce | EMPRESAS ROVIRA & EMPRESAS SERRALLES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
| 2026-08-12' | San Juan | ARE. PARQUE DE BASEBALL REPARTO METROPOLITANO, COND. LAS AMÉRICAS PARK 1 Y 2, EDU. ESCUELA TRINA PADILLA DE SANZ, URB. LAS AMÉRICAS, URB. REPARTO METROPOLITANO, CMPS. CENTRO MÉDICO, URB. REPARTO METROPOLITANO, URB. VILLA NEVÁREZ, ARE. PARQUE LUIS MUÑOZ MARÍN, COND. SEGOVIA, URB. EXTENSIÓN ROOSEVELT, URB. PARQUE CENTRAL, COM. IL CUOCO, COM. INSTANT PRINT, COM. KIMPO GARDEN, COND. EL MONTE NORTE, COND. EL MONTE SUR, COND. EL MONTE SUR TOWN HOUSES, URB. BALDRICH, URB. HYDE PARK, COME. PLAZA EL AMAL, URB. UNIVERSITY GARDENS | Restauración y modernización de subestaciones | 06:00' | 20:00' |
| 2026-08-12' | Manatí | URB. JARDINES DE MONACO I | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:30' | 17:30' |
| 2026-08-12' | Maricao | CARR 120 MONTE DEL ESTADO, SECT LA PIEDRA MARICAO | Punto Caliente | 8:00' | 16:00' |
| 2026-08-12' | Rincón | Carr.115 Bo.Ensenada | Requerido por el Cliente | 08:00' | 18:00' |
| 2026-08-12' | Gurabo | BO. SANTA RITA PR-181. | Nueva Construcción | 08:00' | 15:00' |
| 2026-08-12' | Lajas | CARR 3005 SECTOR OLIVARES PARCELAS MAGUAYO FINCA FIRMEZA BO. PALMAREJO BO. PARIS BO LLANOS . | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 18:00' |
| 2026-08-12' | Lajas | CARR 3005 SECTOR OLIVARES PARCELAS MAGUAYO FINCA FIRMEZA BO. PALMAREJO BO. PARIS BO LLANOS . | Removido de vegetación peligrosa | 7:00' | 18:00' |
| 2026-08-12' | Mayagüez | CALLE RAMIREZ DE ARELLANO FINAL EN EL LITORAL | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 15:00' |
| 2026-08-12' | Mayagüez | CALLE RAMIREZ DE ARELLANO FINAL EN EL LITORAL | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 07:00' | 15:00' |
| 2026-08-12' | Arecibo | Sector Pattillo, Bo Esperanza | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:30' | 16:00' |
| 2026-08-12' | San Juan | 1101 Ave. Muño Rivera, San Juan | Requerido por el Cliente | 07:00' | 17:30' |
| 2026-08-12' | San Juan | EDIFICION 25 DEL RESIDENCIAL LUIS LLORES TORRES | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 15:00' |
| 2026-08-12' | San Juan | TRUJILLO ALTO, BO CARRAIZO ALTO, 00000 CARR 176 KM.12.1 | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 16:00' |
| 2026-08-12' | San Juan | EDIFICION 25 DEL RESIDENCIAL LUIS LLORES TORRES | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 09:30' | 15:00' |
| 2026-08-12' | Ponce | CENTRAL MERCEDITA | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 17:00' |
| 2026-08-12' | Aguadilla | BO. CAMITAL ALTO, BO. CAMITAL BAJO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
| 2026-08-12' | Aguadilla | BO. CAMITAL ALTO, BO. CAMITAL BAJO | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 08:00' | 18:00' |
| 2026-08-12' | Trujillo Alto | TRUJILLO ALTO, BO LAS CUEVAS, CAR 181 R876 K4 H2 | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 20:00' |
| 2026-08-12' | Coamo | URB. JARDINES DE COAMO CALLE 6, 7 & 8. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-12' | Trujillo Alto | BO LAS CUEVAS, LA PARA, BARRIADA GONZALEZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 20:00' |
| 2026-08-12' | Trujillo Alto | BDA. GONZÁLEZ, ONG. FUNDACIÓN MODESTO GOTAY, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA PRA, SECT. MATIENZO CINTRÓN, SECT. VILLA MARGARITA, SECT. VILLA PLATANAL, URB. LOMAS DE SANTA MARTA, URB. SANTA MARTA COURT, URB. VILLA PAZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 20:00' |
| 2026-08-12' | Trujillo Alto | BDA. GONZÁLEZ, ONG. FUNDACIÓN MODESTO GOTAY, SECT. CASCO URBANO, SECT. LA PRA, SECT. MATIENZO CINTRÓN, SECT. VILLA MARGARITA, SECT. VILLA PLATANAL, URB. LOMAS DE SANTA MARTA, URB. SANTA MARTA COURT, URB. VILLA PAZ | Automatización de distribución (Recloser, Tripsaver) | 07:00' | 20:00' |
| 2026-08-12' | Lajas | BO. SANATA ROSA, CALLEJON PLUMA AMARILLA | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 07:00' | 16:00' |
| 2026-08-12' | San Juan | Ave. Ponce De lLeon 1018, Rio Piedras | Requerido por el Cliente | 09:00' | 10:00' |
| 2026-08-12' | San Juan | Ave. Ponce De lLeon 1018, Rio Piedras | Requerido por el Cliente | 15:00' | 16:00' |
| 2026-08-12' | San Juan | Ave. Ponce De lLeon 1018, Rio Piedras | Requerido por el Cliente | 09:00' | 10:00' |
| 2026-08-12' | San Juan | Ave. Ponce De lLeon 1018, Rio Piedras | Requerido por el Cliente | 15:00' | 16:00' |
| 2026-08-12' | Dorado | AVE. JOSE EFRON, PASEO DE LA PLATA MALL | Feeder Relocation (Relocalizacion de Alimenatdor) | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-12' | Cidra | BO. CERTENEJAS URB. SANANERA Y SEC. LOS MORALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
| 2026-08-12' | Cidra | BO. CERTENEJAS URB. SANANERA Y SEC. LOS MORALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
| 2026-08-12' | Cidra | BO. CERTENEJAS URB. SANANERA Y SEC. LOS MORALES | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
| 2026-08-13' | Utuado | CARR. 140 KM 33.5 BO. DON ALONSO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 19:00' |
| 2026-08-13' | Villalba | CAONILLAS ABAJO, CONILLAS ARRIBA, HATO PUERCO | Removido de vegetación peligrosa | 08:00' | 15:00' |
| 2026-08-13' | Orocovis | PR-156 KM.4.8 INT. BO. BOTIJAS 2 SECTOR LOS SANDOVAL. | Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos | 07:00' | 17:00' |
| 2026-08-13' | Ponce | urb. villa del carmen | Mantenimiento y Remplazo de Soterrado | 7:30' | 18:00' |
| 2026-08-14' | Toa Alta | URB. JARDINES DE CASABLANCA CALLE CALIFORNIA & JARDIN DE LAS MONJAS. | Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes | 09:00' | 18:00' |
| 2026-08-19' | San Juan | SUIZA DAIRY | Removido de vegetación peligrosa | 07:00' | 19:00' |
| 2026-09-07' | COMU. CRISTINA, COMU. PIEDRA AGUZÁ, COMU. SANTA MARTA, SECT. LAS PALMAS, URB. ALTURAS DEL ENCANTO, URB. EXTENSIÓN JACAGUAX, URB. EXTENSIÓN LAS MARÍAS, URB. QUINTAS DE ALTAMIRA, URB. REPARTO LAS MARÍAS, URB. VALLE HÚCARES, URB. VILLA EL ENCANTO, URB. VILLA FRANCÉS, URB. ESTANCIAS DEL RÍO, URB. ESTANCIAS DEL SUR, RES. RESIDENCIAL KENNEDY, RES. RESIDENCIAL LEONARDO SANTIAGO, RES. RESIDENCIAL VILLA DEL PARQUE, URB. ESPERANZA, URB. EXTENSIÓN DEL CARMEN, URB. EXTENSIÓN JACAGUAX, URB. JACAGUAX, URB. JARDINES DE SANTO DOMINGO, URB. TOMÁS CARRIÓN MADURO, URB. PALACIOS DEL PRADO, COMU. EXTENSIÓN GUAYABAL, COMU. GUAYABAL, EDU. ESCUELA JUANITA RIVERA, SECT. CERRO, SECT. CUEVITAS, SECT. LA COLONIA, SECT. LAS MAGAS, SECT. PASO HONDO, SECT. RINCÓN, URB. ESTANCIA DEL GUAYABAL, URB. RESIDENCIAL LOMAS, URB. ÚRSULA MILÁN, URB. VALLE ESMERALDA, SECT. LA CUMBRE, SECT. QUINTAS DEL ALBA, SECT. SANTO DOMINGO, SECT. TALAS LARGAS, COMU. CRISTINA, COND. JUANA DÍAZ HOUSING, EDIF. PORTALES DE SAN MARTÍN, SECT. CALLEJÓN LAS MARÍAS, URB. COLINAS DE SAN MARTÍN, URB. DEL CARMEN, URB. EXTENSIÓN DEL CARMEN, URB. HERMANOS SANTIAGO, URB. LAS FLORES, URB. REPARTO MONCLOVA, URB. SAN MARTÍN, URB. SAN MARTÍN 2, URB. VILLA DEL SOL, COME. PLAZA JUANA DÍAZ, URB. RESIDENCIAL LOMAS, URB. TOMÁS CARRIÓN MADURO | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 22:00' | |
| 2026-09-07' | COMU. CRISTINA, COMU. PIEDRA AGUZÁ, COMU. SANTA MARTA, SECT. LAS PALMAS, URB. ALTURAS DEL ENCANTO, URB. EXTENSIÓN JACAGUAX, URB. EXTENSIÓN LAS MARÍAS, URB. QUINTAS DE ALTAMIRA, URB. REPARTO LAS MARÍAS, URB. VALLE HÚCARES, URB. VILLA EL ENCANTO, URB. VILLA FRANCÉS, URB. ESTANCIAS DEL RÍO, URB. ESTANCIAS DEL SUR, RES. RESIDENCIAL KENNEDY, RES. RESIDENCIAL LEONARDO SANTIAGO, RES. RESIDENCIAL VILLA DEL PARQUE, URB. ESPERANZA, URB. EXTENSIÓN DEL CARMEN, URB. EXTENSIÓN JACAGUAX, URB. JACAGUAX, URB. JARDINES DE SANTO DOMINGO, URB. TOMÁS CARRIÓN MADURO, URB. PALACIOS DEL PRADO, COMU. EXTENSIÓN GUAYABAL, COMU. GUAYABAL, EDU. ESCUELA JUANITA RIVERA, SECT. CERRO, SECT. CUEVITAS, SECT. LA COLONIA, SECT. LAS MAGAS, SECT. PASO HONDO, SECT. RINCÓN, URB. ESTANCIA DEL GUAYABAL, URB. RESIDENCIAL LOMAS, URB. ÚRSULA MILÁN, URB. VALLE ESMERALDA, SECT. LA CUMBRE, SECT. QUINTAS DEL ALBA, SECT. SANTO DOMINGO, SECT. TALAS LARGAS, COMU. CRISTINA, COND. JUANA DÍAZ HOUSING, EDIF. PORTALES DE SAN MARTÍN, SECT. CALLEJÓN LAS MARÍAS, URB. COLINAS DE SAN MARTÍN, URB. DEL CARMEN, URB. EXTENSIÓN DEL CARMEN, URB. HERMANOS SANTIAGO, URB. LAS FLORES, URB. REPARTO MONCLOVA, URB. SAN MARTÍN, URB. SAN MARTÍN 2, URB. VILLA DEL SOL, COME. PLAZA JUANA DÍAZ, URB. RESIDENCIAL LOMAS, URB. TOMÁS CARRIÓN MADURO | Restauración y modernización de subestaciones | 6:00' | 22:00' |
Leyenda
TIPOS DE MEJORAS PLANIFICADAS